En application, d'une part, de la convention entre le comité économique des produits de santé et :
- la société NHS ;
- la société RECKITT BENCKISER France ;
- la société NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE,
et, d'autre part, par décision du comité économique des produits de santé, en l'absence de convention entre le comité économique des produits de santé et :
- la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (CSRP) ;
- la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) ;
- l'Union syndicale des pharmaciens d'officine (USPO),
les prix de vente maximum hors taxes au distributeur revendant directement aux assurés sociaux (dénommés ci-après prix de cession) en € HT et les tarifs et les prix limites de vente au public en € TTC (PLV) des produits visés ci-dessous sont fixés comme suit :
| CODE | DÉSIGNATION |Tarifs actuels en € TTC|PLV actuels en € TTC|Nouveaux tarifs
en € TTC au
15 mars 2023|Nouveaux PLV en € TTC au 15 mars 2023|
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|1193930| Nut. Orale, enfant, NHS, NOVALAC AMINA, bte 400 g. | 40,03 | 47,53 | 38,03 | 45,15 |
|1122047|Nut. Orale, enfant > 1 an, RBF, NUTRAMIGEN PURAMINO JUNIOR, bte 400g.| 43,51 | 51,76 | 41,33 | 49,17 |
|1173636| Nut. Orale, enfant, RBF, NUTRAMIGEN PURAMINO, bte 400 g. | 44,51 | 52,85 | 42,28 | 50,21 |
|1114237| Nut orale, enfant de moins de 1 an, NUTRICIA, NEOCATE, bte 400 g. | 41,63 | 49,63 | 39,55 | 47,15 |
|1119275| Nut orale, enfant > 1 an, NUTRICIA, NEOCATE JUNIOR, bte 400 g | 42,59 | 50,57 | 40,46 | 48,04 |
|1131359| Nut orale, enfant > 6 mois, NUTRICIA, NEOCATE SPOON, bte 400g. | 26,26 | 31,18 | 24,95 | 29,62 |
1 version