Section précédente

Section parente

Section suivante

Avis divers

En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES, CIPLA EUROPE NV, EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS, FRESENIUS KABI FRANCE, KRKA FRANCE, MEDIPHA SANTE, MYLAN SAS, REDDY PHARMA SAS, SANDOZ, STRAGEN-FRANCE SARL, TEVA SANTE et en application du premier alinéa de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, les prix de cession hors taxes aux établissements de santé pour les spécialités ci-après sont :

A compter du 1er février 2023

Code UCD Libellé Laboratoire exploitant Prix de vente HT par UCD aux établissements
de santé (en €)
Tarif unifié
(en €)
34008 900 112 3 5 LENALIDOMIDE ACC 10MG GELU ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS 23,392 23,392
34008 900 112 4 2 LENALIDOMIDE ACC 15MG GELU ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS 24,674 24,674
34008 900 112 6 6 LENALIDOMIDE ACC 20MG GELU ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS 25,908 25,908
34008 900 112 5 9 LENALIDOMIDE ACC 2,5MG GELU ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS 21,195 21,195
34008 900 112 7 3 LENALIDOMIDE ACC 25MG GELU ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS 27,142 27,142
34008 900 112 8 0 LENALIDOMIDE ACC 5MG GELU ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS 22,310 22,310
34008 900 112 9 7 LENALIDOMIDE ACC 7,5MG GELU ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS 22,851 22,851
34008 900 204 4 2 LENALIDOMIDE CIP 10MG GELU CIPLA EUROPE NV 23,392 23,392
34008 900 204 5 9 LENALIDOMIDE CIP 15MG GELU CIPLA EUROPE NV 24,674 24,674
34008 900 204 6 6 LENALIDOMIDE CIP 20MG GELU CIPLA EUROPE NV 25,908 25,908
34008 900 204 7 3 LENALIDOMIDE CIP 25MG GELU CIPLA EUROPE NV 27,142 27,142
34008 900 204 8 0 LENALIDOMIDE CIP 5MG GELU CIPLA EUROPE NV 22,310 22,310
34008 900 163 6 0 LENALIDOMIDE EG 10MG GELU EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS 23,392 23,392
34008 900 163 7 7 LENALIDOMIDE EG 15MG GELU EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS 24,674 24,674
34008 900 163 9 1 LENALIDOMIDE EG 20MG GELU EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS 25,908 25,908
34008 900 163 8 4 LENALIDOMIDE EG 2,5MG GELU EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS 21,195 21,195
34008 900 164 0 7 LENALIDOMIDE EG 25MG GELU EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS 27,142 27,142
34008 900 164 1 4 LENALIDOMIDE EG 5MG GELU EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS 22,310 22,310
34008 900 164 2 1 LENALIDOMIDE EG 7,5MG GELU EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS 22,851 22,851
34008 900 187 1 5 LENALIDOMIDE FRK 10MG GELU FRESENIUS KABI FRANCE 23,392 23,392
34008 900 187 2 2 LENALIDOMIDE FRK 15MG GELU FRESENIUS KABI FRANCE 24,674 24,674
34008 900 187 4 6 LENALIDOMIDE FRK 20MG GELU FRESENIUS KABI FRANCE 25,908 25,908
34008 900 187 3 9 LENALIDOMIDE FRK 2,5MG GELU FRESENIUS KABI FRANCE 21,195 21,195
34008 900 187 7 7 LENALIDOMIDE FRK 25MG GELU FRESENIUS KABI FRANCE 27,142 27,142
34008 900 187 5 3 LENALIDOMIDE FRK 5MG GELU FRESENIUS KABI FRANCE 22,310 22,310
34008 900 187 6 0 LENALIDOMIDE FRK 7,5MG GELU FRESENIUS KABI FRANCE 22,851 22,851
34008 900 200 0 8 LENALIDOMIDE GDK 10MG GELU MEDIPHA SANTE 23,392 23,392
34008 900 200 1 5 LENALIDOMIDE GDK 15MG GELU MEDIPHA SANTE 24,674 24,674
34008 900 200 3 9 LENALIDOMIDE GDK 20MG GELU MEDIPHA SANTE 25,908 25,908
34008 900 200 2 2 LENALIDOMIDE GDK 2,5MG GELU MEDIPHA SANTE 21,195 21,195
34008 900 200 4 6 LENALIDOMIDE GDK 25MG GELU MEDIPHA SANTE 27,142 27,142
34008 900 200 5 3 LENALIDOMIDE GDK 5MG GELU MEDIPHA SANTE 22,310 22,310
34008 900 200 7 7 LENALIDOMIDE GDK 7,5MG GELU MEDIPHA SANTE 22,851 22,851
34008 900 167 4 2 LENALIDOMIDE KRK 10MG GELU KRKA FRANCE 23,392 23,392
34008 900 167 5 9 LENALIDOMIDE KRK 15MG GELU KRKA FRANCE 24,674 24,674
34008 900 167 7 3 LENALIDOMIDE KRK 20MG GELU KRKA FRANCE 25,908 25,908
34008 900 167 6 6 LENALIDOMIDE KRK 2,5MG GELU KRKA FRANCE 21,195 21,195
34008 900 167 8 0 LENALIDOMIDE KRK 25MG GELU KRKA FRANCE 27,142 27,142
34008 900 168 0 3 LENALIDOMIDE KRK 5MG GELU KRKA FRANCE 22,310 22,310
34008 900 168 1 0 LENALIDOMIDE KRK 7,5MG GELU KRKA FRANCE 22,851 22,851
34008 900 140 4 5 LENALIDOMIDE MYL 10MG GELU MYLAN SAS 23,392 23,392
34008 900 140 5 2 LENALIDOMIDE MYL 15MG GELU MYLAN SAS 24,674 24,674
34008 900 140 7 6 LENALIDOMIDE MYL 20MG GELU MYLAN SAS 25,908 25,908
34008 900 140 6 9 LENALIDOMIDE MYL 2,5MG GELU MYLAN SAS 21,195 21,195
34008 900 140 8 3 LENALIDOMIDE MYL 25MG GELU MYLAN SAS 27,142 27,142
34008 900 140 9 0 LENALIDOMIDE MYL 5MG GELU MYLAN SAS 22,310 22,310
34008 900 141 0 6 LENALIDOMIDE MYL 7,5MG GELU MYLAN SAS 22,851 22,851
34008 900 246 2 4 LENALIDOMIDE PIR 10MG GELU CENTRE SPECIALITES
PHARMACEUTIQUES
23,392 23,392
34008 900 246 5 5 LENALIDOMIDE PIR 15MG GELU CENTRE SPECIALITES
PHARMACEUTIQUES
24,674 24,674
34008 900 246 3 1 LENALIDOMIDE PIR 20MG GELU CENTRE SPECIALITES
PHARMACEUTIQUES
25,908 25,908
34008 900 246 4 8 LENALIDOMIDE PIR 2,5MG GELU CENTRE SPECIALITES
PHARMACEUTIQUES
21,195 21,195
34008 900 246 7 9 LENALIDOMIDE PIR 25MG GELU CENTRE SPECIALITES
PHARMACEUTIQUES
27,142 27,142
34008 900 246 8 6 LENALIDOMIDE PIR 5MG GELU CENTRE SPECIALITES
PHARMACEUTIQUES
22,310 22,310
34008 900 246 9 3 LENALIDOMIDE PIR 7,5MG GELU CENTRE SPECIALITES
PHARMACEUTIQUES
22,851 22,851
34008 900 168 2 7 LENALIDOMIDE RYP 10MG GELU REDDY PHARMA SAS 23,392 23,392
34008 900 168 3 4 LENALIDOMIDE RYP 15MG GELU REDDY PHARMA SAS 24,674 24,674
34008 900 168 6 5 LENALIDOMIDE RYP 20MG GELU REDDY PHARMA SAS 25,908 25,908
34008 900 168 4 1 LENALIDOMIDE RYP 2,5MG GELU REDDY PHARMA SAS 21,195 21,195
34008 900 168 7 2 LENALIDOMIDE RYP 25MG GELU REDDY PHARMA SAS 27,142 27,142
34008 900 168 8 9 LENALIDOMIDE RYP 5MG GELU REDDY PHARMA SAS 22,310 22,310
34008 900 168 9 6 LENALIDOMIDE RYP 7,5MG GELU REDDY PHARMA SAS 22,851 22,851
34008 900 166 6 7 LENALIDOMIDE SDZ 10MG GELU SANDOZ 23,392 23,392
34008 900 166 7 4 LENALIDOMIDE SDZ 15MG GELU SANDOZ 24,674 24,674
34008 900 166 9 8 LENALIDOMIDE SDZ 20MG GELU SANDOZ 25,908 25,908
34008 900 166 8 1 LENALIDOMIDE SDZ 2,5MG GELU SANDOZ 21,195 21,195
34008 900 167 0 4 LENALIDOMIDE SDZ 25MG GELU SANDOZ 27,142 27,142
34008 900 167 1 1 LENALIDOMIDE SDZ 5MG GELU SANDOZ 22,310 22,310
34008 900 167 2 8 LENALIDOMIDE SDZ 7,5MG GELU SANDOZ 22,851 22,851
34008 900 122 9 4 LENALIDOMIDE SGN 10MG GELU STRAGEN-FRANCE SARL 23,392 23,392
34008 900 123 0 0 LENALIDOMIDE SGN 15MG GELU STRAGEN-FRANCE SARL 24,674 24,674
34008 900 123 3 1 LENALIDOMIDE SGN 20MG GELU STRAGEN-FRANCE SARL 25,908 25,908
34008 900 123 2 4 LENALIDOMIDE SGN 2,5MG GELU STRAGEN-FRANCE SARL 21,195 21,195
34008 900 123 4 8 LENALIDOMIDE SGN 25MG GELU STRAGEN-FRANCE SARL 27,142 27,142
34008 900 123 5 5 LENALIDOMIDE SGN 5MG GELU STRAGEN-FRANCE SARL 22,310 22,310
34008 900 123 6 2 LENALIDOMIDE SGN 7,5MG GELU STRAGEN-FRANCE SARL 22,851 22,851
34008 900 160 7 0 LENALIDOMIDE TVC 10MG GELU TEVA SANTE 23,392 23,392
34008 900 160 8 7 LENALIDOMIDE TVC 15MG GELU TEVA SANTE 24,674 24,674
34008 900 160 9 4 LENALIDOMIDE TVC 20MG GELU TEVA SANTE 25,908 25,908
34008 900 160 3 2 LENALIDOMIDE TVC 2,5MG GEL TEVA SANTE 21,195 21,195
34008 900 161 1 7 LENALIDOMIDE TVC 25MG GELU TEVA SANTE 27,142 27,142
34008 900 160 5 6 LENALIDOMIDE TVC 5MG GELU TEVA SANTE 22,310 22,310
34008 900 160 6 3 LENALIDOMIDE TVC 7,5MG GEL TEVA SANTE 22,851 22,851
Avis divers