En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société MEDTRONIC France, les tarifs et les prix limites de vente au public en € TTC (PLV) des produits visés ci-dessous sont fixés comme suit :
| CODE | DÉSIGNATION | TARIF/PLV actuels en € TTC | NOUVEAUX TARIF/PLV en € TTC |
|---|---|---|---|
| 3235301 | Bioprothèse valvulaire, transcutanée, aortique, MEDTRONIC, COREVALVE, AOA | 15 419,21 | 14 559,00 |
| 3288467 | Bioprothèse valvulaire, transcutanée, aortique, MEDTRONIC, COREVALVE EVOLUT, AOA | 15 419,21 | 14 559,00 |
| 3267005 | Bioprothèse valvulaire, transcutanée, aortique, MEDTRONIC, COREVALVE EVOLUT R. | 15 419,21 | 14 559,00 |
| 3279860 | Bioprothèse valvulaire, transcutanée, MEDTRONIC, COREVALVE EVOLUT PRO. | 15 419,21 | 14 559,00 |
| 3288929 | Bioprothèse valvulaire, transcutanée, aortique, MEDTRONIC, EVOLUT PRO+. | - | 14 559,00 |
1 version