Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tableau de bord des opérations sur les vins à fin août 2020
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
SOUS-DIRECTION DE LA FISCALITÉ DOUANIÈRE
(Volumes en hectolitres)
| NUMÉROS D'ORDRE
et
départements |QUANTITÉS DE VINS SOUMISES AU DROIT DE CIRCULATION|STOCK
au
commerce| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| IG | Sans IG | Total | | | | | | | | | |
| AOP | IGP | |Vins de France| | | | | | | | |
| Décembre | Antérieurs | Total | Décembre |Antérieurs| Total |Décembre |Antérieurs| Total | | | |
| 01 AIN | 2153 | 86 | 6 446 | 8 685 | 1034 | 2 420 | 3 454 | 3 273 | 8 866 | 12 139 | 14280 |
| 02 AISNE | 7131 | 0 | 16 503 | 23 634 | 176 | 468 | 644 | 7 307 | 16 971 | 24 278 | 1292 |
| 03 ALLIER | 1572 | 58 | 5 223 | 6 853 | 163 | 434 | 597 | 1 793 | 5 657 | 7 450 | 68 |
| 04 ALPES-DE-HTE-PROV. | 747 | 869 | 8 010 | 9 626 | 311 | 1 308 | 1 619 | 1 927 | 9 318 | 11 245 | 496 |
| 05 ALPES (HAUTES-) | 0 | 318 | 1 758 | 2 076 | 33 | 55 | 88 | 351 | 1 813 | 2 164 | 12 |
| 06 ALPES-MARITIMES | 138 | 579 | 6 122 | 6 839 | 212 | 969 | 1 181 | 929 | 7 091 | 8 020 | 4740 |
| 07 ARDECHE | 4454 | 21409 | 105 691 | 131 554 | 2934 | 9 918 | 12 852 | 28 797 | 115 609 | 144 406 | 5385 |
| 08 ARDENNES | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 164 |
| 09 ARIEGE | 1 | 113 | 601 | 715 | 56 | 151 | 207 | 170 | 752 | 922 | 60 |
| 10 AUBE | 19410 | 0 | 40 347 | 59 757 | 21 | 9 | 30 | 19 431 | 40 356 | 59 787 | 6508 |
| 11 AUDE | 23608 | 39183 | 278 234 | 341 025 | 20540 | 86 360 | 106 900 | 83 331 | 364 594 | 447 925 | 339113 |
| 12 AVEYRON | 366 | 103 | 3 324 | 3 793 | 91 | 1 110 | 1 201 | 560 | 4 434 | 4 994 | 155 |
| 13 BOUCHES-DU-RHONE | 7606 | 5805 | 60 252 | 73 663 | 874 | 4 541 | 5 415 | 14 285 | 64 793 | 79 078 | 41781 |
| 14 CALVADOS | 12509 | 8831 | 85 595 | 106 935 | 15700 | 46 203 | 61 903 | 37 040 | 131 798 | 168 838 | 28428 |
| 15 CANTAL | 61 | 352 | 907 | 1 320 | 478 | 2 789 | 3 267 | 891 | 3 696 | 4 587 | 2556 |
| 16 CHARENTE | 177 | 392 | 3 298 | 3 867 | 793 | 2 856 | 3 649 | 1 362 | 6 154 | 7 516 | 661257 |
| 17 CHARENTE-MARITIME | 27 | 1684 | 13 455 | 15 166 | 627 | 6 026 | 6 653 | 2 338 | 19 481 | 21 819 | 263487 |
| 18 CHER | 8037 | 198 | 31 286 | 39 521 | 272 | 1 445 | 1 717 | 8 507 | 32 731 | 41 238 | 3830 |
| 19 CORREZE | 28 | 146 | 973 | 1 147 | 55 | 279 | 334 | 229 | 1 252 | 1 481 | 671 |
| 2A CORSE-DU-SUD | 502 | 126 | 6 194 | 6 822 | 108 | 1 045 | 1 153 | 736 | 7 239 | 7 975 | 690 |
| 2B CORSE (HAUTE-) | 4619 | 3233 | 39 270 | 47 122 | 687 | 4 694 | 5 381 | 8 539 | 43 964 | 52 503 | 7908 |
| 21 COTE-D'OR | 34380 | 1178 | 113 009 | 148 567 | 21575 | 68 750 | 90 325 | 57 133 | 181 759 | 238 892 | 81544 |
| 22 COTES-D'ARMOR | 237 | 152 | 4 548 | 4 937 | 580 | 4 431 | 5 011 | 969 | 8 979 | 9 948 | 3342 |
| 23 CREUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 179 | 209 | 30 | 179 | 209 | 309 |
| 24 DORDOGNE | 19721 | 4060 | 89 162 | 112 943 | 19845 | 54 942 | 74 787 | 43 626 | 144 104 | 187 730 | 47112 |
| 25 DOUBS | 1 | 11 | 38 | 50 | 11 | 34 | 45 | 23 | 72 | 95 | 140 |
| 26 DROME | 32164 | 4944 | 136 826 | 173 934 | 743 | 3 898 | 4 641 | 37 851 | 140 724 | 178 575 | 117709 |
| 27 EURE | 129 | 0 | 547 | 676 | 405 | 1 303 | 1 708 | 534 | 1 850 | 2 384 | 250 |
| 28 EURE-ET-LOIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 29 FINISTERE | 1 | 0 | 10 | 11 | 7 | 0 | 7 | 8 | 10 | 18 | 54 |
| 30 GARD | 65321 | 61540 | 484 740 | 611 601 | 26257 | 85 423 | 111 680 | 153 118 | 570 163 | 723 281 | 216330 |
| 31 GARONNE (HAUTE-) | 698 | 315 | 4 656 | 5 669 | 1215 | 4 745 | 5 960 | 2 228 | 9 401 | 11 629 | 8642 |
| 32 GERS | 4755 | 20121 | 98 472 | 123 348 | 1310 | 5 845 | 7 155 | 26 186 | 104 317 | 130 503 | 8073 |
| 33 GIRONDE | 274287 | 41978 | 1 279 412 |1 595 677 | 72529 | 259 150 | 331 679 | 388 794 |1 538 562|1 927 356 | 3135883 |
| 34 HERAULT | 36179 | 153692 | 792 282 | 982 153 | 25321 | 106 087 | 131 408 | 215 192 | 898 369 |1 113 561 | 821349 |
| 35 ILLE-ET-VILAINE | 112 | 5 | 656 | 773 | 412 | 1 481 | 1 893 | 529 | 2 137 | 2 666 | 452 |
| 36 INDRE | 776 | 25 | 3 668 | 4 469 | 148 | 517 | 665 | 949 | 4 185 | 5 134 | 205 |
| 37 INDRE-ET-LOIRE | 21461 | 273 | 75 414 | 97 148 | 4393 | 14 173 | 18 566 | 26 127 | 89 587 | 115 714 | 6368 |
| 38 ISERE | 510 | 165 | 2 779 | 3 454 | 1402 | 3 864 | 5 266 | 2 077 | 6 643 | 8 720 | 1699 |
| 39 JURA | 5358 | 85 | 16 665 | 22 108 | 1919 | 7 869 | 9 788 | 7 362 | 24 534 | 31 896 | 9240 |
| 40 LANDES | 911 | 732 | 9 473 | 11 116 | 223 | 1 423 | 1 646 | 1 866 | 10 896 | 12 762 | 1744 |
| 41 LOIR-ET-CHER | 7985 | 613 | 32 859 | 41 457 | 1847 | 6 731 | 8 578 | 10 445 | 39 590 | 50 035 | 32985 |
| 42 LOIRE | 2673 | 955 | 14 056 | 17 684 | 1601 | 5 353 | 6 954 | 5 229 | 19 409 | 24 638 | 3409 |
| 43 LOIRE (HAUTE-) | 3 | 33 | 300 | 336 | 151 | 976 | 1 127 | 187 | 1 276 | 1 463 | 1253 |
| 44 LOIRE-ATLANTIQUE | 32741 | 35866 | 248 648 | 317 255 | 45053 | 164 150 | 209 203 | 113 660 | 412 798 | 526 458 | 54852 |
| 45 LOIRET | 603 | 5 | 2 163 | 2 771 | 2951 | 5 240 | 8 191 | 3 559 | 7 403 | 10 962 | 4497 |
| 46 LOT | 2945 | 1584 | 22 070 | 26 599 | 1521 | 4 124 | 5 645 | 6 050 | 26 194 | 32 244 | 16899 |
| 47 LOT-ET-GARONNE | 8667 | 908 | 37 612 | 47 187 | 1008 | 2 859 | 3 867 | 10 583 | 40 471 | 51 054 | 498 |
| 48 LOZERE | 0 | 3 | 101 | 104 | 78 | 389 | 467 | 81 | 490 | 571 | 84 |
| 49 MAINE-ET-LOIRE | 50221 | 4043 | 179 764 | 234 028 | 7273 | 22 854 | 30 127 | 61 537 | 202 618 | 264 155 | 111860 |
| 50 MANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 MARNE | 106989 | 1 | 315 983 | 422 973 | 40 | 72 | 112 | 107 030 | 316 055 | 423 085 | 115719 |
| 52 MARNE (HAUTE-) | 200 | 159 | 1 055 | 1 414 | 3 | 15 | 18 | 362 | 1 070 | 1 432 | 3 |
| 53 MAYENNE | 2 | 0 | 5 | 7 | 45 | 281 | 326 | 47 | 286 | 333 | 306 |
| 54 MEURTHE-ET-MOSELLE | 448 | 0 | 1 203 | 1 651 | 638 | 2 085 | 2 723 | 1 086 | 3 288 | 4 374 | 3048 |
| 55 MEUSE | 0 | 148 | 570 | 718 | 94 | 348 | 442 | 242 | 918 | 1 160 | 514 |
| 56 MORBIHAN | 0 | 0 | 47 | 47 | 13 | 45 | 58 | 13 | 92 | 105 | 8 |
| 57 MOSELLE | 268 | 1 | 1 086 | 1 355 | 581 | 2 079 | 2 660 | 850 | 3 165 | 4 015 | 565 |
| 58 NIEVRE | 3619 | 365 | 15 304 | 19 288 | 425 | 1 582 | 2 007 | 4 409 | 16 886 | 21 295 | 787 |
| 59 NORD | 1171 | 368 | 8 176 | 9 715 | 3170 | 15 552 | 18 722 | 4 709 | 23 728 | 28 437 | 11203 |
| 60 OISE | 105 | 3 | 462 | 570 | 311 | 1 018 | 1 329 | 419 | 1 480 | 1 899 | 342 |
| 61 ORNE | 3 | 0 | 9 | 12 | 13 | 43 | 56 | 16 | 52 | 68 | 32 |
| 62 PAS-DE-CALAIS | 7007 | 9887 | 50 927 | 67 821 | 30661 | 90 466 | 121 127 | 47 555 | 141 393 | 188 948 | 52929 |
| 63 PUY-DE-DOME | 372 | 124 | 2 339 | 2 835 | 279 | 960 | 1 239 | 775 | 3 299 | 4 074 | 1054 |
| 64 PYRENEES-ATLANT. | 4723 | 99 | 23 896 | 28 718 | 1333 | 6 557 | 7 890 | 6 155 | 30 453 | 36 608 | 16730 |
| 65 PYRENEES (HAUTES-) | 170 | 13 | 487 | 670 | 5 | 4 | 9 | 188 | 491 | 679 | 15 |
| 66 PYRENEES-ORIENT. | 13228 | 8347 | 82 596 | 104 171 | 1375 | 9 066 | 10 441 | 22 950 | 91 662 | 114 612 | 103517 |
| 67 RHIN (BAS-) | 26907 | 1032 | 95 590 | 123 529 | 3617 | 17 405 | 21 022 | 31 556 | 112 995 | 144 551 | 193261 |
| 68 RHIN (HAUT-) | 52760 | 333 | 179 860 | 232 953 | 958 | 1 223 | 2 181 | 54 051 | 181 083 | 235 134 | 37864 |
| 69 RHONE | 47307 | 15036 | 301 871 | 364 214 | 36102 | 102 548 | 138 650 | 98 445 | 404 419 | 502 864 | 258482 |
| 70 SAONE (HAUTE-) | 4 | 253 | 993 | 1 250 | 56 | 122 | 178 | 313 | 1 115 | 1 428 | 305 |
| 71 SAONE-ET-LOIRE | 38147 | 2099 | 160 349 | 200 595 | 8292 | 23 363 | 31 655 | 48 538 | 183 712 | 232 250 | 327240 |
| 72 SARTHE | 249 | 15 | 1 010 | 1 274 | 74 | 207 | 281 | 338 | 1 217 | 1 555 | 10 |
| 73 SAVOIE | 10024 | 798 | 27 725 | 38 547 | 1376 | 2 916 | 4 292 | 12 198 | 30 641 | 42 839 | 11165 |
| 74 SAVOIE (HAUTE-) | 829 | 176 | 3 265 | 4 270 | 108 | 329 | 437 | 1 113 | 3 594 | 4 707 | 959 |
| 75 PARIS | 51 | 5 | 320 | 376 | 25 | 72 | 97 | 81 | 392 | 473 | 516 |
| 76 SEINE-MARITIME | 14 | 1 | 10 | 25 | 785 | 4 346 | 5 131 | 800 | 4 356 | 5 156 | 16621 |
| 77 SEINE-ET-MARNE | 1371 | 3 | 6 497 | 7 871 | 19063 | 94 376 | 113 439 | 20 437 | 100 873 | 121 310 | 127918 |
| 78 YVELINES | 498 | 951 | 6 278 | 7 727 | 13908 | 45 772 | 59 680 | 15 357 | 52 050 | 67 407 | 17465 |
| 79 SEVRES (DEUX-) | 24824 | 36435 | 225 808 | 287 067 | 30534 | 109 365 | 139 899 | 91 793 | 335 173 | 426 966 | 85153 |
| 80 SOMME | 157 | 0 | 464 | 621 | 3 | 0 | 3 | 160 | 464 | 624 | 14 |
| 81 TARN | 9171 | 4949 | 60 883 | 75 003 | 2533 | 10 080 | 12 613 | 16 653 | 70 963 | 87 616 | 12432 |
| 82 TARN-ET-GARONNE | 1247 | 767 | 7 779 | 9 793 | 1004 | 3 808 | 4 812 | 3 018 | 11 587 | 14 605 | 7416 |
| 83 VAR | 18719 | 17461 | 204 168 | 240 348 | 4566 | 23 089 | 27 655 | 40 746 | 227 257 | 268 003 | 139337 |
| 84 VAUCLUSE | 42330 | 8553 | 229 694 | 280 577 | 3389 | 11 350 | 14 739 | 54 272 | 241 044 | 295 316 | 235902 |
| 85 VENDEE | 1050 | 879 | 10 755 | 12 684 | 967 | 5 302 | 6 269 | 2 896 | 16 057 | 18 953 | 6304 |
| 86 VIENNE | 501 | 240 | 1 691 | 2 432 | 231 | 1 136 | 1 367 | 972 | 2 827 | 3 799 | 394 |
| 87 VIENNE (HAUTE-) | 256 | 33 | 914 | 1 203 | 34 | 190 | 224 | 323 | 1 104 | 1 427 | 328 |
| 88 VOSGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | 56 | 29 | 27 | 56 | 4 |
| 89 YONNE | 12858 | 325 | 43 144 | 56 327 | 357 | 1 841 | 2 198 | 13 540 | 44 985 | 58 525 | 8785 |
| 90 TERRIT. DE BELFORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 91 ESSONNE | 316 | 18 | 1 694 | 2 028 | 789 | 2 806 | 3 595 | 1 123 | 4 500 | 5 623 | 1876 |
| 92 HAUTS-DE-SEINE | 197 | 39 | 4 002 | 4 238 | 104 | 1 090 | 1 194 | 340 | 5 092 | 5 432 | 5017 |
| 93 SEINE-SAINT-DENIS | 161 | 3 | 772 | 936 | 150 | 565 | 715 | 314 | 1 337 | 1 651 | 1934 |
| 94 VAL-DE-MARNE | 2275 | 914 | 13 720 | 16 909 | 1400 | 6 094 | 7 494 | 4 589 | 19 814 | 24 403 | 14028 |
| 95 VAL-D'OISE | 180 | 5 | 958 | 1 143 | 119 | 1 740 | 1 859 | 304 | 2 698 | 3 002 | 2578 |
| TOTAUX | 1 126 693 | 527 609 | 6 457 780 |8 112 082 |1 611 214|2 065 748|2 108 836 |2 108 836|8 068 994|10 177 830|7 889 745|
|(*) En application des dispositions de l'article 6 du règlement UE n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 la campagne commence le 1er août de chaque année et se termine le 31 juillet de l'année suivante.
Toute reproduction des présentes données ou d'extrait de celles -ci devra indiquer la source « DGDDI ».
*Attention appelée : à compter des statistiques de mai 2016, le stock au commerce ne comprend plus les quantités de vins produits par les négociants vinificateurs, c'est-à-dire les négociants qui achètent des vendanges ou des moûts pour les vinifier, Ces quantités sont désormais considérées comme faisant partie du stock à la production et figurent dans le tableau des « sorties des chais des récoltants et des négociants vinificateurs ».| | | | | | | | | | | |
1 version