Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 26 novembre 2019, le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités citées ci-dessous est fixé comme suit :
| Code CIP | Présentation | Taux de participation |
|---|---|---|
| 34009 302 007 7 3 | THYROFIX 112 microgrammes (lévothyroxine sodique), comprimés (B/100) (laboratoires EURODEP PHARMA) | 35 % |
| 34009 302 005 4 4 | THYROFIX 125 microgrammes (lévothyroxine sodique), comprimés (B/100) (laboratoires EURODEP PHARMA) | 35 % |
| 34009 302 008 1 0 | THYROFIX 137 microgrammes (lévothyroxine sodique), comprimés (B/100) (laboratoires EURODEP PHARMA) | 35 % |
| 34009 302 005 8 2 | THYROFIX 150 microgrammes (lévothyroxine sodique), comprimés (B/100) (laboratoires EURODEP PHARMA) | 35 % |
| 34009 302 006 2 9 | THYROFIX 175 microgrammes (lévothyroxine sodique), comprimés (B/100) (laboratoires EURODEP PHARMA) | 35 % |
| 34009 302 006 5 0 | THYROFIX 200 microgrammes (lévothyroxine sodique), comprimés (B/100) (laboratoires EURODEP PHARMA) | 35 % |
| 34009 302 007 4 2 | THYROFIX 88 microgrammes (lévothyroxine sodique), comprimés (B/100) (laboratoires EURODEP PHARMA) | 35 % |
1 version