Par décisions du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 14 octobre 2019, des 4 et 26 novembre 2019, les taux de participation de l'assuré applicables aux spécialités citées ci-dessous sont fixés comme suit :
| Code CIP | Présentation |Taux
de participation|
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|34009 301 857 2 8| AZITHROMYCINE ARROW LAB 250 mg, comprimés pelliculés (B/6) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35% |
|34009 301 801 7 4| CINACALCET ARROW 30 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35% |
|34009 301 801 8 1| CINACALCET ARROW 60 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35% |
|34009 301 801 9 8| CINACALCET ARROW 90 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35% |
|34009 301 740 8 1| CINACALCET EG 30 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 35% |
|34009 301 741 2 8| CINACALCET EG 60 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 35% |
|34009 301 741 4 2| CINACALCET EG 90 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 35% |
|34009 300 573 7 7| CINACALCET MYLAN 30 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires MYLAN SAS) | 35% |
|34009 300 573 9 1| CINACALCET MYLAN 60 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires MYLAN SAS) | 35% |
|34009 300 574 1 4| CINACALCET MYLAN 90 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires MYLAN SAS) | 35% |
|34009 301 358 3 9| CINACALCET SANDOZ 30 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires SANDOZ) | 35% |
|34009 301 359 0 7| CINACALCET SANDOZ 60 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires SANDOZ) | 35% |
|34009 301 359 1 4| CINACALCET SANDOZ 90 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires SANDOZ) | 35% |
|34009 301 891 4 6| FENTANYL ARROW 100 microgrammes, comprimés buccogingivaux (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35% |
|34009 301 891 2 2| FENTANYL ARROW 200 microgrammes, comprimés buccogingivaux (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35% |
|34009 301 890 9 2| FENTANYL ARROW 400 microgrammes, comprimés buccogingivaux (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35% |
|34009 301 890 7 8| FENTANYL ARROW 600 microgrammes, comprimés buccogingivaux (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35% |
|34009 273 703 5 9|GLICLAZIDE KRKA 60 mg, comprimés à libération modifiée sous plaquettes (OPA/Aluminium/PVC/Aluminium) (B/30) (laboratoires KRKA D.D)| 35% |
|34009 273 705 8 8|GLICLAZIDE KRKA 60 mg, comprimés à libération modifiée sous plaquettes (OPA/Aluminium/PVC/Aluminium) (B/90) (laboratoires KRKA D.D)| 35% |
|34009 301 551 4 1| IVERMECTINE ARROW LAB 3 mg, comprimés (B/4) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35% |
|34009 301 891 8 4| NICORANDIL ZYDUS 10 mg, comprimés sécables sous plaquettes (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 35% |
|34009 301 891 7 7| NICORANDIL ZYDUS 10 mg, comprimés sécables sous plaquettes en sachet avec dessiccant (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 35% |
|34009 301 892 0 7| NICORANDIL ZYDUS 20 mg, comprimés sous plaquettes (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 35% |
|34009 301 891 9 1| NICORANDIL ZYDUS 20 mg, comprimés sous plaquettes en sachet avec dessiccant (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 35% |
|34009 301 397 3 8| TRAVOPROST BIOGARAN 40 microgrammes/ml, collyre en solution, 2,5 ml en flacon (B/1) (laboratoires BIOGARAN) | 35% |
| Code CIP | Présentation |Taux
de participation|
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|34009 301 728 0 3|MACROGOL 4000 ZENTIVA 10 g, poudre pour solution buvable en sachet (B/20) (laboratoires ZENTIVA FRANCE)| 70% |
|34009 301 906 0 9| SILODOSINE BIOGARAN 4 mg, gélules (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 70% |
|34009 301 906 2 3| SILODOSINE BIOGARAN 8 mg, gélules (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 70% |
|34009 301 802 2 8| SILODOSINE ZENTIVA 4 mg, gélules (B/30) (laboratoires ZENTIVA FRANCE) | 70% |
|34009 301 802 3 5| SILODOSINE ZENTIVA 8 mg, gélules (B/30) (laboratoires ZENTIVA FRANCE) | 70% |
|34009 301 882 1 7| TAMSULOSINE KRKA LP 0,4 mg, gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires KRKA FRANCE) | 70% |
1 version