Section précédente

Section parente

Section suivante

Avis divers

En application de la convention entre le Comité économique des produits de santé et :

- l'Union Française des Orthoprothésistes (UFOP),
- la société PROTEOR,
- la société OSSÜR Europe,
- la société OTTO BOCK France,

1) Les prix de vente maximum hors taxes au distributeur revendant directement aux assurés sociaux (dénommés ci-après prix de cession) en € HT et les tarifs et les prix limites de vente au public en € TTC (PLV) des produits visés ci-dessous sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2020 :

CODE DÉSIGNATION Prix de cession en € HT TARIF/PLV en € TTC
2786111 PS 9 C 02 504,35
2779370 PS 9 R 11 396,63
2738738 PS 8 C 10 sur devis
2712561 PS 6 S 10 840,41
2783911 PS 3 S 10 908,01
2712265 PS 9 S 01 928,51
2785904 PS 9 S 02 545,19
2762725 PS 8 S 01 928,51
2790779 PS 6 S 20 1 092,96
2742651 PS 5 S 20 1 545,80
2757240 PS 4 S 20 1 603,35
2769288 PS 3 S 20 1 567,84
2704030 PS 2 S 20 1 713,59
2744851 PS 31 12,48
2758592 PS 61 11,69
2778270 PS 32 11,99
2700782 PS 62 11,44
2705176 PS 72 9,45
2794866 PS 42 49,97
2711768 PS 9 R 01 A 356,88
2722772 PS 9 R 01 B 22,64
2782886 PS 8 R 01 539,91
2753896 PS 8 R 02 448,08
2730375 PS 7 R 01 448,08
2741054 PS 6 R 01 1 046,14
2727150 PS 5 R 01 1 046,14
2756498 PS 4 R 01 1 615,11
2767680 PS 3 R 01 1 615,11
2774527 PS 2 R 01 1 758,64
2796753 PS 1 R 01 1 758,64
2766539 PS 4 Z 20 1 090,23
2776160 PS 3 Z 20 1 107,50
2748458 PS 2 Z 20 1 395,82
2766841 PS 1 Z 01 1 554,22
2798338 PS 1 Z 02 1 581,24
2742941 PS 1 Z 03 1 254,94
2748139 AS 9 A 10 72,75
2775857 AS 9 A 31 24,44
2707815 AS 9 A 35 105,13
2728390 AS 9 A 36 105,13
2734982 AS 9 A 37 28,10
2784490 AS 9 A 38 40,33
2725316 AS 7 A 01 83,13
2798775 AS 7 A 10 14,06
2759700 AS 4 A 01 104,52
2786281 AS 4 C 01 92,90
2708766 AS 3 T 01 64,75
2716990 AS 1 C 01 63,70
2781310 AS 1 T 01 50,22
2731512 AS 1 T 02 59,31
2710125 AS 1 A 01 135,66
2795179 AS 1 A 02 189,50
2782509 AS 9 Z 95 1 330,96
2795096 AS 1 Z 01 146,52
2772008 AS 9 A 01 Sur devis
2750159 AS 3 C 10 Sur devis
2710823 AS 9 A 03 Sur devis
2702321 AS 9 S 01 295,37
2780806 AS 9 D 01 994,78
2703088 AS 9 D 02 1 085,50
2734924 AS 9 D 03 994,78
2723694 AS 9 D 04 1 502,64
2746710 AS 9 D 50 94,71
2717794 AS 9 D 51 175,00
2758391 AS 9 D 52 293,93
2708619 AS 9 D 53 25,83
2707548 AS 9 D 54 96,03
2726698 AS 9 R 01 92,70
2738750 AS 9 R 50 298,90
2726400 AS 9 R 02 388,06
2766918 AS 9 R 03 Sur devis
2731601 AS 9 Z 02 430,62
2781190 AS 9 A 85 124,70
2787151 AS 9 A 86 270,18
2723576 AS 9 D 87 256,50
2759953 AS 9 D 88 223,58
2724305 AS 9 D 89 241,83
2768107 AS 9 D 90 465,48
2774208 AS 9 D 91 852,67
2744957 AS 9 D 92 652,36
2785910 AS 9 D 93 707,61
2724535 AS 7 A 20 32,99
2765735 AS 7 A 21 70,29
2720371 AS 7 A 22 44,00
2748984 AS 7 A 02 53,79
2783294 AS 7 A 11 42,77
2798775 AS 7 A 10 14,06
2712124 AS 7 A 12 28,71
2743060 AS 4 Z 10 59,65
2714531 AS 4 Z 11 206,37
2742585 AS 4 Z 12 59,65
2750410 AS 4 A 02 88,64
2753063 AS 4 A 03 160,17
2767102 AS 4 A 04 372,28
2766640 AS 4 A 05 421,18
2731995 AS 3 A 10 87,36
2784916 AS 4 A 15 30,55
2788340 AS 4 A 16 84,37
2715312 AS 4 Z 51 3 230,93
2709381 AS 4 Z 52 4 273,40
2768120 AS 6 S 01 101,32
2716790 AS 3 S 01 141,83
2734746 AS 6 G 01 127,13
2765362 AS 6 Z 03 957,08
2765340 AS 6 G 02 73,81
2715128 AS 6 S 03 37,32
2748470 AS 3 G 01 127,13
2706827 AS 3 G 02 73,81
2779341 AS 3 S 03 37,32
2796032 AS 1 C 10 374,68
2751992 AS 1 S 10 321,36
2770340 AS 9 A 20 18,34
2749564 AS 9 A 21 19,56
2712584 AS 9 A 22 19,56
2741002 AS 9 A 24 25,65
2746301 AS 9 A 25 25,65
2743573 AS 9 A 61 18,34
2727440 AS 9 A 62 21,13
2769549 AS 6 C 02 7,78
2703964 AS 3 C 01 10,78
2738514 AS 6 C 01 7,78
2770067 AS 3 C 02 7,78
2737928 AS 3 C 03 8,38
2758439 AS 5 C 01 5,99
2781361 AS 8 R 01 Sur devis
2700032 AS 4 R 01 105,16
2782515 AS 6 R 50 267,77
2770179 AS 9 Z 01 417,86
2798516 OS 79 G 01 183,54
2787292 OS 79 G 02 244,75
2772988 OS 59 A 01 Sur devis
2772020 OS 59 G 01 386,46
2714548 OS 59 U 01 124,65
2740072 OS 59 U 02 125,60
2710332 OS 58 C 01 337,43
2776638 OS 58 C 02 377,37
2706371 OS 58 C 03 455,95
2758149 OS 58 G 01 300,11
2749417 OS 58 G 02 369,61
2771084 OS 58 U 02 123,95
2771084 OS 58 G 03 417,84
2750745 OS 58 N 01 274,09
2723642 OS 58 N 02 350,06
2747476 OS 58 S 01 236,79
2719422 OS 57 C 01 385,08
2782194 OS 57 N 01 228,87
2718670 OS 57 N 02 296,19
2746442 OS 57 S 01 189,09
2714784 OS 57 G 01 263,96
2703639 OS 36 C 01 714,43
2742450 OS 36 N 02 488,56
2741031 OS 36 S 02 1 083,93
2784610 OS 36 G 01 591,19
2793559 OS 36 N 20 986,28
2754588 OS 36 N 21 1 073,78
2705213 OS 36 N 11 339,51
2799059 OS 36 N 12 424,03
2713827 OS 36 N 22 592,43
2703875 OS 36 S 10 335,44
2711248 OS 36 G 02 520,04
2713106 OS 36 G 10 453,42
2791626 OS 38 U 01 157,63
2758110 OS 16 N 02 599,15
2749386 OS 16 N 12 883,78
2755607 OS 16 G 01 1 065,85
2779890 OS 13 N 01 371,23
2735214 OS 13 N 02 553,98
2794033 OS 13 S 01 351,06
2712503 OS 13 G 01 478,97
2783615 AS 8 A 01 71,50
2720626 AS 89 A 01 40,99
2748613 AS 89 A 02 91,68
2715217 AS 78 A 01 70,93
2770759 AS 78 A 02 130,92
2755978 AS 78 D 01 96,78
2746790 AS 78 G 01 77,36
2753034 AS 4 A 10 44,41
2759700 AS 4 A 01 104,52
2716990 AS 1 C 01 63,70
2710125 AS 1 A 01 135,66
2795179 AS 1 A 02 189,50
2746057 AS 1 S 01 230,46
2757888 AS 78 S 01 87,05
2751816 AS 4 A 20 360,15
2719706 AS 4 A 21 88,49
2740630 AS 7 A 25 93,67
2799668 AS 1 N 01 233,79
2755330 AS 1 N 02 476,45
2750886 AS 78 N 01 70,32
2774421 AS 78 C 01 10,16
2796300 AS 68 C 01 15,25
2739962 AS 67 C 01 7,78
2738514 AS 6 C 01 7,78
2703964 AS 3 C 01 10,78
2733876 AS 67 C 02 7,78
2758439 AS 5 C 01 5,99
2758238 AS 34 C 01 10,78
2770067 AS 3 C 02 7,78
2760590 AS 36 C 01 13,56
2775573 AS 13 C 01 14,68
2760896 Prothèse d'avant bras pour adulte mue par énergie électrique, double emboîture, trois batteries (moulage non compris, chargeur non compris, gant non compris) 8 119,17
2772681 Prothèse de bras pour adulte, coude mécanique, avant-bras myoélectrique incluant la main myoélectrique, double emboîture, trois batteries (moulage non compris, chargeur non compris, gant non compris) 9021,29
2736515 Prothèse myoélectrique, main, OTTO BOCK, MICHELANGELO. 32 275,00
2712526 Prothèse myoélectrique, main, pronosupination motorisée, OTTO BOCK, MICHELANGELO 5 427,00
2732345 Prothèse myoélectrique, main, gant AXON SKIN NATURAL, OTTO BOCK, MICHELANGELO 450,00
2705012 Prothèse myoélectrique, main, emboîture sous coude, OTTO BOCK, MICHELANGELO 3 887,00
2796144 Prothèse myoélectrique, main, emboîture bras, OTTO BOCK, MICHELANGELO 4 879,71
2714710 Prothèse myoélectrique, main, TOUCH BIONICS, I-LIMB ULTRA. 27 270,37
2721867 Prothèse myoélectrique, main, TOUCH BIONICS, I-LIMB SKIN NATURAL, le gant 262,73
2739353 Prothèse myoélectrique, main, TOUCH BIONICS, I-LIMB SKIN NATURAL, boîte de 4 892,22
2751437 Prothèse myoélectrique, main, TOUCH BIONICS, I-LIMB SKIN ACTIVE, le gant 62,85
2780670 Prothèse myoélectrique, main, TOUCH BIONICS, I-LIMB SKIN ACTIVE, boîte de 4 221,51
2713490 Prothèse myoélectrique, main, TOUCH BIONICS, I-LIMB ULTRA, emboîture sous coude. 3 925,35
2760123 Prothèse myoélectrique, main, TOUCH BIONICS, I-LIMB ULTRA, emboîture bras. 4 904,11
2715855 Prothèse myoélectrique, main partielle, 3 doigts, TOUCH BIONICS, I-DIGITS. 26 100,00
2750840 Prothèse myoélectrique, main partielle, 4 doigts, TOUCH BIONICS, I-DIGITS. 27 600,00
2787777 Prothèse myoélectrique, main partielle, 5 doigts, TOUCH BIONICS, I-DIGITS. 29 100,00
2747810 Prothèse myoélectrique, main partielle, recouv. doigt, TOUCH BIONICS, I-DIGITS. 21,00
2732753 Prothèse myoélectrique, main partielle, recouv. pouce, TOUCH BIONICS, I-DIGITS. 34,00
2717848 Prothèse myoélectrique, main partielle, emboîture, TOUCH BIONICS, I-DIGITS. 4 760,00
2796606 Prothèse d'avant-bras pour enfant ou pour adolescent mue par énergie électrique, double emboîture, trois batteries (moulage non compris, chargeur non compris, gant non compris) 11 727,69
2701735 Prothèse de bras pour enfant ou pour adolescent, coude mécanique, avant-bras myoélectrique incluant la main myoélectrique, double emboîture, trois batteries (moulage non compris, chargeur non compris, gant non compris) 12 629,81
2765050 Chargeur pour un adulte 203,08
2729975 Chargeur pour un enfant ou pour un adolescent 315,73
2772735 Batteries pour un adulte 247,98
2722306 Batteries pour un enfant ou pour un adolescent 247,98
2715832 Pronosupination passive 203,08
2734433 Pronosupination active et mécanique 518,81
2731914 Pronosupination électrique par commande à harnais (après test positif réalisé dans le service de rééducation fonctionnelle) 1 984,68
2773172 Pronosupination électrique à quatre canaux (après test positif réalisé dans le service de rééducation fonctionnelle) 2 300,42
2744236 Pince étau électrique 4 285,12
2768432 Gants pour un adulte chlorure de polyvinyle 101,54
2735415 Gants pour un enfant ou pour un adolescent chlorure de polyvinyle 225,51
2758184 Gants pour un adulte silicone 298,84
2747281 Gants pour un enfant ou pour un adolescent silicone 298,84
2773605 PSMA1. Prothèse d'avant bras Otto Bock MYOBOCK mue par énergie électrique pour adulte, incluant l'emboîture de test, la double emboîture, deux batteries Li-Ion 757B20 ou 757B21, la prise rapide, le câblage (moulage non compris, chargeur non compris, gant non compris) 4 679,68
2715157 PSMA2. Prothèse de bras ou d'épaule Otto Bock MYOBOCK mue par énergie électrique pour adulte, incluant l'emboîture de test, la double emboîture, deux batteries Li-Ion 757B20 ou 757B21, la prise rapide, le câblage, (moulage non compris, chargeur non compris, gant non compris) 5 005,51
2785301 PSME1. Prothèse d'avant bras Otto Bock MYOBOCK mue par énergie électrique pour enfant, incluant l'emboîture de test, la double emboîture, le câblage (moulage non compris, chargeur non compris, batteries non comprises, gant non compris) 3 127,80
2778360 PSME2. Prothèse de bras ou d'épaule Otto Bock MYOBOCK mue par énergie électrique pour enfant, incluant l'emboîture de test, la double emboîture, le coude mécanique 12K19, le câblage (moulage non compris, chargeur non compris, batteries non comprises, gant non compris) 4 106,43
2718664 PSMA3. Chargeur Li-Ion Otto Bock 757L20 pour adulte 522,40
2710935 PSMA4. Batterie Li-Ion Otto Bock 757B20 ou 757B21 supplémentaire pour adulte 434,17
2779810 PSMA5. Pronosupination Otto Bock 10S17 commandée par interrupteurs pour adulte 2 520,91
2737503 PSMA6. Pronosupination Otto Bock 10S17 commandée par processeur Otto Bock 13E195 à 4 canaux pour adulte 3 694,41
2786269 PSMA7. Insert de réglage des seuils Otto Bock 13E196 pour processeur II à 4 canaux pour adulte 170,20
2720448 PSMA17. Montage endosquelettique Otto Bock 8R1 pour appareillage d'avant-bras très court, uniquement en combinaison avec une main transcarpienne et un système de pronosupination pour adulte 1 831,60
2782389 PSMA18. Prise rapide Otto Bock 10V38 permettant la flexion de poignet, pour tous types de membre résiduel jusqu'à avant-bras long, uniquement en combinaison avec une main transcarpienne pour adulte 1 529,24
2719764 PSMA23. Sanglage de contrôle Otto Bock à triple traction 21A35=1 pour adulte, avec montage et réglages sur le patient 431,47
2716783 PSMA22. Gant esthétique PVC Otto Bock 8S pour adulte avec personnalisation des couleurs. La prise en charge est assurée sur la base d'un forfait annuel pour le renouvellement du gant 299,82
2730760 PSMA8. Main électrique Otto Bock 8E44=6 Transcarpienne DMC Plus pour adulte 5575,92
2713891 PSMA9. Main électrique Otto Bock 8E44=7 Transcarpienne Digital Twin pour signaux faibles pour adulte 4 659,07
2726014 PSMA14. Main électrique Otto Bock 8E39=8 Sensor Speed pour adulte 7 766,54
2719994 PSMA12. Main électrique Otto Bock 8E39=6R/L7 DMC Plus taille7 pour petite main adulte et adolescent 5 596,13
2786737 PSMA13. Main électrique Otto Bock 8E39=7R/L7 Digital Twin taille7 pour petite main adulte et adolescent avec signaux faibles 5 071,07
2712874 PSMA16. Pince étau Otto Bock 8E34=9 Greifer DMC Variplus pour adulte. Prise en charge en remplacement de la main 7 143,30
2751911 PSMA24. Main électrique Otto Bock 8E38=8 Sensor Speed pour adulte 8 200,79
2790800 PSMA10. Main électrique Otto Bock 8E38=6R/L7 DMC Plus taille7 pour petite main adulte et adolescent 6 030,37
2772971 PSMA11. Main électrique Otto Bock 8E38=7R/L7 Digital Twin taille7 pour petite main adulte et adolescent avec signaux faibles 5 505,33
2724311 PSMA15. Pince étau Otto Bock 8E33=9 Greifer DMC Variplus pour adulte avec prise rapide. Prise en charge en plus de la main pour adulte 7 577,55
2747803 PSMA19. Ferrures Otto Bock 16X12 avec montage sur l'emboîture et fabrication de l'avant bras pour adulte 2 205,63
2794642 PSMA20. Coude Otto Bock 12K33 à verrou mécanique par tirette à traction pour adulte 3 605,38
2765391 PSMA25. Coude Otto Bock 12K50 à verrou électrique pour adulte 6 960,75
2715246 PSMA21. Coude Otto Bock 12K44 à verrou mécanique par tirette à traction pour adulte 4 658,85
2748263 PSME6. Câble de raccordement accumulateur avec clip extérieur Otto Bock 13E170 pour enfant 77,46
2715418 PSME7. Gant esthétique PVC Otto Bock 8S20 pour enfant avec personnalisation des couleurs. La prise en charge est assurée sur la base d'un forfait annuel pour le renouvellement du gant 397,04
2780048 PSME8. Main Otto Bock 8E51 pour enfant en taille 5 1/2, 6 ou 6 1/2 avec son boîtier de commande 9E370 LS 4in1 7 205,74
2740534 PSME5. Main Otto Bock 8E51 pour enfant taille 5 avec son boîtier de commande 9E369 LS 4in1 6 295,24
2733445 PSMC6. Electrode Otto Bock 13E200=50 standard pour adulte et enfant 886,47
2737584 PSMC5. Electrode Otto Bock 13E202=50 avec joint d'étanchéité pour emboîture à dépression pour adulte et enfant 1 130,96
2746838 PSMC2. Interrupteur Otto Bock pour adulte et enfant 484,76
2703697 PSMC4. Contacteur linéaire proportionnel Otto Bock 9X50 ou 9X52 pour adulte et enfant en remplacement d'une électrode 862,15
2762850 Renouvellement d'une double emboîture (emboîture en contact avec le moignon et celle le recouvrant) pour prothèses d'avant bras : 2 165,11
2724759 - pour prothèse de bras (adaptation, démontage, remontage, vérification du fonctionnement de la main ou de la pince étau électrique compris) 2 480,86
2716027 AI 1 S 1 01 1 482,78
2709850 AI 1 S 1 11 1 501,55
2793128 AI 1 S 1 12 1 646,62
2743870 AI 2 B 2 01 176,29
2757256 AI 2 S 2 01 104,98
2772758 PI 03 D S D 20 1 789,55
2730091 PI 03 S S D 20 1 661,30
2717682 PI 03 S S D 21 1 985,33
2701770 PI 03 B B D 23 1 808,51
2795972 PI 03 S S D 23 1 809,91
2756370 PI 04 S C B 13 2 165,62
2770274 PI 04 S C C 13 2 147,12
2757428 PI 04 S S C 23 1 865,86
2742148 PI 06 D D C 33 1 507,95
2771859 PI 06 S S C 33 1 630,73
2759462 PI 06 S S A 63 1 065,27
2759226 PI 06 F F A 64 1 651,10
2751874 PI 07 S S A 22 1 445,43
2789138 PI 07 S S A 23 1 779,15
2713810 PI 08 X X A 22 Sur devis
2759077 AI 1 S 1 20 1 673,13
2773806 AI 1 S 1 21 1 702,90
2732782 AI 2 B 2 20 176,29
2795860 AI 2 D 2 20 155,29
2779387 AI 2 S 2 20 104,98
2701706 PI 03 Z X D 63 1 428,56
2757948 PI 03 Z B D 23 1 800,34
2798864 PI 03 Z C D 13 1 773,16
2751331 PI 03 Z D D 23 1 628,67
2744756 PI 03 Z S D 23 1 849,72
2703415 PI 03 Z B M 63 4 146,15
2772340 PI 03 Z S M 63 4 097,17
2713833 PI 03 Z X D 23 1 301,46
2745709 PI 04 Z B D 23 1 888,75
2778264 PI 04 Z D D 23 1823,26
2788624 PI 04 Z S D 23 1786,88
2717529 PI 06 Z X A 63 1 005,79
2734031 PI 06 Z S C 33 1 675,01
2767326 PI 06 Z S A 63 1 241,05
2772451 AI 1 A C 01 315,06
2789026 AI 1 A D 01 148,62
2758942 AI 1 A C 02 235,00
2702002 AI 1 A C 03 59,33
2774740 AI 1 A C 04 376,70
2755240 AI 1 C A 01 78,02
2753100 AI 1 A C 05 223,18
2763535 AI 2 C A 01 50,86
2744101 AI 2 A A 01 121,26
2792910 AI 3 A 0 01 38,46
2741344 AI 3 T 0 20 60,36
2799326 AI 3 C 3 01 253,18
2720307 AI 3 J 6 02 147,99
2771397 AI 3 X 001 209,13
2727172 AI 3 X 601 683,98
2736260 AI 3 Z 003 1 970,54
2772422 AI 3 C 1 01 520,08
2776176 AI 3 C 1 02 730,48
2787719 AI 6 X 605 591,60
2730429 AI 6 X 607 202,14
2727410 AI 6 U 604 289,11
2735131 AI 6 Z 601 212,74
2719391 AI 8 Z 102 1 193,60
2749357 AI 8 Z 103 944,49
2709406 AI 8 Z 104 884,90
2727077 AI 8 Z 100 282,71
2701787 AI 8 C 0 01 36,42
2700902 AI 3 C 0 01 113,06
2758480 AI 3 C 0 02 87,83
2756200 AI 3 C 0 03 15,40
2796523 AI 4 C 0 03 57,54
2749245 AI 6 C 0 01 19,27
2753666 AI 3 T 0 01 27,98
2733729 AI 3 T 0 02 33,78
2796693 AI 3 T 0 03 27,98
2701400 AI 3 T 0 04 27,98
2702404 AI 3 T 0 05 14,67
2799160 AI 3 T 0 06 28,67
2700256 AI 3 T 0 07 62,28
2730056 AI 3 T 0 08 73,88
2725894 AI 3 T 0 09 145,38
2779080 AI 3 T 0 10 62,28
2707123 AI 3 X 002 113,77
2765267 VI 3 F 6 01 472,02
2768515 VI 3 S 6 01 445,05
2729395 VI 3 S 6 02 461,11
2760643 VI 3 X 603 1 059,25
2798404 VI 3 U 601 1 606,48
2738030 VI 3 X 003 1 157,61
2755122 VI 3 U 602 1 704,84
2746844 VI 4 A C 02 110,74
2761051 VI 4 A F 01 210,38
2750751 VI 6 J 6 01 156,88
2712532 VI 6 N 6 01 107,88
2796090 VI 6 J 6 02 583,06
2706997 VI 6 X 6 02 1 196,71
2722559 VI 6 X 6 03 1 042,94
2789204 VI 6 X 6 04 1 291,17
2761520 VI 6 X 6 05 1 347,77
2787949 VI 6 U 6 05 1 598,27
2746123 VI 6 U 60 6 1 490,72
2712450 VI 3 F 0 01 451,80
2785353 VI 6 F 0 01 366,56
2711930 AI 3 D 2 01 166,73
2785169 AI 3 S 2 01 210,96
2772764 AI 4 A 0 01 243,42
2744963 AI 4 A 0 02 49,64
2705609 AI 4 X 0 01 40,94
2746318 AI 4 A 0 03 243,41
2724541 AI 4 A 0 04 168,70
2780114 AI 4 T 0 01 36,11
2753198 AI 4 C 0 01 11,09
2744680 AI 4 C 0 02 11,34
2707235 AI 4 T 0 02 22,89
2729780 AI 6 D 2 01 159,03
2725285 AI 6 S 2 01 72,28
2738572 AI 1 C 0 01 18,96
2731506 AI 1 C 0 02 49,45
2755004 AI 2 C 0 01 38,79
2755234 AI 3 C 0 04 6,14
2703993 AI 3 C 0 05 19,40
2700322 AI 3 C 0 06 27,33
2793832 AI 3 C 0 07 23,06
2709412 AI 4 C 0 10 11,58
2748398 AI 4 C 0 11 44,77
2769986 AI 4 C 0 12 29,11
2746092 AI 6 C 0 10 26,51
2758824 AI 6 C 0 11 28,65
2781510 VI 4 X L 01 428,03
2748406 VI 8 J 4 01 50,36
2718167 AI 3 Z 0 01 54,63
2762406 Adaptateur de rotation, OTTO BOCK, 4R57. 507,73
2711188 Adaptateur de rotation, OTTO BOCK, 4R57=ST. 507,73
2703987 Adaptateur de rotation, PROTEOR, 1K52. 507,73
2736142 Adaptateur de rotation, PROTEOR, 1K52, 125kg. 417,00 507,73
2741947 AI 4 Z 0 01 40,94
2704700 AI 4 Z 0 03 75,27
2759232 AI 4 Z 0 05 45,60
2790992 AI 6 Z 0 01 110,14
2746502 AI 6 Z 0 02 137,47
2744176 Revêtement de protection pour prothèse tibiale, AQUALEG SAS, AQUALEG 3 248,00
2757121 AI 6 Z 0 03. Système à dépressurisation contrôlé, OTTO BOCK, SYSTEME HARMONY. 2 200,00 4362,37
2719959 VI 1 Z 0 01 1 056,86
2714643 VI 1 Z 0 02 1 221,40
2763943 Articulation de hanche polycentrique hydraulique, OTTO BOCK, HELIX 3D 7E10 9 442,25
2738081 VI 4 ZM 01 852,33
2770877 VI 4 ZE 20 4 834,98
2736389 VI 4 ZE 21 3 413,67
2719340 VI 4 ZE 24 4644,27
2772480 VI 4 Z H 20 35,49
2745075 VI 4 ZH 21 2 363,83
2789664 VI 4 ZH 22 4 043,28
2745112 VI 4 ZH 23 976,08
2745023 VI 4 ZH 24 3 061,39
2731794 VI 4 ZH 25 2 630,14
2721850 VI 4 ZP 20 1 047,97
2721198 VI 4 ZP 21 2 097,72
2797037 VI 4 ZP 22 1 739,43
2777260 VI 4 ZP 23 3 336,90
2755270 VI 4 ZS 20 4 159,62
2742390 VI 4 ZS 21 3 607,42
2734670 VI 4 ZS 23 4965,55
2728674 VI 4 ZS 24 4 053,67
2738508 VI 4 ZS 25 4 569,88
2729745 VI 4 ZS 31. Genou monoaxial. ÖSSUR, RHEO KNEE. 12 133,20 17 044,06
2779619 VI 4 ZS 32. Genou monoaxial, ÖSSUR, RHEO KNEE, révision 20 et 40 mois. 1 570,50 2 662,00
2799958 Genou monoaxial, microprocesseur, ÖSSUR, RHEO KNEE (3e génération). 12 133,20 17 044,06
2707152 Genou monoaxial, ÖSSUR, RHEO KNEE (3e génération), révision 20-24 et 40-48 mois. 1 570,50 2 662,00
2753287 VI 4 ZS 26. Genou monoaxial, OTTO BOCK France, C-LEG 3C100, prothèse. 17 396,14
2723240 VI 4 ZS 28. Genou monoaxial, OTTO BOCK France, C-LEG 3C100, révision biennale. 2 736,79
2752218 Genou monoaxial, hydraulique, microprocesseur, OTTOBOCK, KENEVO. 16 178,41
2791632 Genou monoaxial, OTTOBOCK, KENEVO, révision biennale 2 736,79
2793482 VI 4 ZS 29. Genou mono-axial, PROTEOR, HYBRID-1P360. 8 800,00 15 750,29
2787978 VI 4 ZS 30. Genou prothétique mono-axial, PROTEOR, HYBRID-1P360, révision annuelle. 800,00 1420,34
2739229 VI 4 ZE 25 5 497,40
2720230 VI 4 ZG 20 24,11
2700871 VI 4 ZG 21 407,55
2733563 VI 4 ZG 23 1 197,81
2703355 VI 4 ZG 25 1 756,64
2728645 VI 4 ZG 24 1 090,24
2726215 VI 4 ZN 20 1 474,79
2781823 VI 4 ZN 21 3 340,51
2733907 VI 4 ZN 22 2 163,48
2714608 VI 4 ZN 23 2 082,71
2714318 VI 4 ZN 24 1 916,36
2724736 VI 4 ZN 26 2 658,34
2747909 VI 4 ZN 27 1 859,39
2758706 VI 4 ZR 20 2 872,29
2710272 VI 4 ZR 21 3 118,17
2755292 VI 4 ZR 22 5 430,80
2737124 VI 4 ZR 23 3 811,93
2736662 VI 4 ZR 24 2 340,43
2757894 VI 4 BE 01 982,08
2720052 VI 8 Z 4 20 19,22
2700026 VI 8 Z 6 20 151,20
2720744 VI 8 Z 7 20 11,27
2748027 VI 8 Z 8 20 231,36
2733988 VI 8 Z 9 20 Pied prothétique, classe I, PROTEOR, GERY. 225,29
2742214 Pied, variante prothèse endo, ENDOLITE, MULTIFLEX. 645,88
2727551 Pied restitution énergie, classe I, OKO SOLUTION, AERIS K2 645,88
2754720 Pied restitution énergie, classe I, OTTO BOCK, GREISSINGER 1A30. 645,88
2787464 Pied restitution énergie, classe I, OTTO BOCK, DYNAMIC MOTION 1D35. 645,88
2733439 Pied restitution énergie, classe I, OTTO BOCK, 1D10. 645,88
2735467 Pied restitution énergie, classe I, OTTO BOCK, AQUA FOOT. 645,88
2716530 Pied restitution énergie, classe I, OTTO BOCK, ADJUST 1M10 645,88
2709493 Pied restitution énergie, classe I, PROTEOR, DYNASTEP. 645,88
2707471 Pied à restitution énergie, classe I, SM EUROPE, 1H11Y 645,88
2713980 Pied restitution énergie, classe II, OTTO BOCK, PROMENADE 1 023,61
2741321 Pied restitution énergie, classe II, OTTO BOCK, SENATOR 1 023,61
2709180 Pied restitution énergie, classe II, ORTHO, TRES. 1023,61
2794079 Pied restitution énergie, classe II, OSSUR, FLEX FOOT BALANCE 1023,61
2756825 Pied restitution énergie, classe II, OSSUR, BALANCE FOOT J 1 023,61
2769294 Pied restitution énergie, classe II, OSSUR, FLEX-FOOT ASSURE 1 023,61
2794487 Pied restitution énergie, classe II, OTTO BOCK, TRIAS 1C30 1 023,61
2724162 Pied restitution énergie, classe II, OTTO BOCK, UNIVERSAL 1 023,61
2746732 Pied restitution énergie, classe II, OTTO BOCK, TERION 1 023,61
2709234 Pied restitution énergie, classe II, OTTO BOCK, TERION K2. 1 023,61
2774250 Pied restitution énergie, classe II, PROTEOR, DYNASTAR, gamme 1A500. 1 023,61
2759640 Pied restitution énergie, classe II, PROTEOR, DYNACITY 1A510. 1 023,61
2780344 Pied restitution énergie, classe II, SM EUROPE, DYNAMIC CARBON FOOT 1H04Y. 1 023,61
2772209 Pied restitution énergie, classe III, ENDOLITE, ELITE. 2 645,07
2769383 Pied restitution énergie, classe III, ENDOLITE, ECHELON 2 645,07
2759338 Pied restitution énergie, classe III, ENDOLITE, ESPRIT 2 645,07
2700010 Pied restitution énergie, classe III, FREEDOM, HIGHLANDER 2 645,07
2782219 Pied restitution énergie, classe III, FREEDOM, SIERRA 2 645,07
2715401 Pied restitution énergie, classe III, FREEDOM, SILHOUETTE 2 645,07
2737450 Pied restitution énergie, classe III, FREEDOM, DYNADAPT 2 645,07
2740830 Pied restitution énergie, classe III, LINDHE, XTEND FOOT H100. 2 645,07
2724564 Pied restitution énergie, classe III, OKO SOLUTION, AERIS SOLUTION 2 645,07
2754186 Pied restitution énergie, classe III, ORTHO, DURALITE 2 645,07
2762197 Pied restitution énergie, classe III, ORTHO, SOLEUS. 2 645,07
2711120 Pied restitution énergie, classe III, OSSUR, VARI-FLEX MODULAR 2 645,07
2716056 Pied restitution énergie, classe III, OSSUR, TALUX 2 645,07
