I. - En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les sociétés MERCK S.A., MSD FRANCE, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants à compter du 1er novembre 2019 :
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC |
|---|---|---|---|
| 34009 356 557 6 9 | AERIUS 5 mg (desloratadine), comprimés pelliculés (B/15) (laboratoires MSD FRANCE) | 1,57 € | 2,07 € |
| 34009 356 560 7 0 | AERIUS 5 mg (desloratadine), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires MSD FRANCE) | 3,14 € | 3,87 € |
| 34009 375 170 6 5 | AOTAL 333 mg (acamprosate), comprimés enrobés gastro-résistants (B/180) (laboratoires MERCK SERONO) | 25,11 € | 30,47 € |
| 34009 329 761 5 7 | AOTAL 333 mg (acamprosate), comprimés enrobés gastro-résistants (B/60) (laboratoires MERCK SERONO) | 8,37 € | 10,17 € |
| 34009 301 950 8 6 | CELESTENE 0,05 % (bétaméthasone), solution buvable en gouttes, 30 ml en flacon (laboratoires MSD FRANCE) | 2,31 € | 2,91 € |
| 34009 335 248 4 5 | CHIBRO-PROSCAR 5 mg (finastéride), comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires MSD FRANCE) | 10,38 € | 12,63 € |
| 34009 323 090 1 6 | DIPROSONE, crème à 0,05 %, 30 g en tube, (laboratoires MSD FRANCE) | 1,60 € | 2,10 € |
| 34009 355 301 8 9 | ORGALUTRAN 0,25 mg/0,5 ml (ganirelix), solution injectable en seringue pré-remplie (B/1) (laboratoires MSD FRANCE) | 24,16 € | 29,37 € |
| 34009 355 302 4 0 | ORGALUTRAN 0,25 mg/0,5 ml (ganirelix), solution injectable en seringue pré-remplie (B/5) (laboratoires MSD FRANCE) | 120,82 € | 140,58 € |
| 34009 346 141 1 8 | SINGULAIR 10 mg (montélukast sodique), comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires MSD FRANCE) | 10,41 € | 12,66 € |
| 34009 393 112 4 1 | SINGULAIR 4 mg (montélukast sodique), comprimés à croquer (B/28) (laboratoires MSD FRANCE) | 10,41 € | 12,66 € |
| 34009 393 123 6 1 | SINGULAIR 4 mg (montélukast sodique), granulés en sachet-dose (B/28) (laboratoires MSD FRANCE) | 10,41 € | 12,66 € |
| 34009 346 128 5 5 | SINGULAIR 5 mg (montélukast sodique), comprimés à croquer (B/28) (laboratoires MSD FRANCE) | 10,41 € | 12,66 € |
II. - Les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants à compter du 1er novembre 2019 :
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC |
|---|---|---|---|
| 34009 276 079 0 5 | ACAMPROSATE BIOGARAN 333 mg, comprimés pelliculés gastro-résistants (B/180) (laboratoires BIOGARAN) | 22,60 € | 27,73 € |
| 34009 276 077 8 3 | ACAMPROSATE BIOGARAN 333 mg, comprimés pelliculés gastro-résistants (B/60) (laboratoires BIOGARAN) | 7,53 € | 9,25 € |
| 34009 301 537 7 2 | ACAMPROSATE MYLAN 333 mg, comprimés enrobés gastro-résistants (B/180) (laboratoires MYLAN SAS) | 22,60 € | 27,73 € |
| 34009 301 537 6 5 | ACAMPROSATE MYLAN 333 mg, comprimés enrobés gastro-résistants (B/60) (laboratoires MYLAN SAS) | 7,53 € | 9,25 € |
| 34009 224 144 6 1 | DASSELTA (desloratadine) 5 mg, comprimés pelliculés Gé_ (B/30) (laboratoires KRKA D.D) | 2,83 € | 3,55 € |
| 34009 220 943 1 1 | DESLORATADINE ACTAVIS 5 mg, comprimés pelliculés (B/14) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 1,32 € | 1,80 € |
| 34009 220 944 8 9 | DESLORATADINE ACTAVIS 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 2,83 € | 3,55 € |
| 34009 269 411 3 0 | DESLORATADINE ALMUS 5 mg, comprimés pelliculés (B/15) (laboratoires ALMUS FRANCE) | 1,41 € | 1,91 € |
| 34009 269 414 2 0 | DESLORATADINE ALMUS 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ALMUS FRANCE) | 2,83 € | 3,55 € |
| 34009 419 414 2 9 | DESLORATADINE ARROW 5 mg, comprimés pelliculés (B/15) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 1,41 € | 1,91 € |
| 34009 419 417 1 9 | DESLORATADINE ARROW 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 2,83 € | 3,55 € |
| 34009 301 368 9 8 | DESLORATADINE ARROW LAB 5 mg, comprimés pelliculés (B/15) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 1,41 € | 1,91 € |
| 34009 301 369 0 4 | DESLORATADINE ARROW LAB 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 2,83 € | 3,55 € |
| 34009 419 669 0 3 | DESLORATADINE CRISTERS 5 mg, comprimés pelliculés (B/15) (laboratoires CRISTERS) | 1,41 € | 1,91 € |
| 34009 419 674 4 3 | DESLORATADINE CRISTERS 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires CRISTERS) | 2,83 € | 3,55 € |
| 34009 220 971 5 2 | DESLORATADINE EG 5 mg, comprimés pelliculés (B/15) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 1,41 € | 1,91 € |
| 34009 220 973 8 1 | DESLORATADINE EG 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 2,83 € | 3,55 € |
| 34009 217 562 0 3 | DESLORATADINE GNR 5 mg, comprimés pelliculés (B/15) (laboratoires SANDOZ) | 1,41 € | 1,91 € |
| 34009 217 566 6 1 | DESLORATADINE GNR 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires SANDOZ) | 2,83 € | 3,55 € |
| 34009 301 568 0 3 | DESLORATADINE KRKA 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires KRKA FRANCE) | 2,83 € | 3,55 € |
| 34009 267 470 2 2 | DESLORATADINE PHR LAB 5 mg, comprimés pelliculés (B/15) (laboratoires PHR LAB) | 1,41 € | 1,91 € |
| 34009 267 471 9 0 | DESLORATADINE PHR LAB 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires PHR LAB) | 2,83 € | 3,55 € |
| 34009 220 992 2 4 | DESLORATADINE RANBAXY 5 mg, comprimés pelliculés (B/15) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) | 1,41 € | 1,91 € |
| 34009 220 996 8 2 | DESLORATADINE RANBAXY 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) | 2,83 € | 3,55 € |
| 34009 275 897 1 3 | DESLORATADINE SANDOZ 5 mg, comprimés pelliculés (B/15) (laboratoires SANDOZ) | 1,41 € | 1,91 € |
| 34009 275 898 8 1 | DESLORATADINE SANDOZ 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires SANDOZ) | 2,83 € | 3,55 € |
| 34009 217 538 2 0 | DESLORATADINE TEVA SANTE 5 mg, comprimés pelliculés (B/15) (laboratoires TEVA SANTE) | 1,41 € | 1,91 € |
| 34009 217 541 3 1 | DESLORATADINE TEVA SANTE 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) | 2,83 € | 3,55 € |
| 34009 268 610 2 5 | DESLORATADINE ZYDUS 5 mg, comprimés pelliculés (B/15) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 1,41 € | 1,91 € |
| 34009 268 611 9 3 | DESLORATADINE ZYDUS 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 2,83 € | 3,55 € |
| 34009 390 292 1 4 | FINASTERIDE ALMUS 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires ALMUS FRANCE) | 9,34 € | 11,49 € |
| 34009 390 659 2 2 | FINASTERIDE ALTER 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires ALTER) | 9,34 € | 11,49 € |
| 34009 375 620 1 0 | FINASTERIDE ARROW 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 9,34 € | 11,49 € |
| 34009 391 984 4 6 | FINASTERIDE ARROW 5 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 10,01 € | 12,32 € |
| 34009 391 982 1 7 | FINASTERIDE ARROW 5 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (aluminium/aluminium) B/30 (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 10,01 € | 12,32 € |
| 34009 391 980 9 5 | FINASTERIDE ARROW 5 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) B/30 (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 10,01 € | 12,32 € |
| 34009 387 347 3 7 | FINASTERIDE ARROW LAB O 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 9,34 € | 11,49 € |
| 34009 398 395 4 7 | FINASTERIDE CRISTERS 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires CRISTERS) | 9,34 € | 11,49 € |
| 34009 380 945 2 7 | FINASTERIDE EG 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 9,34 € | 11,49 € |
| 34009 381 144 3 0 | FINASTERIDE HEXAL 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires SANDOZ) | 9,34 € | 11,49 € |
| 34009 497 353 8 9 | FINASTERIDE ISOMED 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires TEVA SANTE) | 9,34 € | 11,49 € |
| 34009 497 360 4 1 | FINASTERIDE PHR LAB 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires PHR LAB) | 9,34 € | 11,49 € |
| 34009 383 260 0 0 | FINASTERIDE RANBAXY 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) | 9,34 € | 11,49 € |
| 34009 379 712 8 7 | FINASTERIDE RATIOPHARM 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) | 10,01 € | 12,32 € |
| 34009 375 245 6 8 | FINASTERIDE SANDOZ 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires SANDOZ) | 9,34 € | 11,49 € |
| 34009 377 326 3 5 | FINASTERIDE TEVA 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires TEVA SANTE) | 9,34 € | 11,49 € |
| 34009 393 997 6 8 | FINASTERIDE ZYDUS 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 9,34 € | 11,49 € |
| 34009 224 094 9 8 | MONTELUKAST ALMUS 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires ALMUS FRANCE) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 217 890 8 9 | MONTELUKAST ALTER 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires ALTER) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 217 950 0 4 | MONTELUKAST ARROW 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 278 365 0 3 | MONTELUKAST ARROW 4 mg, granulés en sachet-dose (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 300 224 4 3 | MONTELUKAST ARROW 5 mg, comprimés à croquer (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 300 796 7 6 | MONTELUKAST ARROW LAB 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 223 777 5 9 | MONTELUKAST ARROW LAB 4 mg, comprimés à croquer (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 223 793 0 2 | MONTELUKAST ARROW LAB 5 mg, comprimés à croquer (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 416 365 0 9 | MONTELUKAST CRISTERS 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires CRISTERS) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 416 366 7 7 | MONTELUKAST CRISTERS 10 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires CRISTERS) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 416 352 6 7 | MONTELUKAST CRISTERS 5 mg, comprimés à croquer (B/28) (laboratoires CRISTERS) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 416 353 2 8 | MONTELUKAST CRISTERS 5 mg, comprimés à croquer (B/30) (laboratoires CRISTERS) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 499 986 8 5 | MONTELUKAST EG 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 499 918 2 2 | MONTELUKAST EG 5 mg, comprimés à croquer (B/28) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 494 792 0 7 | MONTELUKAST KRKA 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires KRKA D.D) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 498 844 5 2 | MONTELUKAST KRKA 4 mg, comprimés à croquer (B/28) (laboratoires KRKA D.D) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 498 862 3 4 | MONTELUKAST KRKA 5 mg, comprimés à croquer (B/28) (laboratoires KRKA D.D) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 216 019 1 6 | MONTELUKAST PHR LAB 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires PHR LAB) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 216 005 0 6 | MONTELUKAST PHR LAB 5 mg, comprimés à croquer (B/28) (laboratoires PHR LAB) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 220 609 4 1 | MONTELUKAST RANBAXY 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 220 613 1 3 | MONTELUKAST RANBAXY 5 mg, comprimés à croquer (B/28) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 492 556 8 9 | MONTELUKAST SANDOZ 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires SANDOZ) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 278 361 5 2 | MONTELUKAST SANDOZ 4 mg, granulés en sachet-dose (B/28) (laboratoires SANDOZ) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 389 314 5 7 | MONTELUKAST SANDOZ 5 mg, comprimés à croquer (B/28) (laboratoires SANDOZ) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 389 620 9 3 | MONTELUKAST TEVA 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires TEVA SANTE) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 218 610 9 9 | MONTELUKAST TEVA 4 mg, granulés en sachet-dose (B/28) (laboratoires TEVA SANTE) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 389 630 4 5 | MONTELUKAST TEVA 5 mg, comprimés à croquer (B/28) (laboratoires TEVA SANTE) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 224 168 2 3 | MONTELUKAST TORRENT 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires MEDIPHA SANTE) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 499 786 9 4 | MONTELUKAST ZYDUS 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 9,37 € | 11,53 € |
| 34009 415 073 6 6 | MONTELUKAST ZYDUS 5 mg, comprimés à croquer (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 9,37 € | 11,53 € |
1 version