En application de la convention entre le Comité économique des produits de santé et la société STRYKER France, les tarifs et les prix limites de vente (PLV) au public en euros TTC des produits visés dans le tableau ci-dessous sont fixés comme suit :
| CODE | DÉSIGNATION |TARIF
en € TTC|PLV
en € TTC|TARIF en € TTC
au 1er janvier 2020|PLV en € TTC
au 1er janvier 2020|
|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|3124702|Endoprothèse pour embolisation, STRYKER, SURPASS EVOLVE, diam 2,50| 9179,45 | 9179,45 | 8944,08 | 8944,08 |
|3185106|Endoprothèse pour embolisation, STRYKER, SURPASS EVOLVE, diam 3,25| 9179,45 | 9179,45 | 8944,08 | 8944,08 |
|3121939|Endoprothèse pour embolisation, STRYKER, SURPASS EVOLVE, diam 4,00| 9179,45 | 9179,45 | 8944,08 | 8944,08 |
|3114520|Endoprothèse pour embolisation, STRYKER, SURPASS EVOLVE, diam 4,50| 9179,45 | 9179,45 | 8944,08 | 8944,08 |
|3125742|Endoprothèse pour embolisation, STRYKER, SURPASS EVOLVE, diam 5,00| 9179,45 | 9179,45 | 8944,08 | 8944,08 |
1 version