Par décisions du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 23 janvier 2019, les taux de participation de l'assuré applicables aux spécialités citées ci-dessous sont fixés comme suit :
| Code CIP | Présentation |Taux
de participation|
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|34009 301 017 3 5| CELECOXIB ARROW LAB 100 mg, gélules (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35 % |
|34009 301 017 7 3| CELECOXIB ARROW LAB 200 mg, gélules (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35 % |
|34009 301 190 1 3| DORZOLAMIDE BGR 20 mg/ml, collyre en solution, 5 ml en flacon (B/1) (laboratoires BIOGARAN) | 35 % |
|34009 301 553 2 5| IVERMECTINE ZENTIVA 3 mg, comprimés (B/4) (laboratoires ZENTIVA FRANCE) | 35 % |
|34009 301 559 2 9|NEBIVOLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 5 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires TEVA SANTE)| 35 % |
|34009 301 559 3 6|NEBIVOLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 5 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE)| 35 % |
|34009 301 559 4 3| NEBIVOLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 5 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) | 35 % |
|34009 301 559 5 0| NEBIVOLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 5 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) | 35 % |
|34009 301 566 0 5| PRASUGREL KRKA 10 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires KRKA FRANCE) | 35 % |
|34009 301 647 1 6| QUETIAPINE KRKA LP 400 mg, comprimés à libération prolongée (B/30) (laboratoires KRKA FRANCE) | 35 % |
|34009 301 647 2 3| QUETIAPINE KRKA LP 400 mg, comprimés à libération prolongée (B/60) (laboratoires KRKA FRANCE) | 35 % |
| Code CIP | Présentation |Taux
de participation|
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|34009 301 000 3 5|SOLIFENACINE ARROW 10 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES)| 70 % |
|34009 300 999 5 7|SOLIFENACINE ARROW 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 70 % |
|34009 301 653 9 3| SOLIFENACINE CRISTERS 10 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires CRISTERS) | 70 % |
|34009 301 652 3 2| SOLIFENACINE CRISTERS 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires CRISTERS) | 70 % |
|34009 301 053 5 1| SOLIFENACINE ZYDUS 10 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 70 % |
|34009 301 053 3 7| SOLIFENACINE ZYDUS 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 70 % |
1 version