DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
SOUS-DIRECTION DES DROITS INDIRECTS
(Volumes en hectolitres)
| NUMEROS D'ORDRE
et
départements |QUANTITÉS DE VINS SOUMISES AU DROIT DE CIRCULATION|STOCK
au
commerce *| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------|-------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| IG | Sans IG | Total | | | | | | | | | |
| AOP | IGP | |Vins de cépage et autres| | | | | | | | |
| Novembre | Antérieurs | Total | Novembre |Antérieurs| Total |Novembre |Antérieurs| Total | | | |
| 01 AIN | 2 323 | 97 | 5 503 | 7 923 | 890 | 1 975 | 2 865 | 3 310 | 7 478 | 10 788 | 10 096 |
| 02 AISNE | 7 896 | 0 | 17 130 | 25 026 | 171 | 308 | 479 | 8 067 | 17 438 | 25 505 | 601 |
| 03 ALLIER | 1 159 | 134 | 4 109 | 5 402 | 69 | 465 | 534 | 1 362 | 4 574 | 5 936 | 35 |
| 04 ALPES-DE-HTE-PROV. | 635 | 729 | 6 282 | 7 646 | 517 | 1 660 | 2 177 | 1 881 | 7 942 | 9 823 | 0 |
| 05 ALPES (HAUTES) | 55 | 141 | 830 | 1 026 | 64 | 13 | 77 | 260 | 843 | 1 103 | 459 |
| 06 ALPES-MARITIMES | 2 615 | 1 241 | 9 871 | 13 727 | 229 | 920 | 1 149 | 4 085 | 10 791 | 14 876 | 7 791 |
| 07 ARDECHE | 6 638 | 17 607 | 80 138 | 104 383 | 2 417 | 9 327 | 11 744 | 26 662 | 89 465 | 116 127 | 13 802 |
| 08 ARDENNES | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 165 |
| 09 ARIEGE | 0 | 81 | 423 | 504 | 63 | 204 | 267 | 144 | 627 | 771 | 0 |
| 10 AUBE | 19 111 | 0 | 68 607 | 87 718 | 42 | 90 | 132 | 19 153 | 68 697 | 87 850 | 6 913 |
| 11 AUDE | 22 086 | 47 727 | 245 878 | 315 691 |32 366 | 67 245 | 99 611 | 102 179 | 313 123 | 415 302 | 278 813 |
| 12 AVEYRON | 533 | 80 | 2 786 | 3 399 | 105 | 442 | 547 | 718 | 3 228 | 3 946 | 0 |
| 13 BOUCHES-DU-RHONE | 5 957 | 5 463 | 48 114 | 59 534 | 1 840 | 5 483 | 7 323 | 13 260 | 53 597 | 66 857 | 38 334 |
| 14 CALVADOS | 4 274 | 4 832 | 28 178 | 37 284 | 8 004 | 19 376 | 27 380 | 17 110 | 47 554 | 64 664 | 7 762 |
| 15 CANTAL | 154 | 406 | 2 236 | 2 796 | 1 320 | 3 898 | 5 218 | 1 880 | 6 134 | 8 014 | 2 647 |
| 16 CHARENTE | 1 268 | 169 | 1 413 | 2 850 | 2 983 | 5 028 | 8 011 | 4 420 | 6 441 | 10 861 | 36 170 |
| 17 CHARENTE-MARITIME | 997 | 2 586 | 11 629 | 15 212 | 783 | 3 861 | 4 644 | 4 366 | 15 490 | 19 856 | 10 075 |
| 18 CHER | 9 322 | 57 | 24 123 | 33 502 | 73 | 251 | 324 | 9 452 | 24 374 | 33 826 | 892 |
| 19 CORREZE | 9 | 74 | 358 | 441 | 110 | 437 | 547 | 193 | 795 | 988 | 102 |
| 2A CORSE DU SUD | 596 | 159 | 4 146 | 4 901 | 115 | 392 | 507 | 870 | 4 538 | 5 408 | 0 |
| 2B CORSE (HAUTE) | 3 268 | 9 125 | 63 473 | 75 866 | 1 419 | 7 545 | 8 964 | 13 812 | 71 018 | 84 830 | 29 149 |
| 21 COTE-D'OR | 41 891 | 1 136 | 84 548 | 127 575 |37 039 | 98 850 | 135 889 | 80 066 | 183 398 | 263 464 | 181 123 |
| 22 COTES D'ARMOR | 104 | 208 | 565 | 877 | 3 284 | 12 393 | 15 677 | 3 596 | 12 958 | 16 554 | 496 |
| 23 CREUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 196 | 269 | 73 | 196 | 269 | 0 |
| 24 DORDOGNE | 23 320 | 3 576 | 78 193 | 105 089 |12 411 | 25 814 | 38 225 | 39 307 | 104 007 | 143 314 | 24 760 |
| 25 DOUBS | 1 | 11 | 73 | 85 | 6 | 12 | 18 | 18 | 85 | 103 | 0 |
| 26 DROME | 42 645 | 6 198 | 877 301 | 926 144 | 2 083 | 6 018 | 8 101 | 50 926 | 883 319 | 934 245 | 1 130 |
| 27 EURE | 6 306 | 0 | 1 670 | 7 976 |10 983 | 990 | 11 973 | 17 289 | 2 660 | 19 949 | 412 |
| 28 EURE-ET-LOIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 FINISTERE | 18 | 0 | 48 | 66 | 621 | 87 | 708 | 639 | 135 | 774 | 31 |
| 30 GARD | 36 132 | 54 336 | 283 483 | 373 951 |23 530 | 66 609 | 90 139 | 113 998 | 350 092 | 464 090 | 114 404 |
| 31 GARONNE (HAUTE) | 853 | 388 | 3 836 | 5 077 | 1 442 | 5 720 | 7 162 | 2 683 | 9 556 | 12 239 | 14 741 |
| 32 GERS | 6 312 | 20 899 | 77 570 | 104 781 | 1 974 | 6 667 | 8 641 | 29 185 | 84 237 | 113 422 | 22 098 |
| 33 GIRONDE | 329 963 | 3 397 | 900 518 |1 233 878 |43 383 | 100 164 | 143 547 | 376 743 |1 000 682|1 377 425|3 063 521|
| 34 HERAULT | 38 942 | 14 2484 | 539 480 | 720 906 |25 749 | 67 717 | 93 466 | 207 175 | 607 197 | 814 372 | 717 966 |
| 35 ILLE-ET-VILAINE | 275 | 323 | 2 128 | 2 726 | 121 | 432 | 553 | 719 | 2 560 | 3 279 | 1 012 |
| 36 INDRE | 899 | 25 | 3 279 | 4 203 | 245 | 369 | 614 | 1 169 | 3 648 | 4 817 | 311 |
| 37 INDRE-ET-LOIRE | 34 078 | 52 | 83 210 | 117 340 | 939 | 3 760 | 4 699 | 35 069 | 86 970 | 122 039 | 1 200 |
| 38 ISERE | 167 | 57 | 788 | 1 012 | 2 004 | 5 375 | 7 379 | 2 228 | 6 163 | 8 391 | 0 |
| 39 JURA | 5 059 | 151 | 11 192 | 16 402 | 2 043 | 3 904 | 5 947 | 7 253 | 15 096 | 22 349 | 5 971 |
| 40 LANDES | 465 | 2 237 | 6 923 | 9 625 | 492 | 1 904 | 2 396 | 3 194 | 8 827 | 12 021 | 1 831 |
| 41 LOIR-ET-CHER | 8 638 | 403 | 28 138 | 37 179 | 2 102 | 43 161 | 45 263 | 11 143 | 71 299 | 82 442 | 35 920 |
| 42 LOIRE | 2 506 | 760 | 10 912 | 14 178 | 2 922 | 6 808 | 9 730 | 6 188 | 17 720 | 23 908 | 4 846 |
| 43 LOIRE (HAUTE) | 41 | 92 | 333 | 466 | 375 | 942 | 1 317 | 508 | 1 275 | 1 783 | 1 352 |
| 44 LOIRE-ATLANTIQUE | 19 341 | 4 946 | 62 919 | 87 206 |63 976 | 193 124 | 257 100 | 88 263 | 256 043 | 344 306 | 40 792 |
| 45 LOIRET | 915 | 11 | 2 482 | 3 408 | 2 900 | 7 281 | 10 181 | 3 826 | 9 763 | 13 589 | 5 051 |
| 46 LOT | 3 655 | 1 199 | 16 501 | 21 355 | 1 129 | 4 579 | 5 708 | 5 983 | 21 080 | 27 063 | 712 |
| 47 LOT-ET-GARONNE | 9 609 | 796 | 31 186 | 41 591 | 539 | 2 623 | 3 162 | 10 944 | 33 809 | 44 753 | 713 |
| 48 LOZERE | 0 | 3 | 69 | 72 | 87 | 343 | 430 | 90 | 412 | 502 | 0 |
| 49 MAINE-ET-LOIRE | 55 378 | 2 583 | 150 551 | 208 512 | 4 617 | 10 964 | 15 581 | 62 578 | 161 515 | 224 093 | 19 809 |
| 50 MANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 MARNE | 145 716 | 0 | 285 951 | 431 667 | 53 | 175 | 228 | 145 769 | 286 126 | 431 895 | 124 833 |
| 52 MARNE (HAUTE) | 208 | 108 | 658 | 974 | 8 | 17 | 25 | 324 | 675 | 999 | 25 |
| 53 MAYENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 45 | 69 | 24 | 45 | 69 | 34 |
| 54 MEURTHE-ET-MOSELLE | 436 | 0 | 1 442 | 1 878 | 595 | 1 651 | 2 246 | 1 031 | 3 093 | 4 124 | 1 653 |
| 55 MEUSE | 0 | 77 | 338 | 415 | 66 | 217 | 283 | 143 | 555 | 698 | 0 |
| 56 MORBIHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| 57 MOSELLE | 267 | 2 593 | 7 240 | 10 100 | 1 323 | 3 231 | 4 554 | 4 183 | 10 471 | 14 654 | 141 |
| 58 NIEVRE | 5 347 | 219 | 11 155 | 16 721 | 487 | 1 469 | 1 956 | 6 053 | 12 624 | 18 677 | 538 |
| 59 NORD | 1 857 | 400 | 6 826 | 9 083 | 1 454 | 5 765 | 7 219 | 3 711 | 12 591 | 16 302 | 10 204 |
| 60 OISE | 0 | 0 | 49 | 49 | 412 | 1 302 | 1 714 | 412 | 1 351 | 1 763 | 272 |
| 61 ORNE | 3 | 0 | 12 | 15 | 7 | 30 | 37 | 10 | 42 | 52 | 35 |
| 62 PAS-DE-CALAIS | 2 700 | 1 007 | 11 524 | 15 231 |23 395 | 67 305 | 90 700 | 27 102 | 78 829 | 105 931 | 57 957 |
| 63 PUY-DE-DOME | 350 | 167 | 1 962 | 2 479 | 357 | 885 | 1 242 | 874 | 2 847 | 3 721 | 1 127 |
| 64 PYRENEES-ATLANT. | 6 949 | 61 | 18 715 | 25 725 | 1 851 | 6 098 | 7 949 | 8 861 | 24 813 | 33 674 | 9 895 |
| 65 PYRENEES (HAUTES) | 87 | 21 | 388 | 496 | 0 | 0 | 0 | 108 | 388 | 496 | 17 |
| 66 PYRENEES-ORIENT. | 15 392 | 7 280 | 66 090 | 88 762 | 1 116 | 11 175 | 12 291 | 23 788 | 77 265 | 101 053 | 65 654 |
| 67 RHIN (BAS) | 34 749 | 302 | 67 860 | 102 911 | 4 088 | 18 465 | 22 553 | 39 139 | 86 325 | 125 464 | 254 464 |
| 68 RHIN (HAUT) | 73 809 | 104 | 130 177 | 204 090 | 84 | 1 813 | 1 897 | 73 997 | 131 990 | 205 987 | 13 428 |
| 69 RHONE | 88 827 | 7 052 | 207 642 | 303 521 |32 118 | 65 694 | 97 812 | 127 997 | 273 336 | 401 333 | 233 446 |
| 70 SAONE (HAUTE) | 5 | 239 | 771 | 1 015 | 35 | 92 | 127 | 279 | 863 | 1 142 | 462 |
| 71 SAONE-ET-LOIRE | 52 148 | 3 229 | 143 735 | 199 112 |12 549 | 29 868 | 42 417 | 67 926 | 173 603 | 241 529 | 362 779 |
| 72 SARTHE | 255 | 3 | 726 | 984 | 33 | 75 | 108 | 291 | 801 | 1 092 | 6 |
| 73 SAVOIE | 11 863 | 68 | 19 503 | 31 434 | 93 | 152 | 245 | 12 024 | 19 655 | 31 679 | 1 164 |
| 74 SAVOIE (HAUTE) | 660 | 19 | 1 575 | 2 254 | 298 | 1 151 | 1 449 | 977 | 2 726 | 3 703 | 424 |
| 75 PARIS | 202 | 82 | 755 | 1 039 | 159 | 320 | 479 | 443 | 1 075 | 1 518 | 869 |
| 76 SEINE-MARITIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 476 | 3 885 | 5 361 | 1 476 | 3 885 | 5 361 | 20 123 |
| 77 SEINE-ET-MARNE | 281 | 11 | 1 129 | 1 421 |36 714 | 100 167 | 136 881 | 37 006 | 101 296 | 138 302 | 94 289 |
| 78 YVELINES | 15 190 | 6 | 46 397 | 61 593 | 298 | 511 | 809 | 15 494 | 46 908 | 62 402 | 7 |
| 79 SEVRES (DEUX) | 277 | 85 | 1 255 | 1 617 |74 106 | 239 658 | 313 764 | 74 468 | 240 913 | 315 381 | 28 645 |
| 80 SOMME | 44 | 0 | 174 | 218 | 82 | 214 | 296 | 126 | 388 | 514 | 0 |
| 81 TARN | 12 937 | 6 144 | 51 816 | 70 897 | 2 175 | 7 325 | 9 500 | 21 256 | 59 141 | 80 397 | 8 487 |
| 82 TARN-ET-GARONNE | 969 | 954 | 9 873 | 11 796 | 1 109 | 3 098 | 4 207 | 3 032 | 12 971 | 16 003 | 10 793 |
| 83 VAR | 17 778 | 16 816 | 199 065 | 233 659 | 5 540 | 19 387 | 24 927 | 40 134 | 218 452 | 258 586 | 101 716 |
| 84 VAUCLUSE | 67 219 | 16 037 | 224 877 | 308 133 | 5 616 | 26 278 | 31 894 | 88 872 | 251 155 | 340 027 | 139 402 |
| 85 VENDEE | 1 083 | 1 603 | 12 745 | 15 431 | 1 364 | 4 025 | 5 389 | 4 050 | 16 770 | 20 820 | 0 |
| 86 VIENNE | 296 | 165 | 1 095 | 1 556 | 341 | 1 285 | 1 626 | 802 | 2 380 | 3 182 | 59 |
| 87 VIENNE (HAUTE) | 206 | 39 | 562 | 807 | 33 | 524 | 557 | 278 | 1 086 | 1 364 | 235 |
| 88 VOSGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 26 | 4 | 22 | 26 | 23 |
| 89 YONNE | 14 063 | 83 | 32 860 | 47 006 | 2 311 | 10 521 | 12 832 | 16 457 | 43 381 | 59 838 | 19 130 |
| 90 TERRIT. DE BELFORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 ESSONNE | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 039 | 2 609 | 3 648 | 1 040 | 2 613 | 3 653 | 2 054 |
| 92 HAUTS-DE-SEINE | 1 198 | 2 102 | 6 327 | 9 627 | 1 422 | 3 508 | 4 930 | 4 722 | 9 835 | 14 557 | 5 729 |
| 93 SEINE-SAINT-DENIS | 842 | 7 | 1 287 | 2 136 | 225 | 1 938 | 2 163 | 1 074 | 3 225 | 4 299 | 2 525 |
| 94 VAL-DE-MARNE | 7 182 | 1 629 | 22 102 | 30 913 | 2 836 | 5 925 | 8 761 | 11 647 | 28 027 | 39 674 | 14 922 |
| 95 VAL-D'OISE | 130 | 5 | 187 | 322 | 1 173 | 2 794 | 3 967 | 1 308 | 2 981 | 4 289 | 1 494 |
| TOTAUX | 1 337 935 | 405 696 | 5 479 973 |7 223 604 |519 120|1 456 403|1 975 523 |2 262 751|6 936 376|9 199 127|6 293 068|
|(*) En application des dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 la campagne commence le 1er août de chaque année et se termine le 31 juillet de l'année suivante.
(*) Toute reproduction des présentes données ou d'extrait de celles-ci devra indiquer la source « DGDDI ».
(*) Attention appelée : à compter des statistiques de mai 2016, le stock au commerce ne comprend plus les quantités de vins produits par les négociants vinificateurs, c'est-à-dire les négociants qui achètent des vendanges ou des moûts pour les vinifier, Ces quantités sont désormais considérées comme faisant partie du stock à la production et figurent dans le tableau des « sorties des chais des récoltants et des négociants vinificateurs ».| | | | | | | | | | | |
1 version