Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 30 novembre 2018, les taux de participation de l'assuré applicables aux spécialités citées ci-dessous sont fixés comme suit :
| Code CIP | Présentation |Taux
de participation|
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|34009 300 821 8 8| AMOXICILLINE ALMUS 1 g, comprimés dispersibles (B/14) (laboratoires ALMUS FRANCE) | 35 % |
|34009 300 821 5 7| AMOXICILLINE ALMUS 1 g, comprimés dispersibles (B/6) (laboratoires ALMUS FRANCE) | 35 % |
|34009 301 620 2 6| CLOZAPINE ARROW 100 mg, comprimés sécables (B/14) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35 % |
|34009 301 620 3 3| CLOZAPINE ARROW 100 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35 % |
|34009 301 620 0 2| CLOZAPINE ARROW 25 mg, comprimés sécables (B/14) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35 % |
|34009 301 620 1 9| CLOZAPINE ARROW 25 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35 % |
|34009 301 619 9 9| CLOZAPINE ARROW 25 mg, comprimés sécables (B/7) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35 % |
|34009 300 555 9 5| DESOGESTREL SANDOZ 75 microgrammes, comprimés pelliculés, 1 plaquette de 28 (laboratoires SANDOZ) | 35 % |
|34009 300 556 0 1| DESOGESTREL SANDOZ 75 microgrammes, comprimés pelliculés, 3 plaquettes de 28 (laboratoires SANDOZ) | 35 % |
|34009 301 381 1 3| DIAZEPAM ACCORD 10 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) | 35 % |
|34009 301 378 8 8| DIAZEPAM ACCORD 5 mg, comprimés (B/40) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) | 35 % |
|34009 300 423 8 0| DULOXETINE ACCORD 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) | 35 % |
|34009 300 424 4 1| DULOXETINE ACCORD 60 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) | 35 % |
|34009 301 619 1 3| FEBUXOSTAT ACCORD 120 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) | 35 % |
|34009 301 618 8 3| FEBUXOSTAT ACCORD 80 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) | 35 % |
|34009 301 476 5 8| METRONIDAZOLE BIOGARAN 250 mg, comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires BIOGARAN) | 35 % |
|34009 301 476 7 2| METRONIDAZOLE BIOGARAN 500 mg, comprimés pelliculés (B/14) (laboratoires BIOGARAN) | 35 % |
|34009 301 476 6 5| METRONIDAZOLE BIOGARAN 500 mg, comprimés pelliculés (B/4) (laboratoires BIOGARAN) | 35 % |
|34009 301 442 3 7| PRASUGREL ARROW 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35 % |
|34009 301 602 1 3| PRASUGREL BIOGARAN 10 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 35 % |
|34009 301 611 4 2|TRAVOPROST ARROW 40 microgrammes/ml, collyre en solution, 2,5 ml en flacon (B/1) (laboratoires ARROW GENERIQUES)| 35 % |
| Code CIP | Présentation |Taux
de participation|
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|34009 301 109 3 5|SOLIFENACINE ACCORD 10 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS)| 70 % |
|34009 301 108 3 6|SOLIFENACINE ACCORD 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) | 70 % |
1 version