Par décisions du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 29 juin 2016, du 26 septembre 2017, des 9, 16 et 20 octobre 2017, du 6 novembre 2017 les taux de participation de l'assuré applicables aux spécialités citées ci-dessous sont fixés comme suit :
| Code CIP | Présentation |Taux de
participation|
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|34009 300 587 4 9| AMLODIPINE/VALSARTAN MYLAN 10 mg/160 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) | 35% |
|34009 300 587 8 7| AMLODIPINE/VALSARTAN MYLAN 10 mg/160 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) | 35% |
|34009 300 587 3 2| AMLODIPINE/VALSARTAN MYLAN 5 mg/160 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) | 35% |
|34009 300 587 6 3| AMLODIPINE/VALSARTAN MYLAN 5 mg/160 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) | 35% |
|34009 300 587 2 5| AMLODIPINE/VALSARTAN MYLAN 5 mg/80 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) | 35% |
|34009 300 587 5 6| AMLODIPINE/VALSARTAN MYLAN 5 mg/80 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) | 35% |
|34009 301 080 5 5|AMOXICILLINE EG LABO 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, 60 ml en flacon (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS)| 35% |
|34009 301 081 1 6|AMOXICILLINE EG LABO 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, 60 ml en flacon (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS)| 35% |
|34009 301 081 9 2|AMOXICILLINE EG LABO 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, 60 ml en flacon (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS)| 35% |
|34009 300 859 6 7| EZETIMIBE ACCORD 10 mg, comprimés (B/28) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) | 35% |
|34009 300 854 1 7| EZETIMIBE BIOGARAN 10 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 35% |
|34009 300 854 3 1| EZETIMIBE BIOGARAN 10 mg, comprimés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) | 35% |
|34009 300 960 8 6| EZETIMIBE CRISTERS 10 mg, comprimés (B/28) (laboratoires CRISTERS) | 35% |
|34009 301 034 2 5| EZETIMIBE CRISTERS 10 mg, comprimés (B/90) (laboratoires CRISTERS) | 35% |
|34009 278 567 2 3| EZETIMIBE RANBAXY 10 mg, comprimés (B/28) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) | 35% |
|34009 278 570 3 4| EZETIMIBE RANBAXY 10 mg, comprimés (B/90) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) | 35% |
|34009 300 954 9 2| EZETIMIBE/SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg/20 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 35% |
|34009 300 955 1 5| EZETIMIBE/SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg/20 mg, comprimés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) | 35% |
|34009 300 955 3 9| EZETIMIBE/SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg/40 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 35% |
|34009 300 955 5 3| EZETIMIBE/SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg/40 mg, comprimés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) | 35% |
|34009 301 131 6 5| IVABRADINE SANDOZ 5 mg, comprimés pelliculés sécables (B/56) (laboratoires SANDOZ) | 35% |
|34009 301 134 7 9| IVABRADINE SANDOZ 7,5 mg, comprimés pelliculés (B/56) (laboratoires SANDOZ) | 35% |
|34009 301 035 3 1| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 100 mg/25 mg/200 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/100) (laboratoires MYLAN SAS) | 35% |
|34009 301 035 7 9| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 125 mg/31,25 mg/200 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/100) (laboratoires MYLAN SAS) | 35% |
|34009 301 036 2 3| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/100) (laboratoires MYLAN SAS) | 35% |
|34009 301 036 7 8| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/100) (laboratoires MYLAN SAS) | 35% |
|34009 301 037 2 2| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 200 mg/50 mg/200 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/100) (laboratoires MYLAN SAS) | 35% |
|34009 301 034 5 6| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/100) (laboratoires MYLAN SAS) | 35% |
|34009 301 034 9 4| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/100) (laboratoires MYLAN SAS) | 35% |
|34009 301 026 3 3| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 100 mg/25 mg/200 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/100) (laboratoires TEVA SANTE) | 35% |
|34009 301 026 5 7| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 125 mg/31,25 mg/200 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/100) (laboratoires TEVA SANTE) | 35% |
|34009 301 026 7 1| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/100) (laboratoires TEVA SANTE) | 35% |
|34009 301 026 8 8| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/100) (laboratoires TEVA SANTE) | 35% |
|34009 301 027 0 1| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 200 mg/50 mg/200 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/100) (laboratoires TEVA SANTE) | 35% |
|34009 301 025 9 6| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/100) (laboratoires TEVA SANTE) | 35% |
|34009 301 026 2 6| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/100) (laboratoires TEVA SANTE) | 35% |
|34009 301 187 8 8| METFORMINE BGR 500 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 35% |
|34009 301 187 9 5| METFORMINE BGR 850 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 35% |
|34009 301 188 0 1| METFORMINE BIOGARAN 1000 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 35% |
|34009 301 138 0 6| MOXIFLOXACINE ARROW 400 mg, comprimés pelliculés (B/5) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35% |
|34009 301 138 2 0| MOXIFLOXACINE ARROW 400 mg, comprimés pelliculés (B/7) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35% |
|34009 300 095 4 3| QUETIAPINE KRKA LP 300 mg, comprimés à libération prolongée (B/30) (laboratoires KRKA FRANCE) | 35% |
|34009 300 095 6 7| QUETIAPINE KRKA LP 300 mg, comprimés à libération prolongée (B/60) (laboratoires KRKA FRANCE) | 35% |
|34009 301 051 7 7| TRAVOPROST/TIMOLOL MYLAN 40 microgrammes/ml + 5 mg/ml, collyre en solution en flacon (B/1) (laboratoires MYLAN SAS) | 35% |
| Code CIP | Présentation |Taux de
participation|
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|34009 300 900 1 5| CETIRIZINE ARROW LAB 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/15) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 70% |
|34009 300 162 3 7|CHLORHEXIDINE/BENZALKONIUM/ALCOOL BENZYLIQUE BIOGARAN 0,25 g/0,025 g/4 ml pour 100 ml, solution pour application locale, 250 ml en flacon (laboratoires BIOGARAN)| 70% |
|34009 300 779 4 8| DUTASTERIDE SANDOZ 0,5 mg, capsules molles (B/30) (laboratoires SANDOZ) | 70% |
1 version