DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
SOUS-DIRECTION DES DROITS INDIRECTS
| NUMÉROS D'ORDRE
et départements |QUANTITES DE VINS SORTIES DES CHAIS DES RECOLTANTS ET DES NÉGOCIANTS VINIFICATEURS| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|
| IG | Sans IG | Total | | | | | | | | |
| AOP | IGP |Antérieurs| Total |Vins de cépage et autres| | | | | | |
| Juin | Juin |Antérieurs| Total | Juin |Antérieurs| Total | | | | |
| 01 AIN | 2 740 | 123 | 22 805 | 25 668 | 861 | 5 977 | 6 838 | 3 724 | 28 782 | 32 506 |
| 02 AISNE | 12 900 | 0 | 90 738 | 103 638 | 144 | 5 486 | 5 630 | 13 044 | 96 224 | 109 268 |
| 03 ALLIER | 1 603 | 14 | 15 715 | 17 332 | 68 | 1 484 | 1 552 | 1 685 | 17 199 | 18 884 |
| 04 ALPES-DE-HTE-PR | 1 319 | 1 188 | 29 925 | 32 432 | 537 | 4 594 | 5 131 | 3 044 | 34 519 | 37 563 |
| 05 ALPES (HAUTES) | 1 | 1 173 | 2 858 | 4 032 | 28 | 264 | 292 | 1 202 | 3 122 | 4 324 |
| 06 ALPES-MARITIMES | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 07 ARDECHE | 11 789 | 61 150 | 616 177 | 689 116 | 9514 | 63 324 | 72 838 | 82 453 | 679 501 | 761 954 |
| 08 ARDENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 ARIEGE | 0 | 178 | 960 | 1 138 | 4 | 143 | 147 | 182 | 1 103 | 1 285 |
| 10 AUBE | 16 505 | 0 | 247 008 | 263 513 | 79 | 14 567 | 14 646 | 16 584 | 261 575 | 278 159 |
| 11 AUDE | 70 281 | 265 483 |3 115 432 | 3 451 196 | 47088 | 547 832 | 594 920 | 382 852 |3 663 264 |4 046 116 |
| 12 AVEYRON | 953 | 71 | 6 876 | 7 900 | 78 | 954 | 1 032 | 1 102 | 7 830 | 8 932 |
| 13 BOUCHES-DU-RHONE | 17 377 | 8 867 | 429 287 | 455 531 | 544 | 17 047 | 17 591 | 26 788 | 446 334 | 473 122 |
| 14 CALVADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 CANTAL | 3 | 6 | 107 | 116 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108 | 118 |
| 16 CHARENTE | 62 | 179 |2 167 933 | 2 168 174 | 1043 |1 135 626|1 136 669| 1 284 |3 303 559 |3 304 843 |
| 17 CHARENTE-MARITIME | 20 | 7 163 |3 821 649 | 3 828 832 | 13608 | 130 971 | 144 579 | 20 791 |3 952 620 |3 973 411 |
| 18 CHER | 26404 | 58 | 235 069 | 261 531 | 23 | 467 | 490 | 26 485 | 235 536 | 262 021 |
| 19 CORREZE | 0 | 205 | 1 134 | 1 339 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1 134 | 1 339 |
| 2A CORSE DU SUD | 48 827 | 929 | 25 272 | 75 028 | 757 | 3 129 | 3 886 | 50 513 | 28 401 | 78 914 |
| 2B CORSE (HAUTE) | 11 986 | 29 124 | 229 951 | 271 061 | 4308 | 22 506 | 26 814 | 45 418 | 252 457 | 297 875 |
| 21 COTE-D'OR | 177 440 | 819 |1 644 985 | 1 823 244 | 32785 | 566 929 | 599 714 | 211 044 |2 211 914 |2 422 958 |
| 22 COTES D'ARMOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 CREUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 DORDOGNE | 49 838 | 829 | 352 049 | 402 716 | 2410 | 14 288 | 16 698 | 53 077 | 366 337 | 419 414 |
| 25 DOUBS | 0 | 12 | 90 | 102 | 5 | 57 | 62 | 17 | 147 | 164 |
| 26 DROME | 90 400 | 12 252 | 843 641 | 946 293 | 8588 | 52 930 | 61 518 | 111 240 | 896 571 |1 007 811 |
| 27 EURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 EURE-ET-LOIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 FINISTERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 GARD | 84 218 | 228 792 |2 151 365 | 2 464 375 | 46441 | 374 311 | 420 752 | 359 451 |2 525 676 |2 885 127 |
| 31 GARONNE (HAUTE) | 5099 | 2678 | 77 496 | 85 273 | 3827 | 14 912 | 18 739 | 11 604 | 92 408 | 104 012 |
| 32 GERS | 12 704 | 116 281 |1 010 585 | 1 139 570 | 57166 | 725 157 | 782 323 | 186 151 |1 735 742 |1 921 893 |
| 33 GIRONDE | 482 347 | 1 260 |3 824 915 | 4 308 522 | 16166 | 108 984 | 125 150 | 499 773 |3 933 899 |4 433 672 |
| 34 HERAULT | 60 382 | 336 727 |3 211 605 | 3 608 714 | 43746 | 642 476 | 686 222 | 440 855 |3 854 081 |4 294 936 |
| 35 ILLE-ET-VILAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 INDRE | 2 052 | 165 | 16 642 | 18 859 | 176 | 1 824 | 2 000 | 2 393 | 18 466 | 20 859 |
| 37 INDRE-ET-LOIRE | 41 812 | 3 | 443 658 | 485 473 | 2818 | 42 176 | 44 994 | 44 633 | 485 834 | 530 467 |
| 38 ISERE | 57 | 89 | 9 887 | 10 033 | 260 | 2 268 | 2 528 | 406 | 12 155 | 12 561 |
| 39 JURA | 4 340 | 31 | 53 998 | 58 369 | 603 | 5 813 | 6 416 | 4 974 | 59 811 | 64 785 |
| 40 LANDES | 1 888 | 1 494 | 31 393 | 34 775 | 1033 | 19 153 | 20 186 | 4 415 | 50 546 | 54 961 |
| 41 LOIR-ET-CHER | 19 798 | 2 579 | 324 903 | 347 280 | 2465 | 338 242 | 340 707 | 24 842 | 663 145 | 687 987 |
| 42 LOIRE | 25 150 | 1 103 | 23 208 | 49 461 | 930 | 8 804 | 9 734 | 27 183 | 32 012 | 59 195 |
| 43 LOIRE (HAUTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 LOIRE-ATLANTIQUE | 29 709 | 9 000 | 629 911 | 668 620 | 103322 | 381 346 | 484 668 | 142 031 |1 011 257 |1 153 288 |
| 45 LOIRET | 265 | 8 | 2 919 | 3 192 | 4 | 233 | 237 | 277 | 3 152 | 3 429 |
| 46 LOT | 20 219 | 6 754 | 185 573 | 212 546 | 2242 | 23 918 | 26 160 | 29 215 | 209 491 | 238 706 |
| 47 LOT-ET-GARONNE | 19 632 | 319 | 119 549 | 139 500 | 5109 | 40 192 | 45 301 | 25 060 | 159 741 | 184 801 |
| 48 LOZERE | 0 | 34 | 161 | 195 | 0 | 6 | 6 | 34 | 167 | 201 |
| 49 MAINE-ET-LOIRE | 89 961 | 3 881 | 871 088 | 964 930 | 3964 | 120 584 | 124 548 | 97 806 | 991 672 |1 089 478 |
| 50 MANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 MARNE | 179 647 | 0 |2 040 188 | 2 219 835 | 3366 | 109 856 | 113 222 | 183 013 |2 150 044 |2 333 057 |
| 52 MARNE (HAUTE) | 105 | 78 | 2 285 | 2 468 | 1 | 89 | 90 | 184 | 2 374 | 2 558 |
| 53 MAYENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 MEURTHE-ET-MOSELLE | 304 | 0 | 2 422 | 2 726 | 130 | 1 350 | 1 480 | 434 | 3 772 | 4 206 |
| 55 MEUSE | 0 | 205 | 1 621 | 1 826 | 272 | 593 | 865 | 477 | 2 214 | 2 691 |
| 56 MORBIHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 MOSELLE | 158 | 1 | 1 366 | 1 525 | 66 | 2 733 | 2 799 | 225 | 4 099 | 4 324 |
| 58 NIEVRE | 8 453 | 144 | 90 029 | 98 626 | 1245 | 12 895 | 14 140 | 9 842 | 102 924 | 112 766 |
| 59 NORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 60 OISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 ORNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 PAS-DE-CALAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 PUY-DE-DOME | 656 | 54 | 6 193 | 6 903 | 828 | 2 687 | 3 515 | 1 538 | 8 880 | 10 418 |
| 64 PYRENEES-ATLANT. | 5 635 | 3 | 51 495 | 57 133 | 351 | 2 578 | 2 929 | 5 989 | 54 073 | 60 062 |
| 65 PYRENEES (HAUTES) | 132 | 26 | 2 889 | 3 047 | 5 | 32 | 37 | 163 | 2 921 | 3 084 |
| 66 PYRENEES-ORIENT. | 25 507 | 16 146 | 669 409 | 711 062 | 2871 | 37 102 | 39 973 | 44 524 | 706 511 | 751 035 |
| 67 RHIN (BAS) | 31 846 | 2 | 397 311 | 429 159 | 814 | 8 061 | 8 875 | 32 662 | 405 372 | 438 034 |
| 68 RHIN (HAUT) | 67 173 | 0 | 813 797 | 880 970 | 13767 | 6 321 | 20 088 | 80 940 | 820 118 | 901 058 |
| 69 RHONE | 78 524 | 29 714 | 742 280 | 850 518 | 10010 | 49 478 | 59 488 | 118 248 | 791 758 | 910 006 |
| 70 SAONE (HAUTE) | 0 | 101 | 1 478 | 1 579 | 34 | 383 | 417 | 135 | 1 861 | 1 996 |
| 71 SAONE-ET-LOIRE | 71 745 | 938 | 917 173 | 989 856 | 10744 | 243 474 | 254 218 | 83 427 |1 160 647 |1 244 074 |
| 72 SARTHE | 287 | 0 | 2 679 | 2 966 | 51 | 136 | 187 | 338 | 2 815 | 3 153 |
| 73 SAVOIE | 7 636 | 322 | 93 969 | 101 927 | 1101 | 8 785 | 9 886 | 9 059 | 102 754 | 111 813 |
| 74 SAVOIE (HAUTE) | 456 | 35 | 4 672 | 5 163 | 13 | 36 | 49 | 504 | 4 708 | 5 212 |
| 75 PARIS | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 SEINE-MARITIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 SEINE-ET-MARNE | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 YVELINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 SEVRES (DEUX) | 2 374 | 27 | 18 383 | 20 784 | 9 | 5 831 | 5 840 | 2 410 | 24 214 | 26 624 |
| 80 SOMME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 TARN | 11 034 | 8 872 | 220 797 | 240 703 | 8585 | 80 453 | 89 038 | 28 491 | 301 250 | 329 741 |
| 82 TARN-ET-GARONNE | 2 085 | 991 | 25 121 | 28 197 | 1431 | 11 942 | 13 373 | 4 507 | 37 063 | 41 570 |
| 83 VAR | 160 624 | 48 112 |1 106 703 | 1 315 439 | 5425 | 24 662 | 30 087 | 214 161 |1 131 365 |1 345 526 |
| 84 VAUCLUSE | 166 378 | 52 235 |1 920 951 | 2 139 564 | 23418 | 253 360 | 276 778 | 242 031 |2 174 311 |2 416 342 |
| 85 VENDEE | 2 001 | 589 | 19 937 | 22 527 | 1167 | 1 567 | 2 734 | 3 757 | 21 504 | 25 261 |
| 86 VIENNE | 471 | 272 | 7 484 | 8 227 | 461 | 5 831 | 6 292 | 1 204 | 13 315 | 14 519 |
| 87 VIENNE (HAUTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 VOSGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 YONNE | 41 599 | 126 | 403 575 | 445 300 | 618 | 21 620 | 22 238 | 42 343 | 425 195 | 467 538 |
| 90 TERRIT. DE BELFORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 ESSONNE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 HAUTS-DE-SEINE | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 SEINE-SAINT-DENIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 VAL-DE-MARNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 VAL-D'OISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 304 911 |1 260 014 |36 452 724| 40 017 649 | 499 531 |6 330 830|6 830 361|4 064 456|42 783 554|46 848 010|
|(*) En application des dispositions de l'annexe 1.1 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, la campagne commence le 1er août de chaque année et se termine le 31 juillet de l'année suivante.
(*) Toute reproduction des présentes données ou d'extrait de celles -ci devra indiquer la source « DGDDI ».| | | | | | | | | | |
1 version