I. - En application de la convention entre le Comité économique des produits de santé et la société GLAXOSMITHKLINE, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants à compter du 2 novembre 2017.
| N° CIP | PRÉSENTATION | PFHT | PPTTC |
|---|---|---|---|
| 34009 335 253 8 5 | DEROXAT 20 mg (chlorhydrate de paroxétine), comprimés pelliculés sécables (B/14) (laboratoires GLAXOSMITHKLINE) | 3,17 € | 3,87 € |
| 34009 341 708 3 6 | ZELITREX 500 mg (chlorhydrate de valaciclovir), comprimés enrobés (B/10) (laboratoires GLAXOSMITHKLINE) | 8,32 € | 10,73 € |
| 34009 352 242 0 0 | ZELITREX 500 mg (chlorhydrate de valaciclovir), comprimés enrobés (B/112) (laboratoires GLAXOSMITHKLINE) | 96,98 € | 117,52 € |
| 34009 338 444 9 3 | ZELITREX 500 mg (chlorhydrate de valaciclovir), comprimés enrobés (B/42) (laboratoires GLAXOSMITHKLINE) | 34,54 € | 44,10 € |
| 34009 370 548 0 5 | ZELITREX 500 mg (chlorhydrate de valaciclovir), comprimés enrobés (B/90) (laboratoires GLAXOSMITHKLINE) | 74,80 € | 91,44 € |
II. - Les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants à compter du 2 novembre 2017.
| N° CIP | PRÉSENTATION | PFHT | PPTTC |
|---|---|---|---|
| 34009 374 267 6 3 | PAROXETINE ALMUS 20 mg, comprimés pelliculés sécables en pilulier (B/14) (laboratoires ALMUS FRANCE) | 2,38 € | 3,06 € |
| 34009 374 264 7 3 | PAROXETINE ALMUS 20 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes (B/14) (laboratoires ALMUS FRANCE) | 2,38 € | 3,06 € |
| 34009 368 547 0 3 | PAROXETINE ARROW 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/14) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 2,38 € | 3,06 € |
| 34009 368 551 8 2 | PAROXETINE ARROW 20 mg, comprimés pelliculés sécables en pilulier (B/14) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 2,38 € | 3,06 € |
| 34009 367 724 6 5 | PAROXETINE BIOGARAN 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/14) (laboratoires BIOGARAN) | 2,38 € | 3,06 € |
| 34009 393 404 5 6 | PAROXETINE CRISTERS 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/14) (laboratoires CRISTERS) | 2,38 € | 3,06 € |
| 34009 369 744 4 9 | PAROXETINE EG 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/14) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 2,38 € | 3,06 € |
| 34009 374 271 3 5 | PAROXETINE EVOLUGEN 20 mg, comprimés pelliculés sécables en pilulier (B/14) (laboratoires EVOLUPHARM) | 2,38 € | 3,06 € |
| 34009 374 269 9 2 | PAROXETINE EVOLUGEN 20 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes (B/14) (laboratoires EVOLUPHARM) | 2,38 € | 3,06 € |
| 34009 369 537 9 6 | PAROXETINE G GAM 20 mg, comprimés sécables (B/14) (laboratoires SANDOZ) | 2,38 € | 3,06 € |
| 34009 363 921 1 3 | PAROXETINE ISOMED 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/14) (laboratoires TEVA SANTE) | 2,38 € | 3,06 € |
| 34009 359 987 1 2 | PAROXETINE MYLAN 20 mg, comprimés pelliculés sécables en flacon (B/14) (laboratoires MYLAN SAS) | 2,38 € | 3,06 € |
| 34009 374 173 1 0 | PAROXETINE MYLAN 20 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées (B/14) (laboratoires MYLAN SAS) | 2,38 € | 3,06 € |
| 34009 415 034 0 5 | PAROXETINE PFIZER 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/14) (laboratoires PFIZER) | 2,38 € | 3,06 € |
| 34009 415 035 7 3 | PAROXETINE PFIZER 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires PFIZER) | 4,76 € | 6,34 € |
| 34009 498 154 9 4 | PAROXETINE PHR LAB 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/14) (laboratoires PHR LAB) | 2,38 € | 3,06 € |
| 34009 360 008 3 4 | PAROXETINE RATIOPHARM 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/14) (laboratoires TEVA SANTE) | 2,38 € | 3,06 € |
| 34009 377 954 4 9 | PAROXETINE RATIOPHARM 20 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées (B/14) (laboratoires TEVA SANTE) | 2,38 € | 3,06 € |
| 34009 369 538 5 7 | PAROXETINE SANDOZ 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/14) (laboratoires SANDOZ) | 2,38 € | 3,06 € |
| 34009 386 704 7 9 | PAROXETINE TEVA 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/14) (laboratoires TEVA SANTE) | 2,38 € | 3,06 € |
| 34009 371 873 2 9 | PAROXETINE TEVA SANTE 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/14) (laboratoires TEVA SANTE) | 2,38 € | 3,06 € |
| 34009 366 875 0 9 | PAROXETINE ZENTIVA 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/14) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) | 2,38 € | 3,06 € |
| 34009 379 742 4 0 | PAROXETINE ZYDUS 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/14) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 2,38 € | 3,06 € |
| 34009 384 195 8 0 | VALACICLOVIR ACTAVIS 500 mg, comprimés pelliculés (B/10) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 7,07 € | 9,37 € |
| 34009 384 201 8 0 | VALACICLOVIR ACTAVIS 500 mg, comprimés pelliculés (B/112) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 82,43 € | 101,68 € |
| 34009 384 197 0 2 | VALACICLOVIR ACTAVIS 500 mg, comprimés pelliculés (B/42) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 29,36 € | 38,45 € |
| 34009 384 200 1 2 | VALACICLOVIR ACTAVIS 500 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 63,58 € | 79,22 € |
| 34009 384 193 5 1 | VALACICLOVIR ACTAVIS 500 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/112) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 82,43 € | 101,68 € |
| 34009 398 843 7 0 | VALACICLOVIR ALMUS 500 mg, comprimés pelliculés sécables (B/10) (laboratoires ALMUS FRANCE) | 7,07 € | 9,37 € |
| 34009 398 846 6 0 | VALACICLOVIR ALMUS 500 mg, comprimés pelliculés sécables (B/42) (laboratoires ALMUS FRANCE) | 29,36 € | 38,45 € |
| 34009 275 806 6 6 | VALACICLOVIR ARROW 500 mg, comprimés pelliculés sécables (B/10) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 7,07 € | 9,37 € |
| 34009 275 813 2 8 | VALACICLOVIR ARROW 500 mg, comprimés pelliculés sécables (B/112) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 82,43 € | 101,68 € |
| 34009 275 809 5 6 | VALACICLOVIR ARROW 500 mg, comprimés pelliculés sécables (B/42) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 29,36 € | 38,45 € |
| 34009 384 213 6 1 | VALACICLOVIR ARROW GENERIQUES 500 mg, comprimés pelliculés (B/10) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 7,07 € | 9,37 € |
| 34009 384 218 8 0 | VALACICLOVIR ARROW GENERIQUES 500 mg, comprimés pelliculés (B/112) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 82,43 € | 101,68 € |
| 34009 384 215 9 0 | VALACICLOVIR ARROW GENERIQUES 500 mg, comprimés pelliculés (B/42) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 29,36 € | 38,45 € |
| 34009 387 644 8 2 | VALACICLOVIR BIOGARAN 500 mg, comprimés pelliculés (B/10) (laboratoires BIOGARAN) | 7,07 € | 9,37 € |
| 34009 387 651 4 4 | VALACICLOVIR BIOGARAN 500 mg, comprimés pelliculés (B/112) (laboratoires BIOGARAN) | 82,43 € | 101,68 € |
| 34009 387 646 0 4 | VALACICLOVIR BIOGARAN 500 mg, comprimés pelliculés (B/42) (laboratoires BIOGARAN) | 29,36 € | 38,45 € |
| 34009 396 043 3 6 | VALACICLOVIR BOUCHARA-RECORDATI 500 mg, comprimés pelliculés (B/10) (laboratoires BOUCHARA RECORDATI) | 7,07 € | 9,37 € |
| 34009 396 049 1 6 | VALACICLOVIR BOUCHARA-RECORDATI 500 mg, comprimés pelliculés (B/112) (laboratoires BOUCHARA RECORDATI) | 82,43 € | 101,68 € |
| 34009 396 046 2 6 | VALACICLOVIR BOUCHARA-RECORDATI 500 mg, comprimés pelliculés (B/42) (laboratoires BOUCHARA RECORDATI) | 29,36 € | 38,45 € |
| 34009 394 627 8 3 | VALACICLOVIR CRISTERS 500 mg, comprimés pelliculés (B/10) (laboratoires CRISTERS) | 7,07 € | 9,37 € |
| 34009 358 029 7 2 | VALACICLOVIR CRISTERS 500 mg, comprimés pelliculés (B/112) (laboratoires CRISTERS) | 82,43 € | 101,68 € |
| 34009 347 033 8 6 | VALACICLOVIR CRISTERS 500 mg, comprimés pelliculés (B/42) (laboratoires CRISTERS) | 29,36 € | 38,45 € |
| 34009 358 023 9 2 | VALACICLOVIR CRISTERS 500 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires CRISTERS) | 63,58 € | 79,22 € |
| 34009 394 927 1 1 | VALACICLOVIR EG 500 mg, comprimés pelliculés (B/10) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 7,07 € | 9,37 € |
| 34009 394 932 5 1 | VALACICLOVIR EG 500 mg, comprimés pelliculés (B/112) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 82,43 € | 101,68 € |
| 34009 394 929 4 0 | VALACICLOVIR EG 500 mg, comprimés pelliculés (B/42) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 29,36 € | 38,45 € |
| 34009 393 239 4 7 | VALACICLOVIR EG LABO 500 mg, comprimés pelliculés (B/10) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 7,07 € | 9,37 € |
| 34009 393 244 8 7 | VALACICLOVIR EG LABO 500 mg, comprimés pelliculés (B/112) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 82,43 € | 101,68 € |
| 34009 393 241 9 7 | VALACICLOVIR EG LABO 500 mg, comprimés pelliculés (B/42) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 29,36 € | 38,45 € |
| 34009 395 855 4 3 | VALACICLOVIR EVOLUGEN 500 mg, comprimés pelliculés (B/10) (laboratoires EVOLUPHARM) | 7,07 € | 9,37 € |
| 34009 395 857 7 2 | VALACICLOVIR EVOLUGEN 500 mg, comprimés pelliculés (B/42) (laboratoires EVOLUPHARM) | 29,36 € | 38,45 € |
| 34009 396 083 5 8 | VALACICLOVIR ISOMED 500 mg, comprimés pelliculés (B/10) (laboratoires TEVA SANTE) | 7,07 € | 9,37 € |
| 34009 396 089 3 8 | VALACICLOVIR ISOMED 500 mg, comprimés pelliculés (B/112) (laboratoires TEVA SANTE) | 82,43 € | 101,68 € |
| 34009 396 085 8 7 | VALACICLOVIR ISOMED 500 mg, comprimés pelliculés (B/42) (laboratoires TEVA SANTE) | 29,36 € | 38,45 € |
| 34009 396 088 7 7 | VALACICLOVIR ISOMED 500 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) | 63,58 € | 79,22 € |
| 34009 395 468 0 3 | VALACICLOVIR LBR 500 mg, comprimés pelliculés (B/10) (laboratoires BOUCHARA RECORDATI) | 7,07 € | 9,37 € |
| 34009 395 474 0 4 | VALACICLOVIR LBR 500 mg, comprimés pelliculés (B/112) (laboratoires BOUCHARA RECORDATI) | 82,43 € | 101,68 € |
| 34009 395 470 5 3 | VALACICLOVIR LBR 500 mg, comprimés pelliculés (B/42) (laboratoires BOUCHARA RECORDATI) | 29,36 € | 38,45 € |
| 34009 398 089 0 1 | VALACICLOVIR MYLAN 500 mg, comprimés pelliculés (B/10) (laboratoires MYLAN SAS) | 7,07 € | 9,37 € |
| 34009 398 092 1 2 | VALACICLOVIR MYLAN 500 mg, comprimés pelliculés (B/112) (laboratoires MYLAN SAS) | 82,43 € | 101,68 € |
| 34009 398 091 5 1 | VALACICLOVIR MYLAN 500 mg, comprimés pelliculés (B/42) (laboratoires MYLAN SAS) | 29,36 € | 38,45 € |
| 34009 498 781 3 0 | VALACICLOVIR PFIZER 500 mg, comprimés pelliculés sécables (B/10) (laboratoires PFIZER) | 7,07 € | 9,37 € |
| 34009 498 788 8 8 | VALACICLOVIR PFIZER 500 mg, comprimés pelliculés sécables (B/112) (laboratoires PFIZER) | 82,43 € | 101,68 € |
| 34009 498 785 9 8 | VALACICLOVIR PFIZER 500 mg, comprimés pelliculés sécables (B/42) (laboratoires PFIZER) | 29,36 € | 38,45 € |
| 34009 389 752 2 2 | VALACICLOVIR PHR LAB 500 mg, comprimés pelliculés (B/10) (laboratoires PHR LAB) | 7,07 € | 9,37 € |
| 34009 389 763 4 2 | VALACICLOVIR PHR LAB 500 mg, comprimés pelliculés (B/112) (laboratoires PHR LAB) | 82,43 € | 101,68 € |
| 34009 389 764 0 3 | VALACICLOVIR PHR LAB 500 mg, comprimés pelliculés (B/42) (laboratoires PHR LAB) | 29,36 € | 38,45 € |
| 34009 393 246 0 9 | VALACICLOVIR RATIOPHARM 500 mg, comprimés pelliculés (B/10) (laboratoires TEVA SANTE) | 7,07 € | 9,37 € |
| 34009 393 252 0 0 | VALACICLOVIR RATIOPHARM 500 mg, comprimés pelliculés (B/112) (laboratoires TEVA SANTE) | 82,43 € | 101,68 € |
| 34009 393 248 3 8 | VALACICLOVIR RATIOPHARM 500 mg, comprimés pelliculés (B/42) (laboratoires TEVA SANTE) | 29,36 € | 38,45 € |
| 34009 393 251 4 9 | VALACICLOVIR RATIOPHARM 500 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) | 63,58 € | 79,22 € |
| 34009 384 171 1 1 | VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/10) (laboratoires SANDOZ) | 7,07 € | 9,37 € |
| 34009 384 176 3 0 | VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/112) (laboratoires SANDOZ) | 82,43 € | 101,68 € |
| 34009 384 173 4 0 | VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/42) (laboratoires SANDOZ) | 29,36 € | 38,45 € |
| 34009 384 179 2 0 | VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes formées à froid (B/10) (laboratoires SANDOZ) | 7,07 € | 9,37 € |
| 34009 384 185 2 1 | VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes formées à froid (B/112) (laboratoires SANDOZ) | 82,43 € | 101,68 € |
| 34009 384 181 7 0 | VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes formées à froid (B/42) (laboratoires SANDOZ) | 29,36 € | 38,45 € |
| 34009 386 032 9 3 | VALACICLOVIR TEVA 500 mg, comprimés pelliculés sécables (B/10) (laboratoires TEVA SANTE) | 7,07 € | 9,37 € |
| 34009 395 597 5 9 | VALACICLOVIR TEVA 500 mg, comprimés pelliculés sécables (B/112) (laboratoires TEVA SANTE) | 82,43 € | 101,68 € |
| 34009 386 035 8 3 | VALACICLOVIR TEVA 500 mg, comprimés pelliculés sécables (B/42) (laboratoires TEVA SANTE) | 29,36 € | 38,45 € |
| 34009 387 653 7 3 | VALACICLOVIR ZENTIVA 500 mg, comprimés enrobés (B/10) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) | 7,07 € | 9,37 € |
| 34009 387 660 3 5 | VALACICLOVIR ZENTIVA 500 mg, comprimés enrobés (B/112) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) | 82,43 € | 101,68 € |
| 34009 387 656 6 3 | VALACICLOVIR ZENTIVA 500 mg, comprimés enrobés (B/42) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) | 29,36 € | 38,45 € |
| 34009 387 659 5 3 | VALACICLOVIR ZENTIVA 500 mg, comprimés enrobés (B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) | 63,58 € | 79,22 € |
| 34009 494 602 7 4 | VALACICLOVIR ZYDUS 500 mg, comprimés pelliculés (B/10) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 7,07 € | 9,37 € |
| 34009 494 608 5 4 | VALACICLOVIR ZYDUS 500 mg, comprimés pelliculés (B/112) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 82,43 € | 101,68 € |
| 34009 494 605 6 4 | VALACICLOVIR ZYDUS 500 mg, comprimés pelliculés (B/42) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 29,36 € | 38,45 € |
1 version