Section précédente

Section parente

Section suivante

Avis divers

I. - Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention d'annuler les prix de cession, les tarifs et les prix limites de vente au public en euros TTC des pansements hydrocolloïdes, hydrocellulaires, alginates et en fibres de cmC au 1er janvier 2017 publiés dans l'avis de relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public en euros TTC de certains pansements (NOR : AFSS1606618V) le 11 mars 2016 et de les remplacer par les prix et tarifs à compter du 1er janvier 2017 et à compter du 1er juillet 2018 suivants :

CODE DÉSIGNATION PRIX
en € HT
de cession actuel
TARIF
en € TTC
actuel
PLV
en € TTC
actuel
PRIX
en € HT
de cession à compter du
1er janvier 2017
TARIF
en € TTC
à compter du
1ER janvier 2017
PLV
en € TTC
à compter du
1er janvier 2017
PRIX
en € HT
de cession
à compter du
1er juillet 2018
TARIF
en € TTC
à compter du
1er juillet 2018
PLV
en € TTC
à compter du
1er juillet 2018
1322792 Pansements hydrocolloïdes, > ou = 25 cm2 et < 50 cm2, boîte de 5. 3,35 5,02 5,02 3,25 4,87 4,87 3,25 4,87 4,87
1387113 Pansements hydrocolloïdes, > ou = 25 cm2 et < 50 cm2, boîte de 10. 4,78 7,17 7,17 4,63 6,95 6,95 4,63 6,95 6,95
1321321 Pansements hydrocolloïdes, > ou = 50 cm2 et < 63 cm2, boîte de 10. 8,95 13,42 13,42 8,68 13,02 13,02 8,68 13,02 13,02
1396632 Pansements hydrocolloïdes, > ou = 63 cm2 et < 100 cm2, boîte de 10. 11,11 16,67 16,67 10,78 16,17 16,17 10,78 16,17 16,17
1335004 Pansements hydrocolloïdes, > ou = 100 cm2 et < 120 cm2, boîte de 10. 17,27 25,91 25,91 16,75 25,13 25,13 16,75 25,13 25,13
1323805 Pansements hydrocolloïdes, > ou = 120 cm2 et < 156 cm2, boîte de 10. 21,51 30,91 30,91 19,99 29,98 29,98 19,99 29,98 29,98
1314261 Pansements hydrocolloïdes, > ou = 156 cm2 et < 200 cm2, boîte de 10. 27,35 39,31 39,31 26,53 38,13 38,13 26,53 38,13 38,13
1311446 Pansements hydrocolloïdes, > ou = 200 cm2 et < 225 cm2, boîte de 10. 35,93 50,14 50,14 33,85 48,64 48,64 33,85 48,64 48,64
1339090 Pansements hydrocolloïdes, > ou = 225 cm2 et < 300 cm2, boîte de 10. 40,35 56,30 56,30 39,14 54,61 54,61 39,36 54,61 54,61
1399895 Pansements hydrocolloïdes, > ou = 300 cm2 et < 400 cm2, boîte de 10. 52,74 73,59 73,59 53,54 71,38 71,38 53,54 71,38 71,38
1303688 Pansements hydrocolloïdes, > ou = 400 cm2 et < 460 cm2, boîte de 10. 73,37 97,82 97,82 71,17 94,89 94,89 71,17 94,89 94,89
1331383 Pansements hydrocolloïdes, > ou = 460 cm2, boîte de 10. 84,27 112,36 112,36 81,74 108,99 108,99 81,74 108,99 108,99
1326666 Pansement hydrocellulaire absorb impte, > ou = 25 cm2 et < 50 cm2, B/10 4,78 7,17 7,17 4,78 7,17 7,17 4,78 7,17 7,17
1397732 Pansement hydrocellulaire absorb impte, > ou = 50 cm2 et < 63 cm2, B/10. 8,95 13,42 13,42 8,95 13,42 13,42 8,95 13,42 13,42
1370704 Pansement hydrocellulaire absorb impte, > ou = 50 cm2 et < 63 cm2, B/16. 13,42 20,13 20,13 12,53 18,79 18,79 12,53 18,79 18,79
1348633 Pansement hydrocellulaire absorb impte, > ou = 63 cm2 et < 100 cm2, B/10. 11,11 16,67 16,67 11,11 16,67 16,67 11,11 16,67 16,67
1374381 Pansement hydrocellulaire absorb impte, > ou = 63 cm2 et < 100 cm2, B/16. 16,67 25,01 25,01 15,56 23,34 23,34 15,56 23,34 23,34
1308668 Pansement hydrocellulaire absorb impte, > ou = 100 cm2 et < 120 cm2, B/10. 17,27 25,91 25,91 17,27 25,91 25,91 17,27 25,91 25,91
1319643 Pansement hydrocellulaire absorb impte, > ou = 100 cm2 et < 120 cm2, B/16. 27,05 38,87 38,87 25,24 36,27 36,27 25,24 36,27 36,27
1380074 Pansement hydrocellulaire absorb impte, > ou = 120 cm2 et < 156 cm2, B/10. 21,51 30,91 30,91 21,51 30,91 30,91 21,51 30,91 30,91
1303470 Pansement hydrocellulaire absorb impte, > ou = 120 cm2 et < 156 cm2, B/16. 32,27 46,37 46,37 30,11 43,27 43,27 30,11 43,27 43,27
1372672 Pansement hydrocellulaire absorb impte, > ou = 156 cm2 et < 200 cm2, B/10. 27,35 39,31 39,31 27,35 39,31 39,31 27,35 39,31 39,31
1370236 Pansement hydrocellulaire absorb impte, > ou = 156 cm2 et < 200 cm2, B/16. 42,26 58,97 58,97 39,44 55,03 55,03 39,67 55,03 55,03
1333198 Pansement hydrocellulaire absorb impte, > ou = 200 cm2 et < 225 cm2, B/10. 35,93 50,14 50,14 35,93 50,14 50,14 36,14 50,14 50,14
1392717 Pansement hydrocellulaire absorb impte, > ou = 200 cm2 et < 225 cm2, B/16 56,41 75,21 75,21 52,65 70,20 70,20 52,65 70,20 70,20
1336558 Pansement hydrocellulaire absorb impte, > ou = 225 cm2 et < 300 cm2, B/10. 40,35 56,30 56,30 40,35 56,30 56,30 40,58 56,30 56,30
1364342 Pansement hydrocellulaire absorb impte, > ou = 300 cm2 et < 400 cm2, B/10. 55,19 73,59 73,59 55,19 73,59 73,59 55,19 73,59 73,59
1328493 Pansement hydrocellulaire absorb impte, > ou = 400 cm2 et < 460 cm2, B/10. 73,37 97,82 97,82 73,37 97,82 97,82 73,37 97,82 97,82
1314829 Pansement hydrocellulaire absorb impte, > ou = 460 cm2, B/10. 84,27 112,36 112,36 84,27 112,36 112,36 84,27 112,36 112,36
1307692 Pansement hydrocellulaire absorb impte, adhésif, > ou = 25 cm2 et < 50 cm2, B/10 4,78 7,17 7,17 4,54 6,81 6,81 4,37 6,56 6,56
1308898 Pansement hydrocellulaire absorb impte, adhésif, > ou = 50 cm2 et < 63 cm2, B/10. 8,95 13,42 13,42 8,50 12,75 12,75 8,19 12,28 12,28
1365755 Pansement hydrocellulaire absorb impte, adhésif, > ou = 50 cm2 et < 63 cm2, B/16. 13,42 20,13 20,13 11,90 17,85 17,85 11,46 17,19 17,19
1351747 Pansement hydrocellulaire absorb impte, adhésif, > ou = 63 cm2 et < 100 cm2, B/10. 11,11 16,67 16,67 10,56 15,84 15,84 10,17 15,25 15,25
1348679 Pansement hydrocellulaire absorb impte, adhésif, > ou = 63 cm2 et < 100 cm2, B/16. 16,67 25,01 25,01 14,79 22,18 22,18 14,23 21,35 21,35
1365117 Pansement hydrocellulaire absorb impte, adhésif, > ou = 100 cm2 et < 120 cm2, B/10. 17,27 25,91 25,91 16,41 24,61 24,61 15,81 23,71 23,71
1312760 Pansement hydrocellulaire absorb impte, adhésif, > ou = 100 cm2 et < 120 cm2, B/16. 27,05 38,87 38,87 23,97 34,45 34,45 23,09 33,19 33,19
1333399 Pansement hydrocellulaire absorb impte, adhésif, > ou = 120 cm2 et < 156 cm2, B/10. 21,51 30,91 30,91 19,57 29,36 29,36 18,85 28,28 28,28
1326560 Pansement hydrocellulaire absorb impte, adhésif, > ou = 120 cm2 et < 156 cm2, B/16. 32,27 46,37 46,37 28,60 41,10 41,10 27,55 39,59 39,59
1393616 Pansement hydrocellulaire absorb impte, adhésif, > ou = 156 cm2 et < 200 cm2, B/10. 27,35 39,31 39,31 25,98 37,34 37,34 25,03 35,97 35,97
1337026 Pansement hydrocellulaire absorb impte, adhésif, > ou = 156 cm2 et < 200 cm2, B/16. 42,26 58,97 58,97 37,47 52,28 52,28 36,30 50,36 50,36
1320913 Pansement hydrocellulaire absorb impte, adhésif, > ou = 200 cm2 et < 225 cm2, B/10. 35,93 50,14 50,14 33,14 47,63 47,63 31,92 45,88 45,88
1389112 Pansement hydrocellulaire absorb impte, adhésif, > ou = 200 cm2 et < 225 cm2, B/16 56,41 75,21 75,21 47,79 66,68 66,68 46,30 64,23 64,23
1335866 Pansement hydrocellulaire absorb impte, adhésif, > ou = 225 cm2 et < 300 cm2, B/10. 40,35 56,30 56,30 38,33 53,49 53,49 37,13 51,51 51,51
1359097 Pansement hydrocellulaire absorb impte, adhésif, > ou = 300 cm2 et < 400 cm2, B/10. 55,19 73,59 73,59 50,10 69,91 69,91 48,53 67,33 67,33
1358152 Pansement hydrocellulaire absorb impte, adhésif, > ou = 400 cm2 et < 460 cm2, B/10. 73,37 97,82 97,82 69,70 92,93 92,93 67,13 89,51 89,51
1376990 Pansement hydrocellulaire absorb impte, adhésif, > ou = 460 cm2, B/10. 84,27 112,36 112,36 80,06 106,74 106,74 77,11 102,81 102,81
1368185 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 25 cm2 et < 50 cm2, B/5. 3,18 4,77 4,77 3,18 4,77 4,77 3,18 4,77 4,77
1396690 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 25 cm2 et < 50 cm2, B/10. 4,54 6,81 6,81 4,54 6,81 6,81 4,54 6,81 6,81
1303748 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 50 cm2 et < 63 cm2, B/5. 5,95 8,93 8,93 5,95 8,93 8,93 5,95 8,93 8,93
1315852 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 50 cm2 et < 63 cm2, B/10. 8,50 12,75 12,75 8,50 12,75 12,75 8,50 12,75 12,75
1306400 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 63 cm2 et < 100 cm2, B/5. 7,39 11,09 11,09 7,39 11,09 11,09 7,39 11,09 11,09
1398708 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 63 cm2 et < 100 cm2, B/10. 10,56 15,84 15,84 10,56 15,84 15,84 10,56 15,84 15,84
1346829 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 100 cm2 et < 120 cm2, B/5. 11,49 17,23 17,23 11,49 17,23 17,23 11,49 17,23 17,23
1330509 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 100 cm2 et < 120 cm2, B/10. 16,41 24,61 24,61 16,41 24,61 24,61 16,41 24,61 24,61
1379378 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 120 cm2 et < 156 cm2, B/5. 13,70 20,55 20,55 13,70 20,55 20,55 13,70 20,55 20,55
1358347 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 120 cm2 et < 156 cm2, B/10. 19,57 29,36 29,36 19,57 29,36 29,36 19,57 29,36 29,36
1375587 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 156 cm2 et < 200 cm2, B/5. 17,43 26,14 26,14 17,43 26,14 26,14 17,43 26,14 26,14
1388319 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 156 cm2 et < 200 cm2, B/10. 25,98 37,34 37,34 25,98 37,34 37,34 25,98 37,34 37,34
1301525 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 200 cm2 et < 225 cm2, B/5. 23,20 33,34 33,34 23,20 33,34 33,34 23,20 33,34 33,34
1380097 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 200 cm2 et < 225 cm2, B/10. 33,14 47,63 47,63 33,14 47,63 47,63 33,14 47,63 47,63
1382759 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 225 cm2 et < 300 cm2, B/5. 26,05 37,44 37,44 26,05 37,44 37,44 26,05 37,44 37,44
1374932 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 225 cm2 et < 300 cm2, B/10. 38,33 53,49 53,49 38,33 53,49 53,49 38,56 53,49 53,49
1300744 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 300 cm2 et < 400 cm2, B/5. 34,05 48,94 48,94 34,05 48,94 48,94 34,05 48,94 48,94
1367501 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 300 cm2 et < 400 cm2, B/10. 50,10 69,91 69,91 50,10 69,91 69,91 50,39 69,91 69,91
1307769 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 400 cm2 et < 460 cm2, B/5. 46,62 65,05 65,05 46,62 65,05 65,05 46,89 65,05 65,05
1357336 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 400 cm2 et < 460 cm2, B/10. 69,70 92,93 92,93 69,70 92,93 92,93 69,70 92,93 92,93
1324868 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 460 cm2, B/5. 56,04 74,72 74,72 56,04 74,72 74,72 56,04 74,72 74,72
1328748 Pansement hydrocellulaire absorb moy, > ou = 460 cm2, B/10. 80,06 106,74 106,74 80,06 106,74 106,74 80,06 106,74 106,74
1306497 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhésif, > ou = 25 cm2 et < 50 cm2, B/5. 3,18 4,77 4,77 3,02 4,53 4,53 2,91 4,36 4,36
1351262 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhésif, > ou = 25 cm2 et < 50 cm2, B/10. 4,54 6,81 6,81 4,31 6,47 6,47 4,15 6,23 6,23
1336015 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhésif, > ou = 50 cm2 et < 63 cm2, B/5. 5,95 8,93 8,93 5,65 8,48 8,48 5,45 8,17 8,17
1318030 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhésif, > ou = 50 cm2 et < 63 cm2, B/10. 8,50 12,75 12,75 8,07 12,11 12,11 7,78 11,67 11,67
1381576 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhésif, > ou = 63 cm2 et < 100 cm2, B/5. 7,39 11,09 11,09 7,03 10,54 10,54 6,76 10,14 10,14
1321982 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhésif, > ou = 63 cm2 et < 100 cm2, B/10. 10,56 15,84 15,84 10,03 15,05 15,05 9,66 14,49 14,49
1327536 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhésif, > ou = 100 cm2 et < 120 cm2, B/5. 11,49 17,23 17,23 10,91 16,37 16,37 10,51 15,76 15,76
1356319 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhésif, > ou = 100 cm2 et < 120 cm2, B/10. 16,41 24,61 24,61 15,59 23,38 23,38 15,01 22,52 22,52
1375618 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhésif, > ou = 120 cm2 et < 156 cm2, B/5. 13,70 20,55 20,55 13,01 19,52 19,52 12,53 18,80 18,80
1322326 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhésif, > ou = 120 cm2 et < 156 cm2, B/10. 19,57 29,36 29,36 18,59 27,89 27,89 17,91 26,86 26,86
1378485 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhésif, > ou = 156 cm2 et < 200 cm2, B/5. 17,43 26,14 26,14 16,55 24,83 24,83 15,95 23,92 23,92
1338942 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhésif, > ou = 156 cm2 et < 200 cm2, B/10. 25,98 37,34 37,34 24,68 35,47 35,47 23,78 34,17 34,17
1314278 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhésif, > ou = 200 cm2 et < 225 cm2, B/5. 23,20 33,34 33,34 22,04 31,68 31,68 21,23 30,51 30,51
1307700 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhésif, > ou = 200 cm2 et < 225 cm2, B/10. 33,14 47,63 47,63 31,49 45,25 45,25 30,32 43,58 43,58
1383397 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhésif, > ou = 225 cm2 et < 300 cm2, B/5. 26,05 37,44 37,44 24,75 35,57 35,57 23,84 34,26 34,26
1388153 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhésif, > ou = 225 cm2 et < 300 cm2, B/10. 38,33 53,49 53,49 36,42 50,82 50,82 34,05 48,94 48,94
1319904 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhésif, > ou = 300 cm2 et < 400 cm2, B/5. 34,05 48,94 48,94 32,35 46,49 46,49 31,16 44,78 44,78
1392574 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhésif, > ou = 300 cm2 et < 400 cm2, B/10. 50,10 69,91 69,91 47,59 66,41 66,41 46,11 63,97 63,97
1379444 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhésif, > ou = 400 cm2 et < 460 cm2, B/5. 46,62 65,05 65,05 44,29 61,80 61,80 42,90 59,52 59,52
1370897 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhésif, > ou = 400 cm2 et < 460 cm2, B/10. 69,70 92,93 92,93 66,21 88,28 88,28 63,77 85,03 85,03
1376747 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhésif, > ou = 460 cm2, B/5. 56,04 74,72 74,72 53,24 70,98 70,98 49,28 68,37 68,37
1355136 Pansement hydrocellulaire absorb moy, adhésif, > ou = 460 cm2, B/10. 80,06 106,74 106,74 76,05 101,40 101,40 73,25 97,67 97,67
1363325 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, > ou = 50 cm2 et < 63 cm2, B/10. 7,61 11,41 11,41 7,61 11,41 11,41 7,61 11,41 11,41
1330082 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, > ou = 63 cm2 et < 100 cm2, B/10. 9,45 14,17 14,17 9,45 14,17 14,17 9,45 14,17 14,17
1356207 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, > ou = 100 cm2 et < 120 cm2, B/10. 14,68 22,02 22,02 14,68 22,02 22,02 14,68 22,02 22,02
1302298 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, > ou = 120 cm2 et < 156 cm2, B/10. 17,51 26,27 26,27 17,51 26,27 26,27 17,51 26,27 26,27
1370800 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, > ou = 156 cm2 et < 200 cm2, B/10. 23,25 33,41 33,41 23,25 33,41 33,41 23,25 33,41 33,41
1340330 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, > ou = 200 cm2 et < 225 cm2, B/10. 29,66 42,62 42,62 29,66 42,62 42,62 29,66 42,62 42,62
1381056 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, > ou = 225 cm2 et < 300 cm2, B/10. 33,30 47,86 47,86 33,30 47,86 47,86 33,30 47,86 47,86
1368363 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, > ou = 300 cm2 et < 400 cm2, B/10. 44,83 62,55 62,55 44,83 62,55 62,55 45,09 62,55 62,55
1330805 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, > ou = 400 cm2 et < 460 cm2, B/10. 62,36 83,15 83,15 62,36 83,15 83,15 62,36 83,15 83,15
1342872 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, > ou = 460 cm2 et < 600 cm2, B/10. 71,63 95,51 95,51 71,63 95,51 95,51 71,63 95,51 95,51
1337820 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, > ou = 600 cm2, B/10. 93,26 124,34 124,34 93,26 124,34 124,34 93,26 124,34 124,34
1365904 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, adhésif, > ou = 50 cm2 et < 63 cm2, B/10. 7,61 11,41 11,41 7,23 10,84 10,84 6,96 10,44 10,44
1399263 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, adhésif, > ou = 63 cm2 et < 100 cm2, B/10. 9,45 14,17 14,17 8,97 13,46 13,46 8,65 12,97 12,97
1310033 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, adhésif, > ou = 100 cm2 et < 120 cm2, B/10. 14,68 22,02 22,02 13,95 20,92 20,92 13,43 20,15 20,15
1345942 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, adhésif, > ou = 120 cm2 et < 156 cm2, B/10. 17,51 26,27 26,27 16,64 24,96 24,96 16,03 24,04 24,04
1349319 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, adhésif, > ou = 156 cm2 et < 200 cm2, B/10. 23,25 33,41 33,41 22,09 31,74 31,74 21,27 30,57 30,57
1354600 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, adhésif, > ou = 200 cm2 et < 225 cm2, B/10. 29,66 42,62 42,62 28,17 40,49 40,49 27,14 39,00 39,00
1364974 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, adhésif, > ou = 225 cm2 et < 300 cm2, B/10. 33,30 47,86 47,86 31,64 45,47 45,47 30,47 43,79 43,79
1373565 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, adhésif, > ou = 300 cm2 et < 400 cm2, B/10. 44,83 62,55 62,55 42,58 59,42 59,42 41,25 57,23 57,23
1314284 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, adhésif, > ou = 400 cm2 et < 460 cm2, B/10. 62,36 83,15 83,15 59,24 78,99 78,99 57,06 76,08 76,08
1348484 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, adhésif, > ou = 460 cm2 et < 600 cm2, B/10. 71,63 95,51 95,51 68,05 90,73 90,73 65,54 87,39 87,39
1374694 Pansement hydrocellulaire superabsorbant, adhésif, > ou = 600 cm2, B/10. 93,26 124,34 124,34 88,60 118,13 118,13 85,34 113,78 113,78
1306155 Pansement d'alginate, > ou = 25 cm2 et < 50 cm2, boîte de 5. 3,35 5,02 5,02 3,25 4,87 4,87 3,25 4,87 4,87
1319040 Pansement d'alginate, > ou = 25 cm2 et < 50 cm2, boîte de 10. 4,78 7,17 7,17 4,63 6,95 6,95 4,63 6,95 6,95
1319896 Pansement d'alginate, > ou = 50 cm2 et < 63 cm2, boîte de 10. 8,95 13,42 13,42 8,68 13,02 13,02 8,68 13,02 13,02
1366128 Pansement d'alginate, > ou = 63 cm2 et < 100 cm2, boîte de 10. 11,11 16,67 16,67 10,78 16,17 16,17 10,78 16,17 16,17
1316633 Pansement d'alginate, > ou = 100 cm2 et < 120 cm2, boîte de 10. 17,27 25,91 25,91 16,75 25,13 25,13 16,75 25,13 25,13
1310464 Pansement d'alginate, > ou = 120 cm2 et < 156 cm2, boîte de 10. 21,51 30,91 30,91 19,99 29,98 29,98 19,99 29,98 29,98
1395259 Pansement d'alginate, > ou = 156 cm2 et < 200 cm2, boîte de 10. 27,35 39,31 39,31 26,53 38,13 38,13 26,53 38,13 38,13
1342174 Pansement d'alginate, > ou = 200 cm2 et < 225 cm2, boîte de 10. 35,93 50,14 50,14 33,85 48,64 48,64 33,85 48,64 48,64
1372420 Pansement d'alginate, > ou = 225 cm2 et < 300 cm2, boîte de 10. 40,35 56,30 56,30 39,14 54,61 54,61 39,36 54,61 54,61
1384988 Pansement d'alginate, > ou = 300 cm2 et < 400 cm2, boîte de 10. 52,74 73,59 73,59 53,54 71,38 71,38 53,54 71,38 71,38
1306304 Pansement d'alginate, > ou = 400 cm2 et < 460 cm2, boîte de 10. 73,37 97,82 97,82 71,17 94,89 94,89 71,17 94,89 94,89
1345830 Pansement d'alginate, > ou = 460 cm2, boîte de 10. 84,27 112,36 112,36 81,74 108,99 108,99 81,74 108,99 108,99
1357833 Pansements en fibres de cmC, > ou = 25 cm2 et < 50 cm2, boîte de 5. 3,35 5,02 5,02 3,25 4,87 4,87 3,25 4,87 4,87
1347830 Pansements en fibres de cmC, > ou = 25 cm2 et < 50 cm2, boîte de 10. 4,78 7,17 7,17 4,63 6,95 6,95 4,63 6,95 6,95
1325299 Pansements en fibres de cmC, > ou = 50 cm2 et < 63 cm2, boîte de 10. 8,95 13,42 13,42 8,68 13,02 13,02 8,68 13,02 13,02
1304498 Pansements en fibres de cmC, > ou = 50 cm2 et < 63 cm2, boîte de 16. 14,08 21,12 21,12 12,15 18,23 18,23 12,15 18,23 18,23
1333695 Pansements en fibres de cmC, > ou = 63 cm2 et < 100 cm2, boîte de 10. 11,11 16,67 16,67 10,78 16,17 16,17 10,78 16,17 16,17
1305026 Pansements en fibres de cmC, > ou = 63 cm2 et < 100 cm2, boîte de 16. 17,55 26,32 26,32 15,09 22,64 22,64 15,09 22,64 22,64
1344842 Pansements en fibres de CMC, > ou = 100 cm2 et < 120 cm2, boîte de 10. 17,27 25,91 25,91 16,75 25,13 25,13 16,75 25,13 25,13
1365488 Pansements en fibres de CMC, > ou = 100 cm2 et < 120 cm2, boîte de 16. 28,18 40,50 40,50 24,48 35,18 35,18 24,48 35,18 35,18
1371388 Pansements en fibres de CMC, > ou = 120 cm2 et < 156 cm2, boîte de 10. 21,51 30,91 30,91 19,99 29,98 29,98 19,99 29,98 29,98
1393295 Pansements en fibres de CMC, > ou = 120 cm2 et < 156 cm2, boîte de 16. 33,66 48,37 48,37 29,20 41,97 41,97 29,20 41,97 41,97
1379088 Pansements en fibres de CMC, > ou = 156 cm2 et < 200 cm2, boîte de 10. 27,35 39,31 39,31 26,53 38,13 38,13 26,53 38,13 38,13
1305598 Pansements en fibres de CMC, > ou = 156 cm2 et < 200 cm2, boîte de 16. 44,83 62,55 62,55 38,26 53,38 53,38 38,48 53,38 53,38
1310346 Pansements en fibres de CMC, > ou = 200 cm2 et < 225 cm2, boîte de 10. 35,93 50,14 50,14 33,85 48,64 48,64 33,85 48,64 48,64
1327039 Pansements en fibres de CMC, > ou = 200 cm2 et < 225 cm2, boîte de 16. 58,97 78,63 78,63 48,81 68,10 68,10 49,09 68,10 68,10
1390055 Pansements en fibres de CMC, > ou = 225 cm2 et < 300 cm2, boîte de 10. 40,35 56,30 56,30 39,14 54,61 54,61 39,36 54,61 54,61
1338132 Pansements en fibres de CMC, > ou = 300 cm2 et < 400 cm2, boîte de 10. 52,74 73,59 73,59 53,54 71,38 71,38 53,54 71,38 71,38
1304742 Pansements en fibres de CMC, > ou = 400 cm2 et < 460 cm2, boîte de 10. 73,37 97,82 97,82 71,17 94,89 94,89 71,17 94,89 94,89
1355165 Pansements en fibres de CMC, > ou = 460 cm2, boîte de 10. 84,27 112,36 112,36 81,74 108,99 108,99 81,74 108,99 108,99

II. - Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention d'annuler les prix de cession, les tarifs et les prix limites de vente au public en euros TTC des pansements vaselinés au 1er janvier 2017 publiés dans l'avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public en euros TTC de certains pansements (NOR : AFSS1606618V) le 11 mars 2016 et de les remplacer par les prix et tarifs à compter du 1er janvier 2017 et à compter du 1er juillet 2018 suivants :

CODE DÉSIGNATION PRIX
en € HT de cession actuel
TARIF
en € TTC actuel
PLV
en € TTC actuel
PRIX EN € HT
de cession à compter du
1er juillet 2017
TARIF
en € TTC
à compter du
1er juillet 2017
PLV EN € TTC
à compter du
1er juillet 2017
1366074 Pansements vaselinés, > ou = 25 cm2 et < 57 cm2, boîte de 5. 1,66 2,49 2,49 1,61 2,42 2,42
1348998 Pansements vaselinés, > ou = 57 cm2, et < 100 cm2, boîte de 5. 3,14 4,71 4,71 3,05 4,57 4,57
1369322 Pansements vaselinés, > ou = 57 cm2, et < 100 cm2, boîte de 10. 5,90 8,85 8,85 5,72 8,58 8,58
1369078 Pansements vaselinés, > ou = 100 cm2, et < 275 cm2, boîte de 5. 5,14 7,71 7,71 4,99 7,48 7,48
1314367 Pansements vaselinés, > ou = 100 cm2, et < 275 cm2, boîte de 10. 9,88 14,82 14,82 9,59 14,38 14,38
1317851 Pansements vaselinés, > ou = 275 cm2, et < 400 cm2, boîte de 12. 31,62 45,44 45,44 30,67 44,08 44,08
1356408 Pansements vaselinés, > ou = 400 cm2, boîte de 10. 39,28 54,81 54,81 38,11 53,17 53,17

Les fabricants et les distributeurs peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par le comité économique des produits de santé dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis.

Avis divers