Section précédente

Section parente

Section suivante

Avis divers

I. - Il est constaté qu'en application des conventions entre le Comité économique des produits de santé et les sociétés CRISTERS, LES LABORATOIRES SERVIER, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants depuis le 7 juillet 2016 :

N° CIP PRÉSENTATION PFHT PPTTC TFR
34009 352 954 0 8 BISOPROLOL BGR 1,25 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 4,20 € 5,19 € 5,19 €
34009 352 966 9 6 BISOPROLOL BGR 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 4,20 € 5,19 € 5,19 €
34009 352 956 3 7 BISOPROLOL BGR 2,5 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 4,20 € 5,19 € 5,19 €
34009 352 959 2 7 BISOPROLOL BGR 3,75 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 4,20 € 5,19 € 5,19 €
34009 352 964 6 7 BISOPROLOL BGR 7,5 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 4,20 € 5,19 € 5,19 €
34009 361 247 1 4 BISOPROLOL BIOGARAN 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 4,20 € 5,19 € 5,19 €
34009 395 695 7 4 BISOPROLOL BIOGARAN 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 12,13 € 14,82 € 14,82 €
34009 300 457 2 5 BISOPROLOL CRISTERS 1,25 mg, comprimés (B/30) (laboratoires CRISTERS) 4,20 € 5,19 € 5,19 €
34009 300 457 4 9 BISOPROLOL CRISTERS 1,25 mg, comprimés (B/90) (laboratoires CRISTERS) 12,13 € 14,82 € 14,82 €
34009 300 462 5 8 BISOPROLOL CRISTERS 10 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires CRISTERS) 4,20 € 5,19 € 5,19 €
34009 300 462 7 2 BISOPROLOL CRISTERS 10 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires CRISTERS) 12,13 € 14,82 € 14,82 €
34009 300 458 4 8 BISOPROLOL CRISTERS 2,5 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires CRISTERS) 4,20 € 5,19 € 5,19 €
34009 300 458 6 2 BISOPROLOL CRISTERS 2,5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires CRISTERS) 12,13 € 14,82 € 14,82 €
34009 300 459 4 7 BISOPROLOL CRISTERS 3,75 mg, comprimés (B/30) (laboratoires CRISTERS) 4,20 € 5,19 € 5,19 €
34009 300 461 7 3 BISOPROLOL CRISTERS 7,5 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires CRISTERS) 4,20 € 5,19 € 5,19 €
34009 392 242 1 3 BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 10 mg/6,25 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 4,20 € 5,19 € 5,19 €
34009 392 245 0 3 BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 10 mg/6,25 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 12,13 € 14,82 € 14,82 €
34009 392 229 5 0 BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 2,5 mg/6,25 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 4,20 € 5,19 € 5,19 €
34009 392 233 2 2 BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 2,5 mg/6,25 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 12,13 € 14,82 € 14,82 €
34009 392 236 1 2 BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 5 mg/6,25 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 4,20 € 5,19 € 5,19 €
34009 392 239 0 2 BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 5 mg/6,25 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 12,13 € 14,82 € 14,82 €
34009 219 681 7 0 BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 10 mg/6,25 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires CRISTERS) 4,20 € 5,19 € 5,19 €
34009 219 685 2 1 BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 10 mg/6,25 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires CRISTERS) 12,13 € 14,82 € 14,82 €
34009 219 691 2 2 BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 2,5 mg/6,25 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires CRISTERS) 4,20 € 5,19 € 5,19 €
34009 219 694 1 2 BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 2,5 mg/6,25 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires CRISTERS) 12,13 € 14,82 € 14,82 €
34009 219 686 9 9 BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 5 mg/6,25 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires CRISTERS) 4,20 € 5,19 € 5,19 €
34009 219 689 8 9 BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 5 mg/6,25 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires CRISTERS) 12,13 € 14,82 € 14,82 €
34009 370 520 9 2 CARVEDILOL BIOGARAN 12,5 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 3,54 € 4,35 € 4,35 €
34009 370 521 5 3 CARVEDILOL BIOGARAN 25 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 3,54 € 4,35 € 4,35 €
34009 370 519 0 3 CARVEDILOL BIOGARAN 6,25 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 3,54 € 4,35 € 4,35 €

II. - En application des conventions entre le Comité économique des produits de santé et les sociétés CRISTERS, LES LABORATOIRES SERVIER, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont :

N° CIP PRÉSENTATION PFHT PPTTC DATE D'EFFET
34009 397 409 1 1 NEBIVOLOL BIOGARAN 5 mg, comprimés quadrisécables (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 4,20 € 5,86 € 01/09/2016
34009 397 414 5 1 NEBIVOLOL BIOGARAN 5 mg, comprimés quadrisécables (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 12,10 € 16,61 € 01/09/2016
34009 398 298 9 0 NEBIVOLOL CRISTERS 5 mg, comprimés quadrisécables (B/30) (laboratoires CRISTERS) 4,20 € 5,86 € 01/09/2016
34009 398 302 6 1 NEBIVOLOL CRISTERS 5 mg, comprimés quadrisécables (B/90) (laboratoires CRISTERS) 12,10 € 16,61 € 01/09/2016
34009 352 841 1 2 ACEBUTOLOL BIOGARAN 400 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 4,98 € 6,57 € 05/09/2016
34009 378 413 7 5 ACEBUTOLOL BIOGARAN 400 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 14,21 € 18,56 € 05/09/2016
34009 359 500 5 5 ACEBUTOLOL CRISTERS 400 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires CRISTERS) 4,98 € 6,57 € 05/09/2016
34009 370 878 0 3 ACIDE ALENDRONIQUE BIOGARAN 70 mg, comprimés (B/12) (laboratoires BIOGARAN) 22,66 € 32,26 € 05/09/2016
34009 370 876 8 1 ACIDE ALENDRONIQUE BIOGARAN 70 mg, comprimés (B/4) (laboratoires BIOGARAN) 7,62 € 11,11 € 05/09/2016
34009 391 429 0 6 ACIDE ALENDRONIQUE CRISTERS 70 mg, comprimés (B/12) (laboratoires CRISTERS) 22,66 € 32,26 € 05/09/2016
34009 391 427 8 4 ACIDE ALENDRONIQUE CRISTERS 70 mg, comprimés (B/4) (laboratoires CRISTERS) 7,62 € 11,11 € 05/09/2016
34009 300 013 7 0 CELECOXIB BIOGARAN 200 mg, gélules (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 4,27 € 6,39 € 05/09/2016
34009 280 238 2 7 CELECOXIB CRISTERS 100 mg, gélules (B/30) (laboratoires CRISTERS) 2,13 € 3,10 € 05/09/2016
34009 280 239 9 5 CELECOXIB CRISTERS 200 mg, gélules (B/30) (laboratoires CRISTERS) 4,27 € 6,39 € 05/09/2016
34009 358 365 7 1 CELIPROLOL CRISTERS 200 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires CRISTERS) 4,46 € 5,83 € 05/09/2016
34009 373 664 1 0 CELIPROLOL CRISTERS 200 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (laboratoires CRISTERS) 12,70 € 16,44 € 05/09/2016
34009 353 886 9 8 DICLOFENAC CRISTERS 50 mg, comprimés gastro-résistants (B/30) (laboratoires CRISTERS) 2,03 € 2,58 € 05/09/2016
34009 419 199 4 7 KETOPROFENE BIOGARAN 150 mg, comprimés sécables (B/10) (laboratoires BIOGARAN) 1,40 € 1,76 € 05/09/2016
34009 381 297 4 8 METFORMINE CRISTERS 1000 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires CRISTERS) 1,86 € 2,46 € 05/09/2016
34009 381 300 5 8 METFORMINE CRISTERS 1000 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires CRISTERS) 5,32 € 7,55 € 05/09/2016
34009 361 229 3 2 METFORMINE CRISTERS 850 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires CRISTERS) 1,78 € 2,38 € 05/09/2016
34009 361 232 4 3 METFORMINE CRISTERS 850 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires CRISTERS) 5,09 € 7,21 € 05/09/2016
34009 492 456 3 5 RISEDRONATE BGR 35 mg, comprimés pelliculés (B/12) (laboratoires BIOGARAN) 23,24 € 34,16 € 05/09/2016
34009 492 454 0 6 RISEDRONATE BGR 35 mg, comprimés pelliculés (B/4) (laboratoires BIOGARAN) 8,15 € 12,16 € 05/09/2016
34009 415 728 2 1 RISEDRONATE BIOGARAN 75 mg, comprimés pelliculés (B/2) (laboratoires BIOGARAN) 8,74 € 13,07 € 05/09/2016
34009 417 038 3 6 RISEDRONATE BIOGARAN 75 mg, comprimés pelliculés (B/6) (laboratoires BIOGARAN) 24,91 € 36,71 € 05/09/2016
34009 497 252 7 4 RISEDRONATE CRISTERS 35 mg, comprimés pelliculés (B/12) (laboratoires CRISTERS) 23,24 € 34,16 € 05/09/2016
34009 497 250 4 5 RISEDRONATE CRISTERS 35 mg, comprimés pelliculés (B/4) (laboratoires CRISTERS) 8,15 € 12,16 € 05/09/2016
34009 494 095 8 7 RISEDRONATE SET 35 mg, comprimés pelliculés (B/12) (laboratoires BIOGARAN) 23,24 € 34,16 € 05/09/2016
34009 494 094 1 9 RISEDRONATE SET 35 mg, comprimés pelliculés (B/4) (laboratoires BIOGARAN) 8,15 € 12,16 € 05/09/2016
34009 353 776 9 2 AMIODARONE BIOGARAN 200 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 6,00 € 8,18 € 01/10/2016
34009 300 083 8 6 AMIODARONE BIOGARAN 200 mg, comprimés sécables en flacon (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 6,00 € 8,18 € 01/10/2016
34009 353 775 2 4 AMIODARONE CRISTERS 200 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires CRISTERS) 6,00 € 8,18 € 01/10/2016
34009 352 841 1 2 ACEBUTOLOL BIOGARAN 400 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 4,20 € 5,43 € 01/10/2017
34009 378 413 7 5 ACEBUTOLOL BIOGARAN 400 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 12,60 € 15,97 € 01/10/2017
34009 359 500 5 5 ACEBUTOLOL CRISTERS 400 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires CRISTERS) 4,20 € 5,43 € 01/10/2017
34009 370 876 8 1 ACIDE ALENDRONIQUE BIOGARAN 70 mg, comprimés (B/4) (laboratoires BIOGARAN) 7,55 € 11,03 € 01/10/2017
34009 391 427 8 4 ACIDE ALENDRONIQUE CRISTERS 70 mg, comprimés (B/4) (laboratoires CRISTERS) 7,55 € 11,03 € 01/10/2017
34009 300 013 7 0 CELECOXIB BIOGARAN 200 mg, gélules (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 4,20 € 5,58 € 01/10/2017
34009 280 238 2 7 CELECOXIB CRISTERS 100 mg, gélules (B/30) (laboratoires CRISTERS) 2,10 € 2,70 € 01/10/2017
34009 280 239 9 5 CELECOXIB CRISTERS 200 mg, gélules (B/30) (laboratoires CRISTERS) 4,20 € 5,58 € 01/10/2017
34009 358 359 7 0 CELIPROLOL BIOGARAN 200 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 3,92 € 5,05 € 01/10/2017
34009 378 475 2 0 CELIPROLOL BIOGARAN 200 mg, comprimés pelliculés (B/84) (laboratoires BIOGARAN) 11,76 € 14,81 € 01/10/2017
34009 358 365 7 1 CELIPROLOL CRISTERS 200 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires CRISTERS) 3,92 € 5,05 € 01/10/2017
34009 373 664 1 0 CELIPROLOL CRISTERS 200 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (laboratoires CRISTERS) 11,76 € 14,81 € 01/10/2017
34009 353 886 9 8 DICLOFENAC CRISTERS 50 mg, comprimés gastro-résistants (B/30) (laboratoires CRISTERS) 1,68 € 2,12 € 01/10/2017
34009 381 297 4 8 METFORMINE CRISTERS 1000 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires CRISTERS) 1,56 € 2,15 € 01/10/2017
34009 381 300 5 8 METFORMINE CRISTERS 1000 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires CRISTERS) 4,68 € 6,85 € 01/10/2017
34009 361 229 3 2 METFORMINE CRISTERS 850 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires CRISTERS) 1,56 € 2,15 € 01/10/2017
34009 361 232 4 3 METFORMINE CRISTERS 850 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires CRISTERS) 4,68 € 6,77 € 01/10/2017
34009 397 409 1 1 NEBIVOLOL BIOGARAN 5 mg, comprimés quadrisécables (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 4,20 € 5,43 € 01/10/2017
34009 397 414 5 1 NEBIVOLOL BIOGARAN 5 mg, comprimés quadrisécables (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 12,10 € 15,42 € 01/10/2017
34009 398 298 9 0 NEBIVOLOL CRISTERS 5 mg, comprimés quadrisécables (B/30) (laboratoires CRISTERS) 4,20 € 5,43 € 01/10/2017
34009 398 302 6 1 NEBIVOLOL CRISTERS 5 mg, comprimés quadrisécables (B/90) (laboratoires CRISTERS) 12,10 € 15,42 € 01/10/2017
34009 492 456 3 5 RISEDRONATE BGR 35 mg, comprimés pelliculés (B/12) (laboratoires BIOGARAN) 22,66 € 32,39 € 01/10/2017
34009 492 454 0 6 RISEDRONATE BGR 35 mg, comprimés pelliculés (B/4) (laboratoires BIOGARAN) 7,55 € 11,08 € 01/10/2017
34009 415 728 2 1 RISEDRONATE BIOGARAN 75 mg, comprimés pelliculés (B/2) (laboratoires BIOGARAN) 8,06 € 11,86 € 01/10/2017
34009 417 038 3 6 RISEDRONATE BIOGARAN 75 mg, comprimés pelliculés (B/6) (laboratoires BIOGARAN) 24,18 € 34,65 € 01/10/2017
34009 497 252 7 4 RISEDRONATE CRISTERS 35 mg, comprimés pelliculés (B/12) (laboratoires CRISTERS) 22,66 € 32,39 € 01/10/2017
34009 497 250 4 5 RISEDRONATE CRISTERS 35 mg, comprimés pelliculés (B/4) (laboratoires CRISTERS) 7,55 € 11,08 € 01/10/2017
34009 494 095 8 7 RISEDRONATE SET 35 mg, comprimés pelliculés (B/12) (laboratoires BIOGARAN) 22,66 € 32,39 € 01/10/2017
34009 494 094 1 9 RISEDRONATE SET 35 mg, comprimés pelliculés (B/4) (laboratoires BIOGARAN) 7,55 € 11,08 € 01/10/2017
N° CIP PRÉSENTATION PFHT PPTTC TFR DATE D'EFFET
34009 396 635 8 6 MELOXICAM BIOGARAN 15 mg, comprimés sécables (B/14) (laboratoires BIOGARAN) 2,84 € 3,45 € 3,45 € 01/10/2017
34009 396 622 3 7 MELOXICAM NOR 15 mg, comprimés sécables (B/14) (laboratoires BIOGARAN) 2,84 € 3,45 € 3,45 € 01/10/2017
Avis divers