Section précédente

Section parente

Section suivante

Avis divers

I. - En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les sociétés ACTAVIS et KRKA D.D les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants depuis le 7 juillet 2016.

N° CIP PRÉSENTATION PFHT PPTTC TFR
34009 361 511 0 9 BISOPROLOL ACTAVIS 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 3,92 € 4,83 € 4,83 €
34009 387 629 9 0 BISOPROLOL ACTAVIS 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 11,34 € 13,77 € 13,77 €
34009 493 005 5 6 BISOPROLOL ACTAVIS 2,5 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 4,20 € 5,19 € 5,19 €
34009 493 009 0 7 BISOPROLOL ACTAVIS 2,5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 12,13 € 14,82 € 14,82 €
34009 493 027 9 6 BISOPROLOL ACTAVIS FRANCE 10 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 4,20 € 5,19 € 5,19 €
34009 493 032 2 9 BISOPROLOL ACTAVIS FRANCE 10 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 12,13 € 14,82 € 14,82 €
34009 276 901 2 9 BISOPROLOL KRKA 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires KRKA FRANCE) 4,20 € 5,19 € 5,19 €
34009 276 906 4 8 BISOPROLOL KRKA 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires KRKA FRANCE) 12,13 € 14,82 € 14,82 €
34009 276 879 7 6 BISOPROLOL KRKA 2,5 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires KRKA FRANCE) 4,20 € 5,19 € 5,19 €
34009 276 884 0 9 BISOPROLOL KRKA 2,5 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires KRKA FRANCE) 12,13 € 14,82 € 14,82 €

II. - En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les sociétés ACTAVIS et KRKA D.D, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants :

N° CIP PRÉSENTATION PFHT PPTTC DATE D'EFFET
34009 398 280 2 2 NEBIVOLOL ACTAVIS 5 mg, comprimés quadrisécables (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 4,20 € 5,86 € 01/09/2016
34009 398 283 1 2 NEBIVOLOL ACTAVIS 5 mg, comprimés quadrisécables (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 12,10 € 16,61 € 01/09/2016
34009 398 288 3 1 NEBIVOLOL ACTAVIS 5 mg, comprimés quadrisécables en flacon (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 4,20 € 5,86 € 01/09/2016
34009 398 292 0 3 NEBIVOLOL ACTAVIS 5 mg, comprimés quadrisécables en flacon (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 12,10 € 16,61 € 01/09/2016
N° CIP PRÉSENTATION PFHT PPTTC DATE D'EFFET
34009 492 869 6 6 ACIDE ALENDRONIQUE ACTAVIS 70 mg, comprimés (B/12) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 22,66 € 32,26 € 05/09/2016
34009 492 866 7 6 ACIDE ALENDRONIQUE ACTAVIS 70 mg, comprimés (B/4) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 7,62 € 11,11 € 05/09/2016
34009 277 383 5 7 CELECOXIB HCS 100 mg, gélules (B/30) (laboratoires HCS BVBA) 2,13 € 3,10 € 05/09/2016
34009 277 380 6 7 CELECOXIB HCS 200 mg, gélules (B/30) (laboratoires HCS BVBA) 4,27 € 6,39 € 05/09/2016
34009 497 979 4 3 METFORMINE ACTAVIS 1000 mg, comprimés pelliculés sécables en flacon (HDPE) (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 1,86 € 2,46 € 05/09/2016
34009 497 981 9 3 METFORMINE ACTAVIS 1000 mg, comprimés pelliculés sécables en flacon (HDPE) (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 5,32 € 7,55 € 05/09/2016
34009 497 985 4 4 METFORMINE ACTAVIS 1000 mg, comprimés pelliculés sécables en flacon (PP) (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 1,86 € 2,46 € 05/09/2016
34009 497 987 7 3 METFORMINE ACTAVIS 1000 mg, comprimés pelliculés sécables en flacon (PP) (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 5,32 € 7,55 € 05/09/2016
34009 497 930 5 1 METFORMINE ACTAVIS 1000 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées opaques (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 1,86 € 2,46 € 05/09/2016
34009 497 936 3 1 METFORMINE ACTAVIS 1000 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées opaques (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 5,32 € 7,55 € 05/09/2016
34009 497 929 7 9 METFORMINE ACTAVIS 1000 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées transparentes (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 1,86 € 2,46 € 05/09/2016
34009 497 935 7 0 METFORMINE ACTAVIS 1000 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées transparentes (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 5,32 € 7,55 € 05/09/2016
34009 352 195 2 7 METFORMINE ACTAVIS 850 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 1,78 € 2,38 € 05/09/2016
34009 387 633 6 2 METFORMINE ACTAVIS 850 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 5,09 € 7,21 € 05/09/2016
34009 352 194 6 6 METFORMINE ACTAVIS 850 mg, comprimés en flacon (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 5,09 € 7,21 € 05/09/2016
34009 497 960 1 4 METFORMINE ACTAVIS 850 mg, comprimés pelliculés en flacon (HDPE) (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 1,78 € 2,38 € 05/09/2016
34009 497 961 8 2 METFORMINE ACTAVIS 850 mg, comprimés pelliculés en flacon (HDPE) (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 5,09 € 7,21 € 05/09/2016
34009 497 964 7 2 METFORMINE ACTAVIS 850 mg, comprimés pelliculés en flacon (PP) (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 1,78 € 2,38 € 05/09/2016
34009 497 965 3 3 METFORMINE ACTAVIS 850 mg, comprimés pelliculés en flacon (PP) (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 5,09 € 7,21 € 05/09/2016
34009 497 917 9 8 METFORMINE ACTAVIS 850 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées opaques (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 1,78 € 2,38 € 05/09/2016
34009 497 926 8 9 METFORMINE ACTAVIS 850 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées opaques (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 5,09 € 7,21 € 05/09/2016
34009 497 916 2 0 METFORMINE ACTAVIS 850 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées transparentes (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 1,78 € 2,38 € 05/09/2016
34009 497 925 1 1 METFORMINE ACTAVIS 850 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées transparentes (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 5,09 € 7,21 € 05/09/2016
34009 497 412 4 3 RISEDRONATE ACTAVIS 35 mg, comprimés pelliculés (B/12) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 23,24 € 34,16 € 05/09/2016
34009 497 410 1 4 RISEDRONATE ACTAVIS 35 mg, comprimés pelliculés (B/4) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 8,15 € 12,16 € 05/09/2016
34009 497 414 7 2 RISEDRONATE ACTAVIS 35 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/12) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 23,24 € 34,16 € 05/09/2016
34009 497 413 0 4 RISEDRONATE ACTAVIS 35 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/4) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 8,15 € 12,16 € 05/09/2016
N° CIP PRÉSENTATION PFHT PPTTC DATE D'EFFET
34009 355 680 9 0 AMIODARONE ACTAVIS 200 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 6,00 € 8,18 € 01/10/2016
34009 273 706 4 9 GLICLAZIDE KRKA 60 mg, comprimés à libération modifiée (B/30) (laboratoires KRKA D.D) 3,12 € 4,27 € 01/10/2016
34009 273 708 7 8 GLICLAZIDE KRKA 60 mg, comprimés à libération modifiée (B/90) (laboratoires KRKA D.D) 9,37 € 13,54 € 01/10/2016
N° CIP PRÉSENTATION PFHT PPTTC DATE D'EFFET
34009 492 866 7 6 ACIDE ALENDRONIQUE ACTAVIS 70 mg, comprimés (B/4) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 7,55 € 11,03 € 01/10/2017
34009 277 383 5 7 CELECOXIB HCS 100 mg, gélules (B/30) (laboratoires HCS BVBA) 2,10 € 2,70 € 01/10/2017
34009 277 380 6 7 CELECOXIB HCS 200 mg, gélules (B/30) (laboratoires HCS BVBA) 4,20 € 5,58 € 01/10/2017
34009 273 706 4 9 GLICLAZIDE KRKA 60 mg, comprimés à libération modifiée (B/30) (laboratoires KRKA D.D) 2,60 € 3,71 € 01/10/2017
34009 273 708 7 8 GLICLAZIDE KRKA 60 mg, comprimés à libération modifiée (B/90) (laboratoires KRKA D.D) 7,80 € 11,75 € 01/10/2017
34009 497 979 4 3 METFORMINE ACTAVIS 1000 mg, comprimés pelliculés sécables en flacon (HDPE) (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 1,56 € 2,15 € 01/10/2017
34009 497 981 9 3 METFORMINE ACTAVIS 1000 mg, comprimés pelliculés sécables en flacon (HDPE) (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 4,68 € 6,85 € 01/10/2017
34009 497 985 4 4 METFORMINE ACTAVIS 1000 mg, comprimés pelliculés sécables en flacon (PP) (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 1,56 € 2,15 € 01/10/2017
34009 497 987 7 3 METFORMINE ACTAVIS 1000 mg, comprimés pelliculés sécables en flacon (PP) (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 4,68 € 6,85 € 01/10/2017
34009 497 930 5 1 METFORMINE ACTAVIS 1000 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées opaques (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 1,56 € 2,15 € 01/10/2017
34009 497 936 3 1 METFORMINE ACTAVIS 1000 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées opaques (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 4,68 € 6,85 € 01/10/2017
34009 497 929 7 9 METFORMINE ACTAVIS 1000 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées transparentes (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 1,56 € 2,15 € 01/10/2017
34009 497 935 7 0 METFORMINE ACTAVIS 1000 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées transparentes (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 4,68 € 6,85 € 01/10/2017
34009 352 195 2 7 METFORMINE ACTAVIS 850 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 1,56 € 2,15 € 01/10/2017
34009 387 633 6 2 METFORMINE ACTAVIS 850 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 4,68 € 6,77 € 01/10/2017
34009 352 194 6 6 METFORMINE ACTAVIS 850 mg, comprimés en flacon (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 4,68 € 6,77 € 01/10/2017
34009 497 960 1 4 METFORMINE ACTAVIS 850 mg, comprimés pelliculés en flacon (HDPE) (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 1,56 € 2,15 € 01/10/2017
34009 497 961 8 2 METFORMINE ACTAVIS 850 mg, comprimés pelliculés en flacon (HDPE) (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 4,68 € 6,77 € 01/10/2017
34009 497 964 7 2 METFORMINE ACTAVIS 850 mg, comprimés pelliculés en flacon (PP) (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 1,56 € 2,15 € 01/10/2017
34009 497 965 3 3 METFORMINE ACTAVIS 850 mg, comprimés pelliculés en flacon (PP) (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 4,68 € 6,77 € 01/10/2017
34009 497 917 9 8 METFORMINE ACTAVIS 850 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées opaques (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 1,56 € 2,15 € 01/10/2017
34009 497 926 8 9 METFORMINE ACTAVIS 850 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées opaques (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 4,68 € 6,77 € 01/10/2017
34009 497 916 2 0 METFORMINE ACTAVIS 850 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées transparentes (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 1,56 € 2,15 € 01/10/2017
34009 497 925 1 1 METFORMINE ACTAVIS 850 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées transparentes (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 4,68 € 6,77 € 01/10/2017
34009 398 280 2 2 NEBIVOLOL ACTAVIS 5 mg, comprimés quadrisécables (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 4,20 € 5,43 € 01/10/2017
34009 398 283 1 2 NEBIVOLOL ACTAVIS 5 mg, comprimés quadrisécables (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 12,10 € 15,42 € 01/10/2017
34009 398 288 3 1 NEBIVOLOL ACTAVIS 5 mg, comprimés quadrisécables en flacon (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 4,20 € 5,43 € 01/10/2017
34009 398 292 0 3 NEBIVOLOL ACTAVIS 5 mg, comprimés quadrisécables en flacon (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 12,10 € 15,42 € 01/10/2017
34009 497 412 4 3 RISEDRONATE ACTAVIS 35 mg, comprimés pelliculés (B/12) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 22,66 € 32,39 € 01/10/2017
34009 497 410 1 4 RISEDRONATE ACTAVIS 35 mg, comprimés pelliculés (B/4) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 7,55 € 11,08 € 01/10/2017
34009 497 414 7 2 RISEDRONATE ACTAVIS 35 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/12) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 22,66 € 32,39 € 01/10/2017
34009 497 413 0 4 RISEDRONATE ACTAVIS 35 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/4) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 7,55 € 11,08 € 01/10/2017
Avis divers