DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
SOUS-DIRECTION DES DROITS INDIRECTS
(Volumes en hectolitres)
| NUMÉROS D'ORDRE
et départements |QUANTITÉS DE VINS SORTIES DES CHAIS DES RÉCOLTANTS| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|------------------------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|
| IG | Sans IG | Total | | | | | | | | |
| AOP | IGP |Antérieurs| Total |Vins de cépage et autres| | | | | | |
| Février | Février |Antérieurs| Total | Février |Antérieurs| Total | | | | |
| 01 AIN | 1 230 | 68 | 8 306 | 9 604 | 385 | 3 305 | 3 690 | 1 683 | 11 611 | 13 294 |
| 02 AISNE | 3 330 | 0 | 46 259 | 49 589 | 72 | 4 244 | 4 316 | 3 402 | 50 503 | 53 905 |
| 03 ALLIER | 1 379 | 8 | 8 627 | 10 014 | 103 | 2 155 | 2 258 | 1 490 | 10 782 | 12 272 |
| 04 ALPES-DE-HTE-PR | 986 | 2 438 | 12 091 | 15 515 | 401 | 3 027 | 3 428 | 3 825 | 15 118 | 18 943 |
| 05 ALPES (HAUTES) | 0 | 418 | 2 313 | 2 731 | 11 | 134 | 145 | 429 | 2 447 | 2 876 |
| 06 ALPES-MARITIMES | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 ARDECHE | 6 570 | 48 210 | 322 490 | 377 270 | 2 928 | 29 352 | 32 280 | 57 708 | 351 842 | 409 550 |
| 08 ARDENNES | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 ARIEGE | 0 | 194 | 641 | 835 | 1 | 4 | 5 | 195 | 645 | 840 |
| 10 AUBE | 16 337 | 0 | 151 082 | 167 419 | 267 | 22 924 | 23 191 | 16 604 | 174 006 | 190 610 |
| 11 AUDE | 49 261 | 190 263 |1 292 907 | 1 532 431 | 40 189 | 215 917 | 256 106 | 279 713 |1 508 824 |1 788 537 |
| 12 AVEYRON | 480 | 276 | 5 984 | 6 740 | 123 | 799 | 922 | 879 | 6 783 | 7 662 |
| 13 BOUCHES-DU-RHONE | 31 501 | 17 099 | 179 915 | 228 515 | 2 388 | 11 927 | 14 315 | 50 988 | 191 842 | 242 830 |
| 14 CALVADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 CANTAL | 1 | 4 | 60 | 65 | 0 | 2 | 2 | 5 | 62 | 67 |
| 16 CHARENTE | 518 427 | 182 |3 688 449 | 4 207 058 | 131 696 | 33 067 | 164 763 | 650 305 |3 721 516 |4 371 821 |
| 17 CHARENTE-MARITIME | 726 399 | 7 836 |3 412 552 | 4 146 787 | 2 136 | 195 147 | 197 283 | 736 371 |3 607 699 |4 344 070 |
| 18 CHER | 19 131 | 0 | 82 501 | 101 632 | 7 | 127 | 134 | 19 138 | 82 628 | 101 766 |
| 19 CORREZE | 12 | 109 | 1 145 | 1 266 | 86 | 534 | 620 | 207 | 1 679 | 1 886 |
| 2A CORSE DU SUD | 1 447 | 301 | 36 804 | 38 552 | 392 | 2 291 | 2 683 | 2 140 | 39 095 | 41 235 |
| 2B CORSE (HAUTE) | 3 362 | 10 848 | 67 586 | 81 796 | 333 | 9 969 | 10 302 | 14 543 | 77 555 | 92 098 |
| 21 COTE-D'OR | 18 224 | 0 | 181 963 | 200 187 | 2 | 180 | 182 | 18 226 | 182 143 | 200 369 |
| 22 COTES D'ARMOR | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 CREUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 DORDOGNE | 30 208 | 529 | 214 085 | 244 822 | 616 | 9 676 | 10 292 | 31 353 | 223 761 | 255 114 |
| 25 DOUBS | 0 | 7 | 61 | 68 | 8 | 39 | 47 | 15 | 100 | 115 |
| 26 DROME | 49 052 | 10 352 | 281 407 | 340 811 | 1 282 | 12 754 | 14 036 | 60 686 | 294 161 | 354 847 |
| 27 EURE | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 EURE-ET-LOIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 FINISTERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 GARD | 71 566 | 131 747 |1 034 096 | 1 237 409 | 42 175 | 269 253 | 311 428 | 245 488 |1 303 349 |1 548 837 |
| 31 GARONNE (HAUTE) | 4 676 | 2 096 | 44 336 | 51 108 | 3 416 | 9 287 | 12 703 | 10 188 | 53 623 | 63 811 |
| 32 GERS | 19 818 | 78 659 | 409 631 | 508 108 | 67 955 | 347 583 | 415 538 | 166 432 | 757 214 | 923 646 |
| 33 GIRONDE | 351 360 | 592 |2 169 264 | 2 521 216 | 6 593 | 45 521 | 52 114 | 358 545 |2 214 785 |2 573 330 |
| 34 HERAULT | 39 979 | 286 507 |1 438 721 | 1 765 207 | 49 917 | 288 046 | 337 963 | 376 403 |1 726 767 |2 103 170 |
| 35 ILLE-ET-VILAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 123 | 312 | 189 | 123 | 312 |
| 36 INDRE | 1 090 | 67 | 6 146 | 7 303 | 549 | 1 851 | 2 400 | 1 706 | 7 997 | 9 703 |
| 37 INDRE-ET-LOIRE | 43 399 | 3 | 185 776 | 229 178 | 234 | 527 | 761 | 43 636 | 186 303 | 229 939 |
| 38 ISERE | 684 | 83 | 2 327 | 3 094 | 173 | 707 | 880 | 940 | 3 034 | 3 974 |
| 39 JURA | 3 851 | 0 | 28 613 | 32 464 | 81 | 595 | 676 | 3 932 | 29 208 | 33 140 |
| 40 LANDES | 905 | 1 070 | 26 314 | 28 289 | 342 | 6 251 | 6 593 | 2 317 | 32 565 | 34 882 |
| 41 LOIR-ET-CHER | 15 356 | 1 148 | 83 780 | 100 284 | 1 989 | 11 444 | 13 433 | 18 493 | 95 224 | 113 717 |
| 42 LOIRE | 601 | 224 | 8 010 | 8 835 | 115 | 939 | 1 054 | 940 | 8 949 | 9 889 |
| 43 LOIRE (HAUTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 |
| 44 LOIRE-ATLANTIQUE | 12 117 | 8 531 | 161 975 | 182 623 | 7 475 | 54 137 | 61 612 | 28 123 | 216 112 | 244 235 |
| 45 LOIRET | 205 | 53 | 1 701 | 1 959 | 34 | 185 | 219 | 292 | 1 886 | 2 178 |
| 46 LOT | 8 666 | 6 507 | 106 329 | 121 502 | 2 753 | 17 602 | 20 355 | 17 926 | 123 931 | 141 857 |
| 47 LOT-ET-GARONNE | 12 410 | 2 943 | 67 453 | 82 806 | 3 158 | 24 068 | 27 226 | 18 511 | 91 521 | 110 032 |
| 48 LOZERE | 0 | 4 | 78 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 | 82 |
| 49 MAINE-ET-LOIRE | 54 073 | 2 922 | 287 620 | 344 615 | 6 446 | 25 902 | 32 348 | 63 441 | 313 522 | 376 963 |
| 50 MANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 MARNE | 50 153 | 0 | 429 626 | 479 779 | 4 661 | 95 866 | 100 527 | 54 814 | 525 492 | 580 306 |
| 52 MARNE (HAUTE) | 64 | 49 | 1 186 | 1 299 | 74 | 165 | 239 | 187 | 1 351 | 1 538 |
| 53 MAYENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 |
| 54 MEURTHE-ET-MOSELLE | 874 | 0 | 1 598 | 2 472 | 49 | 296 | 345 | 923 | 1 894 | 2 817 |
| 55 MEUSE | 0 | 74 | 326 | 400 | 4 | 226 | 230 | 78 | 552 | 630 |
| 56 MORBIHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 MOSELLE | 422 | 0 | 1 332 | 1 754 | 17 | 298 | 315 | 439 | 1 630 | 2 069 |
| 58 NIEVRE | 6 527 | 0 | 33 144 | 39 671 | 14 | 204 | 218 | 6 541 | 33 348 | 39 889 |
| 59 NORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 OISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 ORNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 PAS-DE-CALAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 PUY-DE-DOME | 435 | 42 | 1 979 | 2 456 | 26 | 290 | 316 | 503 | 2 269 | 2 772 |
| 64 PYRENEES-ATLANT. | 4 472 | 0 | 34 250 | 38 722 | 0 | 1 448 | 1 448 | 4 472 | 35 698 | 40 170 |
| 65 PYRENEES (HAUTES) | 109 | 130 | 5 517 | 5 756 | 9 | 161 | 170 | 248 | 5 678 | 5 926 |
| 66 PYRENEES-ORIENT. | 32 606 | 20 410 | 311 721 | 364 737 | 6 140 | 26 824 | 32 964 | 59 156 | 338 545 | 397 701 |
| 67 RHIN (BAS) | 19 589 | 0 | 89 157 | 108 746 | 1 319 | 3 472 | 4 791 | 20 908 | 92 629 | 113 537 |
| 68 RHIN (HAUT) | 48 328 | 0 | 152 461 | 200 789 | 198 | 2 246 | 2 444 | 48 526 | 154 707 | 203 233 |
| 69 RHONE | 31 906 | 71 | 266 609 | 298 586 | 266 | 8 845 | 9 111 | 32 243 | 275 454 | 307 697 |
| 70 SAONE (HAUTE) | 21 | 81 | 730 | 832 | 34 | 701 | 735 | 136 | 1 431 | 1 567 |
| 71 SAONE-ET-LOIRE | 62 584 | 50 | 418 658 | 481 292 | 161 | 3 029 | 3 190 | 62 795 | 421 687 | 484 482 |
| 72 SARTHE | 434 | 0 | 2 492 | 2 926 | 7 | 31 | 38 | 441 | 2 523 | 2 964 |
| 73 SAVOIE | 10 244 | 253 | 32 625 | 43 122 | 511 | 800 | 1 311 | 11 008 | 33 425 | 44 433 |
| 74 SAVOIE (HAUTE) | 622 | 8 | 7 042 | 7 672 | 1 | 936 | 937 | 631 | 7 978 | 8 609 |
| 75 PARIS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 SEINE-MARITIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 SEINE-ET-MARNE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 YVELINES | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 SEVRES (DEUX) | 4 644 | 0 | 10 239 | 14 883 | 28 | 81 564 | 81 592 | 4 672 | 91 803 | 96 475 |
| 80 SOMME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 TARN | 11 750 | 14 458 | 119 391 | 145 599 | 6 160 | 25 558 | 31 718 | 32 368 | 144 949 | 177 317 |
| 82 TARN-ET-GARONNE | 899 | 872 | 12 791 | 14 562 | 1 319 | 7 666 | 8 985 | 3 090 | 20 457 | 23 547 |
| 83 VAR | 82 177 | 24 155 | 411 282 | 517 614 | 1 373 | 16 261 | 17 634 | 107 705 | 427 543 | 535 248 |
| 84 VAUCLUSE | 177 862 | 32 630 | 903 519 | 1 114 011 | 36 781 | 108 166 | 144 947 | 247 273 |1 011 685 |1 258 958 |
| 85 VENDEE | 646 | 620 | 13 126 | 14 392 | 42 | 2 527 | 2 569 | 1 308 | 15 653 | 16 961 |
| 86 VIENNE | 677 | 94 | 7 217 | 7 988 | 132 | 5 509 | 5 641 | 903 | 12 726 | 13 629 |
| 87 VIENNE (HAUTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 VOSGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 YONNE | 26 263 | 16 | 146 875 | 173 154 | 41 | 277 | 318 | 26 320 | 147 152 | 173 472 |
| 90 TERRIT. DE BELFORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 ESSONNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 HAUTS-DE-SEINE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 SEINE-SAINT-DENIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 VAL-DE-MARNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 VAL-D'OISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 2 692 401 | 906 311 |19 474 291| 23 073 003 | 436 387 |2 055 003|2 491 390|4 035 099|21 529 294|25 564 393|
|(*) En application des dispositions de l'annexe 1.1 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, la campagne commence le 1er août de chaque année et se termine le 31 juillet de l'année suivante.
(*) Toute reproduction des présentes données ou d'extrait de celles -ci devra indiquer la source « DGDDI ».| | | | | | | | | | |
1 version