ANNEXES
ANNEXE 1
TABLEAU GARANTIES OPTIONNELLES
| Garanties exprimées en % de la base de remboursement de la sécurité sociale
(sauf mention contraire). | Options | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Poste de soins | Remboursement | Option 1 | Option 2 |
| Hospitalisation | | | |
| Honoraires | | | |
| Praticien OPTAM/OPTAM-CO | 150 % | 180 % | 220 % |
| Praticien non OPTAM/OPTAM-CO | 130 % | 150 % | 200 % |
| Forfait journalier hospitalier | | | |
| Forfait journalier hospitalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Forfait patient urgence (FPU) | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Forfait hospitalier et frais de séjour | | | |
| Forfait actes lourds (participation forfaitaire de 24 €) | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Frais de séjour | 100 % | 100 % | 100 % |
| Chambre particulière (sans limitation de durée) | | | |
| Court séjour et maternité | 50 €/nuit | 60 €/nuit | 70 €/nuit |
| Soins de suite | 40 €/nuit | 60 €/nuit | 70 €/nuit |
| Psychiatrie | 45 €/nuit | 60 €/nuit | 70 €/nuit |
| Ambulatoire | 25 €/jour | 35 €/jour | 45 €/jour |
| Frais d'accompagnant | | | |
| Etablissement conventionné | 38,50 €/nuit | 45 €/nuit | 55 €/nuit |
| Etablissement non conventionné | 25 €/nuit | 35 €/nuit | 45 €/nuit |
| Prestation de séjour hospitalier | | | |
| Prestation de séjour hospitalier | | 10 €/jour | 10 €/jour |
| Soins courants | | | |
| Honoraires médicaux | | | |
| Consultations/Visites de médecins généralistes | | | |
| Praticien OPTAM/OPTAM-CO | 100 % | 150 % | 200 % |
| Praticien non OPTAM/OPTAM-CO | 100 % | 130 % | 180 % |
| Consultations/Visites de médecins spécialistes | | | |
| Praticien OPTAM/OPTAM-CO | 150 % | 170% | 220 % |
| Praticien non OPTAM/OPTAM-CO | 130 % | 150 % | 200 % |
| Actes techniques médicaux | | | |
| Praticien OPTAM/OPTAM-CO | 150 % | 170 % | 200 % |
| Praticien non OPTAM/OPTAM-CO | 130 % | 150 % | 180 % |
| Actes d'imagerie médicale | | | |
| Praticien OPTAM/OPTAM-CO | 130 % | 170 % | 200 % |
| Praticien non OPTAM/OPTAM-CO | 100 % | 150 % | 180 % |
| Honoraires paramédicaux | | | |
| Infirmiers, pédicures, podologues, orthophonistes, orthoptistes | 100 % | 130 % | 150 % |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 130 % | 130 % | 150 % |
| Analyses et examens de laboratoire | | | |
| Analyses et examens de laboratoire | 100 % | 150 % | 200 % |
| Médicaments | | | |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 30 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Pharmacie prescrite non remboursée par la Sécurité sociale (Homéopathie, contraceptifs, tests de grossesse) | 70 €/an | 80 €/an | 100 €/an |
| Matériel médical | | | |
| Appareillage et prothèses médicales (hors aides auditives et optique) | 200 % | 200 % | 250 % |
| Frais de transport en véhicule sanitaire | | | |
| Ambulance, taxi conventionné (hors SMUR) | 100% | 100% | 100% |
| Dentaire | | | |
| Soins et prothèses 100 % Santé (2) | | | |
| Soins et prothèses 100 % Santé | Remboursement total de la dépense engagée | Remboursement total de la dépense engagée | Remboursement total de la dépense engagée |
| Soins (hors 100 % Santé) | | | |
| Consultations, soins courants, radiologie, chirurgie, parodontologie (acceptée SS) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Prothèses (hors 100 % Santé) | | | |
| Panier Maitrisé | | | |
| Prothèses fixes (couronnes et bridges) | 375 % | 375 % | 400 % |
| Prothèses amovibles | 375 % | 375 % | 400 % |
| Prothèses provisoires | 375 % | 375 % | 400 % |
| Inlay Core | 375 % | 375 % | 400 % |
| Inlays onlays d'obturation | 150 % | 300 % | 400 % |
| Panier Libre | | | |
| Prothèses fixes (couronnes et bridges) | Dent visible : 300 % | 300 % | 400 % |
| Dent non visible : 250 % | 300 % | 400 % | |
| Prothèses amovibles | Dent visible : 300 % | 300 % | 400 % |
| Dent non visible : 250 % | 300 % | 400 % | |
| Prothèses provisoires | 300 % | 300 % | 400 % |
| Inlay Core | 200 % | 300 % | 400 % |
| Inlays onlays d'obturation | 150 % | 250 % | 400 % |
| Implantologie | | | |
| Implants | 500 €/implant
(limite 2 implants/an) | 500 €/implant
(limite 2 implants/an) | 800 €/implant
(limite 2 implants/an) |
| | | | |
| Couronne sur implant | 200 €/couronne
(limite 2 couronnes/2 ans) | 200 €/couronne
(limite 2 couronnes/2 ans) | 200 €/couronne
(limite 2 couronnes/2 ans) |
| | | | |
| Orthodontie | | | |
| Orthodontie (remboursée par la Sécurité sociale) | 250 % | 300 % | 400 % |
| Orthodontie (non remboursée par la Sécurité sociale) | 400 €/semestre | 450 €/semestre | 500 €/semestre |
| Parodontologie | | | |
| Parodontologie (non remboursée par la Sécurité sociale) | | 100 €/an | 400 €/an |
| Aides auditives | | | |
| Equipements 100 % Santé | | | |
| Equipements 100 % Santé | Remboursement total
de la dépense engagée | Remboursement total
de la dépense engagée | Remboursement total
de la dépense engagée |
| | | | |
| Equipements à tarif libre | | | |
| Equipements à tarif libre pour les plus de 20 ans | 800 € | 900 € | 1 100 € |
| Equipements à tarif libre pour les 20 ans et moins ou atteint de cécité | 1 400 € | 1 400 € | 1 400 € |
| Frais d'entretien et réparation | | | |
| Piles, écouteurs, microphones et embouts remboursés par la Sécurité sociale | 100 % | 100 % + 40 €/an | 100 % + 60 €/an |
| Optique | | | |
| Equipements 100 % Santé | | | |
| Equipements 100 % Santé | Remboursement total
de la dépense engagée | Remboursement total
de la dépense engagée | Remboursement total
de la dépense engagée |
| | | | |
| Equipements à tarif libre | | | |
| Monture | 50 € | 70 € | 100 € |
| Verres | Cf. grille optique | Cf. grille optique | Cf. grille optique |
| Autres prestations optique | | | |
| Lentilles prescrites prises ou non prises en charge, y compris lentilles jetables | 100 €/an | 125 €/an | 200 €/an |
| Chirurgie réfractive dont kératotomie (par œil) | 400 €/an | 500 €/an | 600 €/an |
| Grille optique (remboursement par verre) | | | |
| Verre unifocal, sphérique | | | |
| Sphère de - 6 à + 6 (simple) | 60 € | 80 € | 100 € |
| Sphère < 6 ou Sphère > 6 (complexe) | 110 € | 150 € | 200 € |
| Verre unifocal, sphéro-cylindrique | | | |
| Cylindre ≤ + 4, sphère de - 6 à 0 (simple) | 60 € | 80 € | 100 € |
| Sphère > 0 et (sphère + cylindre) ≤ + 6 (simple) | 60 € | 80 € | 100 € |
| Sphère > 0 et (sphère + cylindre) > + 6 (complexe) | 110 € | 150 € | 200 € |
| Cylindre ≥ + 0,25, sphère < - 6 (complexe) | 110 € | 150 € | 200 € |
| Cylindre > + 4, sphère de - 6 à 0 (complexe) | 110 € | 150 € | 200 € |
| Verre multifocal ou progressif sphérique | | | |
| Sphère de - 4 à + 4 (complexe) | 150 € | 175 € | 200 € |
| Sphère < - 4 ou > + 4 (très complexe) | 200 € | 275 € | 350 € |
| Verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique | | | |
| Cylindre ≤ + 4, sphère de - 8 à 0 (complexe) | 150 € | 175 € | 200 € |
| Sphère > 0 et (sphère + cylindre) ≤ + 8 (complexe) | 150 € | 175 € | 200 € |
| Cylindre > + 4, sphère de - 8 à 0 (très complexe) | 200 € | 275 € | 350 € |
| Sphère > 0 et (sphère + cylindre) > + 8 (très complexe) | 200 € | 275 € | 350 € |
| Cylindre ≥ + 0,25, sphère < - 8 (très complexe) | 200 € | 275 € | 350 € |
| Autres postes | | | |
| Cures thermales acceptées par la Sécurité sociale | | | |
| Honoraires, traitements, frais d'hébergement et transport | 100 % | 100 % + 75 €/an | 100 % + 150 €/an |
| Allocation naissance/adoption | | | |
| Allocation naissance/adoption | | 150 € | 300 € |
| Médecines additionnelles et de prévention | | | |
| Médecine douce | | | |
|Ostéopathe, chiropracteur, homéopathe, étiopathe, pédicure-podologue, acupuncteur, psychomotricien, sophrologue| 2 séances/an
(limite 40 €/séance) | 4 séances/an
(limite 40 €/séance) | 5 séances/an
(limite 40 €/séance) |
| | | | |
| Diététicien | | 3 séances/an
(limite 20 €/séance) | 3 séances/an
(limite 20 €/séance) |
| | | | |
| Psychologue | | | |
| Psychologues conventionnés, pris en charge par la Sécurité sociale dans la limite de 8 séances par an |40 € pour la 1re séance
30 € pour les 7 séances restantes|40 € pour la 1re séance
30 € pour les 7 séances restantes|40 € pour la 1re séance
30 € pour les 7 séances restantes|
| Psychologue | 4 séances/an
(limite 30 €/séance) | 6 séances/an
(limite 30 €/séance) | 12 séances/an
(limite 30 €/séance) |
| | | | |
| Accompagnement psychologique et psychothérapeutique | | | |
| Accompagnement psychologique et psychothérapeutique (sur prescription médicale) | | 4 séances/an
(limite 60 €/séance) | 4 séances/an
(limite 60 €/séance) |
| | | | |
| Actes refusés par la sécurité Sociale | | | |
| Vaccins, consultation diététique, bilan parodontal, ostéodensitométrie osseuse, sevrage tabagique | 80 €/an | 100 €/an | 120 €/an |
| Contraception, tests de grossesse | 80 €/an | 80 €/an | 80 €/an |
| Vaccin contre la grippe | | Frais réels | Frais réels |
| Aide à la reprise du sport après une ALD | | 50 € par an | 50 € par an |
| Prévention | | | |
| Amniocentèse, Dépistage Prénatal Non invasif | 183 €/acte | 183 €/acte | 183 €/acte |
| Tout acte de prévention remboursé par la Sécurité sociale | 100 % | 100 % | 100 % |
Le cahier des charges de l'appel d'offres inclura l'obligation pour le prestataire de proposer une option facultative à destination des agents affectés dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française et en Corse visant à leur permettre de bénéficier d'un service d'assistance couvrant le rapatriement sanitaire.
1 version