ANNEXE
TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE DU GAZ NATUREL EN DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ENGIE POUR LE MOIS DE JANVIER 2019 (HORS TAXES ET CTA)
Conformément à l'article L. 445-4 du code de l'énergie, sont éligibles à ces tarifs réglementés de vente de gaz naturel :
- les consommateurs résidentiels ;
- les consommateurs non domestiques consommant moins de 30 000 kWh par an et les copropriétés dont la consommation est inférieure à 150 000 kWh par an.
Tarifs distributions publiques
| Tarifs |Prix proportionnel (en c€/kWh, en fonction du niveau de prix)|Abonnement
(€/mois)|Abonnement
(€/an)| | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----|----|----|-----|------|
| Niveaux de Prix | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Base | 7,48 | 7,48 | 7,48 |7,48|7,48|7,48|6,92 |83,04 |
| B0 | 6,31 | 6,31 | 6,31 |6,31|6,31|6,31|7,88 |94,56 |
| B1 | 4,46 | 4,52 | 4,58 |4,64|4,70|4,76|16,99|203,88|
| Préchauffage | 4,46 | 4,52 | 4,58 |4,64|4,70|4,76| - | - |
| B2I | 4,46 | 4,52 | 4,58 |4,64|4,70|4,76|16,99|203,88|
|3 UR Grand Confort| 5,78 | 5,84 | 5,90 |5,96|6,02|6,08|23,55|282,60|
Réduction d'abonnement pour les tarifs 3UR sans cuisson : 45,72 €/an.
Tarifs en extinction
| Tarifs |Prix proportionnel (en c€/kWh, en fonction du niveau de prix)|Abonnement
(€/mois)|Abonnement
(€/an)| | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|------|--------|
| Niveaux de Prix | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| Appoint-Secours | Prime fixe (**) | 3,394 | 3,709 |3,821|3,821|3,821|3,821|164,56|1 974,72|
|Prix proportionnel| 8,258 | 8,276 | 8,323 |8,384|8,445|8,506| | | |
| 3Gb Immeuble | 4,460 | 4,520 | 4,580 |4,640|4,700|4,760|16,99|203,88| |
| B2S | Hiver | 4,460 | 4,521 |4,582|4,643|4,704|4,765|16,99 | 203,88 |
| Été | 4,460 | 4,521 | 4,582 |4,643|4,704|4,765| | | |
| B2M | Hiver | 4,460 | 4,521 |4,582|4,643|4,704|4,765|16,99 | 203,88 |
| Été | 4,460 | 4,521 | 4,582 |4,643|4,704|4,765| | | |
| | Prix de référence de la modulation (c€/kWh) | 0,566 | | | | | | | |
(**) c€/kWh/j/mois.
Forfait cuisine collectif : 82,68 €/an.
Forfait cuisine individuel : 126,00 €/an.
Prix des kWh en écart : 5,91 c€/kW.
1 version