ANNEXES
ANNEXE I
LISTES DES AGGLOMÉRATIONS ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE À FISCALITÉ PROPRE VISÉS AU PREMIER ALINÉA DU II DE L'ARTICLE L. 302-5 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION NE JUSTIFIANT PAS UN EFFORT DE PRODUCTION SUPPLÉMENTAIRE POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE ET AUX CAPACITÉS À SE LOGER DES PERSONNES À REVENUS MODESTES ET DES PERSONNES DÉFAVORISÉES
|Code
de l'agglomération|Agglomération de plus de 50 000 habitants
comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants|Taux retenus pour les agglomérations
pour la période 2026-2028|
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 00553 | Montélimar | 4,9596 |
| 00554 | Mâcon | 3,2074 |
| 00557 | Brive-la-Gaillarde | 3,8103 |
| 00558 | Belfort | 1,7080 |
| 00559 | Vienne | 3,8672 |
| 00651 | Montbéliard | 1,6410 |
| 00652 | Valence | 5,3409 |
| 00752 | Béthune | 3,5496 |
| 00753 | Saint-Étienne | 2,5569 |
| 00754 | Avignon | 5,3244 |
| 00755 | Rouen | 3,2769 |
| 00756 | Douai-Lens | 3,4212 |
| 00758 | Toulouse | 4,3955 |
| 01501 | Bourg-en-Bresse | 3,1261 |
| 02501 | Saint-Quentin | 2,8207 |
| 03501 | Montluçon | 2,0341 |
| 03502 | Vichy | 4,0911 |
| 08501 | Charleville-Mézières | 1,5082 |
| 10601 | Troyes | 2,1374 |
| 14701 | Caen | 5,2330 |
| 16601 | Angoulême | 3,3558 |
| 18501 | Bourges | 3,0530 |
| 21701 | Dijon | 3,5699 |
| 22501 | Saint-Brieuc | 5,0943 |
| 24501 | Périgueux | 4,0864 |
| 25601 | Besançon | 2,9110 |
| 26501 | Romans-sur-Isère | 4,0170 |
| 27501 | Évreux | 3,5444 |
| 28501 | Chartres | 3,7619 |
| 29501 | Quimper | 4,5534 |
| 29701 | Brest | 4,1753 |
| 30501 | Alès | 4,0727 |
| 34502 | Béziers | 4,9433 |
| 36501 | Châteauroux | 1,8525 |
| 37701 | Tours | 3,5451 |
| 38501 | Bourgoin-Jallieu | 3,3386 |
| 38502 | Voiron | 3,0751 |
| 38701 | Grenoble | 4,3616 |
| 40501 | Dax | 4,7850 |
| 41501 | Blois | 3,3145 |
| 42501 | Saint-Just-Saint-Rambert | 2,8515 |
| 42502 | Roanne | 3,2414 |
| 44601 | Saint-Nazaire | 5,0873 |
| 45701 | Orléans | 4,5347 |
| 47501 | Agen | 4,7031 |
| 49501 | Cholet | 4,3721 |
| 49701 | Angers | 4,2541 |
| 50501 | Cherbourg-en-Cotentin | 2,1427 |
| 51501 | Châlons-en-Champagne | 1,8473 |
| 51701 | Reims | 2,8392 |
| 53501 | Laval | 3,1708 |
| 54405 | Longwy (partie française) | 3,3176 |
| 54701 | Nancy | 3,5087 |
| 57501 | Sarrebruck (ALL)-Forbach (partie française) | 2,7947 |
| 57601 | Thionville | 3,8170 |
| 57701 | Metz | 3,9701 |
| 58501 | Nevers | 2,6567 |
| 59501 | Armentières (partie française) | 4,8125 |
| 59601 | Maubeuge (partie française) | 3,0125 |
| 59602 | Dunkerque | 4,3137 |
| 59701 | Valenciennes (partie française) | 4,2518 |
| 60501 | Beauvais | 4,7366 |
| 60502 | Compiègne | 3,4094 |
| 60601 | Creil | 5,0645 |
| 62501 | Boulogne-sur-Mer | 3,6330 |
| 62502 | Arras | 3,3550 |
| 62503 | Calais | 3,5016 |
| 63701 | Clermont-Ferrand | 3,2022 |
| 65501 | Tarbes | 2,9076 |
| 67501 | Haguenau | 5,2389 |
| 68501 | Colmar | 3,0751 |
| 68701 | Mulhouse | 3,5417 |
| 71501 | Chalon-sur-Saône | 2,2771 |
| 72701 | Le Mans | 3,0463 |
| 73601 | Chambéry | 4,9809 |
| 74501 | Thonon-les-Bains | 4,9238 |
| 74502 | Cluses | 4,8870 |
| 76701 | Le Havre | 3,9001 |
| 79501 | Niort | 4,7754 |
| 80601 | Amiens | 4,2020 |
| 81501 | Castres | 3,1684 |
| 81502 | Albi | 3,1735 |
| 82501 | Montauban | 5,4383 |
| 86601 | Poitiers | 3,2435 |
| 87601 | Limoges | 2,8937 |
| 88501 | Épinal | 1,8962 |
| 9A701 | Pointe-à-Pitre-Les Abymes | 4,9344 |
|SIREN EPCI|Département
du siège
de l'EPCI|Etablissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant
au moins une commune de plus de 15 000 habitants|Taux retenus pour les EPCI
pour la période 2026-2028|
|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|200042935 | 01 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1,6134 |
|200071751 | 01 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 2,8523 |
|240100883 | 01 | CC de la Plaine de l'Ain | 3,0646 |
|200040590 | 01 | CA Villefranche Beaujolais Saône | 4,1692 |
|240200477 | 02 | CA GrandSoissons Agglomération | 2,2274 |
|200071892 | 02 | CA du Saint-Quentinois | 2,7952 |
|200072031 | 02 | CA de la Région de Château-Thierry | 3,5527 |
|200071082 | 03 | CA Montluçon Communauté | 2,0287 |
|200071363 | 03 | CA Vichy Communauté | 3,0397 |
|200071140 | 03 | CA Moulins Communauté | 4,0521 |
|200067825 | 05 | CA Gap-Tallard-Durance | 5,3837 |
|200072015 | 07 | CA Annonay Rhône Agglo | 2,7743 |
|200041630 | 08 | CA Ardenne Métropole | 1,5703 |
|200069250 | 10 | CA Troyes Champagne Métropole | 2,1579 |
|200035715 | 11 | CA Carcassonne Agglo | 5,1704 |
|241200187 | 12 | CA Rodez Agglomération | 3,0912 |
|200069532 | 14 | CA Lisieux Normandie | 4,8388 |
|200065597 | 14 | CU Caen la Mer | 5,2506 |
|241500230 | 15 | CA du Bassin d'Aurillac | 1,8618 |
|200071827 | 16 | CA du Grand Angoulême | 3,4264 |
|200070514 | 16 | CA du Grand Cognac | 4,2087 |
|241800507 | 18 | CA Bourges Plus | 3,0713 |
|200043172 | 19 | CA du Bassin de Brive | 3,8676 |
|200006682 | 21 | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 2,5708 |
|242100410 | 21 | Dijon Métropole | 3,5681 |
|200069409 | 22 | CA Saint-Brieuc Armor Agglomération | 4,9825 |
|200065928 | 22 | CA Lannion-Trégor Communauté | 5,0562 |
|200040392 | 24 | CA Le Grand Périgueux | 4,0018 |
|200065647 | 25 | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 1,6425 |
|242500361 | 25 | CU Grand Besançon Métropole | 3,0264 |
|200068781 | 26 | CA Valence Romans Agglo | 4,7408 |
|200040459 | 26 | CA Montélimar Agglomération | 5,2002 |
|200089456 | 27 | CA Seine-Eure | 3,5971 |
|200071454 | 27 | CA Évreux Portes de Normandie | 3,6208 |
|200072312 | 27 | CA Seine Normandie Agglomération | 4,5202 |
|200033181 | 28 | CA Chartres Métropole | 3,7466 |
|200040277 | 28 | CA Agglo du Pays de Dreux | 5,2314 |
|242900314 | 29 | Brest Métropole | 4,1179 |
|242900835 | 29 | CA Morlaix Communauté | 4,3908 |
|200068120 | 29 | CA Quimper Bretagne Occidentale | 4,5299 |
|200034692 | 30 | CA du Gard Rhodanien | 3,3563 |
|200066918 | 30 | CA Alès Agglomération | 3,9287 |
|243100633 | 31 | CA du Sicoval | 2,2588 |
|200068641 | 31 | CA Le Muretain Agglo | 3,7285 |
|243100518 | 31 | Toulouse Métropole | 4,7832 |
|243400769 | 34 | CA de Béziers-Méditerranée | 5,3771 |
|200072452 | 35 | CA Fougères Agglomération | 2,6720 |
|243500782 | 35 | CA du Pays de Saint-Malo Agglomération | 4,6288 |
|200039022 | 35 | CA Vitré Communauté | 5,0556 |
|243600327 | 36 | CA Châteauroux Métropole | 1,8557 |
|243700754 | 37 | Tours Métropole Val de Loire | 3,6210 |
|243800984 | 38 | CA du Pays Voironnais | 3,1420 |
|243800604 | 38 | CA Porte de l'Isère (CAPI) | 3,2338 |
|200077014 | 38 | CA Vienne Condrieu | 4,3714 |
|200040715 | 38 | Grenoble-Alpes-Métropole | 4,3744 |
|200010650 | 39 | CA du Grand Dole | 3,1714 |
|244000675 | 40 | CA du Grand Dax | 4,8078 |
|244000808 | 40 | CA Mont de Marsan Agglomération | 4,8683 |
|200072072 | 41 | CA Territoires Vendômois | 2,5087 |
|200030385 | 41 | CA de Blois ''Agglopolys'' | 3,3976 |
|200065886 | 42 | CA Loire Forez Agglomération (LFA) | 2,5460 |
|244200770 | 42 | Saint-Étienne Métropole | 2,5893 |
|200035731 | 42 | CA Roannais Agglomération | 3,2081 |
|200073419 | 43 | CA du Puy-en-Velay | 3,2261 |
|244400644 | 44 | CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) | 4,6144 |
|244500468 | 45 | Orléans Métropole | 4,5297 |
|200096956 | 47 | CA Agglomération d'Agen | 4,7333 |
|200030674 | 47 | CA Val de Garonne Agglomération | 5,4712 |
|200071876 | 49 | CA Saumur Val de Loire | 3,0720 |
|200060010 | 49 | CA Mauges Communauté | 3,7610 |
|200071678 | 49 | CA Cholet Agglomération | 3,9620 |
|244900015 | 49 | CU Angers Loire Métropole | 4,2621 |
|200067205 | 50 | CA du Cotentin | 2,6248 |
|200066389 | 50 | CA Saint-Lô Agglo | 3,5668 |
|200066876 | 51 | CA de Châlons-en-Champagne | 1,8506 |
|200067213 | 51 | CU du Grand Reims | 2,8688 |
|200068666 | 52 | CA du Grand Saint-Dizier Der et Vallées | 1,1710 |
|200083392 | 53 | CA Laval Agglomération | 3,2629 |
|245400262 | 54 | CA Grand Longwy Agglomération | 3,2886 |
|245400676 | 54 | Métropole du Grand Nancy | 3,6456 |
|245700372 | 57 | CA de Forbach Porte de France | 2,6882 |
|200070746 | 57 | CA Sarreguemines Confluences | 3,3007 |
|245701222 | 57 | CA du Val de Fensch | 3,8092 |
|245701362 | 57 | CA Portes de France-Thionville | 3,8293 |
|200039865 | 57 | Metz Métropole | 3,9659 |
|245804406 | 58 | CA de Nevers | 2,6705 |
|200043396 | 59 | CA Maubeuge Val de Sambre | 3,0238 |
|200044618 | 59 | CA Douaisis Agglo | 4,1037 |
|245901160 | 59 | CA Valenciennes Métropole | 4,1860 |
|245900428 | 59 | CU de Dunkerque | 4,3706 |
|200068500 | 59 | CA de Cambrai | 4,3760 |
|200042190 | 59 | CA de la Porte du Hainaut | 4,4618 |
|200040947 | 59 | CA Cœur de Flandre | 5,3290 |
|200067965 | 60 | CA de la Région de Compiègne et de la Basse Automne | 3,4065 |
|200067999 | 60 | CA du Beauvaisis | 4,5916 |
|200068047 | 60 | CA Creil Sud Oise | 5,2856 |
|246100663 | 61 | CU d'Alençon | 2,6249 |
|246200364 | 62 | CA de Lens - Liévin | 2,9992 |
|200072460 | 62 | CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane | 3,3628 |
|200033579 | 62 | CU d'Arras | 3,4200 |
|200090751 | 62 | CA Grand Calais Terres et Mers | 3,4932 |
|246200299 | 62 | CA d'Hénin-Carvin | 3,5263 |
|246200729 | 62 | CA du Boulonnais | 3,7221 |
|246300701 | 63 | Clermont Auvergne Métropole | 3,1820 |
|200070753 | 63 | CA Riom Limagne et Volcans | 3,4279 |
|200070407 | 63 | CA Agglo Pays d'Issoire | 4,2664 |
|200069300 | 65 | CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées | 3,1676 |
|200067874 | 67 | CA de Haguenau | 5,0230 |
|246800726 | 68 | CA Colmar Agglomération | 3,0881 |
|200066058 | 68 | CA Saint-Louis Agglomération | 3,4212 |
|200066009 | 68 | CA Mulhouse Alsace Agglomération | 3,5338 |
|200040590 | 69 | CA Villefranche Beaujolais Saône | 4,1692 |
|247100290 | 71 | CU Le Creusot Montceau-les-Mines | 0,9703 |
|247100589 | 71 | CA Le Grand Chalon | 2,2748 |
|200070308 | 71 | CA Mâconnais Beaujolais Agglomération | 3,2372 |
|247200132 | 72 | CU Le Mans Métropole | 3,0481 |
|200068997 | 73 | CA Arlysère | 2,4589 |
|200069110 | 73 | CA du Grand Chambéry | 4,5532 |
|200067551 | 74 | CA Thonon Agglomération | 5,1439 |
|200023414 | 76 | Métropole Rouen Normandie | 3,2430 |
|200084952 | 76 | CU Le Havre Seine Métropole | 3,9060 |
|200040244 | 79 | CA du Bocage Bressuirais | 4,6524 |
|200041317 | 79 | CA du Niortais | 5,0037 |
|248000531 | 80 | CA Amiens Métropole | 4,2129 |
|248100737 | 81 | CA de l'Albigeois (C2A) | 3,2107 |
|248100430 | 81 | CA de Castres Mazamet | 3,3800 |
|200066124 | 81 | CA Gaillac-Graulhet | 4,3224 |
|248200099 | 82 | CA Grand Montauban | 5,4783 |
|248300493 | 83 | CA Dracénie Provence Verdon Agglomération | 4,7566 |
|248400293 | 84 | CA des Sorgues du Comtat | 4,2730 |
|248600413 | 86 | CA Grand Châtellerault | 2,8211 |
|200069854 | 86 | CU du Grand Poitiers | 3,3475 |
|248719312 | 87 | CU Limoges Métropole | 2,8786 |
|200068757 | 88 | CA d'Epinal | 1,8075 |
|200071066 | 88 | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 2,1700 |
|200067114 | 89 | CA de l'Auxerrois | 3,0039 |
|248900334 | 89 | CA du Grand Sénonais | 3,3503 |
|200069052 | 90 | CA Grand Belfort | 1,6522 |
|249100546 | 91 | CC du Val d'Essonne (CCVE) | 4,2380 |
|249710070 | 971 | CA Grand Sud Caraïbe | 3,6830 |
|249710062 | 971 | CA du Nord Basse-Terre | 4,5800 |
|200018653 | 971 | CA CAP Excellence | 4,6610 |
|200044691 | 971 | CA du Nord Grande-Terre | 4,8999 |
|249740093 | 974 | CA Intercommunale de la Réunion Est (CIREST) | 5,0439 |
1 version