Article Annexe I
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répartition de l'aide publique pour les partis et groupements politiques en 2023
PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BÉNÉFICIAIRES DE LA PREMIÈRE FRACTION DE L'AIDE PUBLIQUE POUR 2023
| I. - Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats dans au moins
50 circonscriptions (métropole)| Nombre de voix
prises en compte| Nombre de candidats femmes| Nombre de candidats hommes| Montant
de la modulation parité| Répartition
première fraction
de l'aide publique 2023 compte tenu
de la modulation parité|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENSEMBLE POUR LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE | 5 787 451 | 264 | 284 | 511 199,33 € | 8 826 708,36 € |
| RASSEMBLEMENT NATIONAL | 4 215 614 | 280 | 287 | 0,00 € | 6 801 787,94 € |
| LA FRANCE INSOUMISE | 3 269 593 | 169 | 164 | 0,00 € | 5 275 406,67 € |
| LES RÉPUBLICAINS | 2 225 935 | 157 | 256 | 1 291 371,30 € | 2 300 119,25 € |
| EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS | 1 133 409 | 54 | 51 | 78 374,02 € | 1 750 353,10 € |
| RECONQUÊTE | 943 980 | 272 | 279 | 0,00 € | 1 523 088,16 € |
| PARTI SOCIALISTE | 850 030 | 36 | 37 | 0,00 € | 1 371 502,18 € |
| PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS | 530 464 | 28 | 27 | 0,00 € | 855 890,42 € |
| RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES | 360 102 | 151 | 153 | 0,00 € | 581 015,59 € |
| PARTI RADICAL DE GAUCHE | 260 226 | 43 | 48 | 34 604,52 € | 385 263,63 € |
| UNION DES DÉMOCRATES EUROPÉENS, CENTRISTES ET INDÉPENDANTS | 235 347 | 41 | 40 | 0,00 € | 379 726,51 € |
| LUTTE OUVRIÈRE | 229 844 | 277 | 277 | 0,00 € | 370 847,56 € |
| PARTI ANIMALISTE | 254 927 | 207 | 214 | 0,00 € | 411 318,35 € |
| LES ÉCOLOGISTES - MOUVEMENT ÉCOLOGISTE INDÉPENDANT | 174 331 | 92 | 111 | 39 489,87 € | 241 788,85 € |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | 131 080 | 97 | 90 | 11 875,35 € | 199 618,96 € |
| LES PATRIOTES | 123 096 | 109 | 110 | 0,00 € | 198 612,32 € |
| DEBOUT LA FRANCE | 123 088 | 95 | 84 | 18 306,65 € | 180 292,76 € |
| ALLIANCE CENTRISTE | 99 192 | 40 | 43 | 8 677,07 € | 151 366,75 € |
| GAUCHE RÉPUBLICAINE ET SOCIALISTE | 98 554 | 43 | 49 | 15 555,76 € | 143 458,66 € |
| LE MOUVEMENT DE LA RURALITÉ | 62 895 | 41 | 49 | 13 530,60 € | 87 948,91 € |
| Sous total I | 21 109 158 | 2 496 | 2 653 | 2 022 984,47 € | 32 036 114,93 € |
1 version