Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Proposition de loi organique modifiant la loi organique n° 2001-692 du 31 août 2001 relative aux lois de finances
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉS DE LA MISSION
et du programme, ou de la dotation |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement annulées|CRÉDITS
de paiement annulés|
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 2 279 416 | 2 279 416 |
| Administration territoriale de l'Etat | 354 | 2 279 416 | 2 279 416 |
| Dont titre 2 | | 2 279 416 | 2 279 416 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 620 306 | 620 306 |
|Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt| 149 | 242 733 | 242 733 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 377 573 | 377 573 |
| Dont titre 2 | | 377 573 | 377 573 |
| Culture | | 6 651 190 | 6 651 190 |
| Patrimoines | 175 | 205 373 | 205 373 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 6 445 817 | 6 445 817 |
| Dont titre 2 | | 6 445 817 | 6 445 817 |
| Défense | | 5 244 301 | 5 421 009 |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 102 201 | 102 201 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 5 142 100 | 5 318 808 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 40 000 | 40 000 |
| Prévention des risques | 181 | 40 000 | 40 000 |
| Economie | | 500 000 | 500 000 |
| Développement des entreprises et régulations | 134 | 500 000 | 500 000 |
| Enseignement scolaire | | 4 275 752 | 4 275 752 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 33 385 | 33 385 |
| Dont titre 2 | | 33 385 | 33 385 |
| Enseignement technique agricole | 143 | 4 242 367 | 4 242 367 |
| Dont titre 2 | | 4 156 767 | 4 156 767 |
| Gestion des finances publiques | | 1 989 239 | 1 820 886 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 1 090 975 | 1 090 975 |
| Dont titre 2 | | 1 090 975 | 1 090 975 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 712 592 | |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 185 672 | 729 911 |
| Dont titre 2 | | 185 672 | 185 672 |
| Immigration, asile et intégration | | 10 000 | 10 000 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 10 000 | 10 000 |
| Justice | | 9 000 000 | 9 000 000 |
| Administration pénitentiaire | 107 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| Dont titre 2 | | 9 000 000 | 9 000 000 |
| Participations financières de l'Etat | | 1 838 865 | 1 838 865 |
| Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat | 731 | 1 838 865 | 1 838 865 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 5 895 338 | 5 836 789 |
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 142 | 5 895 338 | 5 836 789 |
| Dont titre 2 | | 767 757 | 767 757 |
| Sécurités | | 4 994 257 | 4 709 372 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 1 617 980 | 1 617 980 |
| Dont titre 2 | | 131 882 | 131 882 |
| Police nationale | 176 | 3 376 277 | 3 091 392 |
| Dont titre 2 | | 426 257 | 426 257 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 359 867 | 359 867 |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 124 | 359 867 | 359 867 |
| Dont titre 2 | | 109 867 | 109 867 |
| Sport, jeunesse et vie associative | | 210 327 | 210 327 |
| Jeunesse et vie associative | 163 | 210 327 | 210 327 |
| Dont titre 2 | | 210 327 | 210 327 |
| Transformation et fonction publiques | | 20 000 | 20 000 |
| Innovation et transformation numériques | 352 | 20 000 | 20 000 |
| Dont titre 2 | | 20 000 | 20 000 |
| Totaux | | 43 928 858 | 43 593 779 |
| Dont titre 2 | | 25 235 695 | 25 235 695 |
TABLEAU 2
| INTITULÉS DE LA MISSION
et du programme, ou de la dotation |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes|CRÉDITS
de paiement ouverts|
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 6 903 673 | 6 618 788 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 6 778 399 | 6 493 514 |
| Dont titre 2 | | 2 712 281 | 2 712 281 |
| Vie politique | 232 | 125 274 | 125 274 |
| Dont titre 2 | | 125 274 | 125 274 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 10 758 011 | 10 699 462 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 10 429 678 | 10 371 129 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 328 333 | 328 333 |
| Cohésion des territoires | | 40 000 | 40 000 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 40 000 | 40 000 |
| Culture | | 5 446 608 | 5 446 608 |
| Création | 131 | 1 062 795 | 1 062 795 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 601 410 | 601 410 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 361 | 3 782 403 | 3 782 403 |
| Défense | | 5 244 301 | 5 421 009 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 5 244 301 | 5 421 009 |
| Economie | | 1 207 308 | 1 207 308 |
| Développement des entreprises et régulations | 134 | 1 112 294 | 1 112 294 |
| Dont titre 2 | | 1 112 294 | 1 112 294 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 95 014 | 95 014 |
| Dont titre 2 | | 95 014 | 95 014 |
| Enseignement scolaire | | 243 712 | 243 712 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 243 712 | 243 712 |
| Dont titre 2 | | 243 712 | 243 712 |
| Gestion des finances publiques | | 1 281 931 | 1 113 578 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 729 562 | 729 562 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 69 339 | 384 016 |
| Dont titre 2 | | 69 339 | 69 339 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 483 030 | |
| Immigration, asile et intégration | | 380 000 | 380 000 |
| Immigration et asile | 303 | 380 000 | 380 000 |
| Justice | | 9 000 000 | 9 000 000 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| Dont titre 2 | | 9 000 000 | 9 000 000 |
| Médias, livre et industries culturelles | | 1 204 582 | 1 204 582 |
| Livre et industries culturelles | 334 | 1 204 582 | 1 204 582 |
| Participations financières de l'Etat | | 1 838 865 | 1 838 865 |
| Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat | 732 | 1 838 865 | 1 838 865 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 359 867 | 359 867 |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 304 | 359 867 | 359 867 |
| Transformation et fonction publiques | | 20 000 | 20 000 |
|Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques| 368 | 20 000 | 20 000 |
| Dont titre 2 | | 20 000 | 20 000 |
| Totaux | | 43 928 858 | 43 593 779 |
| Dont titre 2 | | 13 377 914 | 13 377 914 |
1 version