ANNEXE
TABLEAU A : POPULATION DES RÉGIONS
|Code région| Nom de la région |Population municipale|Population totale| |-----------|--------------------------|---------------------|-----------------| | 11 | Île-de-France | 12 271 794 | 12 384 734 | | 24 | Centre-Val de Loire | 2 574 863 | 2 632 683 | | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 2 801 695 | 2 874 404 | | 28 | Normandie | 3 325 522 | 3 396 314 | | 32 | Hauts-de-France | 5 997 734 | 6 088 410 | | 44 | Grand Est | 5 562 651 | 5 668 492 | | 52 | Pays de la Loire | 3 832 120 | 3 922 846 | | 53 | Bretagne | 3 373 835 | 3 463 439 | | 75 | Nouvelle-Aquitaine | 6 033 952 | 6 171 721 | | 76 | Occitanie | 5 973 969 | 6 097 513 | | 84 | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 078 652 | 8 250 506 | | 93 |Provence-Alpes-Côte d'Azur| 5 098 666 | 5 174 034 | | 94 | Corse | 343 701 | 348 760 | | 01 | Guadeloupe | 383 559 | 388 727 | | 02 | Martinique | 361 225 | 365 734 | | 03 | Guyane | 285 133 | 287 355 | | 04 | La Réunion | 863 083 | 872 635 | | | Total | 67 162 154 | 68 388 307 | | | Métropole | 65 269 154 | 66 473 856 | | | Régions d'outre-mer | 1 893 000 | 1 914 451 |
TABLEAU B : POPULATION DES DÉPARTEMENTS
|Code
département| Nom du département |Nombre
d'arrondissements|Nombre
de cantons|Nombre
de communes|Population municipale|Population totale|
|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 01 | Ain | 4 | 23 | 393 | 657 856 | 673 801 |
| 02 | Aisne | 5 | 21 | 799 | 529 374 | 541 176 |
| 03 | Allier | 3 | 19 | 317 | 335 628 | 344 455 |
| 04 |Alpes-de-Haute-Provence| 4 | 15 | 198 | 165 451 | 170 060 |
| 05 | Hautes-Alpes | 2 | 15 | 162 | 140 605 | 144 981 |
| 06 | Alpes-Maritimes | 2 | 27 | 163 | 1 097 410 | 1 111 390 |
| 07 | Ardèche | 3 | 17 | 335 | 329 325 | 338 147 |
| 08 | Ardennes | 4 | 19 | 449 | 269 701 | 275 801 |
| 09 | Ariège | 3 | 13 | 327 | 153 954 | 157 899 |
| 10 | Aube | 3 | 17 | 431 | 311 435 | 318 352 |
| 11 | Aude | 3 | 19 | 433 | 375 217 | 383 935 |
| 12 | Aveyron | 3 | 23 | 285 | 279 554 | 289 842 |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 4 | 29 | 119 | 2 048 070 | 2 072 395 |
| 14 | Calvados | 4 | 25 | 528 | 697 547 | 711 381 |
| 15 | Cantal | 3 | 15 | 246 | 144 379 | 149 293 |
| 16 | Charente | 3 | 19 | 364 | 351 718 | 360 686 |
| 17 | Charente-Maritime | 5 | 27 | 463 | 655 709 | 671 563 |
| 18 | Cher | 3 | 19 | 287 | 300 933 | 307 916 |
| 19 | Corrèze | 3 | 19 | 279 | 239 190 | 246 927 |
| 21 | Côte-d'Or | 3 | 23 | 698 | 535 078 | 546 936 |
| 22 | Côtes-d'Armor | 4 | 27 | 348 | 603 640 | 621 729 |
| 23 | Creuse | 2 | 15 | 256 | 115 995 | 119 454 |
| 24 | Dordogne | 4 | 25 | 503 | 412 807 | 423 298 |
| 25 | Doubs | 3 | 19 | 571 | 545 209 | 558 880 |
| 26 | Drôme | 3 | 19 | 363 | 517 709 | 530 784 |
| 27 | Eure | 3 | 23 | 585 | 599 668 | 612 766 |
| 28 | Eure-et-Loir | 4 | 15 | 365 | 431 443 | 441 538 |
| 29 | Finistère | 4 | 27 | 277 | 917 179 | 942 234 |
| 2A | Corse-du-Sud | 2 | 11 | 124 | 160 814 | 163 182 |
| 2B | Haute-Corse | 3 | 15 | 236 | 182 887 | 185 578 |
| 30 | Gard | 3 | 23 | 351 | 751 457 | 765 051 |
| 31 | Haute-Garonne | 3 | 27 | 586 | 1 415 757 | 1 439 027 |
| 32 | Gers | 3 | 17 | 461 | 191 819 | 198 462 |
| 33 | Gironde | 6 | 33 | 535 | 1 636 391 | 1 661 400 |
| 34 | Hérault | 3 | 25 | 342 | 1 188 973 | 1 206 907 |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 4 | 27 | 333 | 1 088 855 | 1 113 810 |
| 36 | Indre | 4 | 13 | 241 | 218 707 | 224 356 |
| 37 | Indre-et-Loire | 3 | 19 | 272 | 612 119 | 624 315 |
| 38 | Isère | 3 | 29 | 512 | 1 277 513 | 1 302 470 |
| 39 | Jura | 3 | 17 | 494 | 258 798 | 267 920 |
| 40 | Landes | 2 | 15 | 327 | 418 122 | 430 346 |
| 41 | Loir-et-Cher | 3 | 15 | 267 | 329 357 | 337 766 |
| 42 | Loire | 3 | 21 | 323 | 768 508 | 782 608 |
| 43 | Haute-Loire | 3 | 19 | 257 | 227 489 | 234 272 |
| 44 | Loire-Atlantique | 3 | 31 | 207 | 1 445 171 | 1 474 310 |
| 45 | Loiret | 3 | 21 | 325 | 682 304 | 696 792 |
| 46 | Lot | 3 | 17 | 313 | 174 670 | 180 159 |
| 47 | Lot-et-Garonne | 4 | 21 | 319 | 330 844 | 339 007 |
| 48 | Lozère | 2 | 13 | 152 | 76 633 | 80 257 |
| 49 | Maine-et-Loire | 4 | 21 | 177 | 820 713 | 840 567 |
| 50 | Manche | 4 | 27 | 446 | 495 093 | 510 506 |
| 51 | Marne | 4 | 23 | 613 | 566 659 | 578 058 |
| 52 | Haute-Marne | 3 | 17 | 426 | 171 798 | 176 692 |
| 53 | Mayenne | 3 | 17 | 240 | 306 538 | 315 997 |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 4 | 23 | 591 | 732 590 | 744 205 |
| 55 | Meuse | 3 | 17 | 499 | 183 001 | 188 217 |
| 56 | Morbihan | 3 | 21 | 249 | 764 161 | 785 666 |
| 57 | Moselle | 5 | 27 | 725 | 1 049 155 | 1 067 572 |
| 58 | Nièvre | 4 | 17 | 309 | 202 670 | 207 910 |
| 59 | Nord | 6 | 41 | 648 | 2 607 746 | 2 637 650 |
| 60 | Oise | 4 | 21 | 679 | 829 699 | 847 162 |
| 61 | Orne | 3 | 21 | 385 | 278 475 | 286 279 |
| 62 | Pas-de-Calais | 7 | 39 | 890 | 1 462 167 | 1 483 731 |
| 63 | Puy-de-Dôme | 5 | 31 | 464 | 661 852 | 676 340 |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 3 | 27 | 546 | 687 240 | 706 060 |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 3 | 17 | 469 | 229 788 | 235 759 |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 3 | 17 | 226 | 482 765 | 490 614 |
| 67 | Bas-Rhin | 5 | 23 | 514 | 1 148 073 | 1 164 239 |
| 68 | Haut-Rhin | 4 | 17 | 366 | 767 842 | 781 976 |
| 69 | Rhône | 2 | 13 | 267 | 1 883 437 | 1 909 568 |
| 70 | Haute-Saône | 2 | 17 | 539 | 234 601 | 240 771 |
| 71 | Saône-et-Loire | 5 | 29 | 565 | 551 063 | 566 292 |
| 72 | Sarthe | 3 | 21 | 354 | 566 993 | 580 107 |
| 73 | Savoie | 3 | 19 | 273 | 439 750 | 452 308 |
| 74 | Haute-Savoie | 4 | 17 | 279 | 835 206 | 856 460 |
| 75 | Paris | 1 | /// | 1 | 2 145 906 | 2 162 598 |
| 76 | Seine-Maritime | 3 | 35 | 708 | 1 254 739 | 1 275 382 |
| 77 | Seine-et-Marne | 5 | 23 | 507 | 1 428 636 | 1 444 950 |
| 78 | Yvelines | 4 | 21 | 259 | 1 449 723 | 1 474 222 |
| 79 | Deux-Sèvres | 3 | 17 | 256 | 374 481 | 384 677 |
| 80 | Somme | 4 | 23 | 772 | 568 748 | 578 691 |
| 81 | Tarn | 2 | 23 | 314 | 391 066 | 401 496 |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 2 | 15 | 195 | 262 316 | 268 105 |
| 83 | Var | 3 | 23 | 153 | 1 085 189 | 1 102 299 |
| 84 | Vaucluse | 3 | 17 | 151 | 561 941 | 572 909 |
| 85 | Vendée | 3 | 17 | 257 | 692 705 | 711 865 |
| 86 | Vienne | 3 | 19 | 266 | 439 332 | 449 545 |
| 87 | Haute-Vienne | 3 | 21 | 195 | 372 123 | 378 758 |
| 88 | Vosges | 3 | 17 | 507 | 362 397 | 373 380 |
| 89 | Yonne | 3 | 21 | 423 | 334 156 | 342 535 |
| 90 | Territoire de Belfort | 1 | 9 | 101 | 140 120 | 143 160 |
| 91 | Essonne | 3 | 21 | 194 | 1 306 118 | 1 320 115 |
| 92 | Hauts-de-Seine | 3 | 23 | 36 | 1 626 213 | 1 642 365 |
| 93 | Seine-Saint-Denis | 3 | 21 | 40 | 1 655 422 | 1 662 063 |
| 94 | Val-de-Marne | 3 | 25 | 47 | 1 407 972 | 1 416 731 |
| 95 | Val-d'Oise | 3 | 21 | 184 | 1 251 804 | 1 261 690 |
| 971 | Guadeloupe | 2 | 21 | 32 | 383 559 | 388 727 |
| 972 | Martinique | 4 | /// | 34 | 361 225 | 365 734 |
| 973 | Guyane | 2 | /// | 22 | 285 133 | 287 355 |
| 974 | La Réunion | 4 | 25 | 24 | 863 083 | 872 635 |
TABLEAU C : POPULATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
|Code collectivité| Nom de la collectivité |Nombre
de communes|Population municipale|Population totale|
|-----------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 975 |Saint-Pierre-et-Miquelon| 2 | 5 925 | 6 092 |
| 977 | Saint-Barthélemy | /// | 10 457 | 10 585 |
| 978 | Saint-Martin | /// | 31 801 | 32 358 |
1 version