ANNEXES
ANNEXE I
PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BÉNÉFICIAIRES DE LA PREMIÈRE FRACTION DE L'AIDE PUBLIQUE POUR 2020
|I. - Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats dans au moins 50 circonscriptions (métropole)|Nombre
de voix prises en compte|Nombre
de candidats femmes|Nombre
de candidats hommes|Montant
de la modulation
parité|Répartition
première fraction
de l'aide publique 2020 compte tenu de la modulation parité|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN MARCHE ! | 6 152 527 | 228 | 220 | - € | 10 106 068,58 € |
| FRONT NATIONAL (devenu RASSEMBLEMENT NATIONAL) | 2 973 612 | 279 | 290 | - € | 4 884 420,14 € |
| LES RÉPUBLICAINS | 3 478 875 | 182 | 278 | 1 788 842,88 € | 3 925 516,33 € |
| LA FRANCE INSOUMISE | 2 438 734 | 262 | 285 | 252 653,26 € | 3 753 182,56 € |
| PARTI SOCIALISTE | 1 594 942 | 179 | 183 | - € | 2 619 832,99 € |
| MOUVEMENT DÉMOCRATE | 1 120 897 | 42 | 43 | - € | 1 841 172,25 € |
| EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS | 773 738 | 227 | 228 | - € | 1 270 932,95 € |
| UNION DES DÉMOCRATES, RADICAUX ET LIBÉRAUX | 635 204 | 80 | 79 | - € | 1 043 378,63 € |
| PARTI COMMUNISTE FRANCAIS | 634 340 | 217 | 225 | - € | 1 041 959,43 € |
| DEBOUT LA FRANCE | 247 480 | 180 | 188 | 13 255,69 € | 393 252,05 € |
| RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES | 167 838 | 100 | 98 | - € | 275 688,73 € |
| LUTTE OUVRIERE | 158 866 | 276 | 275 | - € | 260 951,43 € |
| PARTI RADICAL DE GAUCHE | 140 156 | 40 | 40 | - € | 230 218,60 € |
| LA FRANCE QUI OSE | 90 270 | 74 | 101 | 34 315,40 € | 113 961,04 € |
| ALLIANCE ÉCOLOGISTE INDÉPENDANTE | 97 792 | 121 | 192 | 54 655,93 € | 105 976,06 € |
| PARTI ANIMALISTE | 63 679 | 91 | 56 | 37 356,56 € | 67 241,82 € |
| Sous total I | 20 768 950 | 2 578 | 2 781 | 2 181 079,72 € | 31 933 753,59 € |
1 version