ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | Numéro du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 1 560 202 | 1 560 202 | |
| Fonction publique | 148 | 1 560 202 | 1 560 202 |
| Dont titre 2 | 166 652 | 166 652 | |
| Totaux | 1 560 202 | 1 560 202 | |
| Dont titre 2 | 166 652 | 166 652 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | Numéro du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 1 560 202 | 1 560 202 | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 1 214 384 | 1 214 384 |
| Dont titre 2 | 0 | 0 | |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 197 036 | 197 036 |
| Dont titre 2 | 94 953 | 94 953 | |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 148 782 | 148 782 |
| Dont titre 2 | 71 699 | 71 699 | |
| Totaux | 1 560 202 | 1 560 202 | |
| Dont titre 2 | 166 652 | 166 652 |
1 version