ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement
annulées|CRÉDITS
de paiement
annulés|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 167 750 | 167 750 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 167 750 | 167 750 |
| Dont titre 2 | | 167 750 | 167 750 |
| Economie | | 83 875 | 83 875 |
| Développement des entreprises et régulations | 134 | 83 875 | 83 875 |
| Dont titre 2 | | 83 875 | 83 875 |
| Enseignement scolaire | | 80 525 | 80 525 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 80 525 | 80 525 |
| Dont titre 2 | | 80 525 | 80 525 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 203 875 | 203 875 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 83 875 | 83 875 |
| Dont titre 2 | | 83 875 | 83 875 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 120 000 | 120 000 |
| Dont titre 2 | | 120 000 | 120 000 |
| Sécurités | | 83 875 | 83 875 |
| Police nationale | 176 | 83 875 | 83 875 |
| Dont titre 2 | | 83 875 | 83 875 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 279 875 | 279 875 |
|Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative| 124 | 279 875 | 279 875 |
| Dont titre 2 | | 279 875 | 279 875 |
| Totaux | | 899 775 | 899 775 |
| Dont titre 2 | | 899 775 | 899 775 |
TABLEAU 2
|INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION|NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement
ouvertes|CRÉDITS
de paiement
ouverts|
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Direction de l'action du Gouvernement | | 899 775 | 899 775 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 899 775 | 899 775 |
| Dont titre 2 | | 899 775 | 899 775 |
| Totaux | | 899 775 | 899 775 |
| Dont titre 2 | | 899 775 | 899 775 |
TABLEAU 3
| INTITULÉ DU MINISTÈRE, DU PROGRAMME |NUMÉRO
du programme|RÉVISION
des ETPT|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Action et comptes publics | | - 2 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | - 1 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | - 1 |
| Economie et finances | | - 1 |
| Développement des entreprises et régulations | 134 | - 1 |
| Education nationale | | - 1 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | - 1 |
| Intérieur | | - 1 |
| Police nationale | 176 | - 1 |
| Services du Premier ministre | | 11 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 11 |
| Solidarités et santé | | - 4 |
|Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative| 124 | - 4 |
| Transition écologique et solidaire | | - 2 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | - 2 |
1 version