ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
| Direction de l'action du Gouvernement | 1 714 980 | 7 720 755 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 1 714 980 | 7 720 755 |
| Totaux | 1 714 980 | 7 720 755 | |
| Dont titre 2 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 6 005 775 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 6 005 775 | |
| Défense | 1 714 980 | 1 714 980 | |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 1 714 980 | 1 714 980 |
| Totaux | 1 714 980 | 7 720 755 | |
| Dont titre 2 |
1 version