Etat A. - Répartition par programme ou dotation et fixation pour le titre 2 des crédits ouverts sur les missions du budget général pour 2018
| INTITULÉS DE LA MISSION
et du programme ou de la dotation |NUMÉRO
du programme ou de
la dotation|MONTANT
de l'autorisation d'engagement
(en euros)|MONTANT
du crédit
de paiement
(en euros)| MINISTRE DISPOSANT DES CRÉDITS
du programme ou de la dotation |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ACTION ET TRANSFORMATION PUBLIQUES | | 220 000 000 | 20 000 000 | |
| Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 348 | 20 000 000 | 20 000 000 | Ministre de l'action
et des comptes publics |
| Fonds pour la transformation de l'action publique | 349 | 200 000 000 | 0 | Idem |
| ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT | | 3 000 291 880 | 3 000 856 771 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 1 898 735 804 | 1 901 700 695 | Ministre de l'europe
et des affaires étrangères |
| Dont titre 2 | | 622 163 978 | 622 163 978 | |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 718 461 094 | 718 461 094 | Idem |
| Dont titre 2 | | 73 470 171 | 73 470 171 | |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 368 694 982 | 368 694 982 | Idem |
| Dont titre 2 | | 229 157 256 | 229 157 256 | |
| Présidence française du G7 | 347 | 14 400 000 | 12 000 000 | Idem |
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE
ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT | | 2 697 410 606 | 2 756 881 271 | |
| Administration territoriale | 307 | 1 695 608 865 | 1 691 278 699 | Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur |
| Dont titre 2 | | 1 513 328 303 | 1 513 328 303 | |
| Vie politique, cultuelle et associative | 232 | 122 499 509 | 125 819 509 | Idem |
| Dont titre 2 | | 5 911 443 | 5 911 443 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 879 302 232 | 939 783 063 | Idem |
| Dont titre 2 | | 501 505 482 | 501 505 482 | |
| AGRICULTURE, ALIMENTATION,
FORÊT ET AFFAIRES RURALES | | 3 316 818 225 | 3 429 163 774 | |
| Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 149 | 2 113 375 174 | 2 221 675 174 | Ministre de l'agriculture
et de l'alimentation |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 554 137 920 | 552 137 920 | Idem |
| Dont titre 2 | | 317 817 920 | 317 817 920 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 649 305 131 | 655 350 680 | Idem |
| Dont titre 2 | | 568 504 538 | 568 504 538 | |
| AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT | | 2 683 927 153 | 2 700 515 532 | |
| Aide économique et financière au développement | 110 | 840 500 721 | 961 413 997 | Ministre de l'économie et des finances |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 1 843 426 432 | 1 739 101 535 | Ministre de l'europe
et des affaires étrangères |
| Dont titre 2 | | 165 230 981 | 165 230 981 | |
| ANCIENS COMBATTANTS,
MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION | | 2 460 511 265 | 2 461 147 844 | |
| Liens entre la Nation et son armée | 167 | 42 844 421 | 42 681 000 | Ministre des armées |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 169 | 2 316 874 662 | 2 317 674 662 | Idem |
|Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale| 158 | 100 792 182 | 100 792 182 | Premier ministre |
| Dont titre 2 | | 1 749 981 | 1 749 981 | |
| COHÉSION DES TERRITOIRES | | 17 184 820 761 | 17 227 136 044 | |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 177 | 1 953 693 863 | 1 953 693 863 | Ministre de la cohésion des territoires |
| Aide à l'accès au logement | 109 | 14 256 200 000 | 14 256 200 000 | Idem |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 318 077 968 | 308 077 968 | Idem |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 194 316 866 | 253 232 149 | Idem |
| Dont titre 2 | | 20 102 791 | 20 102 791 | |
| Interventions territoriales de l'Etat | 162 | 33 908 465 | 27 308 465 | Premier ministre |
| Politique de la ville | 147 | 428 623 599 | 428 623 599 | Ministre de la cohésion des territoires |
| Dont titre 2 | | 19 966 354 | 19 966 354 | |
| CONSEIL ET CONTRÔLE DE L'ÉTAT | | 680 016 691 | 664 432 166 | |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 420 370 495 | 406 243 970 | Premier ministre |
| Dont titre 2 | | 337 590 224 | 337 590 224 | |
| Conseil économique, social et environnemental | 126 | 40 047 508 | 40 047 508 | Idem |
| Dont titre 2 | | 34 747 508 | 34 747 508 | |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 219 131 207 | 217 673 207 | Idem |
| Dont titre 2 | | 192 373 207 | 192 373 207 | |
| Haut Conseil des finances publiques | 340 | 467 481 | 467 481 | Idem |
| Dont titre 2 | | 417 481 | 417 481 | |
| CRÉDITS NON RÉPARTIS | | 424 000 000 | 124 000 000 | |
| Provision relative aux rémunérations publiques | 551 | 0 | 0 | Ministre de l'action
et des comptes publics |
| Dépenses accidentelles et imprévisibles | 552 | 424 000 000 | 124 000 000 | Idem |
| CULTURE | | 3 102 087 772 | 2 937 085 143 | |
| Patrimoines | 175 | 927 343 023 | 897 444 490 | Ministre de la culture |
| Création | 131 | 848 516 591 | 778 894 399 | Idem |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 1 326 228 158 | 1 260 746 254 | Idem |
| Dont titre 2 | | 711 388 328 | 711 388 328 | |
| DÉFENSE | | 47 099 756 119 | 42 551 475 547 | |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 1 443 116 886 | 1 395 651 759 | Ministre des armées |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 8 817 980 528 | 8 066 880 474 | Idem |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 23 177 665 255 | 22 845 698 172 | Idem |
| Dont titre 2 | | 20 286 955 933 | 20 286 955 933 | |
| Équipement des forces | 146 | 13 660 993 450 | 10 243 245 142 | Idem |
| DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT | | 1 606 969 646 | 1 480 444 271 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 684 075 912 | 712 190 615 | Premier ministre |
| Dont titre 2 | | 239 959 654 | 239 959 654 | |
| Protection des droits et libertés | 308 | 96 515 815 | 97 416 805 | Idem |
| Dont titre 2 | | 44 655 968 | 44 655 968 | |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 826 377 919 | 670 836 851 | Idem |
| Dont titre 2 | | 182 499 753 | 182 499 753 | |
| ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT
ET MOBILITÉ DURABLES | | 11 344 998 925 | 11 309 179 384 | |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 3 209 094 690 | 3 141 524 082 |Ministre d'Etat,
ministre de la transition écologique
et solidaire|
| Affaires maritimes | 205 | 158 117 455 | 158 117 455 | Idem |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 147 807 906 | 147 807 906 | Idem |
| Expertise, information géographique et météorologie | 159 | 516 136 987 | 515 130 733 | Idem |
| Prévention des risques | 181 | 849 354 779 | 839 124 779 | Idem |
| Dont titre 2 | | 45 887 596 | 45 887 596 | |
| Energie, climat et après-mines | 174 | 426 520 008 | 426 520 008 | Idem |
| Service public de l'énergie | 345 | 3 043 920 452 | 3 043 920 452 | Idem |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 2 994 046 648 | 3 037 033 969 | Idem |
| Dont titre 2 | | 2 788 417 115 | 2 788 417 115 | |
| ÉCONOMIE | | 2 127 425 025 | 1 865 311 565 | |
| Développement des entreprises et régulations | 134 | 1 026 555 154 | 982 025 142 | Ministre de l'économie
et des finances |
| Dont titre 2 | | 399 930 298 | 399 930 298 | |
| Plan 'France Très haut débit' | 343 | 208 000 000 | 0 | Idem |
| Statistiques et études économiques | 220 | 463 361 285 | 453 917 837 | Idem |
| Dont titre 2 | | 374 432 082 | 374 432 082 | |
| Stratégie économique et fiscale | 305 | 429 508 586 | 429 368 586 | Idem |
| Dont titre 2 | | 156 090 986 | 156 090 986 | |
| ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT | | 41 592 883 752 | 41 776 800 514 | |
| Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 117 | 41 197 000 000 | 41 197 000 000 | Ministre de l'économie
et des finances |
| Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 114 | 104 090 000 | 104 090 000 | Idem |
| Épargne | 145 | 149 993 752 | 149 993 752 | Idem |
| Majoration de rentes | 168 | 141 800 000 | 141 800 000 | Idem |
| Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité | 336 | 0 | 0 | Idem |
| Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement | 338 | 0 | 0 | Idem |
| Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 344 | 0 | 183 916 762 | Idem |
| ENSEIGNEMENT SCOLAIRE | | 71 628 765 914 | 71 558 288 634 | |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 22 036 358 753 | 22 036 358 753 | Ministre de l'éducation nationale |
| Dont titre 2 | | 21 995 818 496 | 21 995 818 496 | |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 32 751 662 425 | 32 751 662 425 | Idem |
| Dont titre 2 | | 32 618 377 979 | 32 618 377 979 | |
| Vie de l'élève | 230 | 5 412 264 960 | 5 412 264 960 | Idem |
| Dont titre 2 | | 2 502 827 132 | 2 502 827 132 | |
| Enseignement privé du premier et du second degrés | 139 | 7 552 820 491 | 7 552 820 491 | Idem |
| Dont titre 2 | | 6 758 861 074 | 6 758 861 074 | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 2 427 311 718 | 2 356 834 438 | Idem |
| Dont titre 2 | | 1 617 559 893 | 1 617 559 893 | |
| Enseignement technique agricole | 143 | 1 448 347 567 | 1 448 347 567 | Ministre de l'agriculture
et de l'alimentation |
| Dont titre 2 | | 951 494 076 | 951 494 076 | |
| GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
ET DES RESSOURCES HUMAINES | | 10 893 098 752 | 10 859 090 595 | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 8 110 683 138 | 8 053 153 138 | Ministre de l'action
et des comptes publics |
| Dont titre 2 | | 6 936 917 897 | 6 936 917 897 | |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 984 292 737 | 1 002 895 499 | Idem |
| Dont titre 2 | | 500 143 682 | 500 143 682 | |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 1 559 506 433 | 1 564 425 514 | Idem |
| Dont titre 2 | | 1 223 680 948 | 1 223 680 948 | |
| Fonction publique | 148 | 238 616 444 | 238 616 444 | Idem |
| Dont titre 2 | | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION | | 1 350 057 374 | 1 380 785 287 | |
| Immigration et asile | 303 | 1 068 332 435 | 1 099 099 803 | Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 281 724 939 | 281 685 484 | Idem |
| INVESTISSEMENTS D'AVENIR | | 0 | 1 079 500 000 | |
| Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 421 | 0 | 142 500 000 | Premier ministre |
| Valorisation de la recherche | 422 | 0 | 227 000 000 | Idem |
| Accélération de la modernisation des entreprises | 423 | 0 | 710 000 000 | Idem |
| JUSTICE | | 9 011 337 544 | 8 722 113 000 | |
| Justice judiciaire | 166 | 3 449 692 439 | 3 446 172 439 | Garde des sceaux,
ministre de la justice |
| Dont titre 2 | | 2 349 100 168 | 2 349 100 168 | |
| Administration pénitentiaire | 107 | 3 478 306 989 | 3 547 899 131 | Idem |
| Dont titre 2 | | 2 439 187 305 | 2 439 187 305 | |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 869 203 999 | 851 089 276 | Idem |
| Dont titre 2 | | 517 135 546 | 517 135 546 | |
| Accès au droit et à la justice | 101 | 438 043 257 | 438 043 257 | Idem |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 771 587 134 | 434 148 671 | Idem |
| Dont titre 2 | | 177 311 904 | 177 311 904 | |
| Conseil supérieur de la magistrature | 335 | 4 503 726 | 4 760 226 | Idem |
| Dont titre 2 | | 2 703 649 | 2 703 649 | |
| MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES | | 545 857 952 | 554 613 604 | |
| Presse et médias | 180 | 283 951 939 | 283 951 939 | Ministre de la culture |
| Livre et industries culturelles | 334 | 261 906 013 | 270 661 665 | Idem |
| OUTRE-MER | | 2 103 170 349 | 2 066 674 758 | |
| Emploi outre-mer | 138 | 1 306 566 781 | 1 333 267 756 | Ministre des outre-mer |
| Dont titre 2 | | 154 170 286 | 154 170 286 | |
| Conditions de vie outre-mer | 123 | 796 603 568 | 733 407 002 | Idem |
| POUVOIRS PUBLICS | | 991 742 491 | 991 742 491 | |
| Présidence de la République | 501 | 103 000 000 | 103 000 000 | Ministre de l'action
et des comptes publics |
| Assemblée nationale | 511 | 517 890 000 | 517 890 000 | Idem |
| Sénat | 521 | 323 584 600 | 323 584 600 | Idem |
| La Chaîne parlementaire | 541 | 34 687 162 | 34 687 162 | Idem |
| Indemnités des représentants français au Parlement européen | 542 | 0 | 0 | Idem |
| Conseil constitutionnel | 531 | 11 719 229 | 11 719 229 | Idem |
| Haute Cour | 532 | 0 | 0 | Idem |
| Cour de justice de la République | 533 | 861 500 | 861 500 | Idem |
| RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR | | 27 607 701 487 | 27 668 964 921 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 13 437 798 685 | 13 435 178 856 | Ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche et de l'innovation |
| Dont titre 2 | | 513 152 364 | 513 152 364 | |
| Vie étudiante | 231 | 2 694 501 688 | 2 698 860 888 | Idem |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 6 720 684 048 | 6 766 603 666 | Idem |
| Recherche spatiale | 193 | 1 618 103 753 | 1 618 103 753 | Idem |
| Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 190 | 1 761 452 463 | 1 734 154 531 |Ministre d'Etat,
ministre de la transition écologique
et solidaire|
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 192 | 738 557 054 | 778 677 598 | Ministre de l'économie et des finances |
| Dont titre 2 | | 105 362 546 | 105 362 546 | |
| Recherche duale (civile et militaire) | 191 | 179 519 167 | 179 519 167 | Ministre des armées |
| Recherche culturelle et culture scientifique | 186 | 111 962 861 | 111 881 973 | Ministre de la culture |
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 142 | 345 121 768 | 345 984 489 | Ministre de l'agriculture
et de l'alimentation |
| Dont titre 2 | | 216 327 354 | 216 327 354 | |
| RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE | | 6 332 220 443 | 6 332 220 443 | |
| Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 198 | 4 119 817 163 | 4 119 817 163 |Ministre d'Etat,
ministre de la transition écologique
et solidaire|
| Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 197 | 824 315 764 | 824 315 764 | Idem |
| Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 195 | 1 388 087 516 | 1 388 087 516 | Ministre de l'action
et des comptes publics |
| RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES | | 3 792 584 539 | 3 661 750 994 | |
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 119 | 3 607 912 667 | 3 412 359 830 | Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur |
| Concours spécifiques et administration | 122 | 184 671 872 | 249 391 164 | Idem |
| REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS | | 119 967 474 000 | 119 967 474 000 | |
| Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) | 200 | 104 755 474 000 | 104 755 474 000 | Ministre de l'action
et des comptes publics |
| Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 201 | 15 212 000 000 | 15 212 000 000 | Idem |
| SANTÉ | | 1 374 561 825 | 1 375 861 825 | |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | 484 842 584 | 486 142 584 | Ministre des solidarités et de la santé |
| Protection maladie | 183 | 889 719 241 | 889 719 241 | Idem |
| SÉCURITÉS | | 20 616 173 356 | 19 752 902 674 | |
| Police nationale | 176 | 10 841 918 995 | 10 555 796 903 | Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur |
| Dont titre 2 | | 9 369 517 608 | 9 369 517 608 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 8 880 662 597 | 8 625 005 333 | Idem |
| Dont titre 2 | | 7 278 277 809 | 7 278 277 809 | |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 39 829 233 | 39 829 233 | Idem |
| Sécurité civile | 161 | 853 762 531 | 532 271 205 | Idem |
| Dont titre 2 | | 186 024 133 | 186 024 133 | |
| SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES | | 19 643 554 173 | 19 650 668 589 | |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 304 | 6 760 605 577 | 6 760 605 577 | Ministre des solidarités et de la santé |
| Handicap et dépendance | 157 | 11 341 212 791 | 11 341 212 791 | Premier ministre |
| Egalité entre les femmes et les hommes | 137 | 29 871 581 | 29 871 581 | Idem |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | 1 511 864 224 | 1 518 978 640 | Ministre des solidarités et de la santé |
| Dont titre 2 | | 731 469 005 | 731 469 005 | |
| SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE | | 968 009 406 | 959 091 401 | |
| Sport | 219 | 346 139 481 | 347 221 476 | Ministre des sports |
| Jeunesse et vie associative | 163 | 563 869 925 | 563 869 925 | Ministre de l'éducation nationale |
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 350 | 58 000 000 | 48 000 000 | Ministre des sports |
| TRAVAIL ET EMPLOI | | 13 872 016 299 | 15 361 558 729 | |
| Accès et retour à l'emploi | 102 | 7 154 120 265 | 7 833 325 993 | Ministre du travail |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 5 876 321 638 | 6 758 374 918 | Idem |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 111 | 154 928 388 | 86 524 713 | Idem |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 686 646 008 | 683 333 105 | Idem |
| Dont titre 2 | | 622 445 831 | 622 445 831 | |
| Totaux pour le budget général | 450 240 243 724 | 446 247 731 771 | | |
Etat B. - Répartition par programme et fixation pour les charges de personnel des crédits ouverts sur les budgets annexes pour 2018
| INTITULÉS DU BUDGET
et du programme |NUMÉRO
du programme|MONTANT
de l'autorisation d'engagement
(en euros)|MONTANT
du crédit de paiement
(en euros)| MINISTRE DISPOSANT DES CRÉDITS
du budget annexe |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRÔLE ET EXPLOITATION AÉRIENS | | 2 131 549 675 | 2 131 549 675 |Ministre d'Etat,
ministre de la transition écologique
et solidaire|
| Soutien aux prestations de l'aviation civile | 613 | 1 556 269 549 | 1 556 269 549 | |
| Dont charges de personnel | | 1 203 529 910 | 1 203 529 910 | |
| Navigation aérienne | 612 | 531 854 892 | 531 854 892 | |
| Transports aériens, surveillance et certification | 614 | 43 425 234 | 43 425 234 | |
|PUBLICATIONS OFFICIELLES
ET INFORMATION ADMINISTRATIVE| | 183 292 856 | 173 287 856 | Premier ministre |
| Edition et diffusion | 623 | 62 540 000 | 52 835 000 | |
| Pilotage et ressources humaines | 624 | 120 752 856 | 120 452 856 | |
| Dont charges de personnel | | 69 694 856 | 69 694 856 | |
| Totaux pour les budgets annexes | 2 314 842 531 | 2 304 837 531 | | |
Etat C. - Répartition par programme et fixation pour le titre 2 des crédits ouverts sur les comptes d'affectation spéciale pour 2018
| INTITULÉS DU COMPTE
et du programme |NUMÉRO
du programme|MONTANT
de l'autorisation d'engagement
(en euros)|MONTANT
du crédit
de paiement
(en euros)| MINISTRE DISPOSANT DES CRÉDITS
du programme |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| AIDES À L'ACQUISITION DE VÉHICULES PROPRES | | 388 000 000 | 388 000 000 | |
| Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres | 791 | 266 000 000 | 266 000 000 |Ministre d'Etat,
ministre de la transition écologique
et solidaire|
| Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants | 792 | 122 000 000 | 122 000 000 | Idem |
| CONTRÔLE DE LA CIRCULATION
ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS | | 1 337 160 908 | 1 337 160 908 | |
| Structures et dispositifs de sécurité routière | 751 | 307 833 220 | 307 833 220 | Ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur |
| Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 753 | 26 200 000 | 26 200 000 | Idem |
| Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 754 | 516 557 675 | 516 557 675 | Idem |
| Désendettement de l'Etat | 755 | 486 570 013 | 486 570 013 | Ministre de l'action
et des comptes publics |
| DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL | | 136 000 000 | 136 000 000 | |
| Développement et transfert en agriculture | 775 | 65 000 000 | 65 000 000 | Ministre de l'agriculture
et de l'alimentation |
| Recherche appliquée et innovation en agriculture | 776 | 71 000 000 | 71 000 000 | Idem |
| FINANCEMENT DES AIDES AUX COLLECTIVITÉS POUR L'ÉLECTRIFICATION RURALE | | 360 000 000 | 360 000 000 | |
| Électrification rurale | 793 | 352 800 000 | 352 800 000 |Ministre d'Etat,
ministre de la transition écologique
et solidaire|
|Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries| 794 | 7 200 000 | 7 200 000 | Idem |
| FINANCEMENT NATIONAL DU DÉVELOPPEMENT
ET DE LA MODERNISATION DE L'APPRENTISSAGE | | 1 632 732 284 | 1 632 732 284 | |
| Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage | 787 | 1 389 937 832 | 1 389 937 832 | Ministre du travail |
| Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage | 790 | 242 794 452 | 242 794 452 | Idem |
| GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ÉTAT | | 524 630 641 | 581 700 000 | |
| Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'Etat | 721 | 0 | 0 | Ministre de l'action
et des comptes publics |
| Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat | 723 | 524 630 641 | 581 700 000 | Idem |
| PARTICIPATION DE LA FRANCE
AU DÉSENDETTEMENT DE LA GRÈCE | | 148 000 000 | 167 300 000 | |
| Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs | 795 | 148 000 000 | 167 300 000 | Ministre de l'économie
et des finances |
| Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France | 796 | 0 | 0 | Idem |
| PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT | | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 | |
| Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat | 731 | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | Ministre de l'économie
et des finances |
| Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat | 732 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | Idem |
| PENSIONS | | 58 411 028 000 | 58 411 028 000 | |
| Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 741 | 54 626 800 000 | 54 626 800 000 | Ministre de l'action
et des comptes publics |
| Dont titre 2 | | 54 624 350 000 | 54 624 350 000 | |
| Ouvriers des établissements industriels de l'Etat | 742 | 1 921 568 000 | 1 921 568 000 | Idem |
| Dont titre 2 | | 1 913 414 000 | 1 913 414 000 | |
| Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 743 | 1 862 660 000 | 1 862 660 000 | Idem |
| Dont titre 2 | | 16 000 000 | 16 000 000 | |
| SERVICES NATIONAUX DE TRANSPORT
CONVENTIONNÉS DE VOYAGEURS | | 383 200 000 | 383 200 000 | |
| Exploitation des services nationaux de transport conventionnés | 785 | 301 900 000 | 301 900 000 |Ministre d'Etat,
ministre de la transition écologique
et solidaire|
| Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés | 786 | 81 300 000 | 81 300 000 | Idem |
| TRANSITION ÉNERGÉTIQUE | | 7 184 317 223 | 7 184 317 223 | |
| Soutien à la transition énergétique | 764 | 5 542 317 223 | 5 542 317 223 |Ministre d'Etat,
ministre de la transition écologique
et solidaire|
| Engagements financiers liés à la transition énergétique | 765 | 1 642 000 000 | 1 642 000 000 | Idem |
| Totaux pour les comptes d'affectation spéciale | 75 505 069 056 | 75 581 438 415 | | |
Etat D. - Répartition par programme des crédits ouverts sur les comptes de concours financiers pour 2018
| INTITULÉS DU COMPTE
et du programme |NUMÉRO
du programme|MONTANT
de l'autorisation d'engagement
(en euros)|MONTANT
du crédit
de paiement
(en euros)| MINISTRE DISPOSANT DES CRÉDITS
du programme |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ACCORDS MONÉTAIRES INTERNATIONAUX | | 0 | 0 | |
| Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine | 811 | 0 | 0 | Ministre de l'économie et des finances |
| Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale | 812 | 0 | 0 | Idem |
| Relations avec l'Union des Comores | 813 | 0 | 0 | Idem |
| AVANCES À DIVERS SERVICES DE L'ÉTAT OU ORGANISMES GÉRANT DES SERVICES PUBLICS | | 16 578 540 638 | 16 578 540 638 | |
| Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 821 | 16 000 000 000 | 16 000 000 000 | Ministre de l'économie et des finances |
| Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics | 823 | 476 300 000 | 476 300 000 | Idem |
| Avances à des services de l'Etat | 824 | 87 240 638 | 87 240 638 | Idem |
|Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex| 825 | 15 000 000 | 15 000 000 | Idem |
| AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC | | 3 894 620 069 | 3 894 620 069 | |
| France Télévisions | 841 | 2 567 907 594 | 2 567 907 594 | Ministre de l'action
et des comptes publics |
| ARTE France | 842 | 285 372 563 | 285 372 563 | Idem |
| Radio France | 843 | 608 791 670 | 608 791 670 | Idem |
| France Médias Monde | 844 | 263 162 750 | 263 162 750 | Idem |
| Institut national de l'audiovisuel | 845 | 90 411 142 | 90 411 142 | Idem |
| TV5 Monde | 847 | 78 974 350 | 78 974 350 | Idem |
| AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES | | 107 064 428 936 | 107 064 428 936 | |
| Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 832 | 6 000 000 | 6 000 000 | Ministre de l'économie et des finances |
| Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 833 | 107 058 428 936 | 107 058 428 936 | Ministre de l'action
et des comptes publics |
| PRÊTS À DES ÉTATS ÉTRANGERS | | 1 613 450 000 | 1 654 550 000 | |
| Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 851 | 800 000 000 | 353 100 000 | Ministre de l'économie et des finances |
| Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 852 | 268 450 000 | 268 450 000 | Idem |
| Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers | 853 | 545 000 000 | 1 033 000 000 | Idem |
| Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro | 854 | 0 | 0 | Idem |
| PRÊTS ET AVANCES À DES PARTICULIERS OU À DES ORGANISMES PRIVÉS | | 1 900 250 000 | 200 250 000 | |
