ANNEXE I
AU DÉCRET FIXANT POUR L'ANNÉE 2015 LA QUOTE-PART DES RESSOURCES DU BUDGET DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE DESTINÉE À ALIMENTER LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PÉRÉQUATION
| COMPOSANTES DE L'ASSIETTE DU PRÉLÈVEMENT DU FIP |MONTANTS CA 2015
(en FCFP)|MONTANTS CA 2015
(en euros)|
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Taxe sur la valeur ajoutée à l'importation | 18 646 831 881 | 156 260 451,16 |
| Taxe sur la valeur ajoutée - régime intérieur | 23 052 508 783 | 193 180 023,60 |
| Taxe de consommation sur les hydrocarbures | 3 548 997 607 | 29 740 599,95 |
| Taxe intérieure sur les produits pétroliers | 190 332 838 | 1 594 989,18 |
| Taxe spécifique exceptionnelle sur certains carburants | 1 028 505 793 | 8 618 878,55 |
| Taxe supplémentaire de solidarité ad valorem | 20 722 893 | 173 657,84 |
| Taxe spécifique sur consommation de boissons viniques | 203 998 488 | 1 709 507,33 |
| Taxe de consommation sur autres boissons alcoolisées | 38 324 566 | 321 159,86 |
| Taxe pour le développement du sport et de la jeunesse | 424 515 293 | 3 557 438,16 |
| Droit spécifique spécial de consommation sur la bière | 169 813 890 | 1 423 040,40 |
| Taxe supplémentaire de solidarité spécifique | 1 680 | 14,08 |
| Taxe de consommation pour la prévention | 462 870 569 | 3 878 855,37 |
| Taxe spécifique grands travaux et routes | 640 286 680 | 5 365 602,38 |
| Droits de douane | 6 533 322 048 | 54 749 238,76 |
| Taxe pour l'environnement, l'agriculture et la pêche | 2 562 719 556 | 21 475 589,88 |
| Taxe de statistique | 164 091 612 | 1 375 087,71 |
| Taxe forfaitaire postale | 72 186 385 | 604 921,91 |
| Taxe forfaitaire voyageurs | 97 182 167 | 814 386,56 |
| Taxe de développement local | 1 755 064 122 | 14 707 437,34 |
| Taxe de consommation sur les tabacs et alcools importés | 292 896 063 | 2 454 469,01 |
| Taxe sur les conventions d'assurance | 1 146 367 216 | 9 606 557,27 |
| Taxe sur les jeux | 664 885 089 | 5 571 737,05 |
| Droits spécifiques sur les perles exportées | 385 663 400 | 3 231 859,29 |
| Droits d'enregistrement | 2 430 269 282 | 20 365 656,58 |
| Droit de timbre et de visa | 496 677 550 | 4 162 157,87 |
| Taxe de publicité immobilière | 174 191 798 | 1 459 727,27 |
| Exonérations de droits et taxes à l'importation (E/O) | 11 200 000 000 | 93 856 000,00 |
| Impôt sur le bénéfice des sociétés (IS) | 6 950 961 908 | 58 249 060,79 |
| Crédit d'impôt de défiscalisation locale IS (E/O) | 2 330 961 728 | 19 533 459,28 |
| Contribution supplémentaire impôt sur bénéfices sociétés | 2 318 015 220 | 19 424 967,54 |
| Impôt sur les transactions (IT) | 2 846 454 749 | 23 853 290,80 |
| Crédits d'impôt de défiscalisation locale IT (E/O) | 425 918 642 | 3 569 198,22 |
| Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM) | 1 317 042 599 | 11 036 816,98 |
| Impôt forfaitaire sur les sociétés civiles de participation | 17 983 333 | 150 700,33 |
| Impôt sur les plus-values immobilières | 78 356 911 | 656 630,91 |
| Retenue à la source sur les revenus des non-résidents | 1 256 445 064 | 10 529 009,64 |
| Impôts forfaitaires des très petites entreprises | 96 070 000 | 805 066,60 |
| Taxe de mise en circulation | 996 197 535 | 8 348 135,34 |
| Taxe d'environnement pour le recyclage des véhicules | 135 925 000 | 1 139 051,50 |
| Impôt foncier sur les propriétés bâties | 2 609 896 279 | 21 870 930,82 |
| Redevance de promotion touristique | 1 045 923 109 | 8 764 835,65 |
| Taxe sur les licences de débit de boissons | 58 130 150 | 487 130,66 |
| Taxe d'apprentissage (TA) | 176 689 810 | 1 480 660,61 |
| Produits sur exercices antérieurs | 58 949 333 | 493 995,41 |
| Mandats annulés (sur exercices antérieurs) | 106 450 058 | 892 051,49 |
| Valeur totale de l'assiette | 99 229 598 677 | 831 544 036,93 |
| Pertes sur créances irrécouvrables | 630 340 259 | 5 282 251,37 |
| Restitution des crédits de TVA | 1 999 777 849 | 16 758 138,37 |
| Titres annulés | 1 470 486 740 | 12 322 678,88 |
| Exonérations de droits et taxes à l'importation (E/O) | 10 041 581 665 | 84 148 454,35 |
| Exonérations de droits d'enregistrement (E/O) | 1 158 418 335 | 9 707 545,65 |
| Crédit d'impôt de défiscalisation locale IS (E/O) | 2 330 961 728 | 19 533 459,28 |
| Crédit d'impôt de défiscalisation locale IT (E/O) | 425 918 642 | 3 569 198,22 |
| Montant total des déductions | 18 057 485 218 | 151 321 726,12 |
| Assiette définitive après déductions | 81 172 113 459 | 680 222 310,81 |
|Différentiel entre le montant prévisionnel 2015 et le montant réalisé 2015| 144 345 888 | 1 209 618,55 |
1 version