Tableau A : population des régions
|CODE REGION| NOM DE LA REGION |POPULATION MUNICIPALE|POPULATION TOTALE| |-----------|--------------------------|---------------------|-----------------| | 11 | Ile-de-France | 12 027 565 | 12 179 602 | | 24 | Centre-Val de Loire | 2 577 435 | 2 647 698 | | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 2 820 623 | 2 906 361 | | 28 | Normandie | 3 335 645 | 3 424 021 | | 32 | Hauts-de-France | 6 006 156 | 6 114 617 | | 44 | Grand-Est | 5 554 645 | 5 679 943 | | 52 | Pays de la Loire | 3 690 659 | 3 794 894 | | 53 | Bretagne | 3 276 543 | 3 377 195 | | 75 | Nouvelle-Aquitaine | 5 879 144 | 6 042 228 | | 76 | Occitanie | 5 730 753 | 5 872 219 | | 84 | Auvergne-Rhône-Alpes | 7 820 966 | 8 016 878 | | 93 |Provence-Alpes-Côte d'Azur| 4 983 438 | 5 068 108 | | 94 | Corse | 324 212 | 329 599 | | 01 | Guadeloupe | 400 186 | 406 706 | | 02 | Martinique | 383 911 | 390 252 | | 03 | Guyane | 252 338 | 254 845 | | 04 | La Réunion | 842 767 | 852 657 | | | TOTAL | 65 906 986 | 67 357 823 | | | Métropole | 64 027 784 | 65 453 363 | | | Régions d'outre-mer | 1 879 202 | 1 904 460 |
Tableau B : population des départements
|NOMBRE
D'ARR.|NOMBRE DE
CANTONS|NOMBRE DE
COMMUNES|CODE
DEPARTEMENT| NOM DU DEPARTEMENT |POPULATION MUNICIPALE|POPULATION
TOTALE|
|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 4 | 23 | 410 | 01 | Ain | 626 127 | 643 309 |
| 5 | 21 | 805 | 02 | Aisne | 539 783 | 554 040 |
| 3 | 19 | 318 | 03 | Allier | 343 062 | 353 262 |
| 4 | 15 | 199 | 04 |Alpes-de-Haute-Provence| 161 588 | 166 298 |
| 2 | 15 | 168 | 05 | Hautes-Alpes | 139 883 | 145 213 |
| 2 | 27 | 163 | 06 | Alpes-Maritimes | 1 083 312 | 1 098 785 |
| 3 | 17 | 339 | 07 | Ardèche | 322 381 | 332 051 |
| 4 | 19 | 457 | 08 | Ardennes | 279 715 | 287 775 |
| 3 | 13 | 332 | 09 | Ariège | 152 574 | 158 076 |
| 3 | 17 | 431 | 10 | Aube | 308 094 | 316 098 |
| 3 | 19 | 436 | 11 | Aude | 365 478 | 375 065 |
| 3 | 23 | 286 | 12 | Aveyron | 278 644 | 289 901 |
| 4 | 29 | 119 | 13 | Bouches-du-Rhône | 2 006 069 | 2 035 475 |
| 4 | 25 | 621 | 14 | Calvados | 691 670 | 708 407 |
| 3 | 15 | 255 | 15 | Cantal | 146 618 | 152 400 |
| 3 | 19 | 394 | 16 | Charente | 353 853 | 366 787 |
| 5 | 27 | 469 | 17 | Charente-Maritime | 637 089 | 656 046 |
| 3 | 19 | 290 | 18 | Cher | 310 270 | 318 590 |
| 3 | 19 | 285 | 19 | Corrèze | 241 340 | 249 684 |
| 2 | 11 | 124 | 2A | Corse-du-Sud | 151 652 | 154 100 |
| 3 | 15 | 236 | 2B | Haute-Corse | 172 560 | 175 499 |
| 3 | 23 | 705 | 21 | Côte-d'Or | 531 380 | 545 001 |
| 4 | 27 | 362 | 22 | Côtes-d'Armor | 597 397 | 617 413 |
| 2 | 15 | 259 | 23 | Creuse | 120 581 | 124 948 |
| 4 | 25 | 545 | 24 | Dordogne | 416 350 | 428 651 |
| 3 | 19 | 585 | 25 | Doubs | 534 710 | 549 155 |
| 3 | 19 | 367 | 26 | Drôme | 499 159 | 514 104 |
| 3 | 23 | 617 | 27 | Eure | 598 347 | 616 076 |
| 4 | 15 | 391 | 28 | Eure-et-Loir | 433 762 | 445 083 |
| 4 | 27 | 281 | 29 | Finistère | 905 855 | 935 393 |
| 3 | 23 | 353 | 30 | Gard | 736 029 | 752 382 |
| 3 | 27 | 589 | 31 | Haute-Garonne | 1 317 668 | 1 344 579 |
| 3 | 17 | 462 | 32 | Gers | 190 625 | 197 988 |
| 6 | 33 | 540 | 33 | Gironde | 1 526 016 | 1 556 663 |
| 3 | 25 | 343 | 34 | Hérault | 1 107 398 | 1 127 333 |
| 4 | 27 | 351 | 35 | Ille-et-Vilaine | 1 032 240 | 1 060 051 |
| 4 | 13 | 243 | 36 | Indre | 226 175 | 232 802 |
| 3 | 19 | 277 | 37 | Indre-et-Loire | 603 924 | 619 004 |
| 3 | 29 | 526 | 38 | Isère | 1 243 597 | 1 271 938 |
| 3 | 17 | 528 | 39 | Jura | 260 681 | 270 826 |
| 2 | 15 | 331 | 40 | Landes | 400 477 | 414 090 |
| 3 | 15 | 283 | 41 | Loir-et-Cher | 333 567 | 344 121 |
| 3 | 21 | 326 | 42 | Loire | 757 305 | 774 262 |
| 3 | 19 | 258 | 43 | Haute-Loire | 226 565 | 234 078 |
| 4 | 31 | 212 | 44 | Loire-Atlantique | 1 346 592 | 1 382 766 |
| 3 | 21 | 327 | 45 | Loiret | 669 737 | 688 098 |
| 3 | 17 | 326 | 46 | Lot | 173 648 | 180 016 |
| 4 | 21 | 319 | 47 | Lot-et-Garonne | 333 234 | 343 198 |
| 2 | 13 | 176 | 48 | Lozère | 76 360 | 80 423 |
| 4 | 21 | 250 | 49 | Maine-et-Loire | 805 835 | 829 103 |
| 4 | 27 | 516 | 50 | Manche | 499 958 | 518 322 |
| 5 | 23 | 617 | 51 | Marne | 570 817 | 584 297 |
| 3 | 17 | 429 | 52 | Haute-Marne | 180 673 | 186 698 |
| 3 | 17 | 258 | 53 | Mayenne | 307 350 | 317 595 |
| 4 | 23 | 594 | 54 | Meurthe-et-Moselle | 732 153 | 746 687 |
| 3 | 17 | 501 | 55 | Meuse | 191 530 | 197 763 |
| 3 | 21 | 256 | 56 | Morbihan | 741 051 | 764 338 |
| 5 | 27 | 729 | 57 | Moselle | 1 045 154 | 1 065 894 |
| 4 | 17 | 310 | 58 | Nièvre | 213 569 | 221 048 |
| 6 | 41 | 648 | 59 | Nord | 2 603 472 | 2 640 622 |
| 4 | 21 | 690 | 60 | Oise | 818 680 | 838 646 |
| 3 | 21 | 413 | 61 | Orne | 287 750 | 297 109 |
| 7 | 39 | 893 | 62 | Pas-de-Calais | 1 472 589 | 1 497 668 |
| 5 | 31 | 467 | 63 | Puy-de-Dôme | 644 216 | 661 248 |
| 3 | 27 | 547 | 64 | Pyrénées-Atlantiques | 667 249 | 688 451 |
| 3 | 17 | 472 | 65 | Hautes-Pyrénées | 228 950 | 236 577 |
| 3 | 17 | 226 | 66 | Pyrénées-Orientales | 466 327 | 474 842 |
| 5 | 23 | 518 | 67 | Bas-Rhin | 1 112 815 | 1 131 812 |
| 4 | 17 | 366 | 68 | Haut-Rhin | 760 134 | 775 941 |
| 2 | 13 | 285 | 69 | Rhône | 1 801 885 | 1 833 002 |
| 2 | 17 | 543 | 70 | Haute-Saône | 238 347 | 246 022 |
| 5 | 29 | 570 | 71 | Saône-et-Loire | 555 788 | 574 229 |
| 3 | 21 | 368 | 72 | Sarthe | 568 760 | 583 961 |
| 3 | 19 | 292 | 73 | Savoie | 426 924 | 440 777 |
| 4 | 17 | 290 | 74 | Haute-Savoie | 783 127 | 806 447 |
| 1 | | 1 | 75 | Paris | 2 220 445 | 2 243 739 |
| 3 | 35 | 718 | 76 | Seine-Maritime | 1 257 920 | 1 284 107 |
| 5 | 23 | 511 | 77 | Seine-et-Marne | 1 377 846 | 1 400 477 |
| 4 | 21 | 262 | 78 | Yvelines | 1 421 670 | 1 449 398 |
| 3 | 17 | 297 | 79 | Deux-Sèvres | 373 553 | 384 655 |
| 4 | 23 | 782 | 80 | Somme | 571 632 | 583 641 |
| 2 | 23 | 320 | 81 | Tam | 384 474 | 396 341 |
| 2 | 15 | 195 | 82 | Tam-et-Garonne | 252 578 | 258 696 |
| 3 | 23 | 153 | 83 | Var | 1 038 212 | 1 055 745 |
| 3 | 17 | 151 | 84 | Vaucluse | 554 374 | 566 592 |
| 3 | 17 | 269 | 85 | Vendée | 662 122 | 681 469 |
| 3 | 19 | 280 | 86 | Vienne | 433 203 | 444 347 |
| 3 | 21 | 200 | 87 | Haute-Vienne | 376 199 | 384 708 |
| 3 | 17 | 510 | 88 | Vosges | 373 560 | 386 978 |
| 3 | 21 | 434 | 89 | Yonne | 341 814 | 352 433 |
| 1 | 9 | 102 | 90 | Territoire de Belfort | 144 334 | 147 647 |
| 3 | 21 | 196 | 91 | Essonne | 1 268 228 | 1 286 908 |
| 3 | 23 | 36 | 92 | Hauts-de-Seine | 1 597 770 | 1 617 484 |
| 3 | 21 | 40 | 93 | Seine-Saint-Denis | 1 571 028 | 1 582 139 |
| 3 | 25 | 47 | 94 | Val-de-Marne | 1 365 039 | 1 377 511 |
| 3 | 21 | 185 | 95 | Val-d'Oise | 1 205 539 | 1 221 946 |
| 2 | 21 | 32 | 971 | Guadeloupe | 400 186 | 406 706 |
| 4 | | 34 | 972 | Martinique | 383 911 | 390 252 |
| 2 | | 22 | 973 | Guyane | 252 338 | 254 845 |
| 4 | 25 | 24 | 974 | La Réunion | 842 767 | 852 657 |
Tableau C : population des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
|NOMBRE DE| CODE | |POPULATION
MUNICIPALE|POPULATION
TOTALE | | |
|---------|-------|--------|---------------------------|------------------------|------|------|
| Arr. |Cantons|Communes| | | | |
| | | | 977 | Saint-Barthélemy |9 427 |9 567 |
| | | | 978 | Saint-Martin |35 107|35 941|
| | | 2 | 975 |Saint-Pierre-et-Miquelon|6 034 |6 274 |
.
1 version