Etat A.-Répartition par programme ou dotation et fixation pour le titre 2 des crédits ouverts sur les missions du budget général pour 2017
| INTITULÉS DE LA MISSION ET DU PROGRAMME
ou de la dotation |NUMÉRO
du programme
ou
de la dotation|MONTANT
de l'autorisation
d'engagement
(en euros)|MONTANT
du crédit
de paiement
(en euros)| MINISTRE DISPOSANT DES CRÉDITS
du programme ou de la dotation |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT | | 3 002 067 990 | 3 005 749 954 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 1 899 357 530 | 1 903 039 494 | Ministre des affaires étrangères et du
développement international |
| Dont titre 2 | | 630 760 347 | 630 760 347 | |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 715 432 058 | 715 432 058 | Idem |
| Dont titre 2 | | 75 575 658 | 75 575 658 | |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 387 278 402 | 387 278 402 | Idem |
| Dont titre 2 | | 232 269 014 | 232 269 014 | |
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE
ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT | | 3 099 523 891 | 3 106 481 758 | |
| Administration territoriale | 307 | 1 706 301 604 | 1 690 737 537 | Ministre de l'intérieur |
| Dont titre 2 | | 1 510 487 992 | 1 510 487 992 | |
| Vie politique, cultuelle et associative | 232 | 474 062 349 | 470 072 349 | Idem |
| Dont titre 2 | | 45 185 100 | 45 185 100 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 919 159 938 | 945 671 872 | Idem |
| Dont titre 2 | | 483 543 945 | 483 543 945 | |
| AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT
ET AFFAIRES RURALES | | 3 383 582 619 | 3 346 254 358 | |
| Economie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières | 149 | 2 221 753 501 | 2 187 881 258 | Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 508 176 180 | 505 686 547 | Idem |
| Dont titre 2 | | 296 336 424 | 296 336 424 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 653 652 938 | 652 686 553 | Idem |
| Dont titre 2 | | 572 128 804 | 572 128 804 | |
| AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT | | 3 805 976 648 | 2 604 961 214 | |
| Aide économique et financière au développement | 110 | 2 142 510 357 | 965 957 002 | Ministre de l'économie et des finances |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 1 663 466 291 | 1 639 004 212 | Ministre des affaires étrangères et du développement international |
| Dont titre 2 | | 184 499 624 | 184 499 624 | |
| ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE
ET LIENS AVEC LA NATION | | 2 542 269 480 | 2 537 475 714 | |
| Liens entre la Nation et son armée | 167 | 38 090 366 | 38 296 600 | Ministre de la défense |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 169 | 2 403 378 642 | 2 398 378 642 | Idem |
|Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale| 158 | 100 800 472 | 100 800 472 | Premier ministre |
| Dont titre 2 | | 1 753 726 | 1 753 726 | |
| CONSEIL ET CONTRÔLE DE L'ÉTAT | | 671 783 211 | 649 103 040 | |
| Conseil d'État et autres juridictions administratives | 165 | 411 823 828 | 394 983 657 | Premier ministre |
| Dont titre 2 | | 330 533 657 | 330 533 657 | |
| Conseil économique, social et environnemental | 126 | 40 208 237 | 39 558 237 | Idem |
| Dont titre 2 | | 34 064 155 | 34 064 155 | |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 219 297 002 | 214 107 002 | Idem |
| Dont titre 2 | | 188 507 002 | 188 507 002 | |
| Haut Conseil des finances publiques | 340 | 454 144 | 454 144 | Idem |
| Dont titre 2 | | 404 144 | 404 144 | |
| CRÉDITS NON RÉPARTIS | | 324 000 000 | 24 000 000 | |
| Provision relative aux rémunérations publiques | 551 | 0 | 0 | Ministre de l'économie et des finances |
| Dépenses accidentelles et imprévisibles | 552 | 324 000 000 | 24 000 000 | Idem |
| CULTURE | | 3 028 406 602 | 2 911 573 085 | |
| Patrimoines | 175 | 965 368 442 | 899 844 830 | Ministre de la culture et de la communication |
| Création | 131 | 797 027 443 | 778 460 850 | Idem |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 1 266 010 717 | 1 233 267 405 | Idem |
| Dont titre 2 | | 696 703 840 | 696 703 840 | |
| DÉFENSE | | 42 244 243 391 | 40 591 037 733 | |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 1 531 777 442 | 1 335 954 898 | Ministre de la défense |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 8 371 711 089 | 7 297 016 947 | Idem |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 22 200 505 911 | 21 906 694 074 | Idem |
| Dont titre 2 | | 19 761 298 845 | 19 761 298 845 | |
| Équipement des forces | 146 | 10 140 248 949 | 10 051 371 814 | Idem |
| DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT | | 1 612 782 899 | 1 465 023 340 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 702 855 034 | 707 006 437 | Premier ministre |
| Dont titre 2 | | 234 758 246 | 234 758 246 | |
| Protection des droits et libertés | 308 | 101 171 022 | 95 577 381 | Idem |
| Dont titre 2 | | 43 439 696 | 43 439 696 | |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 808 756 843 | 662 439 522 | Idem |
| Dont titre 2 | | 177 558 404 | 177 558 404 | |
| ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT
ET MOBILITÉ DURABLES | | 9 562 222 713 | 9 619 758 626 | |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 3 124 219 410 | 3 145 814 963 | Ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 201 267 166 | 197 887 166 | Idem |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 280 894 804 | 280 894 804 | Idem |
| Expertise, information géographique et météorologie | 159 | 497 014 276 | 497 084 276 | Idem |
| Prévention des risques | 181 | 238 164 476 | 227 582 978 | Idem |
| Dont titre 2 | | 44 924 373 | 44 924 373 | |
| Energie, climat et après-mines | 174 | 455 443 798 | 456 143 798 | Idem |
| Service public de l'énergie | 345 | 2 545 000 000 | 2 545 000 000 | Idem |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 2 220 218 783 | 2 269 350 641 | Idem |
| Dont titre 2 | | 2 001 340 120 | 2 001 340 120 | |
| ÉCONOMIE | | 2 295 839 069 | 1 879 774 519 | |
| Développement des entreprises et du tourisme | 134 | 998 742 950 | 997 826 922 | Ministre de l'économie et des finances |
| Dont titre 2 | | 408 460 382 | 408 460 382 | |
| Plan " France Très haut débit " | 343 | 409 500 000 | 0 | Idem |
| Statistiques et études économiques | 220 | 459 435 081 | 453 786 559 | Idem |
| Dont titre 2 | | 377 566 559 | 377 566 559 | |
| Stratégie économique et fiscale | 305 | 428 161 038 | 428 161 038 | Idem |
| Dont titre 2 | | 151 301 979 | 151 301 979 | |
| ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET LOGEMENT | | 18 390 625 803 | 18 345 025 803 | |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 177 | 1 741 679 467 | 1 741 679 467 | Ministre du logement et de l'habitat durable |
| Aide à l'accès au logement | 109 | 15 469 442 500 | 15 469 442 500 | Idem |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 398 762 771 | 353 162 771 | Idem |
| Conduite et pilotage des politiques du logement et de l'habitat durable | 337 | 780 741 065 | 780 741 065 | Idem |
| Dont titre 2 | | 780 741 065 | 780 741 065 | |
| ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ETAT | | 41 914 500 000 | 42 097 756 145 | |
| Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 117 | 41 548 000 000 | 41 548 000 000 | Ministre de l'économie et des finances |
| Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 114 | 27 400 000 | 27 400 000 | Idem |
| Epargne | 145 | 193 500 000 | 193 500 000 | Idem |
| Majoration de rentes | 168 | 145 600 000 | 145 600 000 | Idem |
| Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité | 336 | 0 | 0 | Idem |
| Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement | 338 | 0 | 0 | Idem |
| Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 344 | 0 | 183 256 145 | Idem |
| ENSEIGNEMENT SCOLAIRE | | 70 071 859 004 | 70 011 762 821 | |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 21 525 727 350 | 21 525 727 350 | Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche |
| Dont titre 2 | | 21 482 552 485 | 21 482 552 485 | |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 32 440 917 990 | 32 440 917 990 | Idem |
| Dont titre 2 | | 32 235 630 253 | 32 235 630 253 | |
| Vie de l'élève | 230 | 5 074 038 386 | 4 996 907 136 | Idem |
| Dont titre 2 | | 2 059 769 565 | 2 059 769 565 | |
| Enseignement privé du premier et du second degrés | 139 | 7 434 719 257 | 7 434 719 257 | Idem |
| Dont titre 2 | | 6 634 273 852 | 6 634 273 852 | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 2 178 787 589 | 2 195 822 656 | Idem |
| Dont titre 2 | | 1 543 728 131 | 1 543 728 131 | |
| Enseignement technique agricole | 143 | 1 417 668 432 | 1 417 668 432 | Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt |
| Dont titre 2 | | 934 547 731 | 934 547 731 | |
| GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
ET DES RESSOURCES HUMAINES | | 11 029 509 128 | 10 860 540 693 | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 8 245 711 572 | 8 086 296 589 | Ministre de l'économie et des finances |
| Dont titre 2 | | 7 019 286 200 | 7 019 286 200 | |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 1 003 433 267 | 1 007 836 580 | Idem |
| Dont titre 2 | | 506 994 603 | 506 994 603 | |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 1 540 221 258 | 1 526 264 493 | Idem |
| Dont titre 2 | | 1 199 613 002 | 1 199 613 002 | |
| Fonction publique | 148 | 240 143 031 | 240 143 031 | Ministre de la fonction publique |
| Dont titre 2 | | 32 986 573 | 32 986 573 | |
| IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION | | 1 224 547 496 | 1 097 746 723 | |
| Immigration et asile | 303 | 985 059 176 | 858 198 403 | Ministre de l'intérieur |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 239 488 320 | 239 548 320 | Idem |
| INVESTISSEMENTS D'AVENIR | | 10 000 000 000 | 0 | |
| Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 421 | 2 900 000 000 | 0 | Premier ministre |
| Valorisation de la recherche | 422 | 3 000 000 000 | 0 | Idem |
| Accélération de la modernisation des entreprises | 423 | 4 100 000 000 | 0 | Idem |
| JUSTICE | | 10 795 869 854 | 8 542 945 064 | |
| Justice judiciaire | 166 | 3 421 449 116 | 3 315 245 447 | Garde des sceaux, ministre de la justice |
| Dont titre 2 | | 2 305 772 144 | 2 305 772 144 | |
| Administration pénitentiaire | 107 | 5 763 098 883 | 3 614 324 734 | Idem |
| Dont titre 2 | | 2 349 477 641 | 2 349 477 641 | |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 843 073 737 | 828 739 745 | Idem |
| Dont titre 2 | | 500 076 262 | 500 076 262 | |
| Accès au droit et à la justice | 101 | 403 104 196 | 403 104 196 | Idem |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 361 370 348 | 376 985 844 | Idem |
| Dont titre 2 | | 160 918 538 | 160 918 538 | |
| Conseil supérieur de la magistrature | 335 | 3 773 574 | 4 545 098 | Idem |
| Dont titre 2 | | 2 651 126 | 2 651 126 | |
| MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES | | 571 303 276 | 569 284 825 | |
| Presse et médias | 180 | 292 570 524 | 292 570 524 | Ministre de la culture et de la communication |
| Livre et industries culturelles | 334 | 278 732 752 | 276 714 301 | Idem |
| OUTRE-MER | | 2 124 711 667 | 2 066 902 447 | |
| Emploi outre-mer | 138 | 1 275 918 165 | 1 279 223 497 | Ministre des outre-mer |
| Dont titre 2 | | 148 972 599 | 148 972 599 | |
| Conditions de vie outre-mer | 123 | 848 793 502 | 787 678 950 | Idem |
| POLITIQUE DES TERRITOIRES | | 996 360 699 | 705 941 591 | |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 452 100 039 | 247 280 931 | Premier ministre |
| Dont titre 2 | | 20 804 298 | 20 804 298 | |
| Interventions territoriales de l'Etat | 162 | 29 901 000 | 29 301 000 | Idem |
| Politique de la ville | 147 | 514 359 660 | 429 359 660 | Idem |
| Dont titre 2 | | 20 430 219 | 20 430 219 | |
| POUVOIRS PUBLICS | | 990 920 236 | 990 920 236 | |
| Présidence de la République | 501 | 100 000 000 | 100 000 000 | Ministre de l'économie et des finances |
| Assemblée nationale | 511 | 517 890 000 | 517 890 000 | Idem |
| Sénat | 521 | 323 584 600 | 323 584 600 | Idem |
| La Chaîne parlementaire | 541 | 34 887 162 | 34 887 162 | Idem |
| Indemnités des représentants français au Parlement européen | 542 | 0 | 0 | Idem |
| Conseil constitutionnel | 531 | 13 696 974 | 13 696 974 | Idem |
| Haute Cour | 532 | 0 | 0 | Idem |
| Cour de justice de la République | 533 | 861 500 | 861 500 | Idem |
| RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR | | 27 048 557 758 | 26 949 398 853 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 13 264 420 686 | 13 226 850 526 | Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche |
| Dont titre 2 | | 506 356 093 | 506 356 093 | |
| Vie étudiante | 231 | 2 691 372 996 | 2 688 143 121 | Idem |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 6 513 909 973 | 6 423 915 122 | Idem |
| Recherche spatiale | 193 | 1 466 584 352 | 1 466 584 352 | Idem |
| Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 190 | 1 706 980 867 | 1 712 980 867 | Ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer |
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 192 | 769 294 301 | 794 609 301 | Ministre de l'économie et des finances |
| Dont titre 2 | | 103 266 338 | 103 266 338 | |
| Recherche duale (civile et militaire) | 191 | 180 074 745 | 180 074 745 | Ministre de la défense |
| Recherche culturelle et culture scientifique | 186 | 115 412 438 | 116 570 698 | Ministre de la culture et de la communication |
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 142 | 340 507 400 | 339 670 121 | Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt |
| Dont titre 2 | | 213 472 891 | 213 472 891 | |
| RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE | | 6 307 910 203 | 6 307 910 203 | |
| Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 198 | 4 049 096 778 | 4 049 096 778 | Ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer |
| Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 197 | 828 068 119 | 828 068 119 | Idem |
| Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 195 | 1 430 745 306 | 1 430 745 306 | Ministre de l'économie et des finances |
| RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES | | 4 306 913 413 | 3 435 741 631 | |
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 119 | 4 017 569 954 | 3 181 344 847 |Ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales|
| Concours spécifiques et administration | 122 | 289 343 459 | 254 396 784 | Ministre de l'intérieur |
| REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS | | 108 833 605 000 | 108 833 605 000 | |
| Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) | 200 | 96 960 105 000 | 96 960 105 000 | Ministre de l'économie et des finances |
| Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 201 | 11 873 500 000 | 11 873 500 000 | Idem |
| SANTÉ | | 1 264 632 818 | 1 265 932 818 | |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | 441 419 625 | 442 719 625 | Ministre des affaires sociales et de la santé |
| Protection maladie | 183 | 823 213 193 | 823 213 193 | Idem |
| SÉCURITÉS | | 19 816 844 104 | 19 514 947 918 | |
| Police nationale | 176 | 10 493 730 515 | 10 359 608 423 | Ministre de l'intérieur |
| Dont titre 2 | | 9 187 973 232 | 9 187 973 232 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 8 814 594 677 | 8 608 766 435 | Idem |
| Dont titre 2 | | 7 270 996 181 | 7 270 996 181 | |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 38 827 452 | 38 827 452 | Idem |
| Sécurité civile | 161 | 469 691 460 | 507 745 608 | Idem |
| Dont titre 2 | | 180 717 183 | 180 717 183 | |
| SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES | | 17 825 430 276 | 17 845 323 953 | |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 304 | 5 701 716 503 | 5 701 716 503 | Ministre des affaires sociales et de la santé |
| Handicap et dépendance | 157 | 10 606 027 430 | 10 606 027 430 | Idem |
| Egalité entre les femmes et les hommes | 137 | 29 772 326 | 29 772 326 | Ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | 1 487 914 017 | 1 507 807 694 | Ministre des affaires sociales et de la santé |
| Dont titre 2 | | 742 975 300 | 742 975 300 | |
| SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE | | 725 142 965 | 728 798 663 | |
| Sport | 219 | 243 737 246 | 247 392 944 | Ministre de la ville, de la jeunesse et des sports |
| Jeunesse et vie associative | 163 | 481 405 719 | 481 405 719 | Idem |
| TRAVAIL ET EMPLOI | | 16 442 024 736 | 15 457 772 811 | |
| Accès et retour à l'emploi | 102 | 7 058 310 357 | 7 609 064 864 | Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 8 619 869 084 | 7 036 605 515 | Idem |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 111 | 40 907 900 | 78 514 900 | Idem |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 722 937 395 | 733 587 532 | Idem |
| Dont titre 2 | | 629 378 455 | 629 378 455 | |
| Totaux pour le budget général | 446 253 966 949 | 427 369 451 539 | | |
Etat B.-Répartition par programme et fixation pour les charges de personnel des crédits ouverts sur les budgets annexes pour 2017
| INTITULÉS DU BUDGET ET DU PROGRAMME |NUMÉRO
du programme|MONTANT
de l'autorisation
d'engagement
(en euros)|MONTANT
du crédit
de paiement
(en euros)|MINISTRE DISPOSANT DES CRÉDITS
du budget annexe|
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| CONTRÔLE ET EXPLOITATION AÉRIENS | | 2 135 362 315 | 2 135 362 315 |Ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer|
| Soutien aux prestations de l'aviation civile | 613 | 1 563 493 964 | 1 563 493 964 | |
| Dont charges de personnel | | 1 183 200 877 | 1 183 200 877 | |
| Navigation aérienne | 612 | 528 442 611 | 528 442 611 | |
| Transports aériens, surveillance et certification | 614 | 43 425 740 | 43 425 740 | |
|PUBLICATIONS OFFICIELLES
ET INFORMATION ADMINISTRATIVE| | 187 466 000 | 177 111 000 | Premier ministre |
| Edition et diffusion | 623 | 66 021 000 | 54 539 000 | |
| Pilotage et ressources humaines | 624 | 121 445 000 | 122 572 000 | |
| Dont charges de personnel | | 73 900 000 | 73 900 000 | |
| Totaux pour les budgets annexes | 2 322 828 315 | 2 312 473 315 | | |
Etat C.-Répartition par programme et fixation pour le titre 2 des crédits ouverts sur les comptes d'affectation spéciale pour 2017
| INTITULÉS DU COMPTE ET DU PROGRAMME |NUMÉRO
du programme|MONTANT
de l'autorisation
d'engagement
(en euros)|MONTANT
du crédit
de paiement
(en euros)| MINISTRE DISPOSANT DES CRÉDITS
du programme |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AIDES À L'ACQUISITION DE VÉHICULES PROPRES | | 347 000 000 | 347 000 000 | |
| Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres | 791 | 320 000 000 | 320 000 000 | Ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer |
| Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants | 792 | 27 000 000 | 27 000 000 | Idem |
| CONTRÔLE DE LA CIRCULATION
ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS | | 1 378 766 349 | 1 378 766 349 | |
| Structures et dispositifs de sécurité routière | 751 | 249 000 000 | 249 000 000 | Ministre de l'intérieur |
| Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 753 | 26 200 000 | 26 200 000 | Idem |
| Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 754 | 664 790 165 | 664 790 165 | Idem |
| Désendettement de l'Etat | 755 | 438 776 184 | 438 776 184 | Ministre de l'économie et des finances |
| DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL | | 147 500 000 | 147 500 000 | |
| Développement et transfert en agriculture | 775 | 70 553 250 | 70 553 250 | Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt |
| Recherche appliquée et innovation en agriculture | 776 | 76 946 750 | 76 946 750 | Idem |
| FINANCEMENT DES AIDES AUX COLLECTIVITÉS
POUR L'ÉLECTRIFICATION RURALE | | 377 000 000 | 377 000 000 | |
| Electrification rurale | 793 | 369 600 000 | 369 600 000 | Ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer |
|Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries| 794 | 7 400 000 | 7 400 000 | Idem |
| FINANCEMENT NATIONAL DU DÉVELOPPEMENT
ET DE LA MODERNISATION DE L'APPRENTISSAGE | | 1 573 240 075 | 1 573 240 075 | |
| Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage | 787 | 1 393 550 853 | 1 393 550 853 |Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social|
| Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage | 790 | 179 689 222 | 179 689 222 | Idem |
| GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ÉTAT | | 593 616 000 | 585 000 000 | |
| Contributions des cessions immobilières à l'étranger au désendettement de l'Etat | 721 | 60 000 000 | 60 000 000 | Ministre de l'économie et des finances |
| Opérations immobilières nationales et des administrations centrales | 723 | 375 543 000 | 374 793 000 | Idem |
| Opérations immobilières déconcentrées | 724 | 158 073 000 | 150 207 000 | Idem |
| PARTICIPATION DE LA FRANCE
AU DÉSENDETTEMENT DE LA GRÈCE | | 183 000 000 | 239 000 000 | |
| Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs | 795 | 183 000 000 | 239 000 000 | Ministre de l'économie et des finances |
| Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France | 796 | 0 | 0 | Idem |
| PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT | | 6 500 000 000 | 6 500 000 000 | |
| Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat | 731 | 6 500 000 000 | 6 500 000 000 | Ministre de l'économie et des finances |
| Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'État | 732 | 0 | 0 | Idem |
| PENSIONS | | 57 654 007 781 | 57 654 007 781 | |
| Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 741 | 53 824 700 000 | 53 824 700 000 | Ministre de l'économie et des finances |
| Dont titre 2 | | 53 823 950 000 | 53 823 950 000 | |
| Ouvriers des établissements industriels de l'Etat | 742 | 1 888 451 000 | 1 888 451 000 | Idem |
| Dont titre 2 | | 1 880 107 000 | 1 880 107 000 | |
| Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 743 | 1 940 856 781 | 1 940 856 781 | Idem |
| Dont titre 2 | | 16 000 000 | 16 000 000 | |
| SERVICES NATIONAUX DE TRANSPORT
CONVENTIONNÉS DE VOYAGEURS | | 358 000 000 | 358 000 000 | |
| Exploitation des services nationaux de transport conventionnés | 785 | 258 000 000 | 258 000 000 | Ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer |
| Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés | 786 | 100 000 000 | 100 000 000 | Idem |
| TRANSITION ÉNERGÉTIQUE | | 6 983 200 000 | 6 983 200 000 | |
| Soutien à la transition énergétique | 764 | 5 680 200 000 | 5 680 200 000 | Ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer |
| Engagements financiers liés à la transition énergétique | 765 | 1 303 000 000 | 1 303 000 000 | Idem |
| Totaux pour les comptes d'affectation spéciale | 76 095 330 205 | 76 142 714 205 | | |
Etat D.-Répartition par programme des crédits ouverts sur les comptes de concours financiers pour 2017
| INTITULÉS DU COMPTE ET DU PROGRAMME |NUMÉRO
du programme|MONTANT
de l'autorisation
d'engagement
(en euros)|MONTANT
du crédit
de paiement
(en euros)|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ACCORDS MONÉTAIRES INTERNATIONAUX | | 0 | 0 |
| Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine | 811 | 0 | 0 |
| Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale | 812 | 0 | 0 |
| Relations avec l'Union des Comores | 813 | 0 | 0 |
| AVANCES À DIVERS SERVICES DE L'ÉTAT OU ORGANISMES
GÉRANT DES SERVICES PUBLICS | | 16 464 202 000 | 16 464 202 000 |
| Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 821 | 16 000 000 000 | 16 000 000 000 |
| Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics | 823 | 346 600 000 | 346 600 000 |
| Avances à des services de l'Etat | 824 | 102 602 000 | 102 602 000 |
|Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex| 825 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC | | 3 930 563 429 | 3 930 563 429 |
| France Télévisions | 841 | 2 597 748 917 | 2 597 748 917 |
| ARTE France | 842 | 280 011 969 | 280 011 969 |
| Radio France | 843 | 625 112 736 | 625 112 736 |
| France Médias Monde | 844 | 256 811 872 | 256 811 872 |
| Institut national de l'audiovisuel | 845 | 90 869 000 | 90 869 000 |
| TV5 Monde | 847 | 80 008 935 | 80 008 935 |
| AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES | | 105 695 207 910 | 105 695 207 910 |
| Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 832 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 833 | 105 689 207 910 | 105 689 207 910 |
| PRÊTS À DES ÉTATS ÉTRANGERS | | 2 000 000 000 | 698 000 000 |
| Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 851 | 300 000 000 | 300 000 000 |
| Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 852 | 148 000 000 | 148 000 000 |
| Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers | 853 | 1 552 000 000 | 250 000 000 |
| Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro | 854 | 0 | 0 |
| PRÊTS ET AVANCES À DES PARTICULIERS OU À DES ORGANISMES PRIVÉS | | 105 450 000 | 105 450 000 |
| Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat | 861 | 450 000 | 450 000 |
| Prêts pour le développement économique et social | 862 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| Prêts à la filière automobile | 863 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Totaux pour les comptes de concours financiers | 128 195 423 339 | 126 893 423 339 | |
