Décret n°2015-1851 du 29 décembre 2015

Annexe

ANNEXE
TABLEAU A : POPULATION DES RÉGIONS

CODE RÉGION POPULATION MUNICIPALE POPULATION TOTALE
11 Ile-de-France 11 959 807 12 116 367
24 Centre - Val de Loire 2 570 548 2 641 391
27 Bourgogne - Franche-Comté 2 819 783 2 907 114
26 Bourgogne 1 642 687 1 693 615
43 Franche-Comté 1 177 096 1 213 499
28 Normandie 3 328 364 3 416 175
25 Basse-Normandie 1 478 712 1 523 247
23 Haute-Normandie 1 849 652 1 892 928
32 Nord - Pas-de-Calais - Picardie 5 987 883 6 101 843
31 Nord-Pas-de-Calais 4 060 741 4 127 229
22 Picardie 1 927 142 1 974 614
44 Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine 5 552 388 5 679 877
42 Alsace 1 868 183 1 903 801
21 Champagne-Ardenne 1 339 008 1 375 674
41 Lorraine 2 345 197 2 400 402
52 Pays de la Loire 3 660 852 3 765 802
53 Bretagne 3 258 707 3 361 496
75 Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes 5 844 177 6 010 982
72 Aquitaine 3 316 889 3 406 433
74 Limousin 737 509 759 577
54 Poitou-Charentes 1 789 779 1 844 972
76 Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées 5 683 878 5 827 627
91 Languedoc-Roussillon 2 729 721 2 789 059
73 Midi-Pyrénées 2 954 157 3 038 568
84 Auvergne - Rhône-Alpes 7 757 595 7 956 770
83 Auvergne 1 357 668 1 398 946
82 Rhône-Alpes 6 399 927 6 557 824
93 Provence-Alpes-Côte d'Azur 4 953 675 5 039 311
94 Corse 320 208 325 510
01 Guadeloupe 402 119 409 055
02 Martinique 385 551 391 837
03 Guyane 244 118 246 507
04 La Réunion 835 103 844 741
TOTAL 65 564 756
Métropole 63 697 865
Régions d'outre-mer 1 866 891

TABLEAU B : POPULATION DES DÉPARTEMENTS

NOMBRE DE CODE DÉPARTEMENT POPULATION MUNICIPALE POPULATION TOTALE
Arr. (1) Cantons Communes
4 23 419 01 Ain 619 497 636 916
5 21 816 02 Aisne 540 067 554 512
3 19 320 03 Allier 343 431 353 742
4 15 200 04 Alpes-de-Haute-Provence 161 916 166 726
2 15 172 05 Hautes-Alpes 139 279 144 640
2 27 163 06 Alpes-Maritimes 1 080 771 1 096 741
3 17 339 07 Ardèche 320 379 330 017
4 19 463 08 Ardennes 280 907 289 075
3 13 332 09 Ariège 152 684 158 379
3 17 433 10 Aube 306 581 314 825
3 19 438 11 Aude 364 877 374 868
3 23 304 12 Aveyron 277 740 289 257
4 29 119 13 Bouches-du-Rhône 1 993 177 2 022 604
4 25 705 14 Calvados 689 945 706 635
3 15 260 15 Cantal 147 035 152 797
3 19 404 16 Charente 353 482 366 587
5 27 472 17 Charente-Maritime 633 417 652 610
3 19 290 18 Cher 311 650 319 693
3 19 286 19 Corrèze 240 781 249 452
3 23 706 21 Côte-d'Or 529 761 543 648
4 27 373 22 Côtes-d'Armor 597 085 617 565
2 15 260 23 Creuse 120 872 125 714
4 25 557 24 Dordogne 416 909 429 579
3 19 593 25 Doubs 533 320 548 026
3 19 369 26 Drôme 494 712 509 444
3 23 675 27 Eure 595 043 612 518
4 15 401 28 Eure-et-Loir 432 967 444 385
4 27 283 29 Finistère 903 921 934 625
2 11 124 2A Corse-du-Sud 149 234 151 621
3 15 236 2B Haute-Corse 170 974 173 889
3 23 353 30 Gard 733 201 750 025
3 27 589 31 Haute-Garonne 1 298 562 1 325 392
3 17 463 32 Gers 190 276 197 598
6 33 542 33 Gironde 1 505 517 1 536 448
3 25 343 34 Hérault 1 092 331 1 111 881
4 27 353 35 Ille-et-Vilaine 1 019 923 1 047 873
4 13 247 36 Indre 228 091 235 181
3 19 277 37 Indre-et-Loire 600 252 615 557
3 29 532 38 Isère 1 235 387 1 263 850
3 17 544 39 Jura 260 502 270 914
2 15 331 40 Landes 397 226 411 197
3 15 291 41 Loir-et-Cher 332 001 342 471
3 21 327 42 Loire 756 715 774 144
3 19 260 43 Haute-Loire 226 203 233 918
4 31 221 44 Loire-Atlantique 1 328 620 1 364 453
3 21 334 45 Loiret 665 587 684 104
3 17 340 46 Lot 173 758 180 470
4 21 319 47 Lot-et-Garonne 333 180 343 645
2 13 185 48 Lozère 76 607 80 712
4 21 357 49 Maine-et-Loire 800 191 823 546
4 27 601 50 Manche 499 919 518 364
5 23 620 51 Marne 569 999 583 691
3 17 437 52 Haute-Marne 181 521 188 083
3 17 261 53 Mayenne 307 500 318 095
4 23 594 54 Meurthe-et-Moselle 731 004 745 398
3 17 501 55 Meuse 192 094 198 334
3 21 261 56 Morbihan 737 778 761 433
6 27 730 57 Moselle 1 046 873 1 068 119
4 17 312 58 Nièvre 215 221 222 688
6 41 650 59 Nord 2 595 536 2 635 494
4 21 692 60 Oise 815 400 835 918
3 21 495 61 Orne 288 848 298 248
7 39 895 62 Pas-de-Calais 1 465 205 1 491 735
5 31 470 63 Puy-de-Dôme 640 999 658 489
3 27 547 64 Pyrénées-Atlantiques 664 057 685 564
3 17 474 65 Hautes-Pyrénées 228 868 236 728
3 17 226 66 Pyrénées-Orientales 462 705 471 573
5 23 527 67 Bas-Rhin 1 109 460 1 128 825
4 17 377 68 Haut-Rhin 758 723 774 976
2 13 287 69 Rhône 1 779 845 1 812 196
2 17 545 70 Haute-Saône 238 956 246 782
5 29 572 71 Saône-et-Loire 556 222 575 097
3 21 370 72 Sarthe 569 035 584 865
3 19 304 73 Savoie 423 715 437 915
4 17 294 74 Haute-Savoie 769 677 793 342
1 1 75 Paris 2 229 621 2 254 262
3 35 745 76 Seine-Maritime 1 254 609 1 280 410
5 23 513 77 Seine-et-Marne 1 365 200 1 387 830
4 21 262 78 Yvelines 1 418 484 1 446 301
3 17 303 79 Deux-Sèvres 371 632 383 079
4 23 782 80 Somme 571 675 584 184
2 23 323 81 Tarn 381 927 393 877
2 15 195 82 Tarn-et-Garonne 250 342 256 867
3 23 153 83 Var 1 028 583 1 046 346
3 17 151 84 Vaucluse 549 949 562 254
3 17 282 85 Vendée 655 506 674 843
3 19 281 86 Vienne 431 248 442 696
3 21 201 87 Haute-Vienne 375 856 384 411
3 17 514 88 Vosges 375 226 388 551
3 21 455 89 Yonne 341 483 352 182
1 9 102 90 Territoire de Belfort 144 318 147 777
3 21 196 91 Essonne 1 253 931 1 273 233
3 23 36 92 Hauts-de-Seine 1 591 403 1 611 290
3 21 40 93 Seine-Saint-Denis 1 552 482 1 565 222
3 25 47 94 Val-de-Marne 1 354 005 1 367 091
3 21 185 95 Val-d'Oise 1 194 681 1 211 138
2 21 32 971 Guadeloupe 402 119 409 055
4 34 972 Martinique 385 551 391 837
2 22 973 Guyane 244 118 246 507
4 25 24 974 La Réunion 835 103 844 741
TOTAL 65 564 756
Métropole 63 697 865
Départements d'outre-mer 1 866 891
(1) Arrondissements.

TABLEAU C : POPULATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

NOMBRE DE CODE DÉPARTEMENT POPULATION MUNICIPALE POPULATION TOTALE
Arr. (1) Cantons Communes
977 Saint-Barthélemy 9 279 9 417
978 Saint-Martin 35 594 36 457
2 975 Saint-Pierre-et-Miquelon 6 057 6 286
(1) Arrondissements.
Annexe