ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 289 854 | 289 854 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 289 854 | 289 854 |
| Totaux | 289 854 | 289 854 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Défense | 289 854 | 289 854 | |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 289 854 | 289 854 |
| Totaux | 289 854 | 289 854 | |
| Dont titre 2. |