A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 22 032 875 | 22 032 875 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 6 797 839 | 6 797 839 |
| Dont titre 2 | | 6 797 839 | 6 797 839 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 12 758 989 | 12 758 989 |
| Dont titre 2 | | 12 758 989 | 12 758 989 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 2 476 047 | 2 476 047 |
| Dont titre 2 | | 2 476 047 | 2 476 047 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 2 259 979 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 2 259 979 | |
| Défense | | 339 331 259 | 758 831 259 |
| Equipement des forces | 146 | 9 332 061 | 9 332 061 |
| Dont titre 2 | | 9 332 061 | 9 332 061 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 329 999 198 | 749 499 198 |
| Dont titre 2 | | 319 940 188 | 319 940 188 |
| Ecologie, développement et aménagement durables | | 8 923 047 | 8 923 047 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer| 217 | 8 923 047 | 8 923 047 |
| Dont titre 2 | | 8 923 047 | 8 923 047 |
| Egalité des territoires, logement et ville | | 86 865 321 | 86 865 321 |
| Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 177 | 86 865 321 | 86 865 321 |
| Immigration, asile et intégration | | 17 226 945 | 13 319 758 |
| Immigration et asile | 303 | 17 226 945 | 13 319 758 |
| Relations avec les collectivités territoriales | | 43 500 000 | |
| Concours spécifiques et administration | 122 | 43 500 000 | |
| Sécurité | | 2 998 896 | 2 998 896 |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 2 998 896 | 2 998 896 |
| Dont titre 2 | | 2 998 896 | 2 998 896 |
| Sécurité civile | | 2 714 543 | 2 714 543 |
| Intervention des services opérationnels | 161 | 2 714 543 | 2 714 543 |
| Dont titre 2 | | 2 714 543 | 2 714 543 |
| Travail et emploi | | 211 625 170 | 227 305 980 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 153 661 847 | |
| Accès et retour à l'emploi | 102 | 57 963 323 | 227 305 980 |
| Totaux | | 742 478 035 | 1 127 991 679 |
| Dont titre 2 | | 365 941 610 | 365 941 610 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement annulées
(en euros)|CRÉDITS
de paiement annulés
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 57 754 728 | 58 483 302 |
| Administration territoriale | 307 | 23 352 280 | 24 080 854 |
| Dont titre 2 | | 5 227 250 | 5 227 250 |
| Vie politique, cultuelle et associative | 232 | 33 043 525 | 33 043 525 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 1 358 923 | 1 358 923 |
| Dont titre 2 | | 1 358 923 | 1 358 923 |
| Anciens combattants, mémoire
et liens avec la nation | | 2 150 000 | 2 150 000 |
| Liens entre la nation et son armée | 167 | 2 150 000 | 2 150 000 |
| Dont titre 2 | | 2 150 000 | 2 150 000 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | | 7 600 000 | 7 600 000 |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 500 000 | 500 000 |
| Dont titre 2 | | 500 000 | 500 000 |
| Conseil économique, social et environnemental | 126 | 100 000 | 100 000 |
| Dont titre 2 | | 100 000 | 100 000 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Dont titre 2 | | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Culture | | 3 750 000 | 3 750 000 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 3 750 000 | 3 750 000 |
| Dont titre 2 | | 3 750 000 | 3 750 000 |
| Défense | | 205 940 886 | 464 803 691 |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 52 250 000 | 52 250 000 |
| Dont titre 2 | | 12 250 000 | 12 250 000 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 113 409 010 | 33 409 010 |
| Dont titre 2 | | 3 150 000 | 3 150 000 |
| Equipement des forces | 146 | 40 281 876 | 379 144 681 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 6 252 697 | 6 252 697 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Dont titre 2 | | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Protection des droits et libertés | 308 | 252 697 | 252 697 |
| Dont titre 2 | | 252 697 | 252 697 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| Dont titre 2 | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| Ecologie, développement
et aménagement durables | | 404 151 978 | 354 934 624 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 199 475 586 | 208 925 430 |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 13 066 034 | 26 186 034 |
| Météorologie | 170 | 4 110 829 | 4 110 829 |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 34 932 364 | 34 854 359 |
| Information géographique et cartographique | 159 | 1 857 468 | 1 857 468 |
| Prévention des risques | 181 | 115 802 341 | 46 694 891 |
| Dont titre 2 | | 733 565 | 733 565 |
| Energie, climat et après-mines | 174 | 15 750 457 | 16 102 706 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 19 156 899 | 16 202 907 |
| Economie | | 4 500 000 | 4 500 000 |
| Développement des entreprises et du tourisme | 134 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Dont titre 2 | | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Dont titre 2 | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Stratégie économique et fiscale | 305 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Dont titre 2 | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Justice | | 10 200 000 | 10 200 000 |
| Justice judiciaire | 166 | 10 200 000 | 10 200 000 |
| Dont titre 2 | | 10 200 000 | 10 200 000 |
| Politique des territoires | | 636 389 | 636 389 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 636 389 | 636 389 |
| Dont titre 2 | | 636 389 | 636 389 |
| Recherche et enseignement supérieur | | | 175 139 619 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | | 175 139 619 |
| Sécurité | | 33 303 784 | 33 303 784 |
| Police nationale | 176 | 33 303 784 | 33 303 784 |
| Dont titre 2 | | 33 303 784 | 33 303 784 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 4 000 000 | 4 000 000 |
|Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative| 124 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Dont titre 2 | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Travail et emploi | | 2 237 573 | 2 237 573 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 2 237 573 | 2 237 573 |
| Dont titre 2 | | 2 237 573 | 2 237 573 |
| Totaux | | 742 478 035 | 1 127 991 679 |
| Dont titre 2 | | 97 350 181 | 97 350 181 |
1 version