A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la
dotation|AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
(en euros)|CRÉDITS
de paiement
annulés
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 120 000 | 120 000 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 60 000 | 60 000 |
| Dont titre 2 | | 60 000 | 60 000 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 60 000 | 60 000 |
| Dont titre 2 | | 60 000 | 60 000 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 2 320 000 | 2 320 000 |
| Administration territoriale | 307 | 2 150 000 | 2 150 000 |
| Dont titre 2 | | 2 150 000 | 2 150 000 |
| Vie politique, cultuelle et associative | 232 | 170 000 | 170 000 |
| Dont titre 2 | | 170 000 | 170 000 |
| Anciens combattants, mémoire
et liens avec la nation | | 430 000 | 430 000 |
| Liens entre la nation et son armée | 167 | 430 000 | 430 000 |
| Dont titre 2 | | 430 000 | 430 000 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | | 1 250 000 | 1 250 000 |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 150 000 | 150 000 |
| Dont titre 2 | | 150 000 | 150 000 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Dont titre 2 | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Culture | | 3 320 000 | 3 320 000 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 3 320 000 | 3 320 000 |
| Dont titre 2 | | 3 320 000 | 3 320 000 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 2 980 000 | 2 980 000 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 2 170 000 | 2 170 000 |
| Dont titre 2 | | 2 170 000 | 2 170 000 |
| Protection des droits et libertés | 308 | 810 000 | 810 000 |
| Dont titre 2 | | 810 000 | 810 000 |
| Economie | | 3 150 000 | 3 150 000 |
| Développement des entreprises et de l'emploi | 134 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| Dont titre 2 | | 1 040 000 | 1 040 000 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 2 110 000 | 2 110 000 |
| Dont titre 2 | | 2 110 000 | 2 110 000 |
| Enseignement scolaire | | 60 560 000 | 60 560 000 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 54 010 000 | 54 010 000 |
| Dont titre 2 | | 54 010 000 | 54 010 000 |
| Vie de l'élève | 230 | 3 150 000 | 3 150 000 |
| Dont titre 2 | | 3 150 000 | 3 150 000 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 3 400 000 | 3 400 000 |
| Dont titre 2 | | 3 400 000 | 3 400 000 |
| Justice | | 12 320 000 | 12 320 000 |
| Justice judiciaire | 166 | 7 540 000 | 7 540 000 |
| Dont titre 2 | | 7 540 000 | 7 540 000 |
| Administration pénitentiaire | 107 | 260 000 | 260 000 |
| Dont titre 2 | | 260 000 | 260 000 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 2 040 000 | 2 040 000 |
| Dont titre 2 | | 2 040 000 | 2 040 000 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 2 480 000 | 2 480 000 |
| Dont titre 2 | | 2 480 000 | 2 480 000 |
| Outre-mer | | 2 570 000 | 2 570 000 |
| Emploi outre-mer | 138 | 2 570 000 | 2 570 000 |
| Dont titre 2 | | 2 570 000 | 2 570 000 |
| Politique des territoires | | 460 000 | 460 000 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 460 000 | 460 000 |
| Dont titre 2 | | 460 000 | 460 000 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 1 910 000 | 1 910 000 |
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 142 | 1 910 000 | 1 910 000 |
| Dont titre 2 | | 1 910 000 | 1 910 000 |
| Sécurité | | 9 230 000 | 9 230 000 |
| Police nationale | 176 | 7 230 000 | 7 230 000 |
| Dont titre 2 | | 7 230 000 | 7 230 000 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Dont titre 2 | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 820 000 | 820 000 |
|Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative| 124 | 820 000 | 820 000 |
| Dont titre 2 | | 820 000 | 820 000 |
| Travail et emploi | | 2 460 000 | 2 460 000 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 2 460 000 | 2 460 000 |
| Dont titre 2 | | 2 460 000 | 2 460 000 |
| Totaux | | 103 900 000 | 103 900 000 |
| Dont titre 2 | | 103 900 000 | 103 900 000 |
TABLEAU 2
|INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la
dotation|AUTORISATIONS
d'engagement
ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement
ouverts
(en euros)|
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Régimes sociaux et de retraites | | 103 900 000 | 103 900 000 |
|Régimes de retraites des mines, de la SEITA et divers| 195 | 103 900 000 | 103 900 000 |
| Dont titre 2 | | 103 900 000 | 103 900 000 |
| Totaux | | 103 900 000 | 103 900 000 |
| Dont titre 2 | | 103 900 000 | 103 900 000 |
1 version