A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
TABLEAU 3
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 10 294 522 | 10 294 522 | |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 124 | 10 294 522 | 10 294 522 |
| Dont titre 2 | 10 294 522 | 10 294 522 | |
| Totaux | 10 294 522 | 10 294 522 | |
| Dont titre 2 | 10 294 522 | 10 294 522 |
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 3 105 000 | 3 105 000 | |
| Administration territoriale | 307 | 3 105 000 | 3 105 000 |
| Dont titre 2 | 3 105 000 | 3 105 000 | |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 120 000 | 120 000 | |
| Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 169 | 60 000 | 60 000 |
| Dont titre 2 | 60 000 | 60 000 | |
| Liens entre la nation et son armée | 167 | 60 000 | 60 000 |
| Dont titre 2 | 60 000 | 60 000 | |
| Défense | 165 000 | 165 000 | |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 45 000 | 45 000 |
| Dont titre 2 | 45 000 | 45 000 | |
| Equipement des forces | 146 | 120 000 | 120 000 |
| Dont titre 2 | 120 000 | 120 000 | |
| Ecologie, développement et aménagement durables | 570 000 | 570 000 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 570 000 | 570 000 |
| Dont titre 2 | 570 000 | 570 000 | |
| Economie | 165 000 | 165 000 | |
| Développement des entreprises et de l'emploi | 134 | 165 000 | 165 000 |
| Dont titre 2 | 165 000 | 165 000 | |
| Enseignement scolaire | 1 199 795 | 1 199 795 | |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 1 020 000 | 1 020 000 |
| Dont titre 2 | 1 020 000 | 1 020 000 | |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 60 000 | 60 000 |
| Dont titre 2 | 60 000 | 60 000 | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 119 795 | 119 795 |
| Dont titre 2 | 119 795 | 119 795 | |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 289 932 | 289 932 | |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 64 932 | 64 932 |
| Dont titre 2 | 64 932 | 64 932 | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 225 000 | 225 000 |
| Dont titre 2 | 225 000 | 225 000 | |
| Justice | 1 874 795 | 1 874 795 | |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 1 484 795 | 1 484 795 |
| Dont titre 2 | 1 484 795 | 1 484 795 | |
| Administration pénitentiaire | 107 | 390 000 | 390 000 |
| Dont titre 2 | 390 000 | 390 000 | |
| Recherche et enseignement supérieur | 180 000 | 180 000 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 180 000 | 180 000 |
| Dont titre 2 | 180 000 | 180 000 | |
| Sécurité | 945 000 | 945 000 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 195 000 | 195 000 |
| Dont titre 2 | 195 000 | 195 000 | |
| Police nationale | 176 | 750 000 | 750 000 |
| Dont titre 2 | 750 000 | 750 000 | |
| Sport, jeunesse et vie associative | 1 680 000 | 1 680 000 | |
| Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 210 | 1 680 000 | 1 680 000 |
| Dont titre 2 | 1 680 000 | 1 680 000 | |
| Totaux | 10 294 522 | 10 294 522 | |
| Dont titre 2 | 10 294 522 | 10 294 522 |
| INTITULÉ DU MINISTÈRE, DU PROGRAMME | NUMÉRO du programme | RÉVISION des ETPT | |
|---|---|---|---|
| Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat | 5 | ||
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 1 | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 4 | |
| Défense | 5 | ||
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 1 | |
| Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 169 | 1 | |
| Liens entre la nation et son armée | 167 | 1 | |
| Equipement des forces | 146 | 2 | |
| Ecologie, énergie, développement durable et mer | 11 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 11 | |
| Economie, industrie et emploi | 3 | ||
| Développement des entreprises et de l'emploi | 134 | 3 | |
| Education nationale | 20 | ||
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 17 | |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 1 | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 2 | |
| Enseignement supérieur et recherche | 3 | ||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 3 | |
| Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | 72 | ||
| Police nationale | 176 | 13 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 4 | |
| Administration territoriale | 307 | 55 | |
| Justice et libertés | 36 | ||
| Administration pénitentiaire | 107 | 8 | |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 28 | |
| Santé et sports | 28 | ||
| Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 210 | 28 | |
| Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville | ― 183 | ||
| Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 124 | ― 183 | |
1 version