A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Culture | 670 000 | 670 000 | |
| Patrimoines | 175 | 670 000 | 670 000 |
| Ecologie, développement et aménagement durables | 8 711 000 | 6 398 000 | |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 3 470 000 | 1 157 000 |
| Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | 113 | 5 241 000 | 5 241 000 |
| Totaux | 9 381 000 | 7 068 000 | |
| Dont titre 2. | |||
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Politique des territoires | 9 381 000 | 7 068 000 | |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 9 381 000 | 7 068 000 |
| Totaux | 9 381 000 | 7 068 000 | |
| Dont titre 2. | |||
1 version