A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
TABLEAU 3
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 1 121 918 | 1 121 918 | |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 124 | 1 121 918 | 1 121 918 |
| Dont titre 2 | 1 121 918 | 1 121 918 | |
| Totaux | 1 121 918 | 1 121 918 | |
| Dont titre 2 | 1 121 918 | 1 121 918 | |
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Ecologie, développement et aménagement durables | 555 000 | 555 000 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 555 000 | 555 000 |
| Dont titre 2 | 555 000 | 555 000 | |
| Enseignement scolaire | 240 000 | 240 000 | |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 180 000 | 180 000 |
| Dont titre 2 | 180 000 | 180 000 | |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 60 000 | 60 000 |
| Dont titre 2 | 60 000 | 60 000 | |
| Justice | 281 712 | 281 712 | |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 281 712 | 281 712 |
| Dont titre 2 | 281 712 | 281 712 | |
| Recherche et enseignement supérieur | 25 151 | 25 151 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 25 151 | 25 151 |
| Dont titre 2 | 25 151 | 25 151 | |
| Sport, jeunesse et vie associative | 20 055 | 20 055 | |
| Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 210 | 20 055 | 20 055 |
| Dont titre 2 | 20 055 | 20 055 | |
| Totaux | 1 121 918 | 1 121 918 | |
| Dont titre 2 | 1 121 918 | 1 121 918 | |
| INTITULÉ DU MINISTÈRE, DU PROGRAMME | NUMÉRO du programme | RÉVISION des ETPT |
|---|---|---|
| Ecologie, énergie, développement durable et mer | 11 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 11 |
| Education nationale | 4 | |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 1 |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 3 |
| Enseignement supérieur et recherche | 1 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 1 |
| Justice et libertés | 5 | |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 5 |
| Santé et sports | 1 | |
| Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 210 | 1 |
| Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville | ― 22 | |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 124 | ― 22 |
1 version