Article (10 à 14)
|DÉPARTEMENT| ROUTE | ROUTE
de début de section |COMMUNE
de début de section|ROUTE
de fin de section|COMMUNE
de fin de section|
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 10 | D 619 | Limite département 10/77 | LE MERIOT | D 319 | BARBEREY-SAINT-SULPICE |
| 10 | D 660 | D 610 | SAINTE-SAVINE | Limite département 10/89 | VULAINES |
| 10 | D 677 | D 610 | LAVAU | Limite département 10/51 | MAILLY-LE-CAMP |
| 10 | D 400 | Limite département 10/52 | EPOTHEMONT | D 960 | BRIENNE-LE-CHATEAU |
| 10 | D 619 | D 610 | SAINT-PARRES-AUX-TERTRES | Limite département 10/52 | LIGNOL-LE-CHATEAU |
| 10 | D 671 | Limite département 10/21 | MUSSY-SUR-SEINE | D 610 | BREVIANDES |
| 10 | D 960 | D 396 | BRIENNE-LE-CHATEAU | Limite département 10/52 | SOULAINES-DHUYS |
| 10 | D 610 | D 671 | BREVIANDES | D 619 | SAINT-PARRES-AUX-TERTRES |
| 10 | D 396 | Limite département 10/51 | CHAVANGES | Limite département 10/52 | VILLE-SOUS-LA-FERTE |
| 10 | D 951 | Limite département 10/77 | COURCEROY | Limite département 10/51 | VILLENAUXE-LA-GRANDE |
| 10 | D 15 | Extrémité | CHARMONT-SOUS-BARBUISE | D 677 | FEUGES |
| 10 | D 441 | D 677 | ARCIS-SUR-AUBE | D 136A | TORCY-LE-PETIT |
| 10 | D 443 | D 619 | VENDEUVRE-SUR-BARSE | D 671 | BAR-SUR-SEINE |
| 10 | D 444 | D 610 | BREVIANDES | D 444a | BUCHERES |
| 10 | D 444a | D 444 | BUCHERES | D 671 | BUCHERES |
| 10 | D 919 | D 619 | LE MERIOT | Extrémité | NOGENT-SUR-SEINE |
| 11 | D 4 | D 6113 | BRAM | D 33 | BRAM |
| 11 | D 118 | Extrémité | CARCASSONNE | D 119 | CARCASSONNE |
| 11 | D 119 | Extrémité | CARCASSONNE | D 6161 | CARCASSONNE |
| 11 | D 118 | N 113 | CARCASSONNE | D 6113 | CARCASSONNE |
| 11 | D 118 | D 149 | CARCASSONNE | D 620 | CARCASSONNE |
| 11 | N 113 | D 6113 | CARCASSONNE | D 6113 | CARCASSONNE |
| 11 | D 6 | D 6313 | CASTELNAUDARY | A 61 | VILLENEUVE-LA-COMPTAL |
| 11 | D 11 | D 620 | CAUNES-MINERVOIS | D 610 | LA REDORTE |
| 11 | D 620 | D 11 | CAUNES-MINERVOIS | D 118 | VILLEMOUSTAUSSOU |
| 11 | D 627 | D 6009 | CAVES | Limite département 11/66 | LEUCATE |
| 11 | D 6009 | Limite département 11/66 | FITOU | Limite département 11/34 | COURSAN |
| 11 | D 610 | Limite département 11/34 | HOMPS | D 11 | LA REDORTE |
| 11 | D 611 | D 610 | HOMPS | D 11 | LEZIGNAN-CORBIERES |
| 11 | D 624 | Limite département 11/31 | LA POMAREDE | D 6113 | CASTELNAUDARY |
| 11 | D 11 | D 611 | LEZIGNAN-CORBIERES | D 6113 | VILLEDAIGNE |
| 11 | Route de Perpignan | Extrémité | NARBONNE | D 6009 | NARBONNE |
| 11 | Avenue de la Mer | Extrémité | NARBONNE | D 168 | NARBONNE |
| 11 | Boulevard de Maraussan | Extrémité | NARBONNE | Extrémité | NARBONNE |
| 11 | Avenue de la Mayotte | Extrémité | NARBONNE | Extrémité | NARBONNE |
| 11 | D 168 | Avenue de la Mer | NARBONNE | Extrémité | NARBONNE |
| 11 | Avenue d'Espagne | Extrémité | NARBONNE | Extrémité | NARBONNE |
| 11 | N 2113 | Extrémité | NARBONNE | D 6113 | NARBONNE |
| 11 | D 5 | Limite département 11/34 | OUVEILLAN | Limite département 11/34 | POUZOLS-MINERVOIS |
| 11 | D 6113 | Extrémité | NARBONNE | Limite département 11/31 | MONTFERRAND |
| 11 | D 6139 | A9 | SIGEAN | Extrémité | PORT-LA-NOUVELLE |
| 11 | D 6161 | Extrémité | CARCASSONNE | A 61 | CARCASSONNE |
| 11 | Avenue de Dominitius | Extrémité | NARBONNE | D 168 | NARBONNE |
| 11 | Avenue Général Leclerc | Extrémité | NARBONNE | Extrémité | NARBONNE |
| 11 | Rue E Montel | Extrémité | NARBONNE | Extrémité | NARBONNE |
| 11 | D 6313 | D 6 | CASTELNAUDARY | D 6113 | CASTELNAUDARY |
| 11 | D 533 | D 33 | BRAM | A 61 | BRAM |
| 11 | D 33 | D 533 | BRAM | RD 4 | BRAM |
| 11 | D 149 | D 6113 | CARCASSONNE | D 118 | CARCASSONNE |
| 12 | D 809 | Limite département 12/48 | CAMPAGNAC | D 999 | LA CAVALERIE |
| 12 | D 809 | D 999 | LA CAVALERIE | Limite département 12/34 | LA COUVERTOIRADE |
| 12 | D 809A | D 809 | LA CAVALERIE | D 999 | LA CAVALERIE |
| 12 | D 999 | Accès camp militaire Les Liquisses | NANT | Limite département 12/81 | POUSTHOMY |
| 12 | D 225 | D 999 | SAINT-AFFRIQUE | Rue du Chanoine Coste | SAINT-AFFRIQUE |
| 12 | Rue du Chanoine Coste | D 225 | SAINT-AFFRIQUE | Boulevard de la Capelle | SAINT-AFFRIQUE |
| 12 | Boulevard de la Capelle | Rue du chanoine Coste | SAINT-AFFRIQUE | Rue des Douze Etoiles | SAINT-AFFRIQUE |
| 12 | Rue des Douze Etoiles | Boulevard de la Capelle | SAINT-AFFRIQUE | Boulevard Camille Marbo | SAINT-AFFRIQUE |
| 12 | Boulevard Camille Marbo | Rue des douze étoiles | SAINT-AFFRIQUE | D 999 | SAINT-AFFRIQUE |
| 12 | D 988 | N 88 | ONET-LE-CHATEAU | Giratoire de l'Estréniol | ONET-LE-CHATEAU |
| 12 | Carrefour de Saint Eloi | D 840 | RODEZ | Avenue du Maréchal Joffre | RODEZ |
| 12 | Avenue du Maréchal Joffre | D 840 | RODEZ | Gare SNCF | RODEZ |
| 12 | D 840 | Avenue du Maréchal Joffre | RODEZ | Limite département 12/46 | BOUILLAC |
| 12 | D 994 | D 840 | RODEZ | D 1 | ANGLARS-SAINT-FELIX |
| 12 | D 1 | D 994 | ANGLARS-SAINT-FELIX | D 926 | SAVIGNAC |
| 12 | D 926 | D 1 | SAVIGNAC | Limite département 12/82 | VAILHOURLES |
| 12 | D 888 | A 75 | SÉVÉRAC D'AVEYRON | N 88 | LUC-LA-PRIMAUBE |
| 13 | D 13 | Extrémité | AIX-EN-PROVENCE | N 296 | AIX-EN-PROVENCE |
| 13 | D 96 | Extrémité | AIX-EN-PROVENCE | Extrémité | AIX-EN-PROVENCE |
| 13 | Avenue Henry Mauriat | Extrémité | AIX-EN-PROVENCE | Extrémité | AIX-EN-PROVENCE |
| 13 | D 13 | D 96 | AIX-EN-PROVENCE | Extrémité | AIX-EN-PROVENCE |
| 13 | D 59 | D 9 | AIX-EN-PROVENCE | D 8n | BOUC-BEL-AIR |
| 13 | D 9 | D 8n | AIX-EN-PROVENCE | D 49 | MARTIGUES |
| 13 | D 96 | D 13 | AIX-EN-PROVENCE | N96 | VENELLES |
| 13 | D 113a | Extrémité | ARLES | D 83D | ARLES |
| 13 | D 24 | D 35 | ARLES | N 568 | ARLES |
| 13 | D 35 | D 24 | ARLES | D 268 | PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE |
| 13 | D 83 | D 33 | ARLES | D 453 | ARLES |
| 13 | D 83D | D 33 | ARLES | Extrémité | ARLES |
| 13 | D 21 | Extrémité | BERRE-L'ETANG | D 55 | ROGNAC |
| 13 | D 6 | D 8 | BOUC-BEL-AIR | Extrémité | BOUC-BEL-AIR |
| 13 | D 28 | D 571 | CHATEAURENARD | D 24 | NOVES |
| 13 | D 571 | D 28 | CHATEAURENARD | D 28 | CHATEAURENARD |
| 13 | D 17 | D 33 | FONTVIEILLE | D 570n | ARLES |
| 13 | D 33 | D 17 | FONTVIEILLE | D 83 | ARLES |
| 13 | N 544 Voie du GPMM | N 568 | FOS-SUR-MER | Extrémité | FOS-SUR-MER |
| 13 | N 544 Voie du GPMM | Extrémité | FOS-SUR-MER | Extrémité | FOS-SUR-MER |
| 13 | N 545 Voie du GPMM | N 544 Voie du GPMM | FOS-SUR-MER | N 568 | FOS-SUR-MER |
| 13 | N 546 Voie du GPMM | N 545 Voie du GPMM | FOS-SUR-MER | N 544 Voie du GPMM | FOS-SUR-MER |
| 13 | D 28 | D 570n | GRAVESON | D 571 | CHATEAURENARD |
| 13 | D 952 | D 96 | JOUQUES | Limite département 13/83 | SAINT-PAUL-LES-DURANCE |
| 13 | D 917 | D 15 | LAMBESC | D 7n | LAMBESC |
| 13 | D 19D | D 113 | LANCON-DE-PROVENCE | D 15 | LANCON-DE-PROVENCE |
| 13 | D 5 | N 568 | MARSEILLE | Extrémité | MARSEILLE |
| 13 | D 5 | Extrémité | MARSEILLE | Extrémité | MARSEILLE |
| 13 | D 5 | Extrémité | MARSEILLE | D 568 | MARSEILLE |
| 13 | D 559 | A 50 | MARSEILLE | Limite département 13/83 | LA CIOTAT |
| 13 |VC Boulevard de Saint-Loup
Boulevard de la Valbarelle
Boulevard de Saint-Marcel
Boulevard de la Barasse
Boulevard de la Millière| Extrémité | MARSEILLE | Extrémité | LA PENNE-SUR-HUVEAUNE |
| 13 | D 49A | Extrémité | MARTIGUES | D 9 | MARTIGUES |
| 13 | D 49 | D 49A | MARTIGUES | Extrémité | MARTIGUES |
| 13 | D 49A | Extrémité | MARTIGUES | D 49 | MARTIGUES |
| 13 | D 9 | Extrémité | MARTIGUES | Extrémité | MARTIGUES |
| 13 | Avenue du 8 Mai 1945 | Extrémité | MIRAMAS | N 569 | MIRAMAS |
| 13 | D 10 | Extrémité | MIRAMAS | D 5 | ISTRES |
| 13 | D 15 | D 15H | PELISSANNE | D 19D | LANCON-DE-PROVENCE |
| 13 | D 15 | D 572 | PELISSANNE | D 917 | LAMBESC |
| 13 | D 572 | D 15 | PELISSANNE | D 15 | PELISSANNE |
| 13 | D 24 | N 1453 | SAINT-MARTIN-DE-CRAU | Extrémité | SAINT-MARTIN-DE-CRAU |
| 13 | D 24 | N 568 | SAINT-MARTIN-DE-CRAU | D 35 | ARLES |
| 13 | D 5 | D 113 | SAINT-MARTIN-DE-CRAU | N 1569 | ISTRES |
| 13 | VC N 1453 | D 453 | SAINT-MARTIN-DE-CRAU | D 113 | SAINT-MARTIN-DE-CRAU |
| 13 | D 20 | Extrémité | SAINT-VICTORET | Extrémité | VITROLLES |
| 13 | Boulevard Roger Carcassonne | Extrémité | SALON-DE-PROVENCE | Extrémité | SALON-DE-PROVENCE |
| 13 | Avenue Jean Moulin | Extrémité | SALON-DE-PROVENCE | Extrémité | SALON-DE-PROVENCE |
| 13 | D 69 | D 113 | SALON-DE-PROVENCE | N 569 | GRANS |
| 13 | Boulevard de la République | Extrémité | SALON-DE-PROVENCE | Extrémité | SALON-DE-PROVENCE |
| 13 | Avenue Georges Borel
Avenue Michelet | Extrémité | SALON-DE-PROVENCE | Extrémité | SALON-DE-PROVENCE |
| 13 | D 71D | D 71 | SENAS | D 538 | LAMANON |
| 13 | D 99 | D 99B | TARASCON | D 570 | SAINT-ETIENNE-DU-GRES |
| 13 | D 6 | Limite département 13/83 | TRETS | A 515 | BOUC-BEL-AIR |
| 13 | D 556 | D 62 | VENELLES | D 96 | VENELLES |
| 13 | D 20 | D 113 | VITROLLES | Extrémité | VITROLLES |
| 13 | D 20D | D 20 | VITROLLES | Extrémité | VITROLLES |
| 13 | D 20D | D 20 | VITROLLES | D 20 | VITROLLES |
| 13 | D 568 | D 368 | GINAC-LA-NERTHE | Extrémité | MARSEILLE |
| 13 | D 570n | Limite département 13/84 | ROGNONAS | N 113 | ARLES |
| 13 | D 368 | Extrémité | GINAC-LA-NERTHE | Extrémité | LES PENNES-MIRABEAU |
| 13 | D 453 | D 570n | ARLES | Extrémité | SAINT-MARTIN-DE-CRAU |
| 13 | D 268 | Extrémité | FOS-SUR-MER | Extrémité | PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE |
| 13 | D 538 | Extrémité | SENAS | Extrémité | SALON-DE-PROVENCE |
| 13 | D 96 | Extrémité | VENELLES | Limite département 13/84 | JOUQUES |
| 13 | D 96 | D 396 | AUBAGNE | D 7n | MEYREUIL |
| 13 | D 396 | D 96 | AUBAGNE | Extrémité | GEMENOS |
| 13 | D 8N | D 59 | BOUC-BEL-AIR | D 6 | BOUC-BEL-AIR |
| 13 | D 8N | Extrémité | AUBAGNE | Limite département 13/83 | CUGES-LES-PINS |
| 13 | D 7n | Limite département 13/84 | NOVES | Extrémité | AIX-EN-PROVENCE |
| 13 | D 7n | Extrémité | AIX-EN-PROVENCE | Limite département 13/83 | TRETS |
| 13 | D 113 | D 69 | SALON-DE-PROVENCE | A 7 | LES PENNES-MIRABEAU |
| 13 | D 113 | Extrémité | SAINT-MARTIN-DE-CRAU | N 569 | SALON-DE-PROVENCE |
| 13 | VC Boulevard Voltaire | Extrémité | LA PENNE-SUR-HUVEAUNE | Extrémité | LA PENNE-SUR-HUVEAUNE |
| 13 | VC Avenue des Goums
Cours Barthelemy
Rue de la République
Avenue de Verdun | Extrémité | AUBAGNE | D 8N | AUBAGNE |
| 13 | Ex N 96 Avenue des Logissons
Avenue de la Gare
Avenue de la Grande Begude
Avenue Maurice Plantier | D 96 | VENELLES | D 13B/D 96 | VENELLES |
| 13 | D 99b | Limite département 13/30 | TARASCON | Extrémité | TARASCON |
| 14 | D 515 | D 514 | BENOUVILLE | N 814 | HEROUVILLE-SAINT-CLAIR |
| 14 | D 220 | Route de Bretagne | BRETTEVILLE-SUR-ODON | D 9 | CARPIQUET |
| 14 | D 562 | Giratoire D 562A/D 562 | FLEURY-SUR-ORNE | Limite département 14/61 | CONDE-SUR-NOIREAU |
| 14 | D 613 | Place demi-lune | CAEN | Limite département 14/27 | L'HOTELLERIE |
| 14 | Boulevard Leroy | D 613 | CAEN | Boulevard Lyautey | CAEN |
| 14 | Boulevard Lyautey | Boulevard Leroy | CAEN | D 562 | CAEN |
| 14 | Viaduc de la Cavée
Boulevard des Baladas
Boulevard Yves-Guillou | D 562A | CAEN | Avenue Henry Chéron | CAEN |
| 14 | Avenue Henry-Chéron | Boulevard Yves-Guillou | CAEN | Route de Bretagne | BRETTEVILLE-SUR-ODON |
| 14 | D 9 | D 220 | CARPIQUET | D 6 | JUVIGNY-SUR-SEULLES |
| 14 | D 403 | D 513 | COLOMBELLES | D 675 | GIBERVILLE |
| 14 | D 513 | D 223 | COLOMBELLES | D 403 | COLOMBELLES |
| 14 | D 230 | D 675 | GIBERVILLE | D 613 | CAGNY |
| 14 | D 674 | D 675 | MONT-BERTRAND | D 407 | VIRE |
| 14 | D 580 | D 580A | HONFLEUR | Limite département 14/27 | ABLON |
| 14 | Rue de Caen et route de Falaise | N 814 | IFS | Boulevards Leroy et Lyautey | CAEN |
| 14 | D 6 | D 9 | JUVIGNY-SUR-SEULLES | D 675 | VILLERS-BOCAGE |
| 14 | D 658 | Limite département 14/61 | LA HOGUETTE | D 658A | SAINT-PIERRE-DU-BU |
| 14 | D 406 | D 613 | LISIEUX | D 579 | LISIEUX |
| 14 | D 579 | D 613 | LISIEUX | Limite département 14/61 | LISORES |
| 14 | D 13 | D 572 | MONTFIQUET | D 9 | FONTENAY-LE-PESNEL |
| 14 | D 514 | D 84 | OUISTREHAM | D 223 | RANVILLE |
| 14 | D 84 | Place du Général de Gaulle | OUISTREHAM | D 514 | OUISTREHAM |
| 14 | D 675 | Limite département 14/50 | PONT-FARCY | Limite département 14/50 | PONT-FARCY |
| 14 | D 579 | A132/A13 | PONT-L'EVEQUE | D 406 | LISIEUX |
| 14 | D 223 | D 514 | RANVILLE | D 513 | COLOMBELLES |
| 14 | D 572 | D 613 | SAINT-LOUP-HORS | Limite département 14/50 | LITTEAU |
| 14 | D 658A | D 658 | SAINT-PIERRE-DU-BU | N 158 | SAINT-MARTIN-DE-MIEUX |
| 14 | D 524 | D 407 | VAUDRY | Limite département 14/61 | TRUTTEMER-LE-PETIT |
| 14 | D 407 | D 674 | VIRE | D 524 | VAUDRY |
| 14 | D 675 | D 675 | VILLERS-BOCAGE | Limite département 14/50 | MONT-BERTRAND |
| 14 | D 675 | D 230 | GIBERVILLE | D 403 | MONDEVILLE |
| 14 | Route de Bretagne | Avenue Henri Chéron | CAEN | D 220 | BRETTEVILLE-SUR-ODON |
| 14 | D 562A |Carrefour Boulevard Lyautey et viaduc de la Cavée| CAEN | Giratoire D 562A/D 562 | FLEURY-SUR-ORNE |
4 versions