A N N E X E
TABLEAU 1
|INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION|NUMÉRO
du programme
ou de la
dotation|AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
(en euros)|CRÉDITS
de paiement
annulés
(en euros)|
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Direction de l'action du Gouvernement | | 468 237 | 468 237 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 468 237 | 468 237 |
| Totaux | | 468 237 | 468 237 |
| Dont titre 2. | | | |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la
dotation|AUTORISATIONS
d'engagement
ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement
ouverts
(en euros)|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 100 190 | 100 190 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 100 190 | 100 190 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 16 040 | 16 040 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 16 040 | 16 040 |
| Agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales | | 65 045 | 65 045 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 65 045 | 65 045 |
| Culture | | 6 794 | 6 794 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 6 794 | 6 794 |
| Défense | | 8 591 | 8 591 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 445 | 445 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 8 146 | 8 146 |
| Ecologie, développement
et aménagement durables | | 72 970 | 72 970 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 24 604 | 24 604 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire| 217 | 39 334 | 39 334 |
| Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | 113 | 1 924 | 1 924 |
| Sécurité et circulation routières | 207 | 584 | 584 |
| Prévention des risques | 181 | 6 524 | 6 524 |
| Economie | | 42 859 | 42 859 |
| Stratégie économique et fiscale | 305 | 39 691 | 39 691 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 3 168 | 3 168 |
| Enseignement scolaire | | 2 955 | 2 955 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 2 955 | 2 955 |
| Gestion des finances publiques
et des ressources humaines | | 57 580 | 57 580 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 9 773 | 9 773 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 42 932 | 42 932 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 4 875 | 4 875 |
| Immigration, asile et intégration | | 15 795 | 15 795 |
| Immigration et asile | 303 | 15 795 | 15 795 |
| Justice | | 27 616 | 27 616 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 213 | 27 616 | 27 616 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 6 870 | 6 870 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 6 870 | 6 870 |
| Sécurité | | 16 628 | 16 628 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 9 447 | 9 447 |
| Police nationale | 176 | 7 181 | 7 181 |
| Sécurité civile | | 702 | 702 |
| Coordination des moyens de secours | 128 | 702 | 702 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 10 138 | 10 138 |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 124 | 10 138 | 10 138 |
| Sport, jeunesse et vie associative | | 11 871 | 11 871 |
| Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 210 | 11 871 | 11 871 |
| Action extérieure de l'Etat | | 100 190 | 100 190 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 100 190 | 100 190 |
| Travail et emploi | | 5 593 | 5 593 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 5 593 | 5 593 |
| Totaux | | 468 237 | 468 237 |
| Dont titre 2. | | | |
1 version