TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Justice | 6 050 367 | 10 050 367 | |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 5 550 367 | 5 550 367 |
| Dont titre 2. | 5 550 367 | 5 550 367 | |
| Administration pénitentiaire | 107 | 4 000 000 | |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés | 213 | 500 000 | 500 000 |
| Dont titre 2. | 500 000 | 500 000 | |
| Totaux | 6 050 367 | 10 050 367 | |
| Dont titre 2. | 6 050 367 | 6 050 367 | |
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Justice | 6 050 367 | 10 050 367 | |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 4 000 000 | |
| Administration pénitentiaire | 107 | 6 050 367 | 6 050 367 |
| Dont titre 2. | 6 050 367 | 6 050 367 | |
| Totaux | 6 050 367 | 10 050 367 | |
| Dont titre 2. | 6 050 367 | 6 050 367 | |
1 version