Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Liste des fréquences radio en Occitanie
ANNEXE (*)
|Catégorie| Titulaire | Service | Zone |Fréquence|
|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------|
| B | SARL 100% | 100% | CASTRES |90,0 MHz |
| B | SARL 100% | 100% | MAZAMET |94,1 MHz |
| B | SARL 100% | 100% | SAINT-AMANS-SOULT |92,4 MHz |
| B | Association régionale d'animation | Totem | BARAQUEVILLE |102,2 MHz|
| B | Association régionale d'animation | Totem | BELMONT-SUR-RANCE |102,7 MHz|
| B | Association régionale d'animation | Totem | CAHORS |96,3 MHz |
| B | Association régionale d'animation | Totem | CAPDENAC |104,9 MHz|
| B | Association régionale d'animation | Totem | DECAZEVILLE |96,7 MHz |
| B | Association régionale d'animation | Totem | ESPALION |102,6 MHz|
| B | Association régionale d'animation | Totem | FIGEAC |105,8 MHz|
| B | Association régionale d'animation | Totem | MILLAU |93,5 MHz |
| B | Association régionale d'animation | Totem | RIGNAC |104,9 MHz|
| B | Association régionale d'animation | Totem | RODEZ |88,1 MHz |
| B | Association régionale d'animation | Totem | SAINT-AFFRIQUE |91,1 MHz |
| B | Association régionale d'animation | Totem | SÉVÉRAC D'AVEYRON |88,1 MHz |
| B | Association régionale d'animation | Totem |VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE|101,3 MHz|
| C | SAS NRJ Réseau | NRJ Pyrénées | LOURDES |93,0 MHz |
| C |Association pour l'information et le développement de Bagnères-la-Mongie|Nostalgie Hautes-Pyrénées
Comminges| BAGNÈRES-DE-BIGORRE |96,2 MHz |
| C |Association pour l'information et le développement de Bagnères-la-Mongie|Nostalgie Hautes-Pyrénées
Comminges| BARÈGES |98,0 MHz |
| C |Association pour l'information et le développement de Bagnères-la-Mongie|Nostalgie Hautes-Pyrénées
Comminges| LA MONGIE |90,8 MHz |
| C | SAS Radio Nostalgie Réseau | Nostalgie Quercy-Gascogne | CAHORS |102,3 MHz|
| C | SAS RFM Régions | RFM Sud Ouest | CAHORS |95,4 MHz |
| C | SAS RFM Régions | RFM Sud Ouest | FIGEAC |90,7 MHz |
| C | SAS RFM Régions | RFM Sud Ouest | GOURDON |102,5 MHz|
| C | SAS RFM Régions | RFM Sud Ouest | RODEZ |100,5 MHz|
| C | SAS RFM Régions | RFM Sud Ouest | SAINT-CÉRÉ |88,4 MHz |
| C | SAS RFM Régions | RFM Sud Ouest | SOUILLAC |103,7 MHz|
| C | SAS RFM Régions | RFM Sud Ouest |VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE|95,1 MHz |
| D | SAS Chérie FM | Chérie FM | MIRANDE |95,3 MHz |
| D | SAS Chérie FM | Chérie FM | MONTAUBAN |98,9 MHz |
| D | SAS Chérie FM | Chérie FM | SAVERDUN |107,0 MHz|
| D | SAS Chérie FM | Chérie FM | TARBES |95,3 MHz |
| D | SAS Europe 2 Entreprises | Europe 2 | DECAZEVILLE |100,7 MHz|
| D | SA SERC | Fun Radio | CAHORS |106,0 MHz|
| D | SA SERC | Fun Radio | MILLAU |100,1 MHz|
| D | SA SERC | Fun Radio |VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE|106,0 MHz|
| D | SAS M Développement | M Radio | CAHORS |107,0 MHz|
| D | SAS M Développement | M Radio | MONTAUBAN |107,0 MHz|
| D | SAS NRJ | NRJ | DECAZEVILLE |89,2 MHz |
| D | SAS NRJ | NRJ | SÉVÉRAC D'AVEYRON |106,9 MHz|
| D | SAS Radio Nostalgie | Nostalgie | TARBES |106,1 MHz|
| D | SAS RFM Entreprises | RFM | PUY-L'ÉVÊQUE |99,3 MHz |
| D | SAS Rire et Chansons | Rire et Chansons | DECAZEVILLE |94,1 MHz |
| D | SAS Rire et Chansons | Rire et Chansons | RODEZ |92,5 MHz |
| D | SAS Vortex | Skyrock | AX-LES-THERMES |106,9 MHz|
| D | SAS Vortex | Skyrock | CARMAUX |97,5 MHz |
| D | SAS Vortex | Skyrock | DECAZEVILLE |91,6 MHz |
| D | SAS Vortex | Skyrock | FIGEAC |92,9 MHz |
| D | SAS Vortex | Skyrock | MONTAUBAN |96,1 MHz |
| D | SAS Vortex | Skyrock | RODEZ |92,9 MHz |
| D | SAS Vortex | Skyrock | SAINT-GIRONS |104,1 MHz|
| D | SAS Vortex | Skyrock | TARBES |94,2 MHz |
| D | SAS Vortex | Skyrock |VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE|91,6 MHz |
| E | SAS Europe 1 Télécompagnie | Europe 1 | CASTRES |106,3 MHz|
| E | SAS Europe 1 Télécompagnie | Europe 1 | MAZAMET |106,9 MHz|
| E | SAS Europe 1 Télécompagnie | Europe 1 | MILLAU |107,3 MHz|
| E | SAS Europe 1 Télécompagnie | Europe 1 | TOULOUSE |106,3 MHz|
| E | SAM Radio Monte-Carlo | RMC | DECAZEVILLE |102,0 MHz|
| E | SAM Radio Monte-Carlo | RMC | SAINT-AFFRIQUE |104,3 MHz|
| E | SAS RTL France Radio | RTL | FIGEAC |107,2 MHz|
| E | SAS RTL France Radio | RTL |VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE|107,3 MHz|
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
1 version