ANNEXE
MONTANT PAR MESURE ET PAR RÉGION ALLOUÉ AUX AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ AU TITRE DE DU FONDS D'INTERVENTION RÉGIONAL POUR L'ANNÉE 2024
| RÉGIONS |GEM/CEISP
Montant alloué au titre de l'arrêté
du 8 avril 2024|GEM/CEISP
Montant alloué
au titre
de l'arrêté
du 21 juin 2024|TOTAL
GEM/CEISP
Montant total alloué pour
l'année 2024|MAIA DAC
Montant alloué
au titre
de l'arrêté
du 8 avril 2024|CREAI
Montant alloué
au titre
de l'arrêté
du 8 avril 2024|SI SDO
Montant alloué
au titre
de l'arrêté
du 8 avril 2024|HABITAT
INCLUSIF
Montant alloué
au titre
de l'arrêté
du 21 juin 2024|TOTAL
Montant total alloué pour l'année 2024|
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 7 409 100 € | | 7 409 100 € | 12 163 600 € | 110 700 € | 140 000 € | 0 € | 19 823 400 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 4 138 400 € | 262 200 € | 4 400 600 € | 4 052 500 € | 76 300 € | 84 000 € | 0 € | 8 613 400 € |
| Bretagne | 3 759 000 € | | 3 759 000 € | 5 499 700 € | 62 600 € | 84 000 € | 0 € | 9 405 300 € |
| Centre-Val de Loire | 2 976 700 € | | 2 976 700 € | 4 631 300 € | 63 000 € | 84 000 € | 227 100 € | 7 982 100 € |
| Corse | 1 046 900 € | | 1 046 900 € | 865 700 € | 39 100 € | 42 000 € | 0 € | 1 993 700 € |
| Grand Est | 6 003 400 € | | 6 003 400 € | 8 973 300 € | 111 500 € | 124 000 € | 0 € | 15 212 200 € |
| Guadeloupe | 838 300 € | | 838 300 € | 868 400 € | 0 € | 31 500 € | 0 € | 1 738 200 € |
| Guyane | 530 900 € | | 530 900 € | 578 900 € | 24 200 € | 42 000 € | 0 € | 1 176 000 € |
| Hauts-de-France | 5 205 000 € | | 5 205 000 € | 6 947 000 € | 94 600 € | 124 000 € | 0 € | 12 370 600 € |
| Ile-de-France | 9 978 400 € | | 9 978 400 € | 11 328 800 € | 97 100 € | 124 000 € | 60 000 € | 21 588 300 € |
| La Réunion | 1 078 300 € | | 1 078 300 € | 1 157 900 € | 61 600 € | 42 000 € | 0 € | 2 339 800 € |
| Martinique | 595 700 € | | 595 700 € | 578 900 € | 0 € | 25 000 € | 0 € | 1 199 600 € |
| Mayotte | 393 800 € | | 393 800 € | 100 900 € | 0 € | 25 000 € | 98 000 € | 617 700 € |
| Normandie | 3 772 100 € | | 3 772 100 € | 5 726 300 € | 75 000 € | 84 000 € | 0 € | 9 657 400 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 8 351 700 € | | 8 351 700 € | 10 709 900 € | 115 100 € | 124 000 € | 122 900 € | 19 423 600 € |
| Occitanie | 6 221 900 € | 262 200 € | 6 484 100 € | 10 723 900 € | 94 500 € | 142 000 € | 97 600 € | 17 542 100 € |
| Pays de la Loire | 3 404 800 € | | 3 404 800 € | 5 499 700 € | 65 200 € | 94 500 € | 0 € | 9 064 200 € |
|Provence-Alpes-Côte d'Azur| 5 036 400 € | | 5 036 400 € | 7 815 300 € | 71 000 € | 84 000 € | 54 000 € | 13 060 700 € |
| FRANCE ENTÈRE | 70 740 800 € | 524 400 € | 71 265 200 € | 98 222 000 € | 1 161 500 € | 1 500 000 € | 659 600 € | 172 808 300 € |
1 version