Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorisation d'une nouvelle radio à Strasbourg
Résumé. Une nouvelle radio à Strasbourg émettra sur la fréquence 90,7 MHz avec une puissance limitée et des restrictions de rayonnement pour éviter les interférences.
ANNEXE (*)
Nom du service : Radio en Construction.
Zone d'implantation de l'émetteur : Strasbourg.
Fréquence : 90,7 MHz.
Adresse du site : rue du Bassin-de-l'Industrie, Strasbourg (67).
Altitude du site (NGF) : 137 mètres.
Hauteur d'antenne : 45 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 90 | 21 | 180 | 7 | 270 | 0 |
| 10 | 9 | 100 | 20 | 190 | 6 | 280 | 0 |
| 20 | 11 | 110 | 20 | 200 | 4 | 290 | 0 |
| 30 | 13 | 120 | 19 | 210 | 3 | 300 | 1 |
| 40 | 15 | 130 | 17 | 220 | 2 | 310 | 1 |
| 50 | 17 | 140 | 15 | 230 | 1 | 320 | 2 |
| 60 | 19 | 150 | 13 | 240 | 1 | 330 | 3 |
| 70 | 20 | 160 | 11 | 250 | 0 | 340 | 4 |
| 80 | 20 | 170 | 9 | 260 | 0 | 350 | 6 |
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
1 version