ANNEXE
|Agence régionale de Santé |Crédits pour le financement du forfait pour l'habitat inclusif
(en euros)|
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nouvelle Aquitaine | 1 565 585 |
| Auvergne Rhône Alpes | 1 916 624 |
| Bourgogne France Comté | 871 950 |
| Bretagne | 695 217 |
| Centre Val de Loire | 714 556 |
| Corse | 167 898 |
| Grand Est | 1 349 367 |
| Hauts de France | 1 068 979 |
| Ile de France | 1 985 652 |
| Normandie | 751 890 |
| Occitanie | 1 593 486 |
|Provence Alpes Côte d'Azur| 982 687 |
| Pays de la Loire | 798 402 |
| Guadeloupe | 110 633 |
| Martinique | 110 806 |
| Guyane | 83 840 |
| Océan indien | 232 428 |
| Total | 15 000 000 |
1 version