A N N E X E (*)
Nom du service : Radio Valloire.
Secteur d'implantation : Valloire.
Fréquence : 95,5 MHz.
Adresse du site : ancienne mairie, maison des associations, Valloire (73).
Altitude du site (NGF) : 1 402 mètres.
Hauteur d'antenne : 18 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 100 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
Secteur d'implantation : Valloire.
Fréquence : 95,5 MHz.
Adresse du site : ancienne mairie, maison des associations, Valloire (73).
Altitude du site (NGF) : 1 402 mètres.
Hauteur d'antenne : 18 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 100 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | Azimut (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 90 | 2 | 180 | 24 | 270 | 22 | ||||||||||
| 10 | 0 | 100 | 3 | 190 | 24 | 280 | 21 | ||||||||||
| 20 | 0 | 110 | 4 | 200 | 24 | 290 | 13 | ||||||||||
| 30 | 0 | 120 | 7 | 210 | 24 | 300 | 7 | ||||||||||
| 40 | 0 | 130 | 13 | 220 | 24 | 310 | 4 | ||||||||||
| 50 | 0 | 140 | 21 | 230 | 24 | 320 | 3 | ||||||||||
| 60 | 0 | 150 | 22 | 240 | 24 | 330 | 2 | ||||||||||
| 70 | 0 | 160 | 23 | 250 | 24 | 340 | 1 | ||||||||||
| 80 | 1 | 170 | 24 | 260 | 23 | 350 | 0 | ||||||||||
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||||||||||||
1 version