A N N E X E
| SITE | CANAL ― POLARISATION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF1 | France 2 | France 3 | France 5 | ARTE | Canal + | M6 | |
| ANDOUILLÉ ― Bel Air | 23 H | 26 H | 36 H | ― | ― | ― | ― |
| ANGERS ― Rochefort-sur-Loire | 47 H | 44 H | 41 H | 50 H | 50 H | ― | 53 H |
| ANGERS ― La Ballue | ― | ― | ― | ― | ― | 10 H | ― |
| ANGERS 2 ― Hôpital | 39 H | 31 H | 34 H | ― | ― | ― | ― |
| AUBIGNÉ-RACAN ― Le Tertre | 46 H | 43 H | 40 H | ― | ― | ― | ― |
| BESSE-SUR-BRAYE ― Bonneveau | 39 H | 42 H | 45 H | 52 H | 52 H | ― | 58H |
| CHANTONNAY ― La Chardière | 40 H | 43 H | 46 H | 53 H | 53 H | ― | 35H |
| CHÂTEAU-GONTIER ― Bazouges | 40 H | 43 H | 46 H | 48 H | 48 H | ― | 51 H |
| COURDEMANCHE ― La Pochardière | 46 H | 52 H | 49 H | ― | ― | ― | ― |
| CRAON ― Les Sablonnières | 55 H | 49 H | 52 H | ― | ― | ― | ― |
| ERNÉE ― Panard | 23 H | 26 H | 41 H | ― | ― | ― | ― |
| FLEE ― Chemin du Moulin-de-la-Motte | ― | ― | 49 H | ― | ― | ― | ― |
| FONTEVRAULT-L'ABBAYE ― Les Moulins | 46 H | 43 H | 40 H | ― | ― | ― | ― |
| LA BAULE-ESCOUBLAC ― Saint-Clair | 45 H | 40 H | 43 H | 38 H | 38 H | ― | 32 H |
| LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR ― C.e.g. Ronsard | 39 H | 42 H | 45 H | ― | ― | ― | ― |
| LA FLÈCHE ― Bouchevreau | 58 H | 61 H | 64 H | ― | ― | ― | ― |
| LA ROCHE-SUR-YON ― Le Moulin Rouge | 45 H | 39 H | 42 H | 47 H | 47 H | 4 H | 57 H |
| LA TRANCHE-SUR-MER ― Le Vieux Moulin | 30 V | 36 V | 33 V | 60 V | 60 V | ― | 57 V |
| LA VAL ― Stade Jean Macé | 52 H | 41 H | 44 H | 47 H | 47 H | 8 H | 49 H |
| LAVAL MONT ROCHARD ― Mont Rochard | 63 H | 57 H | 60 H | 33 H | 33 H | ― | 30 H |
| LE MANS ― Mayet | 24 H | 27 H | 21 H | 32 H | 32 H | 5 V | 35 H |
| LE MANS LA FORÊTERIE ― La Forêterie | 29 H | 40 H | 43 H | 46 H | 46 H | 7 H | 65 H |
| LES EPESSES ― La Perverie | ― | ― | 39 H | 34 H | 34 H | ― | 37 H |
| LES HERBIERS ― La Girardière | ― | ― | ― | 32 H | 32 H | ― | 57 H |
| LES SABLES-d'OLONNE 1 ― Vaire | 31 H | 34 H | 37 H | 61 H | 61 H | 7 V | 63 H |
| LES SABLES-d'OLONNE 2 ― Les Roses | 50 H | 53 H | 56 H | 45 H | 45 H | ― | 42 H |
| MAREUIL-SUR-LAY ― Beaulieu | 51 H | 48 H | 63 H | 45 H | 45 H | ― | 61 H |
| MAYENNE ― Route d'Ambrières | 47 H | 41 H | 44 H | 54 H | 54 H | ― | 65 H |
| MONTSURS ― Peupetit | 40 V | 46 V | 43 V | ― | ― | ― | ― |
| NANTES ― Haute Goulaine | 23 H | 29 H | 26 H | 21 H | 21 H | 9 V | 65 H |
| NIORT MAISONNAY ― Maisonnay | ― | ― | 58 H | ― | ― | ― | ― |
| PONCE-SUR-LE-LOIR ― Couture-sur-Loir | 41 H | 44 H | 47 H | ― | ― | ― | ― |
| PONTCHÂTEAU ― L'Aunay | 57 H | 51 H | 54 H | 59 H | 59 H | ― | 41 H |
| PORT-JOINVILLE ― Château d'eau | 40 H | 43 H | 46 H | 38 H | 38 H | 35 H | 59 H |
| POUZAUGES ― Le Puy Lose | 36 V | 63 V | 33 V | 42 V | 42 V | ― | 45 V |
| SAUMUR ― Les Violettes | 58 H | 61 H | 64 H | ― | ― | 10 H | 46 H |
| SEGRÉ ― La Miochais | 42 H | 34 H | 45 H | 39 H | 39 H | ― | 64 H |
| SAINT-CALAIS ― La Courille | 43 H | 40 H | 46 H | ― | ― | ― | ― |
| SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE ― Château d'eau les Vases | ― | ― | ― | 51 H | 51 H | ― | 54 H |
| SAINT-HILAIRE-DE-TALMONT ― Les Moulins | 41 H | 67 H | 47 H | 49 H | 49 H | ― | 39 H |
| SAINT-NAZAIRE ― Etoile du Matin | 63 H | 60 H | 36 H | 55 H | 55 H | ― | 52 H |
| SAINT-NAZAIRE ― Pornichet | ― | ― | ― | ― | ― | 6 H | ― |
| VANCE ― Le Joug | 58 H | 61 H | 64 H | ― | ― | ― | ― |
| VIBRAYE ― Bel Air | 30 H | 33 H | 40 H | ― | ― | ― | ― |
| VOUVRAY-SUR-LOIR ― Dissay-sous-Courcillon | 58 H | 64 H | 61 H | ― | ― | ― | ― |
1 version