ANNEXE
| Etat |Produit intérieur brut par habitant
(en dollars)|Coefficient C|
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| Afghanistan | 2 085 | 0,1 |
| Afrique du Sud | 13 754 | 0,3 |
| Albanie | 13 991 | 0,3 |
| Algérie | 15 696 | 0,5 |
| Allemagne | 53 367 | 1,5 |
| Andorre | 49 900 | 1 |
| Angola | 6 752 | 0,2 |
| Antigua-et-Barbuda | 29 346 | 0,5 |
| Arabie saoudite | 55 704 | 1,5 |
| Argentine | 20 055 | 0,5 |
| Arménie | 11 083 | 0,3 |
| Australie | 53 379 | 1,5 |
| Autriche | 53 558 | 1,5 |
| Azerbaïdjan | 18 616 | 0,5 |
| Bahamas | 33 333 | 1 |
| Bahreïn | 50 931 | 1,5 |
| Bangladesh | 5 028 | 0,2 |
| Barbade | 18 921 | 0,5 |
| Belgique | 49 529 | 1 |
| Bélize | 8 664 | 0,2 |
| Bénin | 3 446 | 0,1 |
| Bermudes | 85 700 | 1,5 |
| Bhoutan | 9 876 | 0,3 |
| Biélorussie | 20 644 | 0,5 |
| Bolivie | 8 172 | 0,2 |
| Bosnie-Herzégovine | 14 220 | 0,3 |
| Botswana | 18 558 | 0,5 |
| Brésil | 16 462 | 0,5 |
| Brunei | 80 384 | 1,5 |
| Bulgarie | 24 595 | 0,5 |
| Burkina | 2 077 | 0,1 |
| Burundi | 727 | 0,1 |
| Cambodge | 4 664 | 0,1 |
| Cameroun | 3 955 | 0,1 |
| Canada | 49 960 | 1 |
| Cap-Vert | 7 729 | 0,2 |
| Centrafrique | 823 | 0,1 |
| Chili | 26 317 | 0,5 |
| Chine | 19 504 | 0,5 |
|Chine, région administrative spéciale (RAS) de Macao| 114 363 | 1,5 |
| Chine, RAS de Hong Kong | 64 928 | 1,5 |
| Chypre | 41 407 | 1 |
| Cisjordanie et Gaza | 4 300 | 0,1 |
| Colombie | 15 541 | 0,5 |
| Comores | 2 799 | 0,1 |
| Congo (la République démocratique du) | 849 | 0,1 |
| Congo | 7 174 | 0,2 |
| Corée du Sud | 44 740 | 1 |
| Corée du Nord | 1 700 | 0,1 |
| Costa Rica | 18 038 | 0,5 |
| Côte d'Ivoire | 4 457 | 0,1 |
| Croatie | 27 729 | 0,5 |
| Cuba | 11 900 | 0,3 |
| Danemark | 53 367 | 1,5 |
| Djibouti | 5 568 | 0,2 |
| Dominicaine (la République) | 19 411 | 0,5 |
| Dominique | 12 008 | 0,3 |
| Égypte | 14 023 | 0,3 |
| Émirats arabes unis | 69 435 | 1,5 |
| Équateur | 11 743 | 0,3 |
| Érythrée | 1 060 | 0,1 |
| Espagne | 41 592 | 1 |
| Estonie | 35 853 | 1 |
| Etats-Unis | 65 112 | 1,5 |
| Éthiopie | 2 511 | 0,1 |
| Fidji | 12 147 | 0,3 |
| Finlande | 47 975 | 1 |
| France | 47 223 | 1 |
| Gabon | 19 057 | 0,5 |
| Gambie | 2 745 | 0,1 |
| Géorgie | 12 227 | 0,3 |
| Ghana | 6 956 | 0,2 |
| Grèce | 30 252 | 1 |
| Grenade | 16 717 | 0,5 |
| Guatémala | 8 705 | 0,2 |
| Guinée | 2 441 | 0,1 |
| Guinée-Bissao | 2 019 | 0,1 |
| Guinée-équatoriale | 21 300 | 0,5 |
| Haïti | 1 878 | 0,1 |
| Honduras | 5 395 | 0,2 |
| Hongrie | 34 046 | 1 |
| Inde | 8 378 | 0,2 |
| Indonésie | 13 998 | 0,3 |
| Irak | 18 025 | 0,5 |
| Iran | 17 662 | 0,5 |
| Irlande | 83 399 | 1,5 |
| Islande | 56 066 | 1,5 |
| Israël | 39 121 | 1 |
| Italie | 40 470 | 1 |
| Jamaïque | 9 692 | 0,3 |
| Japon | 45 546 | 1 |
| Jordanie | 9 649 | 0,3 |
| Kazakhstan | 28 849 | 0,5 |
| Kenya | 3 875 | 0,1 |
| Kirghizstan | 4 056 | 0,1 |
| Kiribati | 2 138 | 0,1 |
| Kosovo | 10 383 | 0,3 |
| Koweït | 66 387 | 1,5 |
| Laos | 8 110 | 0,2 |
| Lesotho | 3 615 | 0,1 |
| Lettonie | 31 402 | 1 |
| Liban | 15 049 | 0,5 |
| Libéria | 1 414 | 0,1 |
| Libye | 9 358 | 0,3 |
| Liechtenstein | 139 100 | 1,5 |
| Lituanie | 36 701 | 1 |
| Luxembourg | 108 951 | 1,5 |
| Macédoine | 16 486 | 0,5 |
| Madagascar | 1 699 | 0,1 |
| Malaisie | 32 881 | 1 |
| Malawi | 1 240 | 0,1 |
| Maldives | 23 312 | 0,5 |
| Mali | 2 471 | 0,1 |
| Malte | 47 405 | 1 |
| Maroc | 9 235 | 0,3 |
| Marshall | 3 868 | 0,1 |
| Maurice | 24 996 | 0,5 |
| Mauritanie | 4 881 | 0,1 |
| Mexique | 20 868 | 0,5 |
| Micronésie | 3 562 | 0,1 |
| Moldavie | 7 703 | 0,2 |
| Mongolie | 14 309 | 0,3 |
| Monténégro | 20 084 | 0,5 |
| Mozambique | 1 303 | 0,1 |
| Myanmar | 6 707 | 0,2 |
| Namibie | 11 266 | 0,3 |
| Népal | 3 318 | 0,1 |
| Nicaragua | 5 290 | 0,2 |
| Niger | 1 106 | 0,1 |
| Nigéria | 6 055 | 0,2 |
| Norvège | 76 684 | 1,5 |
| Nouvelle-Zélande | 40 943 | 1 |
| Oman | 47 366 | 1 |
| Ouganda | 2 631 | 0,1 |
| Ouzbékistan | 9 000 | 0,2 |
| Pakistan | 5 872 | 0,2 |
| Palaos | 16 235 | 0,5 |
| Panama | 26 822 | 0,5 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3 983 | 0,1 |
| Paraguay | 13 584 | 0,3 |
| Pays-Bas | 58 341 | 1,5 |
| Pérou | 14 719 | 0,3 |
| Philippines | 9 471 | 0,3 |
| Pologne | 33 891 | 1 |
| Porto Rico | 40 067 | 1 |
| Portugal | 33 665 | 1 |
| Qatar | 132 886 | 1,5 |
| Roumanie | 27 998 | 0,5 |
| Royaume-Uni | 46 827 | 1 |
| Russie | 29 642 | 0,5 |
| Sainte-Lucie | 14 492 | 0,3 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 30 578 | 1 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 12 454 | 0,3 |
| Salomon | 2 303 | 0,1 |
| Salvador | 8 313 | 0,2 |
| Samoa | 6 152 | 0,2 |
| Sao Tomé-et-Principe | 3 387 | 0,1 |
| Sénégal | 3 853 | 0,1 |
| Serbie | 18 564 | 0,5 |
| Seychelles | 31 693 | 1 |
| Sierra Leone | 1 690 | 0,1 |
| Singapour | 103 181 | 1,5 |
| Slovaquie | 36 640 | 1 |
| Slovénie | 38 462 | 1 |
| Somalie | 600 | 0,1 |
| Soudan | 4 072 | 0,1 |
| Soudan du Sud | 1 602 | 0,1 |
| Sri Lanka | 13 897 | 0,3 |
| Suède | 54 628 | 1,5 |
| Suisse | 66 196 | 1,5 |
| Suriname | 15 532 | 0,5 |
| Swaziland | 11 161 | 0,3 |
| Syrie | 2 900 | 0,1 |
| Tadjikistan | 3 589 | 0,1 |
| Tanzanie | 3 402 | 0,1 |
| Tchad | 2 481 | 0,1 |
| Tchèque (la République) | 38 834 | 1 |
| Thaïlande | 20 365 | 0,5 |
| Timor oriental | 5 008 | 0,2 |
| Togo | 1 826 | 0,1 |
| Tonga | 6 486 | 0,2 |
| Trinité-et-Tobago | 32 715 | 1 |
| Tunisie | 12 661 | 0,3 |
| Turkménistan | 20 411 | 0,5 |
| Turquie | 28 264 | 0,5 |
| Tuvalu | 4 277 | 0,1 |
| Ukraine | 9 775 | 0,3 |
| Uruguay | 23 581 | 0,5 |
| Vanuatu | 2 957 | 0,1 |
| Venezuela | 12 388 | 0,3 |
| Vietnam | 8 066 | 0,2 |
| Yémen | 2 280 | 0,1 |
| Zambie | 4 148 | 0,1 |
| Zimbabwe | 2 702 | 0,1 |
| Guadeloupe | | 1 |
| Guyane | | 1 |
| La Réunion | | 1 |
| Martinique | | 1 |
| Mayotte | | 1 |
| Nouvelle-Calédonie | 30 421 | 1 |
| Polynésie française | 17 039 | 0,5 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | | 1 |
| Saint-Barthélemy | | 1 |
| Saint-Martin | | 1 |
| Wallis-et-Futuna | 10 991 | 0,3 |
1 version